2026-11-03 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-03 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-02부터 2026-11-03까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 39,000원 | +30.00% | 7,484,768,300원 |
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,140원 | +29.99% | 3,894,115,351원 |
| AP위성 (211270) | KOSDAQ | 10,450원 | +29.98% | 67,971,534,015원 |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 175,200원 | +29.97% | 172,357,838,300원 |
| 한싹 (430690) | KOSDAQ | 3,600원 | +29.96% | 8,665,639,175원 |
| 깨끗한나라 (004540) | KOSPI | 1,397원 | +29.95% | 3,921,353,348원 |
| 벡트로보틱스 (457600) | KOSDAQ | 2,165원 | +28.33% | 8,621,859,021원 |
| 한진 (002320) | KOSPI | 20,800원 | +23.08% | 36,935,536,080원 |
| 진양폴리 (010640) | KOSPI | 3,525원 | +20.31% | 10,956,920,108원 |
| 파수AI (150900) | KOSDAQ | 5,330원 | +20.05% | 55,706,690,880원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| YBM넷 (057030) | KOSDAQ | 1,311원 | -28.56% | 1,586,972,967원 |
| 씨엠티엑스 (388210) | KOSDAQ | 42,400원 | -28.50% | 20,127,790,350원 |
| 영광 (359410) | KOSDAQ | 15,630원 | -27.30% | 105,198,134,530원 |
| 디티에스 (0015M0) | KOSDAQ | 16,120원 | -19.60% | 36,235,540,060원 |
| 샘표 (007540) | KOSPI | 46,100원 | -17.09% | 9,349,437,675원 |
| SBI인베스트먼트 (019550) | KOSDAQ | 535원 | -16.80% | 1,490,828,815원 |
| 상지건설 (042940) | KOSDAQ | 5,310원 | -16.77% | 3,147,110,870원 |
| 크리에이츠 (439270) | KOSDAQ | 6,470원 | -16.52% | 16,252,883,350원 |
| 샘표식품 (248170) | KOSPI | 23,100원 | -15.69% | 8,109,723,475원 |
| 대성하이텍 (129920) | KOSDAQ | 5,320원 | -15.42% | 1,894,099,130원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,398,000원 | 거래대금 3,228,356,849,500원 | 3,228,356,849,500원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 219,500원 | 거래대금 2,944,216,150,500원 | 2,944,216,150,500원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,105,000원 | 거래대금 701,640,536,000원 | 701,640,536,000원 |
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 22,300원 | 거래대금 473,771,057,400원 | 473,771,057,400원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 171,600원 | 거래대금 448,800,821,138원 | 448,800,821,138원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 899,000원 | 거래대금 428,021,374,000원 | 428,021,374,000원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 488,500원 | 거래대금 395,939,734,326원 | 395,939,734,326원 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 101,000원 | 거래대금 229,157,664,100원 | 229,157,664,100원 |
| 대한항공 (003490) | KOSPI | 29,150원 | 거래대금 189,868,470,800원 | 189,868,470,800원 |
| 원익홀딩스 (030530) | KOSDAQ | 32,350원 | 거래대금 179,227,347,350원 | 179,227,347,350원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,140원 | 장중 +37.21% | 3,894,115,351원 |
| AP위성 (211270) | KOSDAQ | 10,450원 | 장중 +36.74% | 67,971,534,015원 |
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 22,300원 | 장중 +35.41% | 473,771,057,400원 |
| 티앤이코리아 (0053F0) | KOSDAQ | 19,020원 | 장중 +34.18% | 108,374,586,140원 |
| 벡트로보틱스 (457600) | KOSDAQ | 2,165원 | 장중 +33.97% | 8,621,859,021원 |
| 미래에셋글로벌리츠 (396690) | KOSPI | 836원 | 장중 +33.74% | 2,919,775,390원 |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 809원 | 장중 +31.54% | 5,822,431,297원 |
| YBM넷 (057030) | KOSDAQ | 1,311원 | 장중 +31.45% | 1,586,972,967원 |
| 매드업 (0039P0) | KOSDAQ | 5,870원 | 장중 +31.25% | 35,590,114,770원 |
| 파수AI (150900) | KOSDAQ | 5,330원 | 장중 +30.18% | 55,706,690,880원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
