2026-09-14 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-09-14 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-09-11부터 2026-09-14까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
광전자 (017900) KOSPI 10,270원 +30.00% 272,565,426,215원
인피니트헬스케어 (071200) KOSDAQ 11,310원 +30.00% 6,333,351,180원
KS인더스트리 (101000) KOSDAQ 1,904원 +29.97% 1,208,404,900원
아티스트컴퍼니 (321820) KOSDAQ 3,385원 +29.94% 3,588,612,203원
영풍 (000670) KOSPI 49,950원 +29.91% 30,329,587,275원
한국첨단소재 (062970) KOSDAQ 2,585원 +29.90% 11,406,715,549원
위메이드맥스 (101730) KOSDAQ 5,200원 +29.84% 22,066,569,398원
카티스 (140430) KOSDAQ 3,005원 +29.81% 1,553,272,253원
빛샘전자 (072950) KOSDAQ 11,240원 +26.29% 69,920,772,180원
샌즈랩 (411080) KOSDAQ 6,900원 +25.23% 88,295,930,035원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
코다코 (046070) KOSDAQ 300원 -33.63% 1,467,433,966원
나우IB (293580) KOSDAQ 1,085원 -22.83% 4,915,217,806원
더코디 (224060) KOSDAQ 7,730원 -21.84% 7,532,747,560원
금호전기 (001210) KOSPI 10,770원 -13.49% 74,680,079,570원
피아이이 (452450) KOSDAQ 4,605원 -13.11% 3,989,271,123원
아미코젠 (092040) KOSDAQ 822원 -11.99% 1,025,042,150원
알파칩스 (117670) KOSDAQ 11,970원 -11.86% 5,419,198,300원
파두 (440110) KOSDAQ 60,400원 -11.82% 29,628,666,450원
본느 (226340) KOSDAQ 4,700원 -11.32% 2,309,921,834원
나우로보틱스 (459510) KOSDAQ 15,830원 -11.17% 3,389,208,330원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,697,000원 거래대금 6,841,208,433,716원 6,841,208,433,716원
삼성전자 (005930) KOSPI 249,000원 거래대금 4,451,205,430,026원 4,451,205,430,026원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,337,000원 거래대금 637,696,789,000원 637,696,789,000원
삼성전자우 (005935) KOSPI 183,400원 거래대금 593,455,236,300원 593,455,236,300원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 1,000,000원 거래대금 530,072,197,000원 530,072,197,000원
빛과전자 (069540) KOSDAQ 4,325원 거래대금 345,223,658,082원 345,223,658,082원
엑스게이트 (356680) KOSDAQ 17,200원 거래대금 291,912,432,515원 291,912,432,515원
두산에너빌리티 (034020) KOSPI 87,000원 거래대금 283,631,970,350원 283,631,970,350원
광전자 (017900) KOSPI 10,270원 거래대금 272,565,426,215원 272,565,426,215원
삼화콘덴서 (001820) KOSPI 139,200원 거래대금 233,406,399,500원 233,406,399,500원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
코다코 (046070) KOSDAQ 300원 장중 +49.78% 1,467,433,966원
케이엠제약 (225430) KOSDAQ 698원 장중 +35.07% 2,395,518,222원
광전자 (017900) KOSPI 10,270원 장중 +32.99% 272,565,426,215원
빛샘전자 (072950) KOSDAQ 11,240원 장중 +32.66% 69,920,772,180원
씨케이솔루션 (480370) KOSPI 1,954원 장중 +32.27% 10,757,333,369원
주연테크 (044380) KOSPI 575원 장중 +32.25% 1,112,533,555원
한국첨단소재 (062970) KOSDAQ 2,585원 장중 +31.91% 11,406,715,549원
에넥스 (011090) KOSPI 1,696원 장중 +31.76% 2,221,060,330원
에스엠벡셀 (010580) KOSPI 2,350원 장중 +31.19% 29,063,648,043원
동국산업 (005160) KOSDAQ 3,125원 장중 +30.39% 14,774,454,319원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts