2026-10-06 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-06 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-02부터 2026-10-06까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 아티스트스튜디오 (200350) | KOSDAQ | 4,290원 | +30.00% | 2,496,118,633원 |
| 샌즈랩 (411080) | KOSDAQ | 8,970원 | +30.00% | 58,172,029,355원 |
| 라온시큐어 (042510) | KOSDAQ | 14,870원 | +29.98% | 80,801,221,420원 |
| HLB제약 (047920) | KOSDAQ | 13,010원 | +29.97% | 53,259,939,140원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 3,735원 | +29.91% | 3,369,612,322원 |
| 아톤 (158430) | KOSDAQ | 6,980원 | +26.91% | 131,679,498,020원 |
| HLB생명과학 (067630) | KOSDAQ | 4,470원 | +25.03% | 27,648,613,820원 |
| 지니언스 (263860) | KOSDAQ | 24,650원 | +20.83% | 55,782,211,825원 |
| 케이씨에스 (115500) | KOSDAQ | 12,750원 | +19.05% | 51,481,521,975원 |
| 하이젠알앤엠 (160190) | KOSDAQ | 34,150원 | +18.99% | 32,046,523,250원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 네오사피엔스 (0161M0) | KOSDAQ | 13,870원 | -16.60% | 28,370,713,780원 |
| 키다리스튜디오 (020120) | KOSPI | 7,140원 | -13.87% | 8,338,929,295원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 2,505원 | -12.11% | 2,811,109,486원 |
| 브릴스 (468670) | KOSDAQ | 30,400원 | -10.59% | 69,279,379,525원 |
| 니어스랩 (417030) | KOSDAQ | 26,950원 | -10.17% | 9,693,865,025원 |
| 넥사다이내믹스 (351320) | KOSDAQ | 4,410원 | -8.22% | 1,711,143,480원 |
| 에스제이그룹 (306040) | KOSDAQ | 1,812원 | -7.79% | 2,041,138,893원 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) | KOSPI | 703,000원 | -7.74% | 73,511,860,500원 |
| 나노씨엠에스 (247660) | KOSDAQ | 3,825원 | -7.27% | 2,379,895,316원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) | KOSDAQ | 16,630원 | -7.25% | 6,626,162,685원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,773,000원 | 거래대금 5,039,382,094,519원 | 5,039,382,094,519원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 272,000원 | 거래대금 3,535,153,621,870원 | 3,535,153,621,870원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,675,000원 | 거래대금 1,304,906,516,569원 | 1,304,906,516,569원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 278,500원 | 거래대금 952,105,354,000원 | 952,105,354,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,161,000원 | 거래대금 744,984,831,818원 | 744,984,831,818원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 198,200원 | 거래대금 497,216,643,400원 | 497,216,643,400원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 575,000원 | 거래대금 362,624,819,500원 | 362,624,819,500원 |
| LG전자 (066570) | KOSPI | 232,500원 | 거래대금 291,258,502,000원 | 291,258,502,000원 |
| LG이노텍 (011070) | KOSPI | 644,000원 | 거래대금 287,140,650,500원 | 287,140,650,500원 |
| HLB (028300) | KOSDAQ | 47,400원 | 거래대금 268,536,125,400원 | 268,536,125,400원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 아티스트스튜디오 (200350) | KOSDAQ | 4,290원 | 장중 +31.97% | 2,496,118,633원 |
| 대산F&B (065150) | KOSDAQ | 1,264원 | 장중 +30.43% | 1,518,266,540원 |
| 모비릭스 (348030) | KOSDAQ | 3,085원 | 장중 +28.63% | 1,101,076,564원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 3,735원 | 장중 +28.57% | 3,369,612,322원 |
| 하이딥 (365590) | KOSDAQ | 1,534원 | 장중 +28.57% | 1,933,537,988원 |
| 에스제이그룹 (306040) | KOSDAQ | 1,812원 | 장중 +28.47% | 2,041,138,893원 |
| 이미지스 (115610) | KOSDAQ | 1,930원 | 장중 +28.16% | 2,813,780,267원 |
| 덕우전자 (263600) | KOSDAQ | 5,410원 | 장중 +27.64% | 20,563,737,577원 |
| HLB제약 (047920) | KOSDAQ | 13,010원 | 장중 +27.54% | 53,259,939,140원 |
| HLB글로벌 (003580) | KOSPI | 2,080원 | 장중 +27.08% | 7,886,813,390원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
