2026-11-13 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-13 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-12부터 2026-11-13까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 디와이에이 (002880) | KOSPI | 4,030원 | +30.00% | 2,482,588,807원 |
| 바이브컴퍼니 (301300) | KOSDAQ | 2,365원 | +29.95% | 1,533,816,825원 |
| DSC인베스트먼트 (241520) | KOSDAQ | 8,120원 | +29.92% | 31,012,010,310원 |
| 가온칩스 (399720) | KOSDAQ | 38,650원 | +29.92% | 31,687,334,600원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 11,210원 | +29.90% | 95,724,124,360원 |
| KBI메탈 (024840) | KOSDAQ | 4,550원 | +24.66% | 100,260,559,361원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 8,130원 | +23.18% | 85,260,439,650원 |
| 포바이포 (389140) | KOSDAQ | 4,920원 | +22.39% | 9,421,644,316원 |
| 에이디테크놀로지 (200710) | KOSDAQ | 20,350원 | +20.92% | 23,239,398,765원 |
| 비츠로시스 (054220) | KOSDAQ | 1,627원 | +19.90% | 1,176,887,578원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 깨끗한나라우 (004545) | KOSPI | 6,300원 | -29.84% | 1,122,138,740원 |
| 한울반도체 (320000) | KOSDAQ | 5,200원 | -22.27% | 3,776,720,190원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | KOSDAQ | 46,400원 | -21.75% | 23,268,108,800원 |
| 컴투스 (078340) | KOSDAQ | 27,050원 | -19.61% | 13,395,158,475원 |
| 메타랩스 (090370) | KOSPI | 1,167원 | -16.64% | 1,568,609,887원 |
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 11,050원 | -16.16% | 15,919,830,965원 |
| 대한항공우 (003495) | KOSPI | 28,850원 | -15.64% | 27,090,007,850원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 112,000원 | -15.41% | 304,478,073,500원 |
| 큐리언트 (115180) | KOSDAQ | 14,510원 | -11.74% | 3,830,041,400원 |
| 선진 (136490) | KOSPI | 8,640원 | -10.84% | 3,205,562,175원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,216,000원 | 거래대금 4,013,966,109,000원 | 4,013,966,109,000원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 206,000원 | 거래대금 2,688,420,817,000원 | 2,688,420,817,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 170,500원 | 거래대금 816,701,421,750원 | 816,701,421,750원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 855,000원 | 거래대금 707,565,229,000원 | 707,565,229,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 762,000원 | 거래대금 494,693,122,500원 | 494,693,122,500원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 172,500원 | 거래대금 377,245,844,750원 | 377,245,844,750원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 112,000원 | 거래대금 304,478,073,500원 | 304,478,073,500원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 172,500원 | 거래대금 283,270,448,750원 | 283,270,448,750원 |
| 지니언스 (263860) | KOSDAQ | 34,300원 | 거래대금 230,368,144,975원 | 230,368,144,975원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 478,000원 | 거래대금 221,173,476,500원 | 221,173,476,500원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 깨끗한나라우 (004545) | KOSPI | 6,300원 | 장중 +33.45% | 1,122,138,740원 |
| 휴마시스 (205470) | KOSDAQ | 2,520원 | 장중 +31.00% | 2,311,940,914원 |
| 디와이에이 (002880) | KOSPI | 4,030원 | 장중 +30.81% | 2,482,588,807원 |
| TS인베스트먼트 (246690) | KOSDAQ | 1,855원 | 장중 +29.87% | 5,139,010,626원 |
| 한울반도체 (320000) | KOSDAQ | 5,200원 | 장중 +29.52% | 3,776,720,190원 |
| KBI메탈 (024840) | KOSDAQ | 4,550원 | 장중 +29.51% | 100,260,559,361원 |
| 동원모빌리티 (018500) | KOSPI | 1,316원 | 장중 +28.84% | 4,059,682,434원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 112,000원 | 장중 +28.67% | 304,478,073,500원 |
| 포바이포 (389140) | KOSDAQ | 4,920원 | 장중 +27.80% | 9,421,644,316원 |
| 에코캡 (128540) | KOSDAQ | 1,267원 | 장중 +26.87% | 14,207,444,328원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
