2026-11-05 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-05 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-04부터 2026-11-05까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 멤레이비티 (072770) | KOSDAQ | 1,701원 | +177.94% | 2,354,956,424원 |
| 엠에스바이오 (0013Y0) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | 87,190,290,055원 |
| 깨끗한나라 (004540) | KOSPI | 1,554원 | +29.93% | 9,154,644,452원 |
| 대동금속 (020400) | KOSDAQ | 3,345원 | +29.90% | 5,224,330,027원 |
| 엔젠바이오 (354200) | KOSDAQ | 804원 | +29.89% | 2,536,891,410원 |
| 성창기업지주 (000180) | KOSPI | 6,350원 | +29.86% | 7,765,439,125원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 62,000원 | +29.84% | 58,014,636,650원 |
| 인바디 (041830) | KOSDAQ | 57,300원 | +23.89% | 26,440,469,650원 |
| 프로티나 (468530) | KOSDAQ | 52,900원 | +23.74% | 31,616,323,025원 |
| 에스와이 (109610) | KOSDAQ | 2,135원 | +20.49% | 39,953,325,696원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 래블업 (0147B0) | KOSDAQ | 10,290원 | -28.89% | 47,885,374,750원 |
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 12,900원 | -28.17% | 40,336,726,220원 |
| 이에스티 (495910) | KOSDAQ | 7,550원 | -23.66% | 53,190,451,695원 |
| 티엘비 (356860) | KOSDAQ | 30,000원 | -20.95% | 36,828,929,150원 |
| 알멕 (354320) | KOSDAQ | 35,200원 | -20.27% | 14,705,054,925원 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 79,800원 | -19.80% | 253,821,758,700원 |
| 케이씨텍 (281820) | KOSPI | 57,400원 | -19.61% | 22,011,239,900원 |
| 피에스케이홀딩스 (031980) | KOSDAQ | 137,300원 | -19.38% | 65,381,862,200원 |
| 비나텍 (126340) | KOSDAQ | 77,900원 | -19.02% | 27,009,843,150원 |
| 엘티씨 (170920) | KOSDAQ | 31,500원 | -18.39% | 10,852,862,750원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,264,000원 | 거래대금 5,478,348,796,620원 | 5,478,348,796,620원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 201,500원 | 거래대금 5,038,715,454,486원 | 5,038,715,454,486원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 944,000원 | 거래대금 1,373,766,762,500원 | 1,373,766,762,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 160,400원 | 거래대금 694,807,846,531원 | 694,807,846,531원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 809,000원 | 거래대금 584,120,715,000원 | 584,120,715,000원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 509,000원 | 거래대금 509,377,647,500원 | 509,377,647,500원 |
| 셀트리온 (068270) | KOSPI | 215,000원 | 거래대금 427,954,490,000원 | 427,954,490,000원 |
| 한화솔루션 (009830) | KOSPI | 26,950원 | 거래대금 414,382,072,475원 | 414,382,072,475원 |
| 현대차 (005380) | KOSPI | 293,500원 | 거래대금 313,717,890,000원 | 313,717,890,000원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 184,900원 | 거래대금 268,794,723,150원 | 268,794,723,150원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 12,900원 | 장중 +34.52% | 40,336,726,220원 |
| 래블업 (0147B0) | KOSDAQ | 10,290원 | 장중 +32.03% | 47,885,374,750원 |
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,201원 | 장중 +31.75% | 5,468,212,232원 |
| 엔젠바이오 (354200) | KOSDAQ | 804원 | 장중 +31.66% | 2,536,891,410원 |
| 깨끗한나라 (004540) | KOSPI | 1,554원 | 장중 +31.44% | 9,154,644,452원 |
| 이에스티 (495910) | KOSDAQ | 7,550원 | 장중 +30.43% | 53,190,451,695원 |
| SUN&L (002820) | KOSPI | 1,001원 | 장중 +30.39% | 1,722,536,566원 |
| 에스와이 (109610) | KOSDAQ | 2,135원 | 장중 +29.23% | 39,953,325,696원 |
| 셀바스헬스케어 (208370) | KOSDAQ | 2,475원 | 장중 +28.87% | 24,378,588,741원 |
| 오상헬스케어 (036220) | KOSDAQ | 5,260원 | 장중 +28.85% | 8,204,094,025원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
