2026-08-07 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-07 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-06부터 2026-08-07까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한국첨단소재 (062970) | KOSDAQ | 3,020원 | +159.90% | 11,836,839,809원 |
| 동화기업 (025900) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | 10,515,741,190원 |
| 신스틸 (162300) | KOSDAQ | 1,852원 | +29.96% | 8,992,482,120원 |
| 상상인증권 (001290) | KOSPI | 1,203원 | +29.91% | 1,660,615,185원 |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 5,910원 | +29.89% | 20,437,740,455원 |
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 6,200원 | +29.84% | 4,365,217,710원 |
| 이엠앤아이 (083470) | KOSDAQ | 980원 | +20.99% | 1,115,304,663원 |
| 엔켐 (348370) | KOSDAQ | 24,850원 | +18.62% | 12,442,908,375원 |
| 오이솔루션 (138080) | KOSDAQ | 26,550원 | +18.53% | 43,039,876,625원 |
| 애드포러스 (397810) | KOSDAQ | 5,080원 | +16.25% | 2,983,145,975원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 대동기어 (008830) | KOSDAQ | 5,850원 | -22.21% | 15,401,312,415원 |
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 2,095원 | -17.84% | 1,319,231,760원 |
| 롯데쇼핑 (023530) | KOSPI | 99,700원 | -12.93% | 57,154,173,450원 |
| 로킷헬스케어 (376900) | KOSDAQ | 31,100원 | -12.64% | 13,106,941,625원 |
| 벡트 (457600) | KOSDAQ | 3,330원 | -12.25% | 1,434,094,780원 |
| SK디앤디 (210980) | KOSPI | 5,230원 | -11.95% | 6,749,320,145원 |
| 비큐AI (148780) | KOSDAQ | 4,450원 | -11.88% | 40,492,553,180원 |
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | KOSDAQ | 14,050원 | -11.86% | 12,795,950,000원 |
| KBI메탈 (024840) | KOSDAQ | 4,810원 | -11.25% | 28,003,082,725원 |
| 알트 (459550) | KOSDAQ | 1,660원 | -11.23% | 1,743,677,039원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,422,000원 | 거래대금 7,254,601,948,500원 | 7,254,601,948,500원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 231,000원 | 거래대금 4,791,580,972,001원 | 4,791,580,972,001원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,278,000원 | 거래대금 1,137,708,272,000원 | 1,137,708,272,000원 |
| 한화솔루션 (009830) | KOSPI | 33,900원 | 거래대금 693,715,418,975원 | 693,715,418,975원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 939,000원 | 거래대금 614,540,250,000원 | 614,540,250,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 170,100원 | 거래대금 479,243,442,950원 | 479,243,442,950원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 210,000원 | 거래대금 373,541,094,250원 | 373,541,094,250원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 459,000원 | 거래대금 312,677,779,530원 | 312,677,779,530원 |
| OCI홀딩스 (010060) | KOSPI | 272,500원 | 거래대금 294,136,201,500원 | 294,136,201,500원 |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 50,500원 | 거래대금 279,036,556,550원 | 279,036,556,550원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 비큐AI (148780) | KOSDAQ | 4,450원 | 장중 +40.24% | 40,492,553,180원 |
| 이스트에이드 (239340) | KOSDAQ | 928원 | 장중 +34.71% | 3,458,117,918원 |
| 랩지노믹스 (084650) | KOSDAQ | 882원 | 장중 +34.11% | 11,875,331,804원 |
| 큐라티스 (348080) | KOSDAQ | 3,705원 | 장중 +33.83% | 6,633,884,745원 |
| 엑시온그룹 (069920) | KOSDAQ | 1,031원 | 장중 +31.51% | 1,734,053,813원 |
| 애드포러스 (397810) | KOSDAQ | 5,080원 | 장중 +31.14% | 2,983,145,975원 |
| 코칩 (126730) | KOSDAQ | 14,690원 | 장중 +31.13% | 32,596,383,570원 |
| 신스틸 (162300) | KOSDAQ | 1,852원 | 장중 +31.07% | 8,992,482,120원 |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 2,230원 | 장중 +30.24% | 5,997,233,051원 |
| 레메디 (387690) | KOSDAQ | 10,530원 | 장중 +29.89% | 65,287,180,955원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
