2026-08-20 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-20 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-12부터 2026-08-20까지 최근 1주 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
최근 1주 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 아이윈 (090150) | KOSDAQ | 5,980원 | +1098.40% | 1,811,601,855원 |
| 우리이앤엘하루틴 (153490) | KOSDAQ | 1,843원 | +355.06% | 2,247,536,904원 |
| SHD (001770) | KOSPI | 14,540원 | +107.42% | 4,740,945,780원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 559원 | +79.17% | 27,707,863,528원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 2,160원 | +57.32% | 1,082,134,665원 |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 10,850원 | +53.90% | 7,743,790,070원 |
| 엔투텍 (227950) | KOSDAQ | 1,925원 | +52.78% | 5,032,600,944원 |
| 인디에프 (014990) | KOSPI | 2,765원 | +49.38% | 11,134,171,123원 |
| 마이크로컨텍솔 (098120) | KOSDAQ | 41,400원 | +46.55% | 15,163,859,050원 |
| 레메디 (387690) | KOSDAQ | 14,820원 | +43.88% | 90,931,169,560원 |
최근 1주 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 나이스정보통신 (036800) | KOSDAQ | 6,700원 | -76.20% | 2,091,417,645원 |
| 에스에이엠티 (031330) | KOSDAQ | 8,140원 | -30.66% | 4,060,858,980원 |
| 노바렉스 (194700) | KOSDAQ | 11,190원 | -28.77% | 1,988,974,710원 |
| 에이프릴바이오 (397030) | KOSDAQ | 21,250원 | -25.44% | 26,020,558,475원 |
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 563원 | -24.73% | 1,446,697,752원 |
| 데브시스터즈 (194480) | KOSDAQ | 16,620원 | -24.45% | 1,202,258,985원 |
| 클래시스 (214150) | KOSDAQ | 33,600원 | -23.29% | 17,496,498,600원 |
| 모나미 (005360) | KOSPI | 1,439원 | -22.76% | 1,242,985,809원 |
| 이노스페이스 (462350) | KOSDAQ | 6,280원 | -22.08% | 9,341,155,875원 |
| 신테카바이오 (226330) | KOSDAQ | 1,255원 | -21.07% | 2,473,284,128원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,691,000원 | 거래대금 9,109,803,915,522원 | 9,109,803,915,522원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 271,000원 | 거래대금 6,961,393,123,500원 | 6,961,393,123,500원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,396,000원 | 거래대금 1,062,812,185,000원 | 1,062,812,185,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,123,000원 | 거래대금 930,397,287,274원 | 930,397,287,274원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 191,200원 | 거래대금 700,956,151,550원 | 700,956,151,550원 |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 56,000원 | 거래대금 396,516,661,450원 | 396,516,661,450원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 15,650원 | 거래대금 393,061,195,435원 | 393,061,195,435원 |
| 알테오젠 (196170) | KOSDAQ | 339,500원 | 거래대금 341,938,888,250원 | 341,938,888,250원 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | KOSPI | 1,167,000원 | 거래대금 295,896,437,000원 | 295,896,437,000원 |
| HPSP (403870) | KOSDAQ | 48,000원 | 거래대금 253,578,555,300원 | 253,578,555,300원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 우리이앤엘하루틴 (153490) | KOSDAQ | 1,843원 | 장중 +38.10% | 2,247,536,904원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 7,460원 | 장중 +33.90% | 59,466,535,980원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 559원 | 장중 +33.79% | 27,707,863,528원 |
| 코오롱티슈진 (950160) | KOSDAQ | 21,650원 | 장중 +31.19% | 179,402,972,255원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 15,650원 | 장중 +30.29% | 393,061,195,435원 |
| 남화토건 (091590) | KOSDAQ | 6,320원 | 장중 +29.98% | 28,742,410,430원 |
| 레메디 (387690) | KOSDAQ | 14,820원 | 장중 +29.81% | 90,931,169,560원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 5,380원 | 장중 +29.01% | 65,025,295,423원 |
| 신테카바이오 (226330) | KOSDAQ | 1,255원 | 장중 +28.77% | 2,473,284,128원 |
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 5,970원 | 장중 +28.49% | 26,854,687,880원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
