2026-08-10 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-10 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-07부터 2026-08-10까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 윙입푸드 (900340) | KOSDAQ | 2,020원 | +29.99% | 12,846,423,045원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 994원 | +29.93% | 3,259,141,556원 |
| 크리스탈신소재 (900250) | KOSDAQ | 1,389원 | +29.93% | 2,955,089,387원 |
| 해성옵틱스 (076610) | KOSDAQ | 1,376원 | +29.93% | 9,851,161,340원 |
| 비츠로넥스텍 (488900) | KOSDAQ | 11,590원 | +29.93% | 10,644,394,340원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 812원 | +29.92% | 2,841,451,063원 |
| 제이아이테크 (417500) | KOSDAQ | 4,000원 | +26.58% | 5,150,861,416원 |
| 코스맥스엔비티 (222040) | KOSDAQ | 10,700원 | +23.99% | 27,921,144,870원 |
| 앱클론 (174900) | KOSDAQ | 34,700원 | +23.93% | 18,122,018,550원 |
| 피엠티 (147760) | KOSDAQ | 3,745원 | +22.99% | 1,186,199,512원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SM C&C (048550) | KOSDAQ | 1,515원 | -11.87% | 3,016,541,907원 |
| 큐라티스 (348080) | KOSDAQ | 3,290원 | -11.20% | 1,255,994,969원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 8,840원 | -9.52% | 44,889,616,580원 |
| 다보링크 (340360) | KOSDAQ | 920원 | -8.09% | 1,126,214,844원 |
| 야스 (255440) | KOSDAQ | 7,360원 | -8.00% | 4,901,119,510원 |
| GRT (900290) | KOSDAQ | 3,600원 | -7.57% | 2,053,929,126원 |
| SAMG엔터 (419530) | KOSDAQ | 26,150원 | -7.43% | 5,072,350,925원 |
| KG케미칼 (001390) | KOSPI | 4,475원 | -6.87% | 1,799,705,764원 |
| 랩지노믹스 (084650) | KOSDAQ | 823원 | -6.69% | 3,302,984,107원 |
| 위닉스 (044340) | KOSDAQ | 4,440원 | -6.33% | 4,706,701,824원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,420,000원 | 거래대금 4,729,433,038,360원 | 4,729,433,038,360원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 230,000원 | 거래대금 3,783,527,758,000원 | 3,783,527,758,000원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,274,000원 | 거래대금 791,492,624,000원 | 791,492,624,000원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 14,040원 | 거래대금 591,094,697,670원 | 591,094,697,670원 |
| 제주반도체 (080220) | KOSDAQ | 87,700원 | 거래대금 420,354,858,750원 | 420,354,858,750원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 949,000원 | 거래대금 387,977,424,000원 | 387,977,424,000원 |
| 알테오젠 (196170) | KOSDAQ | 348,000원 | 거래대금 355,276,989,250원 | 355,276,989,250원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 172,000원 | 거래대금 334,597,216,850원 | 334,597,216,850원 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | KOSPI | 1,152,000원 | 거래대금 274,044,629,688원 | 274,044,629,688원 |
| 한화솔루션 (009830) | KOSPI | 35,250원 | 거래대금 271,898,374,825원 | 271,898,374,825원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 윙입푸드 (900340) | KOSDAQ | 2,020원 | 장중 +45.83% | 12,846,423,045원 |
| 크리스탈신소재 (900250) | KOSDAQ | 1,389원 | 장중 +31.34% | 2,955,089,387원 |
| 대동 (000490) | KOSPI | 7,800원 | 장중 +30.91% | 35,722,044,045원 |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 13,810원 | 장중 +30.14% | 18,564,702,770원 |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 5,750원 | 장중 +29.95% | 30,729,613,495원 |
| SG세계물산 (004060) | KOSPI | 2,760원 | 장중 +29.94% | 7,370,903,912원 |
| 피엠티 (147760) | KOSDAQ | 3,745원 | 장중 +29.67% | 1,186,199,512원 |
| 휴림에이텍 (078590) | KOSDAQ | 3,700원 | 장중 +28.78% | 5,278,817,689원 |
| 상보 (027580) | KOSDAQ | 1,821원 | 장중 +28.43% | 2,710,357,425원 |
| 제이아이테크 (417500) | KOSDAQ | 4,000원 | 장중 +28.16% | 5,150,861,416원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
