2026-10-30 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-30 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-29부터 2026-10-30까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 3,185원 | +30.00% | 18,274,455,126원 |
| SGA솔루션즈 (184230) | KOSDAQ | 2,575원 | +29.98% | 3,327,738,924원 |
| 형지엘리트 (093240) | KOSPI | 1,840원 | +29.94% | 8,392,080,002원 |
| 라온로보틱스 (232680) | KOSDAQ | 11,550원 | +24.19% | 67,123,138,845원 |
| 안랩 (053800) | KOSDAQ | 118,100원 | +17.98% | 154,293,174,700원 |
| 라온시큐어 (042510) | KOSDAQ | 19,450원 | +16.82% | 160,163,509,640원 |
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,005원 | +14.86% | 3,108,031,781원 |
| 진양폴리 (010640) | KOSPI | 3,050원 | +13.59% | 7,690,739,390원 |
| 대원제약 (003220) | KOSPI | 8,680원 | +12.73% | 12,978,502,545원 |
| 아이큐어 (175250) | KOSDAQ | 1,530원 | +11.60% | 1,332,137,148원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 벡트로보틱스 (457600) | KOSDAQ | 1,805원 | -29.90% | 8,793,253,128원 |
| 티앤이코리아 (0053F0) | KOSDAQ | 16,570원 | -22.93% | 56,059,707,825원 |
| 멜콘 (179880) | KOSDAQ | 13,760원 | -19.06% | 76,563,367,360원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | KOSDAQ | 49,400원 | -18.48% | 54,866,669,350원 |
| 슈프리마 (236200) | KOSDAQ | 45,650원 | -16.85% | 10,988,232,000원 |
| 알멕 (354320) | KOSDAQ | 40,800원 | -15.00% | 29,251,368,625원 |
| 우림피티에스 (101170) | KOSDAQ | 7,190원 | -14.91% | 2,231,958,305원 |
| 티에스이 (131290) | KOSDAQ | 222,000원 | -14.78% | 32,639,788,250원 |
| TS트릴리온 (317240) | KOSDAQ | 962원 | -13.95% | 1,601,260,388원 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 119,400원 | -13.60% | 242,533,893,150원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,418,000원 | 거래대금 5,456,344,703,180원 | 5,456,344,703,180원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 225,000원 | 거래대금 4,377,894,314,750원 | 4,377,894,314,750원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,196,000원 | 거래대금 1,039,169,982,500원 | 1,039,169,982,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 174,100원 | 거래대금 893,344,731,600원 | 893,344,731,600원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 897,000원 | 거래대금 551,941,034,000원 | 551,941,034,000원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 543,000원 | 거래대금 422,695,617,000원 | 422,695,617,000원 |
| 에이피알 (278470) | KOSPI | 261,000원 | 거래대금 310,851,788,250원 | 310,851,788,250원 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | KOSPI | 696,000원 | 거래대금 276,964,292,500원 | 276,964,292,500원 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 119,400원 | 거래대금 242,533,893,150원 | 242,533,893,150원 |
| 기아 (000270) | KOSPI | 95,600원 | 거래대금 217,543,010,700원 | 217,543,010,700원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,005원 | 장중 +37.06% | 3,108,031,781원 |
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 1,402원 | 장중 +35.51% | 1,025,154,004원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 3,185원 | 장중 +34.55% | 18,274,455,126원 |
| 형지엘리트 (093240) | KOSPI | 1,840원 | 장중 +31.33% | 8,392,080,002원 |
| 엔젠바이오 (354200) | KOSDAQ | 695원 | 장중 +31.00% | 5,618,385,054원 |
| 라온로보틱스 (232680) | KOSDAQ | 11,550원 | 장중 +30.00% | 67,123,138,845원 |
| 인스웨이브 (450520) | KOSDAQ | 1,514원 | 장중 +29.13% | 2,683,270,033원 |
| SGA솔루션즈 (184230) | KOSDAQ | 2,575원 | 장중 +28.85% | 3,327,738,924원 |
| 미래에셋글로벌리츠 (396690) | KOSPI | 710원 | 장중 +28.53% | 1,671,309,118원 |
| 서울바이오시스 (092190) | KOSDAQ | 8,350원 | 장중 +28.40% | 31,437,775,315원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
