2026-07-31 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-07-31 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-07-30부터 2026-07-31까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 4,115원 | +360.29% | 25,828,256,259원 |
| 두산 (000150) | KOSPI | 1,170,000원 | +30.00% | 152,972,994,000원 |
| 삼성전기우 (009155) | KOSPI | 416,000원 | +30.00% | 32,260,747,250원 |
| 테스 (095610) | KOSDAQ | 130,000원 | +30.00% | 50,457,808,150원 |
| 삼양엔씨켐 (482630) | KOSDAQ | 12,180원 | +29.99% | 4,409,835,645원 |
| 엠케이전자 (033160) | KOSDAQ | 14,490원 | +29.96% | 16,911,554,925원 |
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,718,000원 | +29.95% | 17,548,832,116,000원 |
| 티에스이 (131290) | KOSDAQ | 186,600원 | +29.94% | 15,832,707,150원 |
| 제주반도체 (080220) | KOSDAQ | 65,100원 | +29.94% | 216,197,379,450원 |
| 태성 (323280) | KOSDAQ | 31,250원 | +29.94% | 15,342,518,325원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 비비안 (002070) | KOSPI | 5,070원 | -35.00% | 1,479,723,122원 |
| 대웅제약 (069620) | KOSPI | 113,800원 | -9.25% | 17,910,712,850원 |
| 동양파일 (228340) | KOSDAQ | 2,450원 | -7.72% | 3,151,944,607원 |
| 남화토건 (091590) | KOSDAQ | 4,450원 | -7.29% | 9,702,896,469원 |
| 금호건설우 (002995) | KOSPI | 17,220원 | -6.72% | 1,075,824,180원 |
| 크래프톤 (259960) | KOSPI | 243,000원 | -6.18% | 45,265,764,500원 |
| 영원무역홀딩스 (009970) | KOSPI | 192,000원 | -6.11% | 4,463,213,700원 |
| 삼양식품 (003230) | KOSPI | 1,168,000원 | -6.03% | 90,181,729,500원 |
| 달바글로벌 (483650) | KOSPI | 221,000원 | -5.35% | 61,445,830,500원 |
| LX하우시스 (108670) | KOSPI | 31,050원 | -5.34% | 3,484,363,475원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,718,000원 | 거래대금 17,548,832,116,000원 | 17,548,832,116,000원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 262,500원 | 거래대금 14,924,241,538,350원 | 14,924,241,538,350원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 191,000원 | 거래대금 1,605,424,327,400원 | 1,605,424,327,400원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,038,000원 | 거래대금 1,064,048,457,000원 | 1,064,048,457,000원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,142,000원 | 거래대금 696,251,094,000원 | 696,251,094,000원 |
| 한미반도체 (042700) | KOSPI | 214,500원 | 거래대금 461,764,042,800원 | 461,764,042,800원 |
| 삼성물산 (028260) | KOSPI | 351,500원 | 거래대금 430,946,057,185원 | 430,946,057,185원 |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 45,450원 | 거래대금 430,294,754,000원 | 430,294,754,000원 |
| 현대차 (005380) | KOSPI | 388,000원 | 거래대금 412,877,822,000원 | 412,877,822,000원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 208,000원 | 거래대금 363,944,015,800원 | 363,944,015,800원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 다보링크 (340360) | KOSDAQ | 770원 | 장중 +33.29% | 1,396,057,870원 |
| 레이 (228670) | KOSDAQ | 5,010원 | 장중 +32.09% | 1,151,188,780원 |
| 조이웍스앤코 (309930) | KOSDAQ | 1,103원 | 장중 +31.10% | 1,393,931,285원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 4,115원 | 장중 +30.87% | 25,828,256,259원 |
| 티웨이홀딩스 (004870) | KOSPI | 960원 | 장중 +30.51% | 2,179,382,821원 |
| 비비안 (002070) | KOSPI | 5,070원 | 장중 +29.34% | 1,479,723,122원 |
| 셀리드 (299660) | KOSDAQ | 1,707원 | 장중 +27.75% | 9,941,371,338원 |
| 대성하이텍 (129920) | KOSDAQ | 5,010원 | 장중 +25.70% | 1,559,568,366원 |
| 에스피지 (058610) | KOSDAQ | 94,600원 | 장중 +25.56% | 186,997,602,500원 |
| 위닉스 (044340) | KOSDAQ | 4,825원 | 장중 +24.33% | 20,417,339,662원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
