2026-10-13 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-13 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-12부터 2026-10-13까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 하이퍼코퍼레이션 (065650) | KOSDAQ | 1,937원 | +30.00% | 2,615,413,943원 |
| 신라섬유 (001000) | KOSDAQ | 2,840원 | +29.98% | 3,007,989,021원 |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 943원 | +29.89% | 3,359,509,173원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 8,780원 | +29.88% | 88,377,711,090원 |
| 형지글로벌 (308100) | KOSDAQ | 536원 | +29.78% | 3,233,983,001원 |
| 뉴인텍 (012340) | KOSDAQ | 462원 | +29.78% | 3,763,379,875원 |
| 이렘 (009730) | KOSDAQ | 2,570원 | +22.38% | 2,391,674,573원 |
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 267원 | +20.81% | 4,826,055,384원 |
| 대양금속 (009190) | KOSPI | 665원 | +19.82% | 11,093,916,734원 |
| 동일기연 (032960) | KOSDAQ | 2,930원 | +17.43% | 1,374,293,081원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 에이피알 (278470) | KOSPI | 283,000원 | -19.60% | 367,193,359,500원 |
| 천일고속 (000650) | KOSPI | 172,600원 | -19.35% | 14,368,528,800원 |
| 대화제약 (067080) | KOSDAQ | 10,800원 | -17.11% | 4,017,973,290원 |
| 동양고속 (084670) | KOSPI | 34,350원 | -16.83% | 46,383,566,650원 |
| 에이치엠넥스 (036170) | KOSDAQ | 2,735원 | -14.66% | 1,707,380,031원 |
| 올릭스 (226950) | KOSDAQ | 91,000원 | -14.31% | 55,662,004,350원 |
| 리메드 (302550) | KOSDAQ | 2,640원 | -13.44% | 5,531,986,292원 |
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 5,570원 | -13.10% | 2,794,927,890원 |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0) | KOSDAQ | 17,820원 | -13.07% | 35,605,133,245원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 857,000원 | -12.91% | 1,022,382,381,000원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,443,000원 | 거래대금 8,018,763,093,463원 | 8,018,763,093,463원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 232,000원 | 거래대금 6,242,963,049,500원 | 6,242,963,049,500원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,363,000원 | 거래대금 1,323,542,725,000원 | 1,323,542,725,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 857,000원 | 거래대금 1,022,382,381,000원 | 1,022,382,381,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 174,300원 | 거래대금 948,237,742,250원 | 948,237,742,250원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 262,000원 | 거래대금 585,555,748,750원 | 585,555,748,750원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 11,500원 | 거래대금 421,068,430,205원 | 421,068,430,205원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 560,000원 | 거래대금 368,478,101,000원 | 368,478,101,000원 |
| 에이피알 (278470) | KOSPI | 283,000원 | 거래대금 367,193,359,500원 | 367,193,359,500원 |
| 현대차 (005380) | KOSPI | 315,000원 | 거래대금 272,121,103,866원 | 272,121,103,866원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 5,950원 | 장중 +41.36% | 38,966,757,054원 |
| 모아라이프플러스 (142760) | KOSDAQ | 495원 | 장중 +35.67% | 1,953,278,900원 |
| 뉴인텍 (012340) | KOSDAQ | 462원 | 장중 +35.47% | 3,763,379,875원 |
| 동양고속 (084670) | KOSPI | 34,350원 | 장중 +35.14% | 46,383,566,650원 |
| 신라섬유 (001000) | KOSDAQ | 2,840원 | 장중 +34.58% | 3,007,989,021원 |
| 웰킵스하이텍 (043590) | KOSDAQ | 2,360원 | 장중 +33.27% | 2,372,483,698원 |
| HC보광산업 (225530) | KOSDAQ | 2,770원 | 장중 +32.71% | 16,261,038,149원 |
| 국제약품 (002720) | KOSPI | 4,495원 | 장중 +32.17% | 153,861,277,255원 |
| 뉴보텍 (060260) | KOSDAQ | 910원 | 장중 +32.11% | 1,319,738,198원 |
| 이렘 (009730) | KOSDAQ | 2,570원 | 장중 +31.91% | 2,391,674,573원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
