2026-11-06 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-06 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-05부터 2026-11-06까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 80,600원 | +30.00% | 51,101,387,500원 |
| 에코캡 (128540) | KOSDAQ | 796원 | +29.85% | 7,870,931,856원 |
| 덕성우 (004835) | KOSPI | 5,380원 | +29.79% | 1,505,850,810원 |
| 덕성 (004830) | KOSPI | 3,635원 | +27.32% | 21,977,078,353원 |
| 엘리스 (0158S0) | KOSDAQ | 69,800원 | +18.91% | 147,712,117,100원 |
| NHN (181710) | KOSPI | 59,200원 | +15.62% | 46,900,855,525원 |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 8,140원 | +15.46% | 14,962,526,400원 |
| 지엔씨에너지 (119850) | KOSDAQ | 35,300원 | +13.32% | 48,923,721,375원 |
| 자이에스앤디 (317400) | KOSPI | 7,260원 | +12.38% | 15,472,927,750원 |
| 페니트리움바이오 (187660) | KOSDAQ | 6,290원 | +11.72% | 9,534,191,445원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 씨어스 (458870) | KOSDAQ | 14,500원 | -29.95% | 26,185,600,490원 |
| 씨싸이트 (109670) | KOSDAQ | 9,200원 | -26.75% | 2,389,348,580원 |
| 인바디 (041830) | KOSDAQ | 42,050원 | -26.61% | 21,058,375,950원 |
| 성광벤드 (014620) | KOSDAQ | 21,500원 | -24.30% | 19,250,166,525원 |
| 엠에스바이오 (0013Y0) | KOSDAQ | 6,400원 | -20.60% | 91,122,842,135원 |
| 엘티씨 (170920) | KOSDAQ | 25,450원 | -19.21% | 21,534,895,700원 |
| 태광 (023160) | KOSDAQ | 22,050원 | -19.08% | 20,087,977,410원 |
| 피노 (033790) | KOSDAQ | 6,760원 | -19.04% | 25,046,359,345원 |
| 티앤이코리아 (0053F0) | KOSDAQ | 13,200원 | -17.55% | 13,898,325,145원 |
| 금호석유화학 (011780) | KOSPI | 92,500원 | -17.34% | 18,810,881,450원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,132,000원 | 거래대금 9,095,204,011,505원 | 9,095,204,011,505원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 188,700원 | 거래대금 6,706,958,072,285원 | 6,706,958,072,285원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 870,000원 | 거래대금 1,349,906,684,916원 | 1,349,906,684,916원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 150,300원 | 거래대금 851,363,383,650원 | 851,363,383,650원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 724,000원 | 거래대금 619,450,809,000원 | 619,450,809,000원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 468,000원 | 거래대금 421,559,794,750원 | 421,559,794,750원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 190,200원 | 거래대금 380,588,508,650원 | 380,588,508,650원 |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 196,100원 | 거래대금 280,810,606,850원 | 280,810,606,850원 |
| KB금융 (105560) | KOSPI | 151,000원 | 거래대금 241,722,659,600원 | 241,722,659,600원 |
| 한화솔루션 (009830) | KOSPI | 26,050원 | 거래대금 226,316,741,400원 | 226,316,741,400원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| NHN (181710) | KOSPI | 59,200원 | 장중 +51.91% | 46,900,855,525원 |
| 엘리스 (0158S0) | KOSDAQ | 69,800원 | 장중 +46.05% | 147,712,117,100원 |
| 래블업 (0147B0) | KOSDAQ | 10,980원 | 장중 +45.95% | 98,033,474,305원 |
| 대동금속 (020400) | KOSDAQ | 3,720원 | 장중 +37.36% | 33,076,070,634원 |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 8,140원 | 장중 +35.54% | 14,962,526,400원 |
| 에코캡 (128540) | KOSDAQ | 796원 | 장중 +34.77% | 7,870,931,856원 |
| 덕성우 (004835) | KOSPI | 5,380원 | 장중 +34.50% | 1,505,850,810원 |
| 지엔씨에너지 (119850) | KOSDAQ | 35,300원 | 장중 +34.11% | 48,923,721,375원 |
| 덕성 (004830) | KOSPI | 3,635원 | 장중 +33.63% | 21,977,078,353원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 80,600원 | 장중 +32.02% | 51,101,387,500원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
