2026-07-27 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-27 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-24부터 2026-07-27까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
알엔티엑스 (123010) KOSDAQ 3,125원 +101.09% 1,073,260,902원
아이크래프트 (052460) KOSDAQ 4,420원 +30.00% 13,699,279,490원
케이엔알시스템 (199430) KOSDAQ 14,270원 +29.96% 3,365,023,030원
아이씨에이치 (368600) KOSDAQ 1,033원 +29.94% 2,082,250,123원
파이온엑스 (900100) KOSDAQ 2,715원 +29.90% 1,006,494,511원
씨피시스템 (413630) KOSDAQ 4,065원 +29.87% 67,376,831,446원
가온칩스 (399720) KOSDAQ 50,900원 +27.25% 34,041,507,575원
코난테크놀로지 (402030) KOSDAQ 13,030원 +19.65% 6,091,290,385원
아진엑스텍 (059120) KOSDAQ 6,540원 +19.34% 29,389,160,035원
뉴엔AI (463020) KOSDAQ 7,350원 +18.36% 8,767,116,685원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
미래산업 (025560) KOSPI 10,210원 -75.54% 36,143,285,245원
토비스 (051360) KOSDAQ 9,010원 -44.00% 7,746,399,760원
STX그린로지스 (465770) KOSPI 3,055원 -29.93% 5,598,681,828원
두산퓨얼셀 (336260) KOSPI 30,000원 -29.91% 50,464,790,600원
SK이터닉스 (475150) KOSPI 57,100원 -29.42% 660,389,947,000원
흥구석유 (024060) KOSDAQ 10,990원 -22.17% 29,897,595,095원
SK오션플랜트 (100090) KOSPI 14,830원 -19.18% 68,847,991,465원
HD현대에너지솔루션 (322000) KOSPI 134,800원 -17.80% 98,141,758,400원
파인텍 (131760) KOSDAQ 1,925원 -17.74% 5,735,834,903원
OCI홀딩스 (010060) KOSPI 206,000원 -17.60% 109,789,947,250원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,816,000원 거래대금 7,153,016,602,210원 7,153,016,602,210원
삼성전자 (005930) KOSPI 254,000원 거래대금 5,855,537,328,000원 5,855,537,328,000원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 1,096,000원 거래대금 955,471,000,464원 955,471,000,464원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,325,000원 거래대금 806,087,569,000원 806,087,569,000원
SK이터닉스 (475150) KOSPI 57,100원 거래대금 660,389,947,000원 660,389,947,000원
NAVER (035420) KOSPI 225,000원 거래대금 611,630,940,000원 611,630,940,000원
삼성전자우 (005935) KOSPI 179,800원 거래대금 377,913,156,900원 377,913,156,900원
SK텔레콤 (017670) KOSPI 97,900원 거래대금 369,103,610,700원 369,103,610,700원
코오롱티슈진 (950160) KOSDAQ 15,910원 거래대금 253,045,284,970원 253,045,284,970원
현대차 (005380) KOSPI 403,000원 거래대금 226,122,179,000원 226,122,179,000원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
미래산업 (025560) KOSPI 10,210원 장중 +48.69% 36,143,285,245원
엑시온그룹 (069920) KOSDAQ 1,235원 장중 +40.99% 4,319,434,661원
파이온엑스 (900100) KOSDAQ 2,715원 장중 +38.00% 1,006,494,511원
씨피시스템 (413630) KOSDAQ 4,065원 장중 +34.03% 67,376,831,446원
SK이터닉스 (475150) KOSPI 57,100원 장중 +32.33% 660,389,947,000원
파인텍 (131760) KOSDAQ 1,925원 장중 +28.59% 5,735,834,903원
두산퓨얼셀 (336260) KOSPI 30,000원 장중 +28.49% 50,464,790,600원
휴림에이텍 (078590) KOSDAQ 3,440원 장중 +28.27% 6,082,665,403원
알체라 (347860) KOSDAQ 1,482원 장중 +28.26% 4,097,634,434원
에스아이리소스 (065420) KOSDAQ 126원 장중 +28.00% 2,249,387,367원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts