2026-09-10 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-10 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-09부터 2026-09-10까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 디알텍 (214680) | KOSDAQ | 5,040원 | +425.00% | 17,356,579,065원 |
| 샘표 (007540) | KOSPI | 55,700원 | +29.99% | 2,479,986,800원 |
| 원익피앤이 (217820) | KOSDAQ | 2,645원 | +29.98% | 2,417,080,018원 |
| 알파칩스 (117670) | KOSDAQ | 10,450원 | +29.98% | 2,443,516,705원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 9,890원 | +29.96% | 10,328,937,890원 |
| 샘표식품 (248170) | KOSPI | 30,150원 | +29.96% | 49,359,939,925원 |
| 아이스크림에듀 (289010) | KOSDAQ | 1,115원 | +21.46% | 2,321,573,500원 |
| 케이에스피 (073010) | KOSDAQ | 3,350원 | +20.07% | 20,856,181,834원 |
| 흥구석유 (024060) | KOSDAQ | 14,510원 | +20.02% | 326,466,295,900원 |
| 핀텔 (291810) | KOSDAQ | 1,763원 | +20.01% | 1,753,402,061원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코다코 (046070) | KOSDAQ | 410원 | -99.50% | 3,177,762,267원 |
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 136원 | -45.16% | 1,241,816,468원 |
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 267원 | -29.92% | 1,146,959,946원 |
| SHD (001770) | KOSPI | 10,500원 | -19.04% | 1,446,506,385원 |
| 넥사다이내믹스 (351320) | KOSDAQ | 4,160원 | -16.80% | 12,139,282,049원 |
| 스카이랩스 (386380) | KOSDAQ | 26,100원 | -13.86% | 174,923,325,700원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 460원 | -9.45% | 10,772,163,231원 |
| 아이씨에이치 (368600) | KOSDAQ | 956원 | -9.04% | 3,581,966,159원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 8,300원 | -7.88% | 31,455,244,435원 |
| 두산퓨얼셀 (336260) | KOSPI | 50,100원 | -7.05% | 65,117,243,375원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,853,000원 | 거래대금 8,279,969,782,300원 | 8,279,969,782,300원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 269,000원 | 거래대금 6,028,310,398,811원 | 6,028,310,398,811원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 221,000원 | 거래대금 1,133,698,207,250원 | 1,133,698,207,250원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,400,000원 | 거래대금 761,364,099,000원 | 761,364,099,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 203,000원 | 거래대금 705,495,397,478원 | 705,495,397,478원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,135,000원 | 거래대금 611,107,260,000원 | 611,107,260,000원 |
| 한미반도체 (042700) | KOSPI | 253,000원 | 거래대금 596,596,141,750원 | 596,596,141,750원 |
| SK이노베이션 (096770) | KOSPI | 153,100원 | 거래대금 451,450,454,800원 | 451,450,454,800원 |
| HPSP (403870) | KOSDAQ | 55,600원 | 거래대금 395,792,738,600원 | 395,792,738,600원 |
| HD현대중공업 (329180) | KOSPI | 453,500원 | 거래대금 373,147,809,750원 | 373,147,809,750원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코다코 (046070) | KOSDAQ | 410원 | 장중 +50.00% | 3,177,762,267원 |
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 267원 | 장중 +40.94% | 1,146,959,946원 |
| 넥사다이내믹스 (351320) | KOSDAQ | 4,160원 | 장중 +34.86% | 12,139,282,049원 |
| 광진실업 (026910) | KOSDAQ | 3,690원 | 장중 +33.17% | 2,171,072,882원 |
| 원익피앤이 (217820) | KOSDAQ | 2,645원 | 장중 +31.94% | 2,417,080,018원 |
| 알파칩스 (117670) | KOSDAQ | 10,450원 | 장중 +31.47% | 2,443,516,705원 |
| 피아이이 (452450) | KOSDAQ | 4,925원 | 장중 +31.11% | 28,401,036,147원 |
| 액스비스 (0011A0) | KOSDAQ | 11,700원 | 장중 +30.96% | 68,412,797,465원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 9,890원 | 장중 +29.96% | 10,328,937,890원 |
| KS인더스트리 (101000) | KOSDAQ | 1,430원 | 장중 +29.94% | 3,356,937,281원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
