2026-09-02 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-02 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-01부터 2026-09-02까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 사조동아원 (008040) | KOSPI | 7,770원 | +1088.07% | 4,565,407,250원 |
| STX그린로지스 (465770) | KOSPI | 3,925원 | +29.97% | 32,839,754,356원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 625원 | +29.94% | 18,757,840,979원 |
| 동양파일 (228340) | KOSDAQ | 3,885원 | +29.93% | 9,912,271,069원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 6,790원 | +29.83% | 54,003,255,295원 |
| 경남제약 (053950) | KOSDAQ | 2,210원 | +29.77% | 4,575,546,341원 |
| 제테마 (216080) | KOSDAQ | 6,180원 | +21.65% | 10,443,682,445원 |
| 남화토건 (091590) | KOSDAQ | 8,030원 | +20.93% | 45,551,328,750원 |
| 제이에스티나 (026040) | KOSDAQ | 2,615원 | +17.53% | 11,533,804,386원 |
| 레메디 (387690) | KOSDAQ | 16,780원 | +15.80% | 136,777,678,065원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 모아라이프플러스 (142760) | KOSDAQ | 679원 | -30.00% | 1,533,209,460원 |
| 마이크로디지탈 (305090) | KOSDAQ | 768원 | -29.99% | 1,963,161,749원 |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 2,175원 | -25.26% | 3,934,605,468원 |
| 써니전자 (004770) | KOSPI | 1,865원 | -21.47% | 12,756,153,758원 |
| 에넥스 (011090) | KOSPI | 1,190원 | -20.67% | 1,281,852,710원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 821원 | -16.22% | 7,798,622,626원 |
| 바이젠셀 (308080) | KOSDAQ | 6,180원 | -15.11% | 3,872,807,045원 |
| 동운아나텍 (094170) | KOSDAQ | 31,000원 | -13.29% | 8,316,729,300원 |
| 두산퓨얼셀 (336260) | KOSPI | 38,700원 | -12.74% | 137,310,771,625원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 5,970원 | -12.59% | 9,903,163,895원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,613,000원 | 거래대금 4,184,138,865,903원 | 4,184,138,865,903원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 250,500원 | 거래대금 3,825,055,733,000원 | 3,825,055,733,000원 |
| 알테오젠 (196170) | KOSDAQ | 298,500원 | 거래대금 685,621,503,250원 | 685,621,503,250원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,400,000원 | 거래대금 669,745,713,500원 | 669,745,713,500원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 982,000원 | 거래대금 537,909,339,359원 | 537,909,339,359원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 17,100원 | 거래대금 356,281,670,590원 | 356,281,670,590원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 185,500원 | 거래대금 349,356,671,500원 | 349,356,671,500원 |
| 현대차 (005380) | KOSPI | 378,000원 | 거래대금 311,340,693,850원 | 311,340,693,850원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 538,000원 | 거래대금 253,434,959,500원 | 253,434,959,500원 |
| KB금융 (105560) | KOSPI | 169,100원 | 거래대금 240,132,092,300원 | 240,132,092,300원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 아이씨에이치 (368600) | KOSDAQ | 1,077원 | 장중 +39.06% | 13,530,238,047원 |
| 솔트웨어 (328380) | KOSDAQ | 4,340원 | 장중 +38.18% | 5,588,003,257원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 625원 | 장중 +37.76% | 18,757,840,979원 |
| 대덕 (008060) | KOSPI | 15,500원 | 장중 +35.77% | 2,017,298,440원 |
| 남화토건 (091590) | KOSDAQ | 8,030원 | 장중 +33.88% | 45,551,328,750원 |
| TPC로보틱스 (048770) | KOSDAQ | 3,200원 | 장중 +33.62% | 9,232,381,978원 |
| 박셀바이오 (323990) | KOSDAQ | 5,020원 | 장중 +33.54% | 7,193,392,043원 |
| 제테마 (216080) | KOSDAQ | 6,180원 | 장중 +33.17% | 10,443,682,445원 |
| 동양파일 (228340) | KOSDAQ | 3,885원 | 장중 +32.78% | 9,912,271,069원 |
| 제이스로보틱스 (090470) | KOSDAQ | 4,950원 | 장중 +32.32% | 9,211,559,267원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
