2026-11-10 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-10 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-09부터 2026-11-10까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,170원 | +30.00% | 1,179,202,194원 |
| 대한항공우 (003495) | KOSPI | 38,150원 | +29.98% | 12,107,662,050원 |
| 티앤이코리아 (0053F0) | KOSDAQ | 19,380원 | +29.98% | 22,107,443,450원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 8,330원 | +29.95% | 20,423,143,385원 |
| 진에어 (272450) | KOSPI | 7,990원 | +29.92% | 79,400,900,365원 |
| NHN (181710) | KOSPI | 77,400원 | +29.87% | 102,281,751,350원 |
| 아시아나IDT (267850) | KOSPI | 17,870원 | +26.47% | 96,220,995,305원 |
| 한올바이오파마 (009420) | KOSPI | 46,700원 | +25.88% | 41,051,769,075원 |
| 디케이락 (105740) | KOSDAQ | 13,440원 | +24.44% | 36,343,241,450원 |
| RFHIC (218410) | KOSDAQ | 50,600원 | +19.20% | 53,487,386,600원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 애드바이오텍 (179530) | KOSDAQ | 701원 | -25.66% | 4,001,136,358원 |
| 덕성우 (004835) | KOSPI | 5,920원 | -15.31% | 9,108,223,330원 |
| CJ ENM (035760) | KOSDAQ | 39,600원 | -13.35% | 5,333,609,100원 |
| 아이엠티 (451220) | KOSDAQ | 7,720원 | -12.47% | 8,171,650,100원 |
| 에코캡 (128540) | KOSDAQ | 916원 | -11.41% | 7,353,549,190원 |
| 리브스메드 (491000) | KOSDAQ | 33,300원 | -10.00% | 31,806,329,200원 |
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 1,270원 | -9.67% | 2,831,496,273원 |
| 오가닉티코스메틱 (900300) | KOSDAQ | 2,700원 | -8.47% | 1,378,497,733원 |
| 대원전선우 (006345) | KOSPI | 8,210원 | -8.27% | 6,479,001,855원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 4,500원 | -7.60% | 3,585,075,622원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,212,000원 | 거래대금 4,149,676,748,000원 | 4,149,676,748,000원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 198,900원 | 거래대금 3,041,497,572,150원 | 3,041,497,572,150원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 882,000원 | 거래대금 611,511,985,000원 | 611,511,985,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 159,000원 | 거래대금 501,777,292,016원 | 501,777,292,016원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 760,000원 | 거래대금 473,139,969,500원 | 473,139,969,500원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 456,000원 | 거래대금 337,488,679,500원 | 337,488,679,500원 |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 239,000원 | 거래대금 298,712,338,250원 | 298,712,338,250원 |
| 대한항공 (003490) | KOSPI | 32,450원 | 거래대금 292,646,543,650원 | 292,646,543,650원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 193,000원 | 거래대금 231,312,493,500원 | 231,312,493,500원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 152,300원 | 거래대금 197,556,092,550원 | 197,556,092,550원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 1,270원 | 장중 +39.00% | 2,831,496,273원 |
| 아이엠티 (451220) | KOSDAQ | 7,720원 | 장중 +38.84% | 8,171,650,100원 |
| 대원전선우 (006345) | KOSPI | 8,210원 | 장중 +32.95% | 6,479,001,855원 |
| 메드팩토 (235980) | KOSDAQ | 3,585원 | 장중 +32.84% | 9,212,026,433원 |
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,170원 | 장중 +29.97% | 1,179,202,194원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 8,330원 | 장중 +29.55% | 20,423,143,385원 |
| 온코크로스 (382150) | KOSDAQ | 3,050원 | 장중 +28.89% | 1,896,861,387원 |
| 에코캡 (128540) | KOSDAQ | 916원 | 장중 +28.18% | 7,353,549,190원 |
| 노랑풍선 (104620) | KOSDAQ | 2,970원 | 장중 +27.75% | 10,558,194,652원 |
| 진에어 (272450) | KOSPI | 7,990원 | 장중 +27.26% | 79,400,900,365원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
