2026-08-11 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-11 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-10부터 2026-08-11까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
지엘팜텍 (204840) KOSDAQ 4,230원 +419.66% 1,604,870,571원
본느 (226340) KOSDAQ 8,060원 +30.00% 105,207,455,030원
한탑 (002680) KOSDAQ 2,150원 +29.99% 1,503,405,969원
금호건설 (002990) KOSPI 11,490원 +29.98% 143,072,564,790원
남화토건 (091590) KOSDAQ 5,680원 +29.98% 10,974,240,436원
동양파일 (228340) KOSDAQ 3,190원 +29.94% 5,315,465,555원
금호전기 (001210) KOSPI 4,080원 +29.94% 8,427,251,378원
LK삼양 (225190) KOSDAQ 1,055원 +29.93% 8,840,347,901원
위메이드맥스 (101730) KOSDAQ 4,390원 +29.88% 9,784,358,855원
서산 (079650) KOSDAQ 5,240원 +29.86% 54,538,947,208원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
한국항공우주 (047810) KOSPI 135,500원 -12.07% 91,445,289,550원
레이언스 (228850) KOSDAQ 5,890원 -10.49% 1,005,022,290원
유니켐 (011330) KOSPI 5,180원 -9.91% 4,317,910,385원
윙입푸드 (900340) KOSDAQ 1,820원 -9.90% 13,293,688,681원
유니슨 (018000) KOSDAQ 901원 -9.90% 2,797,752,698원
E8 (418620) KOSDAQ 897원 -9.76% 4,162,061,941원
상상인증권 (001290) KOSPI 1,090원 -9.54% 3,804,507,465원
SKAI (357880) KOSDAQ 2,070원 -9.21% 5,795,293,242원
오이솔루션 (138080) KOSDAQ 25,350원 -8.81% 11,294,889,825원
넥스트바이오메디컬 (389650) KOSDAQ 38,900원 -8.79% 1,796,116,425원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
삼성전자 (005930) KOSPI 239,500원 거래대금 5,537,944,545,490원 5,537,944,545,490원
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,425,000원 거래대금 5,405,286,435,660원 5,405,286,435,660원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,262,000원 거래대금 904,657,118,000원 904,657,118,000원
주성엔지니어링 (036930) KOSDAQ 162,400원 거래대금 521,470,260,550원 521,470,260,550원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 945,000원 거래대금 463,760,084,140원 463,760,084,140원
삼성전자우 (005935) KOSPI 180,200원 거래대금 444,474,289,284원 444,474,289,284원
한화솔루션 (009830) KOSPI 36,350원 거래대금 333,826,609,975원 333,826,609,975원
제주반도체 (080220) KOSDAQ 90,400원 거래대금 284,387,528,100원 284,387,528,100원
대원전선 (006340) KOSPI 14,520원 거래대금 267,365,418,065원 267,365,418,065원
알테오젠 (196170) KOSDAQ 327,500원 거래대금 246,854,173,000원 246,854,173,000원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
비큐AI (148780) KOSDAQ 4,930원 장중 +44.22% 39,281,859,763원
본느 (226340) KOSDAQ 8,060원 장중 +34.13% 105,207,455,030원
코칩 (126730) KOSDAQ 20,000원 장중 +33.09% 68,057,212,205원
모나미 (005360) KOSPI 1,929원 장중 +32.99% 26,111,608,034원
서산 (079650) KOSDAQ 5,240원 장중 +32.20% 54,538,947,208원
동양파일 (228340) KOSDAQ 3,190원 장중 +31.57% 5,315,465,555원
윙입푸드 (900340) KOSDAQ 1,820원 장중 +31.32% 13,293,688,681원
한탑 (002680) KOSDAQ 2,150원 장중 +30.74% 1,503,405,969원
파라택시스이더리움 (290560) KOSDAQ 1,107원 장중 +30.09% 1,857,356,339원
금호전기 (001210) KOSPI 4,080원 장중 +29.94% 8,427,251,378원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts