2026-11-05 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-05 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-29부터 2026-11-05까지 최근 1주 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
최근 1주 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 유니슨 (018000) | KOSDAQ | 4,860원 | +365.52% | 1,552,552,170원 |
| 멤레이비티 (072770) | KOSDAQ | 1,701원 | +177.94% | 2,354,956,424원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 62,000원 | +132.65% | 58,014,636,650원 |
| 대동금속 (020400) | KOSDAQ | 3,345원 | +68.68% | 5,224,330,027원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 4,045원 | +65.10% | 6,799,738,774원 |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 190,400원 | +53.80% | 202,416,337,300원 |
| 깨끗한나라 (004540) | KOSPI | 1,554원 | +42.57% | 9,154,644,452원 |
| 아리바이오홀딩스 (290690) | KOSDAQ | 3,735원 | +39.11% | 20,293,197,830원 |
| 진양폴리 (010640) | KOSPI | 3,730원 | +38.92% | 2,469,688,747원 |
| 대명에너지 (389260) | KOSDAQ | 14,140원 | +37.55% | 146,908,522,910원 |
최근 1주 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 씨엠티엑스 (388210) | KOSDAQ | 35,450원 | -43.46% | 10,936,839,425원 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 79,800원 | -42.26% | 253,821,758,700원 |
| 케이씨텍 (281820) | KOSPI | 57,400원 | -41.13% | 22,011,239,900원 |
| 글로벌테크놀로지 (486510) | KOSDAQ | 5,400원 | -40.00% | 2,940,080,170원 |
| 대성하이텍 (129920) | KOSDAQ | 4,325원 | -39.08% | 3,449,612,185원 |
| RF머트리얼즈 (327260) | KOSDAQ | 24,050원 | -36.63% | 26,722,907,575원 |
| 기가비스 (420770) | KOSDAQ | 68,700원 | -34.20% | 17,120,741,400원 |
| 디아이 (003160) | KOSPI | 28,700원 | -34.02% | 35,685,424,825원 |
| 에이치브이엠 (295310) | KOSDAQ | 44,500원 | -33.58% | 15,185,302,350원 |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0) | KOSDAQ | 15,140원 | -33.45% | 8,557,385,570원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,264,000원 | 거래대금 5,478,348,796,620원 | 5,478,348,796,620원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 201,500원 | 거래대금 5,038,715,454,486원 | 5,038,715,454,486원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 944,000원 | 거래대금 1,373,766,762,500원 | 1,373,766,762,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 160,400원 | 거래대금 694,807,846,531원 | 694,807,846,531원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 809,000원 | 거래대금 584,120,715,000원 | 584,120,715,000원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 509,000원 | 거래대금 509,377,647,500원 | 509,377,647,500원 |
| 셀트리온 (068270) | KOSPI | 215,000원 | 거래대금 427,954,490,000원 | 427,954,490,000원 |
| 한화솔루션 (009830) | KOSPI | 26,950원 | 거래대금 414,382,072,475원 | 414,382,072,475원 |
| 현대차 (005380) | KOSPI | 293,500원 | 거래대금 313,717,890,000원 | 313,717,890,000원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 184,900원 | 거래대금 268,794,723,150원 | 268,794,723,150원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,201원 | 장중 +31.75% | 5,468,212,232원 |
| 엔젠바이오 (354200) | KOSDAQ | 804원 | 장중 +31.66% | 2,536,891,410원 |
| 깨끗한나라 (004540) | KOSPI | 1,554원 | 장중 +31.44% | 9,154,644,452원 |
| SUN&L (002820) | KOSPI | 1,001원 | 장중 +30.39% | 1,722,536,566원 |
| 에스와이 (109610) | KOSDAQ | 2,135원 | 장중 +29.23% | 39,953,325,696원 |
| 셀바스헬스케어 (208370) | KOSDAQ | 2,475원 | 장중 +28.87% | 24,378,588,741원 |
| 오상헬스케어 (036220) | KOSDAQ | 5,260원 | 장중 +28.85% | 8,204,094,025원 |
| 금양그린파워 (282720) | KOSDAQ | 8,740원 | 장중 +27.57% | 71,932,064,740원 |
| 그린플러스 (186230) | KOSDAQ | 3,680원 | 장중 +26.93% | 1,519,015,402원 |
| 디티에스 (0015M0) | KOSDAQ | 13,010원 | 장중 +26.42% | 13,136,104,460원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
