2026-08-13 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-13 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-12부터 2026-08-13까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 6,890원 | +30.00% | 27,466,372,350원 |
| 이브이첨단소재 (131400) | KOSDAQ | 936원 | +30.00% | 10,192,335,726원 |
| 디알텍 (214680) | KOSDAQ | 1,045원 | +29.98% | 1,142,221,956원 |
| 윈팩 (097800) | KOSDAQ | 2,410원 | +29.92% | 4,535,091,013원 |
| PS일렉트로닉스 (332570) | KOSDAQ | 11,160원 | +29.92% | 206,410,943,960원 |
| 지투파워 (388050) | KOSDAQ | 10,430원 | +29.89% | 79,202,093,055원 |
| 아주IB투자 (027360) | KOSDAQ | 4,585원 | +29.89% | 30,465,165,464원 |
| 엣지파운드리 (105550) | KOSDAQ | 3,350원 | +29.84% | 1,562,970,050원 |
| 링크드 (193250) | KOSDAQ | 2,290원 | +29.75% | 2,848,325,583원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 1,689원 | +23.02% | 2,394,346,470원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 시스웍 (269620) | KOSDAQ | 27원 | -96.96% | 1,470,900,963원 |
| 한주에이알티 (058450) | KOSDAQ | 2,290원 | -29.97% | 2,939,234,655원 |
| 노을 (376930) | KOSDAQ | 469원 | -28.51% | 2,022,072,779원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 551원 | -21.95% | 1,492,364,959원 |
| SDN (099220) | KOSDAQ | 555원 | -19.91% | 2,623,591,828원 |
| 제이투케이바이오 (420570) | KOSDAQ | 9,760원 | -18.67% | 5,225,159,340원 |
| 에스에이엠티 (031330) | KOSDAQ | 9,690원 | -17.46% | 21,825,318,405원 |
| 하이드로리튬 (101670) | KOSDAQ | 683원 | -17.01% | 2,106,046,368원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 5,240원 | -16.56% | 45,352,144,915원 |
| 샤페론 (378800) | KOSDAQ | 524원 | -14.66% | 5,802,937,762원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 268,000원 | 거래대금 9,517,753,428,321원 | 9,517,753,428,321원 |
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,593,000원 | 거래대금 7,514,884,503,000원 | 7,514,884,503,000원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,503,000원 | 거래대금 1,739,303,636,500원 | 1,739,303,636,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 187,800원 | 거래대금 1,055,446,472,543원 | 1,055,446,472,543원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,117,000원 | 거래대금 869,724,393,000원 | 869,724,393,000원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 14,370원 | 거래대금 533,386,393,620원 | 533,386,393,620원 |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 57,100원 | 거래대금 424,440,929,000원 | 424,440,929,000원 |
| 삼화콘덴서 (001820) | KOSPI | 103,300원 | 거래대금 417,597,193,150원 | 417,597,193,150원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 226,500원 | 거래대금 411,644,330,500원 | 411,644,330,500원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 179,300원 | 거래대금 309,003,162,700원 | 309,003,162,700원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 시스웍 (269620) | KOSDAQ | 27원 | 장중 +48.00% | 1,470,900,963원 |
| 사토시홀딩스 (223310) | KOSDAQ | 3,430원 | 장중 +38.30% | 1,353,966,426원 |
| 이렘 (009730) | KOSDAQ | 2,695원 | 장중 +36.90% | 1,644,821,463원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 1,689원 | 장중 +36.39% | 2,394,346,470원 |
| 한주에이알티 (058450) | KOSDAQ | 2,290원 | 장중 +34.98% | 2,939,234,655원 |
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 1,431원 | 장중 +34.67% | 1,347,649,467원 |
| 삼기에너지솔루션즈 (419050) | KOSDAQ | 1,838원 | 장중 +32.79% | 40,883,194,945원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 1,245원 | 장중 +32.27% | 40,574,268,587원 |
| 디알텍 (214680) | KOSDAQ | 1,045원 | 장중 +31.59% | 1,142,221,956원 |
| 에이유브랜즈 (481070) | KOSDAQ | 21,550원 | 장중 +30.62% | 8,838,485,050원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
