2026-10-07 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-07 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-06부터 2026-10-07까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 이브이첨단소재 (131400) | KOSDAQ | 7,960원 | +939.16% | 1,670,247,940원 |
| 동양고속 (084670) | KOSPI | 29,250원 | +30.00% | 2,825,283,725원 |
| 천일고속 (000650) | KOSPI | 180,300원 | +29.99% | 4,373,684,550원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 4,855원 | +29.99% | 30,576,309,014원 |
| 알파칩스 (117670) | KOSDAQ | 13,400원 | +29.97% | 8,193,318,975원 |
| 국제약품 (002720) | KOSPI | 4,430원 | +29.91% | 26,501,928,254원 |
| SAMG엔터 (419530) | KOSDAQ | 22,800원 | +27.16% | 18,529,664,230원 |
| 녹십자엠에스 (142280) | KOSDAQ | 4,200원 | +26.89% | 88,381,846,877원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 555원 | +23.33% | 1,143,496,007원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 1,720원 | +21.99% | 3,419,842,849원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 3,365원 | -15.88% | 2,786,216,737원 |
| 브릴스 (468670) | KOSDAQ | 25,650원 | -15.62% | 73,210,411,500원 |
| 프로티나 (468530) | KOSDAQ | 44,000원 | -14.56% | 13,548,893,525원 |
| 덕산넵코어스 (266690) | KOSDAQ | 13,790원 | -14.24% | 36,765,121,365원 |
| 글로벌테크놀로지 (486510) | KOSDAQ | 12,720원 | -13.47% | 27,477,177,805원 |
| 안랩 (053800) | KOSDAQ | 77,700원 | -12.70% | 20,151,243,650원 |
| 아이씨티케이 (456010) | KOSDAQ | 24,950원 | -12.46% | 26,804,749,700원 |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0) | KOSDAQ | 27,200원 | -12.26% | 47,614,710,300원 |
| AP위성 (211270) | KOSDAQ | 8,560원 | -11.75% | 5,033,584,635원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 247,500원 | -11.13% | 636,890,110,220원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,723,000원 | 거래대금 4,558,872,296,270원 | 4,558,872,296,270원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 268,500원 | 거래대금 4,471,785,088,086원 | 4,471,785,088,086원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,604,000원 | 거래대금 979,736,014,870원 | 979,736,014,870원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 247,500원 | 거래대금 636,890,110,220원 | 636,890,110,220원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,142,000원 | 거래대금 632,786,200,500원 | 632,786,200,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 198,000원 | 거래대금 542,405,320,700원 | 542,405,320,700원 |
| LG전자 (066570) | KOSPI | 208,000원 | 거래대금 395,411,086,500원 | 395,411,086,500원 |
| 효성중공업 (298040) | KOSPI | 2,588,000원 | 거래대금 378,824,210,500원 | 378,824,210,500원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 17,940원 | 거래대금 306,748,050,740원 | 306,748,050,740원 |
| 라온시큐어 (042510) | KOSDAQ | 16,710원 | 거래대금 304,831,385,610원 | 304,831,385,610원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 4,855원 | 장중 +41.86% | 30,576,309,014원 |
| 알파칩스 (117670) | KOSDAQ | 13,400원 | 장중 +31.48% | 8,193,318,975원 |
| 천일고속 (000650) | KOSPI | 180,300원 | 장중 +29.99% | 4,373,684,550원 |
| 에이엔피 (015260) | KOSPI | 192원 | 장중 +29.76% | 2,147,125,224원 |
| 동양고속 (084670) | KOSPI | 29,250원 | 장중 +29.67% | 2,825,283,725원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 1,720원 | 장중 +29.58% | 3,419,842,849원 |
| SAMG엔터 (419530) | KOSDAQ | 22,800원 | 장중 +28.71% | 18,529,664,230원 |
| 대양금속 (009190) | KOSPI | 665원 | 장중 +28.55% | 9,769,092,170원 |
| 휴마시스 (205470) | KOSDAQ | 3,120원 | 장중 +27.26% | 8,674,940,119원 |
| 퀀텀레일 (070300) | KOSDAQ | 661원 | 장중 +26.76% | 6,633,957,717원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
