2026-11-02 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-02 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-30부터 2026-11-02까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 워트 (396470) | KOSDAQ | 7,860원 | +29.92% | 42,665,009,695원 |
| 샘표 (007540) | KOSPI | 55,600원 | +29.91% | 1,936,214,400원 |
| SGA솔루션즈 (184230) | KOSDAQ | 3,345원 | +29.90% | 37,718,426,279원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 6,870원 | +29.87% | 22,292,580,365원 |
| 샘표식품 (248170) | KOSPI | 27,400원 | +29.86% | 3,560,465,600원 |
| 피앤에스로보틱스 (460940) | KOSDAQ | 5,480원 | +29.86% | 19,615,228,519원 |
| 디티에스 (0015M0) | KOSDAQ | 20,050원 | +29.77% | 42,771,754,010원 |
| 에어레인 (163280) | KOSDAQ | 4,545원 | +26.07% | 18,612,552,667원 |
| 한국철강 (104700) | KOSPI | 12,900원 | +23.68% | 14,180,035,265원 |
| KISCO홀딩스 (001940) | KOSPI | 28,300원 | +19.92% | 3,223,970,975원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 22,600원 | -27.10% | 235,594,048,250원 |
| 효성화학 (298000) | KOSPI | 37,050원 | -20.32% | 5,355,755,975원 |
| 형지엘리트 (093240) | KOSPI | 1,514원 | -17.72% | 6,619,341,252원 |
| 크리에이츠 (439270) | KOSDAQ | 7,750원 | -17.20% | 26,101,660,670원 |
| 케어젠 (214370) | KOSDAQ | 27,650원 | -16.59% | 16,783,186,500원 |
| 프로티나 (468530) | KOSDAQ | 47,900원 | -11.79% | 10,198,695,825원 |
| SOOP (067160) | KOSDAQ | 32,900원 | -11.32% | 5,320,340,975원 |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 781원 | -10.54% | 4,761,063,310원 |
| 씨티알모빌리티 (308170) | KOSPI | 4,200원 | -9.68% | 1,727,760,721원 |
| 한화리츠 (451800) | KOSPI | 4,675원 | -7.79% | 1,022,789,711원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,472,000원 | 거래대금 3,772,550,907,797원 | 3,772,550,907,797원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 229,000원 | 거래대금 3,287,395,696,418원 | 3,287,395,696,418원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,193,000원 | 거래대금 713,073,557,412원 | 713,073,557,412원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 177,000원 | 거래대금 552,150,028,827원 | 552,150,028,827원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 950,000원 | 거래대금 508,400,584,000원 | 508,400,584,000원 |
| 원익홀딩스 (030530) | KOSDAQ | 32,350원 | 거래대금 265,289,936,100원 | 265,289,936,100원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 538,000원 | 거래대금 241,799,582,500원 | 241,799,582,500원 |
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 22,600원 | 거래대금 235,594,048,250원 | 235,594,048,250원 |
| 효성중공업 (298040) | KOSPI | 2,050,000원 | 거래대금 200,665,406,500원 | 200,665,406,500원 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | KOSPI | 740,000원 | 거래대금 182,431,087,500원 | 182,431,087,500원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 디티에스 (0015M0) | KOSDAQ | 20,050원 | 장중 +37.87% | 42,771,754,010원 |
| 워트 (396470) | KOSDAQ | 7,860원 | 장중 +34.13% | 42,665,009,695원 |
| 에어레인 (163280) | KOSDAQ | 4,545원 | 장중 +33.86% | 18,612,552,667원 |
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 22,600원 | 장중 +32.61% | 235,594,048,250원 |
| 엑시온그룹 (069920) | KOSDAQ | 1,739원 | 장중 +29.88% | 4,198,109,547원 |
| 형지엘리트 (093240) | KOSPI | 1,514원 | 장중 +28.55% | 6,619,341,252원 |
| 피앤에스로보틱스 (460940) | KOSDAQ | 5,480원 | 장중 +27.29% | 19,615,228,519원 |
| 티앤이코리아 (0053F0) | KOSDAQ | 17,190원 | 장중 +26.74% | 51,250,953,510원 |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 781원 | 장중 +26.55% | 4,761,063,310원 |
| SGA솔루션즈 (184230) | KOSDAQ | 3,345원 | 장중 +25.54% | 37,718,426,279원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
