2026-10-29 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-29 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-28부터 2026-10-29까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 상지건설 (042940) | KOSDAQ | 6,240원 | +30.00% | 12,067,086,990원 |
| 서울바이오시스 (092190) | KOSDAQ | 8,580원 | +30.00% | 1,154,215,920원 |
| 서울반도체 (046890) | KOSDAQ | 11,200원 | +29.93% | 4,640,675,200원 |
| 씨티알모빌리티 (308170) | KOSPI | 5,110원 | +29.86% | 8,890,652,210원 |
| 한화비전 (489790) | KOSPI | 49,100원 | +22.14% | 118,645,083,575원 |
| 로킷헬스케어 (376900) | KOSDAQ | 19,450원 | +21.79% | 34,541,971,440원 |
| 광전자 (017900) | KOSPI | 9,440원 | +18.15% | 156,110,941,680원 |
| 양지사 (030960) | KOSDAQ | 6,640원 | +17.52% | 55,612,369,280원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 2,450원 | +15.84% | 8,741,692,082원 |
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 875원 | +15.59% | 5,369,383,029원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코나아이 (052400) | KOSDAQ | 20,600원 | -39.32% | 2,295,195,100원 |
| 벡트로보틱스 (457600) | KOSDAQ | 2,575원 | -29.93% | 7,324,483,334원 |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0) | KOSDAQ | 22,750원 | -22.75% | 69,312,605,707원 |
| 와이투솔루션 (011690) | KOSPI | 3,215원 | -19.93% | 9,626,708,719원 |
| 대우건설 (047040) | KOSPI | 11,620원 | -18.57% | 383,911,474,380원 |
| 삼기에너지솔루션즈 (419050) | KOSDAQ | 2,095원 | -18.48% | 19,042,773,357원 |
| 엠에스바이오 (0013Y0) | KOSDAQ | 9,070원 | -17.40% | 28,433,263,990원 |
| 디티에스 (0015M0) | KOSDAQ | 17,700원 | -17.10% | 13,659,270,740원 |
| 브릴스 (468670) | KOSDAQ | 17,380원 | -16.84% | 16,596,878,135원 |
| 중앙첨단소재 (051980) | KOSDAQ | 7,120원 | -15.34% | 1,110,362,810원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,526,000원 | 거래대금 6,947,048,283,382원 | 6,947,048,283,382원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 232,000원 | 거래대금 5,864,866,240,544원 | 5,864,866,240,544원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 183,900원 | 거래대금 1,642,304,122,550원 | 1,642,304,122,550원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,293,000원 | 거래대금 1,456,726,819,500원 | 1,456,726,819,500원 |
| SK (034730) | KOSPI | 535,000원 | 거래대금 1,023,323,445,791원 | 1,023,323,445,791원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 953,000원 | 거래대금 871,577,273,451원 | 871,577,273,451원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 538,000원 | 거래대금 609,034,244,500원 | 609,034,244,500원 |
| 두산에너빌리티 (034020) | KOSPI | 56,700원 | 거래대금 452,828,479,650원 | 452,828,479,650원 |
| 대우건설 (047040) | KOSPI | 11,620원 | 거래대금 383,911,474,380원 | 383,911,474,380원 |
| LG에너지솔루션 (373220) | KOSPI | 356,000원 | 거래대금 324,339,699,000원 | 324,339,699,000원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 상지건설 (042940) | KOSDAQ | 6,240원 | 장중 +34.00% | 12,067,086,990원 |
| TS트릴리온 (317240) | KOSDAQ | 1,118원 | 장중 +32.66% | 17,071,731,735원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 7,900원 | 장중 +31.06% | 118,858,459,005원 |
| 컨텍 (451760) | KOSDAQ | 11,510원 | 장중 +30.50% | 72,392,956,095원 |
| 우듬지팜 (403490) | KOSDAQ | 2,270원 | 장중 +30.00% | 1,358,621,341원 |
| 한화비전 (489790) | KOSPI | 49,100원 | 장중 +29.81% | 118,645,083,575원 |
| 벡트로보틱스 (457600) | KOSDAQ | 2,575원 | 장중 +29.78% | 7,324,483,334원 |
| 동신건설 (025950) | KOSDAQ | 9,900원 | 장중 +29.56% | 18,750,318,360원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 7,930원 | 장중 +29.37% | 46,887,292,290원 |
| 광전자 (017900) | KOSPI | 9,440원 | 장중 +28.90% | 156,110,941,680원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
