2026-08-12 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-12 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-11부터 2026-08-12까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
엑사이엔씨 (054940) KOSDAQ 3,815원 +401.97% 1,516,149,975원
금호건설 (002990) KOSPI 14,930원 +29.94% 293,547,299,290원
남화토건 (091590) KOSDAQ 7,380원 +29.93% 44,918,518,010원
엠엑스로보틱스 (007820) KOSDAQ 4,580원 +29.93% 17,980,591,508원
금호전기 (001210) KOSPI 5,300원 +29.90% 17,352,071,993원
금호건설우 (002995) KOSPI 28,500원 +29.84% 2,439,198,000원
샤페론 (378800) KOSDAQ 614원 +29.81% 1,974,795,526원
오가닉티코스메틱 (900300) KOSDAQ 2,940원 +29.80% 5,066,943,419원
미래아이앤지 (007120) KOSPI 1,417원 +27.54% 2,906,491,675원
제이앤티씨 (204270) KOSDAQ 18,870원 +22.93% 19,770,860,135원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
뉴인텍 (012340) KOSDAQ 724원 -26.94% 1,698,668,948원
옴니시스템 (057540) KOSDAQ 703원 -25.53% 1,769,312,708원
에이비온 (203400) KOSDAQ 749원 -23.57% 3,567,507,451원
E8 (418620) KOSDAQ 706원 -21.29% 1,637,401,904원
핀텔 (291810) KOSDAQ 1,303원 -19.82% 1,361,846,278원
랩지노믹스 (084650) KOSDAQ 682원 -16.32% 3,188,078,269원
한주에이알티 (058450) KOSDAQ 3,270원 -15.94% 1,364,322,682원
CMG제약 (058820) KOSDAQ 609원 -15.06% 2,255,075,847원
펄어비스 (263750) KOSDAQ 31,550원 -14.50% 74,742,926,650원
올릭스 (226950) KOSDAQ 113,500원 -13.95% 73,738,231,300원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
삼성전자 (005930) KOSPI 255,500원 거래대금 6,868,918,179,750원 6,868,918,179,750원
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,504,000원 거래대금 6,828,245,271,868원 6,828,245,271,868원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,335,000원 거래대금 925,876,592,600원 925,876,592,600원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 1,024,000원 거래대금 721,508,774,500원 721,508,774,500원
LG전자 (066570) KOSPI 205,000원 거래대금 622,771,861,300원 622,771,861,300원
삼성전자우 (005935) KOSPI 186,100원 거래대금 588,860,873,600원 588,860,873,600원
주성엔지니어링 (036930) KOSDAQ 174,000원 거래대금 452,152,161,700원 452,152,161,700원
대원전선 (006340) KOSPI 16,030원 거래대금 432,628,686,355원 432,628,686,355원
한화에어로스페이스 (012450) KOSPI 1,156,000원 거래대금 348,916,062,500원 348,916,062,500원
한국콜마 (161890) KOSPI 132,500원 거래대금 329,351,657,700원 329,351,657,700원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
대림통상 (006570) KOSPI 1,813원 장중 +43.05% 10,947,980,783원
금호건설우 (002995) KOSPI 28,500원 장중 +37.35% 2,439,198,000원
남화토건 (091590) KOSDAQ 7,380원 장중 +34.46% 44,918,518,010원
리더스코스메틱 (016100) KOSDAQ 1,270원 장중 +34.22% 2,320,702,852원
한싹 (430690) KOSDAQ 2,770원 장중 +33.90% 6,522,902,186원
져스텍 (153890) KOSDAQ 12,680원 장중 +33.33% 84,002,447,835원
유니켐 (011330) KOSPI 5,260원 장중 +33.00% 14,499,168,226원
엠엑스로보틱스 (007820) KOSDAQ 4,580원 장중 +32.87% 17,980,591,508원
오가닉티코스메틱 (900300) KOSDAQ 2,940원 장중 +32.03% 5,066,943,419원
서산 (079650) KOSDAQ 6,280원 장중 +31.66% 91,742,228,220원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts