2026-08-21 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-21 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-20부터 2026-08-21까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 파라택시스이더리움 (290560) | KOSDAQ | 1,362원 | +29.96% | 4,208,436,922원 |
| 이노메트리 (302430) | KOSDAQ | 6,650원 | +29.88% | 8,765,459,235원 |
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 535원 | +29.85% | 3,077,973,062원 |
| 네오이뮨텍 (950220) | KOSDAQ | 2,850원 | +29.84% | 4,316,993,343원 |
| 쿠콘 (294570) | KOSDAQ | 26,850원 | +23.17% | 17,873,007,325원 |
| 우리기술투자 (041190) | KOSDAQ | 5,920원 | +19.96% | 137,700,407,340원 |
| 대창솔루션 (096350) | KOSDAQ | 2,150원 | +19.11% | 5,653,802,938원 |
| 인디에프 (014990) | KOSPI | 3,270원 | +18.26% | 19,203,593,381원 |
| 제테마 (216080) | KOSDAQ | 5,030원 | +16.71% | 6,073,088,845원 |
| 비트플래닛 (049470) | KOSDAQ | 2,335원 | +15.59% | 4,098,338,841원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,610원 | -85.96% | 3,813,571,566원 |
| 코미코 (183300) | KOSDAQ | 27,700원 | -49.08% | 43,758,763,700원 |
| 엔투텍 (227950) | KOSDAQ | 1,434원 | -25.51% | 4,525,085,074원 |
| 케이앤에스아이앤씨 (487400) | KOSDAQ | 10,040원 | -19.03% | 9,034,472,150원 |
| 알지노믹스 (476830) | KOSDAQ | 30,150원 | -18.18% | 24,391,083,425원 |
| SHD (001770) | KOSPI | 12,170원 | -16.30% | 1,283,549,095원 |
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 5,010원 | -16.08% | 9,845,343,265원 |
| 엔켐 (348370) | KOSDAQ | 17,770원 | -15.98% | 14,673,240,375원 |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 2,700원 | -14.29% | 1,453,123,169원 |
| 딜리셔스 (483350) | KOSDAQ | 3,770원 | -14.03% | 9,061,423,587원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 281,500원 | 거래대금 7,703,213,942,500원 | 7,703,213,942,500원 |
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,730,000원 | 거래대금 7,430,733,958,500원 | 7,430,733,958,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 207,000원 | 거래대금 2,168,416,290,650원 | 2,168,416,290,650원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,316,000원 | 거래대금 928,846,613,000원 | 928,846,613,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,123,000원 | 거래대금 673,204,946,842원 | 673,204,946,842원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 14,750원 | 거래대금 517,435,146,425원 | 517,435,146,425원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) (950260) | KOSDAQ | 15,770원 | 거래대금 415,286,175,615원 | 415,286,175,615원 |
| 카카오 (035720) | KOSPI | 35,800원 | 거래대금 353,371,624,650원 | 353,371,624,650원 |
| 삼성생명 (032830) | KOSPI | 328,500원 | 거래대금 327,804,806,250원 | 327,804,806,250원 |
| SK증권 (001510) | KOSPI | 2,955원 | 거래대금 273,320,016,286원 | 273,320,016,286원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,610원 | 장중 +42.50% | 3,813,571,566원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 595원 | 장중 +38.07% | 26,868,088,167원 |
| 인디에프 (014990) | KOSPI | 3,270원 | 장중 +37.27% | 19,203,593,381원 |
| 버넥트 (438700) | KOSDAQ | 1,702원 | 장중 +37.03% | 1,261,474,501원 |
| 이노메트리 (302430) | KOSDAQ | 6,650원 | 장중 +34.62% | 8,765,459,235원 |
| 대창솔루션 (096350) | KOSDAQ | 2,150원 | 장중 +33.48% | 5,653,802,938원 |
| 제넥신 (095700) | KOSDAQ | 3,325원 | 장중 +33.06% | 18,643,103,761원 |
| 지엘팜텍 (204840) | KOSDAQ | 4,205원 | 장중 +31.26% | 3,419,659,960원 |
| 에이엔피 (015260) | KOSPI | 301원 | 장중 +30.85% | 1,804,626,557원 |
| 앱튼 (270520) | KOSDAQ | 3,780원 | 장중 +30.54% | 3,678,252,201원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
