2026-07-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-27부터 2026-07-28까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
앤씨앤 (092600) KOSDAQ 2,730원 +30.00% 1,125,628,589원
포톤 (208710) KOSDAQ 2,340원 +30.00% 1,854,467,878원
셀리드 (299660) KOSDAQ 1,777원 +29.99% 3,199,143,522원
뉴엔AI (463020) KOSDAQ 9,550원 +29.93% 11,466,161,380원
핀텔 (291810) KOSDAQ 1,042원 +29.93% 1,504,959,856원
아이씨에이치 (368600) KOSDAQ 1,342원 +29.91% 3,055,640,462원
메드팩토 (235980) KOSDAQ 3,480원 +29.85% 1,871,593,430원
파이온엑스 (900100) KOSDAQ 3,525원 +29.83% 2,886,098,949원
케이엔알시스템 (199430) KOSDAQ 17,600원 +23.34% 27,054,586,180원
마음AI (377480) KOSDAQ 11,350원 +19.60% 22,762,974,115원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
야스 (255440) KOSDAQ 5,210원 -29.97% 5,371,333,010원
미래산업 (025560) KOSPI 7,150원 -29.97% 21,027,488,955원
형지I&C (011080) KOSDAQ 1,435원 -29.83% 1,448,592,831원
레메디 (387690) KOSDAQ 7,350원 -23.36% 7,871,012,740원
싸이맥스 (160980) KOSDAQ 25,100원 -22.53% 13,100,981,675원
신라섬유 (001000) KOSDAQ 582원 -22.40% 1,219,595,403원
두산퓨얼셀 (336260) KOSPI 23,550원 -21.50% 53,841,044,850원
뉴파워프라즈마 (144960) KOSDAQ 8,350원 -20.63% 14,825,594,210원
STX그린로지스 (465770) KOSPI 2,450원 -19.80% 6,228,614,850원
에이치엘지노믹스 (0156T0) KOSDAQ 10,840원 -19.58% 13,890,971,750원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,550,000원 거래대금 12,904,516,356,126원 12,904,516,356,126원
삼성전자 (005930) KOSPI 220,000원 거래대금 9,401,020,869,850원 9,401,020,869,850원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,114,000원 거래대금 1,344,705,808,500원 1,344,705,808,500원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 925,000원 거래대금 1,253,292,943,164원 1,253,292,943,164원
삼성전자우 (005935) KOSPI 158,200원 거래대금 928,377,405,396원 928,377,405,396원
NAVER (035420) KOSPI 210,000원 거래대금 496,680,892,750원 496,680,892,750원
SK이터닉스 (475150) KOSPI 48,700원 거래대금 370,244,056,425원 370,244,056,425원
현대차 (005380) KOSPI 364,000원 거래대금 331,413,813,000원 331,413,813,000원
씨피시스템 (413630) KOSDAQ 4,200원 거래대금 259,241,390,326원 259,241,390,326원
삼성바이오로직스 (207940) KOSPI 1,549,000원 거래대금 240,554,307,500원 240,554,307,500원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
핀텔 (291810) KOSDAQ 1,042원 장중 +37.14% 1,504,959,856원
메드팩토 (235980) KOSDAQ 3,480원 장중 +35.04% 1,871,593,430원
앤씨앤 (092600) KOSDAQ 2,730원 장중 +34.90% 1,125,628,589원
신라섬유 (001000) KOSDAQ 582원 장중 +34.43% 1,219,595,403원
STX그린로지스 (465770) KOSPI 2,450원 장중 +34.19% 6,228,614,850원
일승 (333430) KOSDAQ 3,525원 장중 +34.09% 53,032,872,996원
에이엔피 (015260) KOSPI 406원 장중 +33.99% 2,052,436,975원
썸에이지 (208640) KOSDAQ 1,248원 장중 +33.51% 9,142,328,015원
세아메카닉스 (396300) KOSDAQ 3,815원 장중 +30.87% 53,709,836,843원
바른손이앤에이 (035620) KOSDAQ 801원 장중 +29.99% 1,280,555,554원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts