2026-10-14 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-14 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-13부터 2026-10-14까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 2,635원 | +472.83% | 15,748,422,679원 |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 6,370원 | +30.00% | 8,678,259,350원 |
| 바이오인프라 (199730) | KOSDAQ | 1,981원 | +29.99% | 1,036,593,908원 |
| 프롬바이오 (377220) | KOSDAQ | 2,455원 | +29.96% | 5,154,258,348원 |
| 에스엠벡셀 (010580) | KOSPI | 2,670원 | +29.93% | 36,354,554,638원 |
| 뉴인텍 (012340) | KOSDAQ | 600원 | +29.87% | 4,874,833,100원 |
| 천일고속 (000650) | KOSPI | 224,000원 | +29.78% | 20,390,928,050원 |
| 에이엔피 (015260) | KOSPI | 292원 | +29.78% | 3,941,753,365원 |
| 한선엔지니어링 (452280) | KOSDAQ | 15,930원 | +26.93% | 92,506,256,895원 |
| 제주항공 (089590) | KOSPI | 5,560원 | +24.66% | 23,790,356,883원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 세나테크놀로지 (061090) | KOSDAQ | 32,750원 | -21.27% | 4,176,530,625원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 7,300원 | -16.86% | 93,893,175,365원 |
| 프로티나 (468530) | KOSDAQ | 38,300원 | -14.03% | 8,385,278,900원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 9,940원 | -13.57% | 51,849,383,640원 |
| 엘오티베큠 (083310) | KOSDAQ | 11,290원 | -13.02% | 6,691,059,710원 |
| 엑시콘 (092870) | KOSDAQ | 50,600원 | -12.76% | 30,354,726,550원 |
| 한미사이언스 (008930) | KOSPI | 44,150원 | -12.05% | 18,195,310,250원 |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 2,000원 | -11.70% | 3,296,921,006원 |
| 형지글로벌 (308100) | KOSDAQ | 476원 | -11.19% | 5,052,369,515원 |
| 현대해상 (001450) | KOSPI | 42,400원 | -11.02% | 25,900,260,825원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,419,000원 | 거래대금 5,420,960,555,678원 | 5,420,960,555,678원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 232,000원 | 거래대금 4,471,869,613,456원 | 4,471,869,613,456원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 173,600원 | 거래대금 805,281,924,050원 | 805,281,924,050원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,374,000원 | 거래대금 775,335,039,867원 | 775,335,039,867원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 591,000원 | 거래대금 522,448,577,000원 | 522,448,577,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 852,000원 | 거래대금 520,211,628,500원 | 520,211,628,500원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 240,500원 | 거래대금 486,714,870,500원 | 486,714,870,500원 |
| LG에너지솔루션 (373220) | KOSPI | 422,000원 | 거래대금 283,134,672,500원 | 283,134,672,500원 |
| 에이피알 (278470) | KOSPI | 294,500원 | 거래대금 197,692,873,750원 | 197,692,873,750원 |
| KB금융 (105560) | KOSPI | 159,200원 | 거래대금 184,582,818,700원 | 184,582,818,700원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 2,635원 | 장중 +39.79% | 15,748,422,679원 |
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 296원 | 장중 +38.00% | 7,483,075,922원 |
| 유진테크놀로지 (240600) | KOSDAQ | 1,125원 | 장중 +35.30% | 1,320,136,258원 |
| 글로벌테크놀로지 (486510) | KOSDAQ | 10,400원 | 장중 +31.90% | 123,058,967,080원 |
| 형지글로벌 (308100) | KOSDAQ | 476원 | 장중 +31.69% | 5,052,369,515원 |
| 프롬바이오 (377220) | KOSDAQ | 2,455원 | 장중 +31.64% | 5,154,258,348원 |
| 에스엠벡셀 (010580) | KOSPI | 2,670원 | 장중 +31.31% | 36,354,554,638원 |
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,773원 | 장중 +30.49% | 14,444,294,210원 |
| HC보광산업 (225530) | KOSDAQ | 2,840원 | 장중 +29.92% | 44,088,722,999원 |
| 대양금속 (009190) | KOSPI | 773원 | 장중 +29.15% | 15,824,470,500원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
