2026-10-07 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-07 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-29부터 2026-10-07까지 최근 1주 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
최근 1주 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 이브이첨단소재 (131400) | KOSDAQ | 7,960원 | +939.16% | 1,670,247,940원 |
| 원일티엔아이 (136150) | KOSDAQ | 12,900원 | +61.25% | 1,377,785,340원 |
| 윈팩 (097800) | KOSDAQ | 3,560원 | +52.46% | 3,518,524,779원 |
| 덕우전자 (263600) | KOSDAQ | 5,070원 | +50.45% | 3,904,325,975원 |
| 라온시큐어 (042510) | KOSDAQ | 16,710원 | +49.87% | 304,831,385,610원 |
| 삼천당제약 (000250) | KOSDAQ | 241,000원 | +45.09% | 110,785,800,250원 |
| 아티스트스튜디오 (200350) | KOSDAQ | 4,240원 | +44.46% | 2,296,052,331원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 4,855원 | +41.13% | 30,576,309,014원 |
| 케이씨텍 (281820) | KOSPI | 123,000원 | +39.61% | 138,777,259,050원 |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 32,650원 | +38.05% | 185,163,724,025원 |
최근 1주 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 (439960) | KOSDAQ | 7,010원 | -34.73% | 12,246,257,555원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) | KOSDAQ | 15,830원 | -30.42% | 9,682,602,440원 |
| 글로벌테크놀로지 (486510) | KOSDAQ | 12,720원 | -30.19% | 27,477,177,805원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 3,365원 | -29.97% | 2,786,216,737원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 2,370원 | -26.40% | 1,545,453,276원 |
| 퀀텀레일 (070300) | KOSDAQ | 661원 | -23.58% | 6,633,957,717원 |
| 네오사피엔스 (0161M0) | KOSDAQ | 13,210원 | -21.70% | 75,357,481,720원 |
| 에이엔피 (015260) | KOSPI | 192원 | -20.66% | 2,147,125,224원 |
| 아리바이오홀딩스 (290690) | KOSDAQ | 3,200원 | -18.26% | 1,949,112,171원 |
| 프로티나 (468530) | KOSDAQ | 44,000원 | -17.91% | 13,548,893,525원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,723,000원 | 거래대금 4,558,872,296,270원 | 4,558,872,296,270원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 268,500원 | 거래대금 4,471,785,088,086원 | 4,471,785,088,086원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,604,000원 | 거래대금 979,736,014,870원 | 979,736,014,870원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 247,500원 | 거래대금 636,890,110,220원 | 636,890,110,220원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,142,000원 | 거래대금 632,786,200,500원 | 632,786,200,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 198,000원 | 거래대금 542,405,320,700원 | 542,405,320,700원 |
| LG전자 (066570) | KOSPI | 208,000원 | 거래대금 395,411,086,500원 | 395,411,086,500원 |
| 효성중공업 (298040) | KOSPI | 2,588,000원 | 거래대금 378,824,210,500원 | 378,824,210,500원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 17,940원 | 거래대금 306,748,050,740원 | 306,748,050,740원 |
| 라온시큐어 (042510) | KOSDAQ | 16,710원 | 거래대금 304,831,385,610원 | 304,831,385,610원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 4,855원 | 장중 +41.86% | 30,576,309,014원 |
| 알파칩스 (117670) | KOSDAQ | 13,400원 | 장중 +31.48% | 8,193,318,975원 |
| 천일고속 (000650) | KOSPI | 180,300원 | 장중 +29.99% | 4,373,684,550원 |
| 에이엔피 (015260) | KOSPI | 192원 | 장중 +29.76% | 2,147,125,224원 |
| 동양고속 (084670) | KOSPI | 29,250원 | 장중 +29.67% | 2,825,283,725원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 1,720원 | 장중 +29.58% | 3,419,842,849원 |
| SAMG엔터 (419530) | KOSDAQ | 22,800원 | 장중 +28.71% | 18,529,664,230원 |
| 대양금속 (009190) | KOSPI | 665원 | 장중 +28.55% | 9,769,092,170원 |
| 휴마시스 (205470) | KOSDAQ | 3,120원 | 장중 +27.26% | 8,674,940,119원 |
| 퀀텀레일 (070300) | KOSDAQ | 661원 | 장중 +26.76% | 6,633,957,717원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
