KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-09-23)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,405 -390 -10.28 3,500 3,600 3,400 324 1,104,905
제노텍 (066830) 1,093 -1 -.09 0 0 0 0 0
지에이이노더스 (076340) 5,270 30 .57 5,250 5,270 5,250 2 10,520
광동헬스바이오 (086220) 1,420 21 1.5 1,430 1,430 1,420 70 99,410
럭스피아 (092590) 745 0 0 745 745 745 10 7,450
엔지브이아이 (093510) 1,605 -1 -.06 1,605 1,605 1,605 1 1,605
아하 (102950) 1,883 -13 -.69 1,997 1,997 1,810 5,057 9,263,124
씨앗 (103660) 1,199 110 10.1 1,199 1,199 1,199 1 1,199
KC산업 (112190) 1,600 149 10.27 1,400 1,668 1,400 1,529 2,267,764
대주이엔티 (114920) 2,200 -90 -3.93 2,020 2,280 2,020 408 885,715
태양기계 (116100) 550 -13 -2.31 540 559 530 14,739 7,861,721
유니포인트 (121060) 742 32 4.51 742 742 742 1 742
원포유 (122830) 1,690 149 9.67 1,599 1,698 1,500 8,396 13,189,952
큐엠씨 (136660) 1,700 100 6.25 1,700 1,840 1,500 129 211,030
엔솔바이오사이언스 (140610) 14,690 540 3.82 14,150 14,980 14,000 36,607 520,902,300
위월드 (140660) 1,199 1 .08 1,199 1,199 1,199 1 1,199
아이케이세미콘 (149010) 5,550 0 0 5,560 5,560 5,300 24 128,230
아퓨어스 (149300) 135 -8 -5.59 123 135 122 53,400 6,657,249
루켄테크놀러지스 (162120) 2,215 15 .68 2,195 2,300 2,195 3,462 7,633,295
코스텍시스템 (169670) 6,370 190 3.07 6,400 6,600 6,370 58 372,650
코나솔 (176590) 5,410 -10 -.18 5,200 5,420 5,200 8 43,080
대동고려삼 (178600) 2,245 20 .9 2,245 2,245 2,245 1 2,245
머니무브 (179720) 6,600 0 0 6,600 6,600 6,600 87 574,200
탑선 (180060) 10,000 210 2.15 9,990 10,000 9,460 3,540 34,348,010
수프로 (185190) 998 8 .81 998 998 998 1 998
코셋 (189350) 1,341 0 0 0 0 0 0 0
블루탑 (191600) 6,900 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,880 -10 -.35 2,900 2,900 2,880 57 164,180
바이오프로테크 (199290) 499 45 9.91 499 499 499 10 4,990
메디쎄이 (200580) 12,890 310 2.46 12,880 13,400 12,500 11,428 148,477,790
판도라티비 (202960) 746 -44 -5.57 899 899 730 5,011 3,760,226
볼빅 (206950) 1,817 47 2.66 1,930 1,930 1,817 4 7,394
에이펙스인텍 (207490) 6,610 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,200 10 .19 5,200 5,200 5,200 1 5,200
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 812 -87 -9.68 994 994 812 869 760,546
인바이츠바이오코아 (216400) 3,220 -25 -.77 3,240 3,240 3,050 1,622 4,977,605
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,465 25 1.02 2,440 2,500 2,415 1,592 3,916,680
에스제이켐 (217910) 336 36 12 343 343 336 51 17,143
파마리서치바이오 (217950) 36,900 100 .27 36,800 37,000 36,650 739 27,246,650
플럼라인생명과학 (222670) 5,760 -230 -3.84 5,980 5,980 5,420 3,671 20,752,620
로지스몬 (223220) 299 -1 -.33 0 0 0 0 0
엔에스컴퍼니 (224760) 3,195 -5 -.16 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,495 0 0 2,495 2,495 2,495 5,000 12,475,000
도부 (227420) 625 54 9.46 653 653 486 544 318,566
노브메타파마 (229500) 16,100 390 2.48 16,400 16,400 15,600 4,626 72,981,910
이엠티 (232530) 3,800 0 0 3,800 3,800 3,735 10,773 40,536,475
메디안디노스틱 (233250) 12,470 -20 -.16 12,490 12,500 12,000 4 49,460
질경이 (233990) 1,100 101 10.11 865 1,147 850 1,614 1,487,273
에이원알폼 (234070) 980 4 .41 976 980 976 2 1,956
씨알푸드 (236030) 920 -78 -7.82 849 920 849 111 101,410
메디젠휴먼케어 (236340) 1,750 0 0 1,800 1,800 1,700 202 343,550
엔에스엠 (238170) 769 76 10.97 790 790 769 29 22,335
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 101 1,010,000
나눔테크 (244880) 2,150 20 .94 2,185 2,185 2,080 156 331,125
씨앤에스링크 (245450) 1,500 0 0 1,500 1,600 1,400 22 32,100
진코스텍 (250030) 10,840 -70 -.64 10,900 11,380 10,790 1,115 12,080,270
안지오랩 (251280) 3,975 -80 -1.97 4,085 4,085 3,825 1,396 5,457,235
루트락 (253610) 1,089 -1 -.09 1,243 1,243 1,089 2 2,332
제이엠멀티 (254160) 2,600 0 0 0 0 0 0 0
나우코스 (257990) 6,190 10 .16 6,190 6,190 5,930 7 42,550
테크트랜스 (258050) 889 -10 -1.11 765 889 765 122 106,976
SK시그넷 (260870) 10,330 -60 -.58 10,390 10,670 10,160 3,029 31,129,990
뿌리깊은나무들 (266170) 396 -2 -.5 400 400 339 47 18,583
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 178 16 9.88 162 180 139 8,388 1,411,349
파워풀엑스 (266870) 597 38 6.8 598 598 597 34 20,299
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 18,400 -320 -1.71 18,110 18,740 17,510 9,511 171,218,320
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,660 -160 -5.67 2,900 2,900 2,400 6,265 15,730,405
이노벡스 (279060) 1,185 -3 -.25 1,189 1,189 1,100 17 18,874
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,870 500 14.84 2,905 3,870 2,905 301 875,370
프로젠 (296160) 6,230 -80 -1.27 6,400 6,490 5,800 14,940 90,147,600
가이아코퍼레이션 (296520) 1,313 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 487 -1 -.2 415 487 415 443 183,917
더콘텐츠온 (302920) 3,500 -200 -5.41 3,400 3,500 3,400 11 37,500
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,500 125 3.7 3,375 3,500 3,375 783 2,659,470
인터로이드 (311960) 2,190 10 .46 2,195 2,195 2,005 6 12,775
노드메이슨 (317860) 5,200 100 1.96 5,100 5,200 5,100 8 40,900
타임기술 (318660) 2,085 0 0 1,900 2,085 1,900 4 8,155
무진메디 (322970) 2,070 10 .49 2,085 2,085 1,911 1,588 3,123,741
펨토바이오메드 (327610) 2,845 -205 -6.72 2,900 2,900 2,595 9,024 24,172,165
한국미라클피플사 (331660) 7,820 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 50 254,500
타스컴 (336040) 4,255 555 15 3,700 4,255 3,700 519 2,163,140
유엑스엔 (337840) 10,310 -90 -.87 10,490 10,490 9,800 93 919,520
퓨쳐메디신 (341170) 1,329 -101 -7.06 1,301 1,429 1,220 3,985 5,052,535
이앤에치 (341310) 638 14 2.24 697 697 531 15 10,007
HLB사이언스 (343090) 1,596 -23 -1.42 1,688 1,688 1,530 35,272 54,801,006
타이드 (346010) 1,500 -30 -1.96 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 7,320 930 14.55 7,320 7,320 7,320 1 7,320
바스칸바이오제약 (354390) 5,320 130 2.5 5,330 5,330 5,320 3 15,980
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,000 10 .17 5,900 6,000 5,890 211 1,243,000
애니메디솔루션 (390110) 1,689 -21 -1.23 1,454 1,689 1,454 251 365,641
켈스 (402420) 1,599 -1 -.06 1,400 1,599 1,400 413 579,797
라피치 (403360) 5,880 480 8.89 5,200 5,880 4,850 178 990,705
티엘엔지니어링 (413300) 2,285 235 11.46 2,290 2,290 1,745 2,414 4,518,183
탈로스 (434190) 5,300 0 0 5,300 5,300 5,300 1 5,300
에피바이오텍 (446440) 16,490 0 0 15,990 16,490 15,990 114 1,828,660
아이오바이오 (447690) 3,855 -35 -.9 3,890 3,890 3,855 4 15,480
마이크로엔엑스 (448780) 2,070 -65 -3.04 2,115 2,115 1,815 1,215 2,252,055
큐라켐 (456190) 7,100 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,190 -10 -.09 11,190 11,190 10,940 76 845,100
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 12,650 1650 15 12,650 12,650 12,650 2 25,300
본시스템즈 (496320) 20,050 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Comment