KOSDAQ 일별 조회 데이터 [1803] (2025-09-23)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼천당제약 (000250) 258,000 1000 .39 266,500 268,500 253,000 355,872 92,090,480,000
중앙에너비스 (000440) 14,610 -390 -2.6 14,850 14,890 14,610 18,765 276,195,310
디비금융제14호스팩 (0004Y0) 2,000 0 0 2,005 2,005 2,000 3,019 6,042,444
에스엔시스 (0008Z0) 42,600 550 1.31 41,600 44,400 40,550 427,157 18,383,023,050
신라섬유 (001000) 2,085 10 .48 2,055 2,095 2,040 37,137 76,936,895
제이피아이헬스케어 (0010V0) 19,350 350 1.84 18,970 21,050 18,740 1,753,158 35,133,854,035
안국약품 (001540) 8,030 -30 -.37 8,060 8,060 7,980 10,119 80,931,850
무림SP (001810) 1,597 1 .06 1,596 1,600 1,576 15,959 25,406,945
이화공영 (001840) 1,616 0 0 0 0 0 0 0
피에스텍 (002230) 4,370 -10 -.23 4,335 4,385 4,285 30,868 133,565,800
삼일기업공사 (002290) 3,460 10 .29 3,450 3,465 3,425 26,862 92,585,025
한탑 (002680) 759 -3 -.39 754 763 745 60,057 45,369,980
신신제약 (002800) 5,820 90 1.57 5,730 5,830 5,730 143,328 830,435,475
선광 (003100) 19,270 -20 -.1 19,280 19,300 19,140 14,617 280,425,400
대주산업 (003310) 1,652 -16 -.96 1,669 1,670 1,650 224,531 372,144,151
하림지주 (003380) 7,880 -60 -.76 7,940 7,970 7,830 232,156 1,829,199,610
KB제32호스팩 (0037T0) 2,000 0 0 2,005 2,005 1,994 22,506 44,971,016
에이스침대 (003800) 29,100 -600 -2.02 29,650 30,300 29,100 50,525 1,476,757,300
교보18호스팩 (0041B0) 2,040 0 0 2,045 2,050 2,040 5,960 12,163,010
엘에스스팩1호 (0041J0) 2,000 -10 -.5 2,010 2,010 2,000 31,685 63,413,440
하나35호스팩 (0041L0) 1,998 0 0 2,005 2,005 1,994 17,332 34,599,403
삼성스팩10호 (0044K0) 1,989 0 0 1,989 1,990 1,985 44,102 87,608,770
한국가구 (004590) 5,300 -40 -.75 5,340 5,340 5,200 38,886 204,833,435
창해에탄올 (004650) 10,010 -30 -.3 10,040 10,100 10,000 9,562 95,893,285
대륙제관 (004780) 3,735 -15 -.4 3,750 3,770 3,735 8,716 32,661,098
동국산업 (005160) 3,090 -25 -.8 3,115 3,125 3,075 140,343 434,036,541
동진쎄미켐 (005290) 41,350 0 0 42,250 42,300 40,700 587,549 24,354,693,050
푸드웰 (005670) 7,390 90 1.23 7,250 7,390 7,210 70,642 514,780,060
대원산업 (005710) 11,180 -190 -1.67 11,390 11,390 11,050 29,523 329,836,605
한일사료 (005860) 3,360 -45 -1.32 3,405 3,415 3,355 141,449 476,739,189
매일홀딩스 (005990) 11,000 -160 -1.43 11,160 11,240 10,880 13,626 150,582,370
국영지앤엠 (006050) 1,295 -6 -.46 1,293 1,302 1,283 126,384 162,962,475
피제이전자 (006140) 5,270 -20 -.38 5,290 5,290 5,200 24,230 126,784,540
동구바이오제약 (006620) 5,570 -200 -3.47 5,610 5,870 5,440 2,181,796 12,258,021,430
서부T&D (006730) 11,010 190 1.76 10,820 11,020 10,560 671,006 7,266,817,885
보성파워텍 (006910) 4,625 -65 -1.39 4,715 4,870 4,585 4,822,864 22,870,013,338
모헨즈 (006920) 3,330 40 1.22 3,290 3,365 3,265 75,357 251,089,015
푸른저축은행 (007330) 10,090 30 .3 10,160 10,240 9,990 19,120 193,213,450
진양제약 (007370) 5,980 30 .5 5,950 6,040 5,930 61,258 365,847,470
네이처셀 (007390) 20,850 200 .97 20,750 21,275 20,600 381,976 7,971,743,525
와이엠 (007530) 2,755 20 .73 2,730 2,770 2,710 14,348 39,234,180
대원 (007680) 4,715 -55 -1.15 4,740 4,865 4,605 16,898 79,596,465
소노스퀘어 (007720) 971 46 4.97 944 1,050 935 3,002,113 2,964,252,079
한일화학 (007770) 9,090 -10 -.11 9,200 9,200 8,990 2,147 19,491,870
에스엠코어 (007820) 4,610 -120 -2.54 4,730 4,760 4,555 490,759 2,270,204,388
원풍물산 (008290) 536 4 .75 532 548 531 33,260 17,764,308
원풍 (008370) 4,980 180 3.75 4,805 5,000 4,800 68,882 338,994,230
부스타 (008470) 4,010 -15 -.37 4,025 4,025 3,985 9,240 36,958,675
대동기어 (008830) 15,680 -150 -.95 15,800 15,940 15,550 40,702 637,911,785
삼아제약 (009300) 17,230 -60 -.35 17,350 17,350 17,040 7,010 120,245,710
포스코엠텍 (009520) 12,670 -150 -1.17 12,800 12,810 12,620 118,762 1,507,472,325
삼보산업 (009620) 1,936 -38 -1.93 1,974 1,991 1,912 162,530 313,490,984
이렘 (009730) 868 -2 -.23 861 885 861 354,611 308,354,452
엠에스씨 (009780) 11,870 760 6.84 11,040 12,400 10,930 1,251,024 14,835,995,100
대한광통신 (010170) 1,533 18 1.19 1,540 1,693 1,524 14,455,128 23,428,198,829
흥국 (010240) 5,100 50 .99 5,050 5,130 5,040 10,781 54,596,900
아이티센엔텍 (010280) 1,052 -20 -1.87 1,073 1,084 1,030 181,617 191,074,936
오리콤 (010470) 6,210 20 .32 6,200 6,310 6,160 20,307 126,238,170
경동제약 (011040) 5,880 -10 -.17 5,890 5,910 5,830 31,132 182,350,810
형지I&C (011080) 724 -14 -1.9 738 746 720 532,551 388,144,558
유니크 (011320) 3,925 -65 -1.63 3,995 3,995 3,890 35,303 138,089,935
서한 (011370) 939 -4 -.42 944 951 932 354,348 333,545,104
세보엠이씨 (011560) 13,320 -50 -.37 13,370 13,450 13,230 24,698 328,449,555
뉴인텍 (012340) 493 2 .41 488 498 485 57,479 28,152,960
원일특강 (012620) 8,300 -40 -.48 8,340 8,380 8,230 3,518 29,224,590
리드코프 (012700) 4,050 -30 -.74 4,075 4,100 4,010 50,197 202,869,865
신일제약 (012790) 6,260 -40 -.63 6,290 6,290 6,220 15,628 97,738,440
모베이스전자 (012860) 1,334 -21 -1.55 1,356 1,360 1,322 177,331 237,223,294
하이록코리아 (013030) 35,050 100 .29 36,250 36,550 34,750 144,722 5,142,374,325
동원개발 (013120) 2,800 15 .54 2,785 2,805 2,765 38,115 105,867,060
아진산업 (013310) 3,285 15 .46 3,280 3,285 3,220 214,485 696,656,508
THE CUBE& (013720) 989 -23 -2.27 1,010 1,029 985 212,256 212,949,975
스페코 (013810) 2,805 0 0 2,805 2,830 2,795 53,261 149,542,387
아가방컴퍼니 (013990) 5,000 20 .4 4,980 5,020 4,930 151,549 752,793,041
메디앙스 (014100) 2,010 5 .25 2,005 2,035 2,000 10,919 21,908,340
원익큐브 (014190) 1,519 -15 -.98 1,536 1,538 1,519 50,582 77,236,133
광림 (014200) 6,040 0 0 0 0 0 0 0
부방 (014470) 1,542 -15 -.96 1,557 1,557 1,530 85,777 131,859,365
고려제약 (014570) 4,580 -20 -.43 4,600 4,620 4,530 9,903 45,106,725
성광벤드 (014620) 31,850 -150 -.47 31,750 32,750 31,550 187,651 6,039,085,125
오리엔탈정공 (014940) 10,060 60 .6 9,960 10,590 9,860 5,854,754 60,092,671,850
삼륭물산 (014970) 7,220 -120 -1.63 7,310 7,310 7,200 50,147 363,092,285
코콤 (015710) 4,050 -35 -.86 4,090 4,095 4,030 27,032 109,581,686
성우하이텍 (015750) 5,810 0 0 5,830 5,850 5,780 128,784 747,862,490
리더스코스메틱 (016100) 2,335 -85 -3.51 2,415 2,445 2,305 26,719 63,276,805
SGC E&C (016250) 14,500 -290 -1.96 14,880 14,880 14,000 7,030 102,256,570
큐캐피탈 (016600) 272 -6 -2.16 278 279 271 932,501 254,819,521
디모아 (016670) 6,740 30 .45 6,710 6,900 6,600 4,466 30,099,760
현대사료 (016790) 994 0 0 0 0 0 0 0
카스 (016920) 1,172 -13 -1.1 1,185 1,220 1,171 60,852 71,630,240
신원종합개발 (017000) 2,710 -15 -.55 2,695 2,730 2,675 39,383 106,440,738
인터엠 (017250) 1,130 15 1.35 1,126 1,143 1,116 21,167 23,929,909
삼현철강 (017480) 4,630 20 .43 4,610 4,630 4,590 9,685 44,702,535
세명전기 (017510) 10,060 -80 -.79 10,260 10,560 10,000 967,663 9,924,547,310
대림제지 (017650) 7,410 0 0 7,470 7,470 7,360 416 3,080,540
한국알콜 (017890) 9,220 -90 -.97 9,380 9,380 9,210 56,553 522,445,925
유니슨 (018000) 1,134 -19 -1.65 1,168 1,169 1,119 1,263,787 1,444,281,636
진로발효 (018120) 19,200 80 .42 19,130 19,290 19,070 1,349 25,816,630
브이티 (018290) 29,950 -400 -1.32 30,250 30,300 29,800 320,826 9,606,890,700
삼목에스폼 (018310) 22,700 50 .22 22,650 22,750 22,650 12,314 279,372,500
우진비앤지 (018620) 942 -18 -1.88 953 957 928 116,571 109,544,514
서울제약 (018680) 3,190 40 1.27 3,150 3,190 3,140 3,783 11,939,053
바른손 (018700) 1,097 -3 -.27 1,099 1,100 1,090 23,182 25,388,369
베뉴지 (019010) 2,460 -25 -1.01 2,480 2,480 2,435 21,595 52,917,075
와이지-원 (019210) 5,180 -20 -.38 5,210 5,220 5,110 160,758 827,790,060
일지테크 (019540) 4,015 -25 -.62 4,045 4,070 4,000 18,258 73,270,070
SBI인베스트먼트 (019550) 735 -7 -.94 736 741 721 665,146 483,964,959
플루토스 (019570) 304 -5 -1.62 309 313 304 343,472 105,195,658
글로본 (019660) 2,885 0 0 2,885 2,920 2,840 6,570 18,900,705
서연탑메탈 (019770) 3,800 -25 -.65 3,850 3,850 3,770 22,540 85,299,620
에너토크 (019990) 8,140 200 2.52 7,900 8,820 7,890 2,909,555 24,531,743,135
대신정보통신 (020180) 998 0 0 1,000 1,004 989 226,068 225,235,141
대동금속 (020400) 5,990 -60 -.99 6,110 6,110 5,970 7,003 42,088,990
시공테크 (020710) 3,900 -50 -1.27 3,910 3,965 3,900 155,770 610,651,256
대호특수강 (021040) 1,388 -10 -.72 1,411 1,411 1,384 94,640 132,149,100
대호특수강우 (021045) 3,000 55 1.87 2,865 3,000 2,850 13,433 38,890,220
에이티넘인베스트 (021080) 2,705 15 .56 2,695 2,745 2,675 153,391 413,269,830
KCC건설 (021320) 5,240 -40 -.76 5,280 5,280 5,190 12,162 63,425,400
한국큐빅 (021650) 2,395 -5 -.21 2,400 2,450 2,335 16,450 39,143,860
메이슨캐피탈 (021880) 298 3 1.02 295 298 292 276,560 81,383,780
티케이지애강 (022220) 835 -3 -.36 835 846 831 79,978 66,719,710
태광 (023160) 25,600 -550 -2.1 26,100 26,450 25,350 288,383 7,435,934,900
유진기업 (023410) 3,380 -20 -.59 3,405 3,405 3,360 173,769 586,237,480
제이스코홀딩스 (023440) 1,491 0 0 1,455 1,491 1,410 891,380 1,291,038,117
삼보판지 (023600) 9,760 -120 -1.21 9,750 9,900 9,690 25,055 244,469,150
한국캐피탈 (023760) 801 -6 -.74 808 812 792 241,637 193,014,634
플레이위드 (023770) 5,920 -430 -6.77 6,300 6,310 5,700 340,535 2,048,136,625
동일스틸럭스 (023790) 2,820 55 1.99 2,710 3,000 2,705 5,084,409 14,511,261,555
풍국주정 (023900) 9,380 -20 -.21 9,440 9,450 9,280 15,858 148,295,975
대한약품 (023910) 29,800 -200 -.67 29,850 30,000 29,700 6,503 194,037,000
흥구석유 (024060) 12,420 -350 -2.74 12,700 12,700 12,420 289,466 3,615,654,285
KB오토시스 (024120) 3,410 -30 -.87 3,440 3,475 3,375 66,667 226,862,984
한일단조 (024740) 2,200 -30 -1.35 2,210 2,230 2,195 236,436 520,639,590
유성티엔에스 (024800) 2,460 -10 -.4 2,470 2,490 2,450 11,813 29,097,450
세원물산 (024830) 10,610 430 4.22 10,180 10,800 9,930 22,211 231,482,550
KBI메탈 (024840) 1,878 -6 -.32 1,895 1,896 1,868 355,054 666,665,035
HLB이노베이션 (024850) 1,885 -5 -.26 1,890 1,914 1,831 321,971 601,600,063
케이피에프 (024880) 5,530 -10 -.18 5,540 5,610 5,430 105,494 580,762,190
경창산업 (024910) 1,588 -16 -1 1,604 1,608 1,584 94,010 150,020,933
PN풍년 (024940) 4,730 -75 -1.56 4,805 4,840 4,610 57,401 270,338,920
삼천리자전거 (024950) 4,500 -40 -.88 4,535 4,540 4,500 25,293 114,303,502
시노펙스 (025320) 7,220 -90 -1.23 7,330 7,330 7,170 386,939 2,798,671,085
DH오토웨어 (025440) 841 8 .96 833 849 821 354,358 296,583,755
한국선재 (025550) 4,260 20 .47 4,240 4,325 4,150 689,195 2,913,925,808
한국정보통신 (025770) 8,800 -120 -1.35 8,760 8,970 8,760 24,598 217,192,360
신라에스지 (025870) 5,290 -30 -.56 5,330 5,330 5,210 6,000 31,580,465
케이씨피드 (025880) 2,765 -60 -2.12 2,835 2,835 2,750 71,474 198,665,570
동화기업 (025900) 9,210 60 .66 9,150 9,260 9,060 37,085 338,918,955
동신건설 (025950) 16,420 -240 -1.44 16,690 16,690 16,400 19,652 323,752,060
아난티 (025980) 9,850 760 8.36 9,530 9,870 9,250 4,127,106 39,600,393,905
제이에스티나 (026040) 4,155 125 3.1 4,130 4,180 3,820 1,816,895 7,298,392,583
특수건설 (026150) 6,100 150 2.52 5,980 6,570 5,950 480,525 2,989,259,105
광진실업 (026910) 2,805 0 0 2,805 2,805 2,800 3,128 8,769,030
서울전자통신 (027040) 212 -1 -.47 214 215 209 157,125 33,136,295
코리아나 (027050) 2,815 -55 -1.92 2,870 2,875 2,790 386,146 1,087,402,563
아주IB투자 (027360) 2,310 -5 -.22 2,305 2,320 2,275 209,706 481,917,050
상보 (027580) 910 -14 -1.52 922 925 906 417,196 380,299,755
팜스토리 (027710) 1,173 -4 -.34 1,177 1,178 1,169 187,226 219,448,371
대성창투 (027830) 1,707 -24 -1.39 1,731 1,739 1,705 118,757 203,430,915
휴맥스홀딩스 (028080) 1,830 -19 -1.03 1,867 1,867 1,821 13,142 24,111,276
HLB (028300) 38,850 -200 -.51 38,850 39,350 38,000 502,756 19,343,836,375
광무 (029480) 2,850 -100 -3.39 2,975 3,000 2,845 227,154 665,370,010
드래곤플라이 (030350) 973 0 0 0 0 0 0 0
한글과컴퓨터 (030520) 27,250 1050 4.01 27,150 27,800 26,950 434,044 11,837,727,125
원익홀딩스 (030530) 12,700 100 .79 12,600 12,950 12,150 2,982,603 37,305,162,245
양지사 (030960) 8,220 -30 -.36 8,200 8,310 8,200 28,327 233,997,580
아이즈비전 (031310) 1,628 0 0 1,633 1,645 1,614 35,309 57,351,368
에스에이엠티 (031330) 3,375 0 0 3,380 3,385 3,310 452,942 1,515,533,881
오스템 (031510) 1,053 0 0 1,053 1,053 1,031 41,012 42,621,557
디에이치엑스컴퍼니 (031860) 818 6 .74 817 845 811 37,977 31,302,067
피에스케이홀딩스 (031980) 48,550 2300 4.97 47,050 48,900 46,050 456,809 21,691,995,900
아즈텍WB (032080) 1,354 -13 -.95 1,368 1,368 1,352 11,895 16,132,235
다우데이타 (032190) 18,100 880 5.11 17,180 18,840 17,180 290,528 5,224,195,160
삼일 (032280) 1,376 -5 -.36 1,385 1,387 1,372 54,202 74,735,782
한국파마 (032300) 14,250 -20 -.14 14,280 14,280 14,190 5,331 75,898,550
케이엠더블유 (032500) 12,480 -160 -1.27 12,700 12,850 12,400 66,270 835,361,685
TJ미디어 (032540) 6,030 -50 -.82 6,070 6,110 6,000 10,689 64,436,910
피델릭스 (032580) 1,289 -6 -.46 1,280 1,315 1,271 777,822 1,000,725,643
유비케어 (032620) 4,270 -55 -1.27 4,310 4,355 4,200 241,204 1,026,563,222
소프트센 (032680) 294 1 .34 294 296 283 818,170 237,308,873
소프트센우 (032685) 5,820 -260 -4.28 5,950 6,100 5,820 1,092 6,469,720
삼진 (032750) 4,095 -40 -.97 4,135 4,135 4,000 43,680 176,718,283
엠젠솔루션 (032790) 950 -7 -.73 990 990 927 67,891 64,133,928
판타지오 (032800) 500 -5 -.99 505 515 500 111,756 56,140,382
우리기술 (032820) 4,335 230 5.6 4,080 4,475 4,050 53,598,373 232,883,384,493
비트컴퓨터 (032850) 5,120 -30 -.58 5,150 5,180 5,100 63,459 325,316,640
더라미 (032860) 1,366 -3 -.22 1,370 1,384 1,322 98,895 132,711,629
원익 (032940) 7,010 -100 -1.41 7,150 7,160 6,970 224,588 1,582,626,990
동일기연 (032960) 13,140 0 0 13,140 13,160 13,050 16,212 212,626,400
바이온 (032980) 604 0 0 0 0 0 0 0
제이엠아이 (033050) 828 -12 -1.43 836 870 825 24,182 20,173,082
제룡전기 (033100) 34,800 700 2.05 34,200 35,450 34,200 147,108 5,140,927,750
디지틀조선 (033130) 1,519 -16 -1.04 1,535 1,536 1,518 50,017 76,198,146
엠케이전자 (033160) 9,420 140 1.51 9,470 9,500 9,200 173,589 1,617,326,260
시그네틱스 (033170) 717 -13 -1.78 738 748 713 467,740 339,663,734
모아텍 (033200) 3,545 235 7.1 3,340 3,980 3,300 253,882 921,886,478
인성정보 (033230) 2,050 -25 -1.2 2,080 2,115 2,030 575,941 1,182,498,845
코웰패션 (033290) 2,210 -15 -.67 2,250 2,250 2,205 54,974 122,148,775
엠투엔 (033310) 2,040 -20 -.97 2,060 2,080 2,010 122,424 250,821,702
제이씨현시스템 (033320) 5,130 -30 -.58 5,230 5,230 5,090 51,772 265,831,645
좋은사람들 (033340) 2,475 165 7.14 2,400 2,490 2,205 18,589,138 44,496,452,748
동성화인텍 (033500) 29,850 -600 -1.97 30,350 30,800 29,550 198,109 5,983,856,475
파라텍 (033540) 1,300 -6 -.46 1,297 1,306 1,286 201,750 260,641,665
블루콤 (033560) 3,230 -5 -.15 3,235 3,255 3,170 24,000 77,235,080
네패스 (033640) 15,480 260 1.71 15,770 15,790 15,100 226,310 3,474,833,085
피노 (033790) 4,170 -85 -2 4,255 4,255 4,170 88,694 371,765,410
티비씨 (033830) 687 -3 -.43 690 692 682 56,581 38,769,421
해성산업 (034810) 8,420 60 .72 8,370 8,490 8,310 24,419 204,554,640
해성산업1우 (03481K) 7,840 -10 -.13 7,860 7,950 7,760 503 3,957,220
조아제약 (034940) 1,153 7 .61 1,146 1,165 1,135 67,890 78,080,169
한국기업평가 (034950) 96,900 -300 -.31 97,200 97,200 96,600 1,998 193,525,300
그래디언트 (035080) 14,630 -100 -.68 14,800 14,930 14,600 28,125 414,160,570
프럼파스트 (035200) 3,815 -35 -.91 3,840 3,880 3,770 74,386 283,930,715
골드앤에스 (035290) 389 0 0 390 398 387 36,321 14,157,162
기산텔레콤 (035460) 1,781 -17 -.95 1,783 1,798 1,779 29,925 53,444,635
KG이니시스 (035600) 10,370 -110 -1.05 10,430 10,470 10,270 90,817 938,866,600
솔본 (035610) 4,285 85 2.02 4,210 4,290 4,190 57,534 244,318,445
바른손이앤에이 (035620) 445 0 0 451 452 440 123,180 54,673,144
CJ ENM (035760) 78,300 -1300 -1.63 79,600 79,600 77,800 51,925 4,069,616,850
이지홀딩스 (035810) 3,805 -30 -.78 3,825 3,835 3,780 123,636 469,947,640
서희건설 (035890) 1,623 0 0 0 0 0 0 0
JYP Ent. (035900) 75,800 -1200 -1.56 76,900 77,100 75,700 252,689 19,239,000,950
예림당 (036000) 3,335 -20 -.6 3,355 3,385 3,315 31,287 104,598,195
아비코전자 (036010) 8,890 -40 -.45 9,000 9,130 8,720 183,663 1,630,165,385
케이티알파 (036030) 5,790 -20 -.34 5,830 5,900 5,620 95,265 550,601,050
위지트 (036090) 715 0 0 728 728 707 407,111 290,637,688
서울평가정보 (036120) 2,265 15 .67 2,225 2,270 2,225 45,473 102,362,390
에이치엠넥스 (036170) 881 0 0 882 900 875 44,843 39,464,483
지더블유바이텍 (036180) 577 0 0 0 0 0 0 0
금화피에스시 (036190) 32,350 550 1.73 32,000 32,550 31,750 9,142 294,864,875
유니셈 (036200) 9,680 -140 -1.43 9,910 10,060 9,570 590,827 5,754,935,415
오상헬스케어 (036220) 15,640 -660 -4.05 16,300 16,300 15,600 55,114 867,455,660
대성미생물 (036480) 7,910 60 .76 7,770 7,910 7,770 7,748 60,625,075
SFA반도체 (036540) 4,230 225 5.62 4,505 4,600 4,210 6,974,209 30,409,373,398
KZ정밀 (036560) 15,430 100 .65 15,380 15,470 15,250 5,767 88,590,460
감성코퍼레이션 (036620) 6,540 10 .15 6,530 6,840 6,430 1,302,514 8,598,448,490
세종텔레콤 (036630) 5,310 -20 -.38 5,270 5,340 5,270 13,952 74,075,980
HRS (036640) 5,340 -40 -.74 5,430 5,430 5,330 45,990 246,112,450
삼양케이씨아이 (036670) 6,870 -40 -.58 6,860 6,920 6,780 15,423 105,612,155
코맥스 (036690) 2,885 0 0 0 0 0 0 0
심텍홀딩스 (036710) 2,370 -60 -2.47 2,445 2,540 2,275 1,758,487 3,821,198,125
나이스정보통신 (036800) 22,550 -450 -1.96 23,100 23,100 22,500 9,025 204,468,250
에프에스티 (036810) 32,850 -150 -.45 33,600 33,900 32,450 210,384 6,961,816,650
솔브레인홀딩스 (036830) 44,700 850 1.94 44,400 44,750 43,250 49,321 2,176,675,625
진성티이씨 (036890) 12,800 -150 -1.16 12,950 13,020 12,630 157,243 2,012,652,860
주성엔지니어링 (036930) 32,000 -350 -1.08 33,000 33,050 31,600 563,661 18,174,609,100
파워넷 (037030) 3,350 0 0 3,350 3,410 3,300 256,471 854,743,143
파세코 (037070) 5,860 -170 -2.82 6,000 6,040 5,860 67,870 401,739,480
한국팩키지 (037230) 2,055 5 .24 2,050 2,105 2,025 48,936 100,688,970
인지디스플레 (037330) 1,407 -19 -1.33 1,449 1,449 1,400 59,595 84,233,386
성도이엔지 (037350) 5,090 -50 -.97 5,140 5,180 5,050 103,033 525,974,570
EG (037370) 5,520 10 .18 5,510 5,600 5,500 10,595 58,352,910
우리엔터프라이즈 (037400) 1,059 -19 -1.76 1,078 1,078 1,053 65,411 69,285,303
희림 (037440) 4,420 -55 -1.23 4,455 4,490 4,420 41,753 185,371,177
삼지전자 (037460) 12,640 170 1.36 12,600 13,100 12,600 152,460 1,956,322,465
쎄니트 (037760) 1,769 -5 -.28 1,755 1,784 1,755 3,394 6,013,175
엘컴텍 (037950) 900 -3 -.33 896 909 890 291,289 261,497,529
제일테크노스 (038010) 6,830 -60 -.87 6,880 6,930 6,770 37,360 255,860,360
루멘스 (038060) 760 -22 -2.81 780 782 754 178,051 135,629,512
서린바이오 (038070) 6,740 20 .3 6,680 6,800 6,650 15,760 105,647,610
에코플라스틱 (038110) 3,355 -5 -.15 3,360 3,385 3,310 171,991 574,890,329
마크로젠 (038290) 15,750 60 .38 15,690 15,750 15,540 24,154 378,093,010
레드캡투어 (038390) 11,920 -30 -.25 11,930 12,000 11,910 18,018 214,976,370
바이오스마트 (038460) 3,030 -15 -.49 3,045 3,065 2,990 69,628 209,974,120
삼표시멘트 (038500) 3,265 0 0 3,255 3,280 3,230 102,663 334,636,354
케이바이오 (038530) 259 -4 -1.52 263 263 259 382,247 99,490,925
상상인 (038540) 1,983 -32 -1.59 2,040 2,045 1,980 119,825 238,832,224
위즈코프 (038620) 605 4 .67 601 605 598 156,428 94,215,298
에스넷 (038680) 4,035 5 .12 4,020 4,075 3,985 107,367 432,011,060
에코바이오 (038870) 3,870 -10 -.26 3,885 3,960 3,845 37,605 145,723,555
아이에이 (038880) 185 4 2.21 181 193 180 5,045,739 943,349,768
파인디지털 (038950) 3,375 -5 -.15 3,380 3,415 3,365 4,063 13,726,575
현대에이치티 (039010) 7,230 110 1.54 7,100 7,330 7,090 62,537 450,149,505
이건홀딩스 (039020) 4,960 -40 -.8 4,975 5,010 4,955 118,215 587,885,374
이오테크닉스 (039030) 243,000 -3000 -1.22 249,000 249,500 242,000 90,301 22,061,421,250
오스코텍 (039200) 47,800 4000 9.13 43,400 47,950 43,150 669,066 30,976,566,900
경남스틸 (039240) 3,080 15 .49 3,040 3,080 3,020 155,271 472,355,930
인포뱅크 (039290) 6,060 -70 -1.14 6,130 6,230 6,060 41,221 252,351,495
세중 (039310) 1,494 -22 -1.45 1,516 1,548 1,494 11,741 17,759,082
한국경제TV (039340) 5,470 -50 -.91 5,530 5,530 5,450 6,415 35,207,075
케이엘넷 (039420) 3,005 0 0 2,980 3,030 2,970 65,048 194,897,690
에스티아이 (039440) 23,350 100 .43 23,950 24,000 22,650 365,672 8,457,756,675
다산네트웍스 (039560) 3,205 -70 -2.14 3,275 3,275 3,200 123,017 396,867,260
화성밸브 (039610) 9,640 130 1.37 9,470 9,700 9,440 70,288 672,846,790
한국정보공학 (039740) 3,000 -145 -4.61 3,115 3,145 2,955 149,259 448,128,156
오로라 (039830) 19,410 -790 -3.91 20,500 20,500 19,240 180,900 3,552,434,440
디오 (039840) 17,780 -10 -.06 17,790 17,900 17,600 38,359 681,559,065
나노엔텍 (039860) 3,600 5 .14 3,565 3,735 3,545 183,511 658,607,395
폴라리스AI (039980) 2,715 300 12.42 2,490 2,870 2,490 35,009,895 96,379,082,169
누리플렉스 (040160) 4,245 -80 -1.85 4,335 4,335 4,000 57,038 237,690,465
YTN (040300) 2,760 -10 -.36 2,775 2,790 2,760 66,287 183,673,020
크레오에스지 (040350) 383 6 1.59 377 390 368 492,907 186,195,440
정상제이엘에스 (040420) 6,400 20 .31 6,380 6,410 6,360 15,494 99,004,260
SG&G (040610) 1,844 -1 -.05 1,843 1,858 1,825 41,546 76,665,645
아이씨디 (040910) 4,550 -105 -2.26 4,670 4,695 4,500 51,207 234,512,670
폴라리스오피스 (041020) 5,740 70 1.23 5,790 6,090 5,740 2,082,034 12,285,874,395
우리기술투자 (041190) 10,830 -350 -3.13 11,130 11,180 10,740 965,751 10,555,242,765
현대에버다임 (041440) 7,720 -40 -.52 7,730 7,770 7,700 47,376 365,853,480
한국전자인증 (041460) 4,100 -85 -2.03 4,150 4,215 4,090 108,460 448,105,001
에스엠 (041510) 140,100 -5600 -3.84 145,700 145,800 139,900 166,458 23,539,225,650
이엘씨 (041520) 7,900 -80 -1 8,170 8,170 7,890 22,711 180,213,685
플래스크 (041590) 2,370 0 0 0 0 0 0 0
인바디 (041830) 29,050 950 3.38 28,350 29,250 27,900 40,721 1,164,572,125
폴라리스AI파마 (041910) 6,840 340 5.23 6,490 7,460 6,490 729,470 5,138,248,970
메디아나 (041920) 5,400 0 0 5,400 5,520 5,360 72,734 393,495,695
동아화성 (041930) 6,190 -70 -1.12 6,320 6,320 6,170 30,258 188,002,745
코미팜 (041960) 6,740 190 2.9 6,560 6,790 6,500 120,050 797,004,445
카페24 (042000) 42,000 50 .12 42,200 42,850 41,650 146,470 6,172,473,650
케이피엠테크 (042040) 245 -3 -1.21 248 248 242 538,266 131,221,109
에스씨디 (042110) 1,348 0 0 1,345 1,354 1,336 87,016 116,720,877
비츠로테크 (042370) 8,610 10 .12 8,680 8,790 8,600 211,610 1,841,245,235
네오위즈홀딩스 (042420) 25,000 -450 -1.77 25,050 25,500 24,700 6,395 160,111,450
링네트 (042500) 4,015 -50 -1.23 4,065 4,070 3,990 76,249 305,469,755
라온시큐어 (042510) 10,720 -140 -1.29 10,860 10,980 10,490 118,649 1,272,367,885
한스바이오메드 (042520) 15,000 -500 -3.23 15,490 15,670 14,770 421,577 6,360,397,870
새로닉스 (042600) 8,570 -110 -1.27 8,680 8,700 8,380 26,295 222,758,260
상지건설 (042940) 9,970 -200 -1.97 10,170 10,260 9,900 193,723 1,933,079,430
더테크놀로지 (043090) 380 0 0 0 0 0 0 0
알파녹스 (043100) 1,562 -53 -3.28 1,629 1,646 1,538 357,307 562,767,508
바텍 (043150) 23,500 -250 -1.05 23,950 24,050 23,450 30,873 731,481,675
파루 (043200) 1,143 -10 -.87 1,194 1,249 1,132 1,054,555 1,242,988,870
티에스넥스젠 (043220) 171 0 0 0 0 0 0 0
