KOSPI 일별 조회 데이터 [960] (2025-09-24)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,420 -10 -.16 6,430 6,430 6,350 56,371 359,965,605
KR모터스 (000040) 511 -2 -.39 515 522 510 133,545 68,807,191
경방 (000050) 7,100 -40 -.56 7,140 7,140 7,040 35,914 254,342,030
삼양홀딩스 (000070) 91,500 -2000 -2.14 93,500 93,500 90,800 17,271 1,581,483,600
하이트진로 (000080) 19,010 -10 -.05 19,050 19,140 18,980 110,255 2,096,077,960
하이트진로2우B (000087) 15,500 30 .19 15,600 15,600 15,440 480 7,432,210
유한양행 (000100) 120,100 -3000 -2.44 123,500 123,500 119,100 308,610 37,207,209,450
유한양행우 (000105) 106,900 -1800 -1.66 107,700 108,500 105,800 4,675 499,074,300
CJ대한통운 (000120) 82,400 -300 -.36 83,400 83,500 82,300 55,554 4,588,491,900
하이트진로홀딩스 (000140) 9,970 -60 -.6 9,980 10,300 9,930 53,616 534,075,770
하이트진로홀딩스우 (000145) 11,400 -30 -.26 11,420 11,420 11,400 8 91,310
두산 (000150) 576,000 -14000 -2.37 586,000 586,000 561,000 164,352 93,489,451,500
두산우 (000155) 338,000 -5500 -1.6 343,500 344,500 334,000 16,420 5,554,348,750
두산2우B (000157) 358,500 -8500 -2.32 367,500 368,000 355,500 1,333 478,669,500
성창기업지주 (000180) 1,703 8 .47 1,695 1,710 1,684 78,195 132,845,620
DL (000210) 36,500 -900 -2.41 37,250 37,450 36,450 49,106 1,799,514,500
DL우 (000215) 23,050 -250 -1.07 22,750 23,950 22,750 3,942 91,040,625
유유제약 (000220) 4,375 -45 -1.02 4,420 4,420 4,345 22,429 97,936,566
유유제약1우 (000225) 4,760 0 0 4,805 4,805 4,710 8,871 41,952,690
유유제약2우B (000227) 10,630 -20 -.19 10,640 10,640 10,520 563 5,967,020
일동홀딩스 (000230) 9,080 -250 -2.68 9,330 9,370 9,060 41,341 378,016,075
한국앤컴퍼니 (000240) 23,300 50 .22 23,700 23,800 23,250 56,934 1,334,925,500
기아 (000270) 103,000 200 .19 102,900 103,600 102,500 680,285 70,061,778,300
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 27,800 -900 -3.14 28,600 28,600 27,300 48,163 1,335,508,075
노루홀딩스우 (000325) 34,000 -450 -1.31 34,200 34,200 32,900 881 29,376,950
한화손해보험 (000370) 5,780 -120 -2.03 5,900 5,910 5,720 501,064 2,894,644,200
삼화페인트 (000390) 6,010 -60 -.99 6,010 6,080 6,000 60,334 363,039,350
롯데손해보험 (000400) 2,045 -10 -.49 2,100 2,200 2,005 4,620,223 9,690,469,297
대원강업 (000430) 3,805 0 0 3,840 3,845 3,775 23,173 87,821,080
CR홀딩스 (000480) 4,870 -80 -1.62 4,970 5,620 4,845 1,158,432 5,939,571,973
대동 (000490) 9,530 -150 -1.55 9,730 9,730 9,520 114,722 1,098,913,690
가온전선 (000500) 57,700 -1700 -2.86 59,500 60,200 57,100 42,471 2,458,502,850
삼일제약 (000520) 10,810 -150 -1.37 10,970 11,040 10,550 230,469 2,466,378,815
흥국화재 (000540) 4,040 -120 -2.88 4,160 4,165 4,005 127,130 514,396,161
흥국화재우 (000545) 7,120 -10 -.14 7,150 7,150 6,990 2,524 17,722,810
CS홀딩스 (000590) 82,100 -2800 -3.3 84,900 84,900 81,300 1,550 128,495,300
동아쏘시오홀딩스 (000640) 114,500 -1400 -1.21 116,000 116,000 113,000 10,879 1,244,197,500
천일고속 (000650) 40,250 -100 -.25 40,350 40,400 40,150 74 2,979,550
SK하이닉스 (000660) 357,500 -3500 -.97 359,000 364,000 348,500 4,165,199 1,482,037,480,884
영풍 (000670) 42,100 -400 -.94 42,750 42,750 41,750 47,061 1,979,992,750
LS네트웍스 (000680) 3,720 -120 -3.13 3,850 3,850 3,715 476,811 1,790,589,873
유수홀딩스 (000700) 5,770 -140 -2.37 5,910 5,920 5,760 8,922 51,762,010
현대건설 (000720) 56,400 900 1.62 55,800 57,400 55,400 864,503 48,872,855,450
현대건설우 (000725) 51,800 400 .78 51,300 52,400 51,000 2,669 137,662,450
이화산업 (000760) 12,380 -10 -.08 12,460 12,460 12,280 979 12,083,230
삼성화재 (000810) 453,000 -5500 -1.2 459,500 459,500 450,000 81,245 36,847,352,634
삼성화재우 (000815) 340,500 -4500 -1.3 345,000 345,000 338,500 9,829 3,349,447,500
화천기공 (000850) 32,100 -100 -.31 32,000 32,200 31,600 3,220 102,810,825
강남제비스코 (000860) 11,980 -210 -1.72 12,160 12,190 11,960 17,073 205,691,710
한화 (000880) 86,900 -1900 -2.14 88,200 89,100 86,400 210,960 18,417,949,850
한화3우B (00088K) 37,750 -450 -1.18 38,100 38,350 36,900 62,441 2,338,759,050
보해양조 (000890) 446 3 .68 443 446 441 174,285 77,183,714
유니온 (000910) 4,480 -25 -.55 4,515 4,515 4,410 84,316 375,098,424
전방 (000950) 38,100 -600 -1.55 38,700 38,700 37,400 1,750 66,550,500
한국주철관 (000970) 6,940 -70 -1 6,990 7,010 6,940 45,968 319,813,345
DB하이텍 (000990) 58,000 1100 1.93 56,200 58,000 56,000 411,635 23,498,571,050
페이퍼코리아 (001020) 717 -7 -.97 726 738 717 14,755 10,640,338
CJ (001040) 191,500 -5700 -2.89 198,500 198,700 189,800 168,910 32,444,750,950
CJ우 (001045) 100,400 -3500 -3.37 105,000 105,400 98,700 7,138 713,514,200
CJ4우(전환) (00104K) 161,300 -4900 -2.95 165,500 165,500 158,800 17,268 2,775,912,550
JW중외제약 (001060) 21,850 -150 -.68 22,100 22,100 21,600 58,660 1,275,402,200
JW중외제약우 (001065) 27,600 50 .18 27,800 27,800 27,600 35 966,800
JW중외제약2우B (001067) 60,000 0 0 60,300 60,300 59,300 7 418,900
대한방직 (001070) 6,610 -60 -.9 6,650 6,650 6,410 9,251 59,931,735
만호제강 (001080) 34,100 -1400 -3.94 35,500 36,050 33,900 6,966 240,250,750
LX인터내셔널 (001120) 32,000 -200 -.62 31,850 32,000 31,550 98,712 3,141,855,150
대한제분 (001130) 147,800 -1500 -1 149,300 150,000 146,200 3,245 477,858,000
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,490 -95 -2.65 3,570 3,580 3,480 664,429 2,327,530,733
금호전기 (001210) 844 -14 -1.63 858 869 837 115,107 97,198,302
동국홀딩스 (001230) 7,360 -150 -2 7,520 7,580 7,330 89,355 661,461,545
GS글로벌 (001250) 2,525 -25 -.98 2,550 2,555 2,520 362,589 917,369,109
남광토건 (001260) 8,000 -230 -2.79 8,150 8,150 7,940 35,829 287,063,130
부국증권 (001270) 65,200 -5500 -7.78 70,100 70,200 64,800 128,751 8,521,622,500
부국증권우 (001275) 26,900 -200 -.74 27,000 27,000 26,450 4,038 107,918,100
상상인증권 (001290) 743 -28 -3.63 771 771 740 578,137 432,774,558
PKC (001340) 5,650 -70 -1.22 5,730 5,740 5,640 88,362 501,382,685
삼성제약 (001360) 1,643 -32 -1.91 1,675 1,687 1,630 206,562 339,267,008
SG글로벌 (001380) 1,679 -16 -.94 1,680 1,714 1,671 112,435 188,803,933
KG케미칼 (001390) 4,840 -210 -4.16 5,050 5,080 4,840 307,791 1,511,271,511
태원물산 (001420) 3,320 -25 -.75 3,310 3,325 3,300 2,268 7,508,950
세아베스틸지주 (001430) 25,700 100 .39 26,050 26,100 25,350 55,451 1,420,242,300
대한전선 (001440) 15,740 -190 -1.19 16,040 16,070 15,680 643,687 10,178,708,380
현대해상 (001450) 29,350 -350 -1.18 29,700 29,950 29,350 485,391 14,324,193,725
BYC (001460) 39,350 -100 -.25 40,400 41,400 39,100 1,689 66,579,900
BYC우 (001465) 24,750 -300 -1.2 25,000 25,050 24,350 7,086 174,637,800
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 8,380 -180 -2.1 8,500 8,570 8,300 202,043 1,689,977,290
SK증권 (001510) 665 -16 -2.35 681 681 660 2,139,039 1,424,917,629
SK증권우 (001515) 1,853 -23 -1.23 1,876 1,876 1,842 5,206 9,674,438
동양 (001520) 639 0 0 639 642 626 315,297 198,747,233
동양우 (001525) 4,095 25 .61 4,070 4,095 4,070 30 122,500
동양2우B (001527) 8,020 -110 -1.35 8,060 8,110 8,020 542 4,364,980
DI동일 (001530) 21,500 -4200 -16.34 22,000 23,350 20,500 1,228,004 26,913,865,350
조비 (001550) 12,220 -280 -2.24 12,450 12,450 12,150 22,931 281,001,520
제일연마 (001560) 10,190 -150 -1.45 10,320 10,370 10,150 1,860 18,988,070
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 482 1 .21 482 487 478 108,072 51,937,796
종근당홀딩스 (001630) 48,700 -300 -.61 49,050 49,250 47,850 4,382 211,732,500
대상 (001680) 22,150 -450 -1.99 22,600 22,600 22,000 86,151 1,912,115,725
대상우 (001685) 16,960 -40 -.24 17,000 17,040 16,850 2,587 43,756,970
신영증권 (001720) 134,500 -8100 -5.68 141,500 141,600 133,000 52,364 7,075,550,100
SK네트웍스 (001740) 4,495 -70 -1.53 4,545 4,550 4,490 197,700 890,625,434
한양증권 (001750) 17,990 -420 -2.28 18,410 18,410 17,950 38,760 700,682,265
한양증권우 (001755) 17,260 -260 -1.48 17,450 17,520 17,100 1,384 23,995,070
SHD (001770) 17,760 -180 -1 17,760 17,890 17,500 1,369 24,124,560
알루코 (001780) 2,095 -10 -.48 2,100 2,105 2,065 247,815 516,370,686
대한제당 (001790) 2,900 -45 -1.53 2,945 2,950 2,885 416,632 1,209,334,350
대한제당우 (001795) 2,465 10 .41 2,460 2,470 2,450 18,881 46,380,851
오리온홀딩스 (001800) 20,750 -50 -.24 20,850 20,850 20,400 130,044 2,679,696,225
삼화콘덴서 (001820) 34,050 900 2.71 33,150 34,500 32,500 274,113 9,176,993,625
KISCO홀딩스 (001940) 26,350 -750 -2.77 27,100 27,200 26,050 29,978 788,180,950
코오롱 (002020) 42,800 -950 -2.17 43,750 44,950 42,700 161,139 7,051,590,300
코오롱우 (002025) 22,400 -550 -2.4 22,300 23,000 22,200 4,105 92,882,300
아세아 (002030) 352,000 500 .14 349,000 354,000 348,500 1,917 673,249,000
비비안 (002070) 747 -3 -.4 750 759 744 111,484 83,320,972
경농 (002100) 9,640 -110 -1.13 9,760 9,800 9,630 28,759 277,670,615
고려산업 (002140) 2,660 0 0 2,660 2,665 2,630 53,375 140,922,280
도화엔지니어링 (002150) 6,250 -40 -.64 6,290 6,300 6,230 27,672 172,953,680
삼양통상 (002170) 55,200 -200 -.36 55,500 55,500 54,800 504 27,683,150
한국수출포장 (002200) 2,920 -15 -.51 2,935 2,935 2,900 36,706 107,006,020
동성제약 (002210) 973 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 3,300 -95 -2.8 3,365 3,370 3,260 56,348 185,234,720
고려제강 (002240) 17,330 -170 -.97 17,500 17,680 17,300 19,603 340,237,735
아세아제지 (002310) 8,110 10 .12 8,070 8,110 7,990 115,917 933,743,160
한진 (002320) 20,100 50 .25 20,050 20,100 19,900 29,788 593,694,815
넥센타이어 (002350) 5,860 -110 -1.84 5,980 5,980 5,850 67,378 396,233,330
넥센타이어1우B (002355) 3,260 -15 -.46 3,275 3,310 3,250 18,444 60,115,715
SH에너지화학 (002360) 416 -6 -1.42 419 424 415 251,139 104,720,412
KCC (002380) 368,000 -49000 -11.75 404,000 407,500 346,000 332,793 120,026,549,250
한독 (002390) 11,690 0 0 11,640 11,830 11,590 16,176 188,708,880
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,640 60 1.08 5,600 5,940 5,500 1,912 10,616,945
삼익악기 (002450) 1,280 9 .71 1,273 1,282 1,251 94,761 119,269,681
HS화성 (002460) 10,340 -10 -.1 10,350 10,460 10,260 34,993 361,742,590
조흥 (002600) 162,000 1600 1 159,800 162,000 159,000 46 7,375,400
제일파마홀딩스 (002620) 8,780 -140 -1.57 8,920 8,920 8,690 8,072 70,731,225
오리엔트바이오 (002630) 587 0 0 587 594 578 446,560 260,787,763
동일제강 (002690) 1,600 7 .44 1,577 1,625 1,577 22,001 35,165,594
신일전자 (002700) 1,288 -7 -.54 1,295 1,295 1,282 352,221 452,761,105
TCC스틸 (002710) 16,410 -290 -1.74 16,940 17,000 16,380 109,904 1,818,239,365
국제약품 (002720) 4,480 -90 -1.97 4,570 4,570 4,440 127,691 574,149,504
보락 (002760) 1,036 -6 -.58 1,043 1,043 1,020 120,658 124,426,454
진흥기업 (002780) 723 -1 -.14 726 727 713 215,852 155,007,481
진흥기업우B (002785) 3,365 55 1.66 3,355 3,370 3,135 94 299,915
진흥기업2우B (002787) 7,760 -20 -.26 7,760 7,760 7,760 31 240,560
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 26,650 0 0 26,750 26,900 26,350 81,806 2,170,801,100
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 11,090 10 .09 11,080 11,150 11,010 4,375 48,389,540
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 21,250 -50 -.23 21,400 21,400 21,000 4,959 104,806,375
삼영무역 (002810) 15,470 -320 -2.03 15,700 15,710 15,460 17,961 279,058,755
SUN&L (002820) 2,620 -60 -2.24 2,680 2,680 2,620 5,119 13,474,190
미원상사 (002840) 161,400 3900 2.48 158,000 161,400 157,700 4,272 685,080,500
신풍 (002870) 1,069 -11 -1.02 1,080 1,085 1,032 96,856 103,495,684
대유에이텍 (002880) 1,131 -24 -2.08 1,165 1,165 1,126 67,491 76,956,705
TYM (002900) 5,840 50 .86 5,790 5,850 5,720 268,689 1,559,573,855
유성기업 (002920) 1,993 -17 -.85 1,995 2,035 1,985 34,296 68,577,179
한국쉘석유 (002960) 404,000 -1500 -.37 401,000 406,500 401,000 780 315,581,500
금호건설 (002990) 3,770 -40 -1.05 3,850 3,850 3,765 60,424 229,144,673
금호건설우 (002995) 11,200 0 0 11,200 11,300 11,070 276 3,081,270
부광약품 (003000) 3,605 -120 -3.22 3,725 3,745 3,600 409,489 1,493,080,981
혜인 (003010) 5,440 70 1.3 5,390 5,470 5,330 86,888 469,307,310
세아제강지주 (003030) 159,900 -3300 -2.02 163,200 163,800 159,000 12,469 1,998,259,050
에이프로젠바이오로직스 (003060) 615 -6 -.97 620 627 609 398,767 244,749,639
코오롱글로벌 (003070) 9,060 -20 -.22 9,200 9,200 9,010 10,823 98,025,225
코오롱글로벌우 (003075) 15,110 -290 -1.88 15,400 15,560 15,110 1,599 24,531,140
SB성보 (003080) 2,845 0 0 2,830 2,845 2,820 13,444 38,052,780
대웅 (003090) 23,400 -1700 -6.77 24,800 24,800 23,000 297,850 6,985,444,325
대신밸류리츠 (0030R0) 4,345 -20 -.46 4,350 4,370 4,315 55,033 238,183,342
일성아이에스 (003120) 23,850 -600 -2.45 24,700 24,700 23,700 20,982 502,163,950
디아이 (003160) 15,800 30 .19 15,500 15,960 15,470 724,177 11,375,570,915
일신방직 (003200) 10,200 -180 -1.73 10,400 10,400 10,150 8,837 90,161,300
대원제약 (003220) 13,100 -150 -1.13 13,240 13,250 13,030 37,245 487,806,485
삼양식품 (003230) 1,485,000 -23000 -1.53 1,518,000 1,519,000 1,485,000 21,803 32,624,416,500
태광산업 (003240) 862,000 -24000 -2.71 887,000 887,000 857,000 1,329 1,152,906,500
흥아해운 (003280) 1,618 -10 -.61 1,635 1,642 1,612 722,110 1,169,986,482
한일홀딩스 (003300) 16,450 -80 -.48 16,540 16,690 16,400 20,889 344,098,080
한국화장품제조 (003350) 58,800 100 .17 59,600 59,600 57,800 25,744 1,503,949,150
유화증권 (003460) 2,730 -25 -.91 2,755 2,780 2,705 106,451 288,985,399
유화증권우 (003465) 2,605 0 0 2,605 2,605 2,570 4,500 11,623,040
유안타증권 (003470) 3,585 -75 -2.05 3,660 3,660 3,550 367,198 1,312,857,627
유안타증권우 (003475) 3,665 -30 -.81 3,700 3,700 3,620 45,314 165,377,956
한진중공업홀딩스 (003480) 5,250 -90 -1.69 5,390 5,390 5,170 254,774 1,333,241,640
대한항공 (003490) 23,050 -50 -.22 23,150 23,150 22,850 931,696 21,389,339,400
대한항공우 (003495) 23,250 -350 -1.48 23,600 23,600 23,150 5,197 121,233,625
영진약품 (003520) 1,988 -22 -1.09 2,010 2,015 1,970 496,808 987,368,429
한화투자증권 (003530) 5,680 -140 -2.41 5,800 5,810 5,580 1,442,581 8,138,969,265
한화투자증권우 (003535) 7,600 -300 -3.8 7,850 7,850 7,560 13,484 103,157,540
대신증권 (003540) 26,700 -1100 -3.96 27,650 27,700 26,250 466,397 12,392,316,300
대신증권우 (003545) 20,950 -150 -.71 21,100 21,200 20,700 58,637 1,224,225,475
대신증권2우B (003547) 19,620 -170 -.86 19,770 19,800 19,480 47,777 936,148,835
LG (003550) 74,300 -1200 -1.59 75,900 75,900 74,000 171,604 12,788,898,200
LG우 (003555) 62,200 -300 -.48 62,500 62,800 62,000 5,910 368,268,300
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 74,600 2000 2.75 73,100 76,400 73,000 188,782 14,149,463,000
HLB글로벌 (003580) 2,130 -60 -2.74 2,190 2,215 2,005 117,694 251,608,005
방림 (003610) 4,775 -180 -3.63 4,955 5,170 4,460 371,139 1,734,565,390
KG모빌리티 (003620) 3,315 -45 -1.34 3,360 3,370 3,310 187,668 623,820,145
미창석유 (003650) 108,100 100 .09 108,500 112,500 107,400 886 96,548,100
포스코퓨처엠 (003670) 138,400 -5200 -3.62 146,900 146,900 137,300 425,275 59,497,399,300
한성기업 (003680) 5,470 -200 -3.53 5,660 5,770 5,440 88,620 486,982,955
코리안리 (003690) 11,220 -70 -.62 11,280 11,300 11,120 285,656 3,197,916,630
삼영 (003720) 5,000 5 .1 4,995 5,060 4,905 157,145 782,142,576
진양산업 (003780) 6,980 -60 -.85 6,980 7,050 6,890 66,903 465,535,690
대한화섬 (003830) 114,400 -1100 -.95 115,600 116,400 114,000 184 21,187,700
보령 (003850) 8,690 -140 -1.59 8,780 8,820 8,600 89,881 779,873,045
남양유업 (003920) 57,000 -1000 -1.72 57,700 57,700 55,800 6,563 371,328,900
남양유업우 (003925) 37,700 -1300 -3.33 39,000 39,000 37,350 5,940 225,219,550
사조대림 (003960) 40,000 -100 -.25 40,300 40,300 39,600 26,340 1,049,198,175
롯데정밀화학 (004000) 48,350 -50 -.1 48,700 48,700 47,750 49,167 2,368,749,850
현대제철 (004020) 36,300 150 .41 36,400 36,500 35,900 195,286 7,067,941,425
SG세계물산 (004060) 319 -4 -1.24 323 323 318 321,539 102,894,275
신흥 (004080) 13,870 -20 -.14 13,880 13,880 13,760 300 4,145,220
한국석유 (004090) 14,220 100 .71 14,630 14,640 14,200 149,339 2,140,362,645
태양금속 (004100) 2,080 -35 -1.65 2,115 2,115 2,025 300,430 617,405,437
태양금속우 (004105) 3,035 -40 -1.3 3,075 3,095 3,015 9,183 27,996,525
동방 (004140) 3,005 -35 -1.15 3,040 3,040 2,980 473,560 1,422,225,910
한솔홀딩스 (004150) 3,270 -10 -.3 3,275 3,290 3,230 126,996 413,716,997
신세계 (004170) 193,400 -5700 -2.86 198,900 199,000 192,400 55,516 10,774,897,800
NPC (004250) 4,090 -55 -1.33 4,120 4,155 4,060 66,010 270,827,835
NPC우 (004255) 2,475 0 0 2,460 2,475 2,460 1,326 3,278,505
남성 (004270) 1,000 0 0 1,000 1,004 993 23,463 23,385,119
현대약품 (004310) 3,945 -60 -1.5 4,010 4,010 3,875 232,718 913,856,327
세방 (004360) 13,840 -250 -1.77 14,090 14,090 13,730 62,902 869,064,095
세방우 (004365) 9,040 -80 -.88 9,130 9,220 9,030 1,370 12,387,730
농심 (004370) 451,000 -4500 -.99 460,000 464,000 450,500 43,859 19,954,228,500
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 155 -1 -.64 156 156 154 815,995 126,534,065
서울식품우 (004415) 1,186 -48 -3.89 1,221 1,234 1,180 6,563 7,863,821
송원산업 (004430) 9,930 -130 -1.29 10,090 10,090 9,900 58,630 583,750,950
삼일씨엔에스 (004440) 4,600 -200 -4.17 4,800 4,925 4,570 58,966 276,646,650
삼화왕관 (004450) 34,400 0 0 34,450 34,450 34,000 798 27,318,050
세방전지 (004490) 64,200 400 .63 63,700 64,200 62,900 41,860 2,657,452,550
깨끗한나라 (004540) 2,020 -10 -.49 2,045 2,065 2,015 44,818 90,951,295
깨끗한나라우 (004545) 11,670 -130 -1.1 11,800 11,800 11,670 49 573,000
현대비앤지스틸 (004560) 11,370 -10 -.09 11,400 11,400 11,250 25,609 289,981,820
삼천리 (004690) 127,300 -3100 -2.38 130,700 131,200 127,200 12,040 1,545,100,800
조광피혁 (004700) 64,900 100 .15 64,100 65,400 62,500 7,364 465,669,700
한솔테크닉스 (004710) 5,490 0 0 0 0 0 0 0
팜젠사이언스 (004720) 4,460 -70 -1.55 4,515 4,520 4,445 47,512 212,445,722
써니전자 (004770) 1,612 -3 -.19 1,615 1,620 1,602 138,933 223,472,785
효성 (004800) 87,000 -2900 -3.23 90,100 90,100 86,100 38,505 3,353,397,550
덕성 (004830) 5,350 -60 -1.11 5,390 5,440 5,320 128,441 688,117,065
덕성우 (004835) 7,230 -60 -.82 7,370 7,370 7,230 9,920 71,978,550
DRB동일 (004840) 4,970 -20 -.4 4,945 5,020 4,930 7,563 37,365,375
티웨이홀딩스 (004870) 558 1 .18 556 569 550 90,802 50,407,789
동일산업 (004890) 39,800 -650 -1.61 40,150 40,350 39,800 3,712 148,298,300
조광페인트 (004910) 5,550 -50 -.89 5,600 5,600 5,520 14,914 82,674,660
씨아이테크 (004920) 1,289 53 4.29 1,236 1,320 1,206 227,968 289,639,280
한신공영 (004960) 7,760 -90 -1.15 7,920 7,920 7,760 20,831 163,157,550
신라교역 (004970) 9,160 -190 -2.03 9,300 9,350 9,120 17,312 159,278,325
성신양회 (004980) 9,870 -160 -1.6 10,000 10,030 9,840 81,205 806,355,350
성신양회우 (004985) 11,370 -180 -1.56 11,530 11,580 11,190 5,180 58,812,100
롯데지주 (004990) 29,400 -1300 -4.23 30,650 30,700 29,200 375,400 11,100,732,150
롯데지주우 (00499K) 30,700 -600 -1.92 31,750 32,000 30,200 613 18,722,650
휴스틸 (005010) 4,030 -50 -1.23 4,080 4,085 4,015 217,244 877,262,461
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 42,450 -1600 -3.63 44,550 44,600 42,300 396,031 16,974,589,500
SGC에너지 (005090) 23,050 -250 -1.07 23,350 23,350 23,050 17,898 413,667,000
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 77,200 -1600 -2.03 79,700 79,700 76,600 67,749 5,287,768,050
녹십자홀딩스 (005250) 16,400 -530 -3.13 16,950 17,030 16,160 62,715 1,032,191,015
녹십자홀딩스2우 (005257) 27,950 -550 -1.93 28,500 28,500 27,950 964 27,292,350
롯데칠성 (005300) 117,000 -1400 -1.18 119,400 119,400 117,000 16,018 1,879,331,200
롯데칠성우 (005305) 68,800 -800 -1.15 70,000 70,000 68,600 1,952 134,728,700
온타이드 (005320) 521 -6 -1.14 528 531 510 307,797 159,992,304
모나미 (005360) 2,005 -20 -.99 2,020 2,030 2,000 139,868 280,542,465
현대차 (005380) 217,500 -1500 -.68 218,000 219,500 216,500 383,310 83,489,607,750
현대차우 (005385) 165,300 100 .06 165,200 165,700 164,300 87,273 14,410,949,450
현대차2우B (005387) 168,200 800 .48 167,500 168,700 167,300 58,545 9,835,269,950
현대차3우B (005389) 165,500 200 .12 165,300 165,700 164,300 10,316 1,701,093,350
신성통상 (005390) 4,100 0 0 4,100 4,105 4,100 184,723 757,414,300
코스모화학 (005420) 15,900 -150 -.93 16,260 16,350 15,730 128,999 2,052,789,460
한국공항 (005430) 69,500 2100 3.12 67,500 70,000 67,500 5,074 348,721,200
현대지에프홀딩스 (005440) 8,130 -210 -2.52 8,360 8,360 8,080 235,797 1,922,012,425
POSCO홀딩스 (005490) 276,500 -2000 -.72 281,500 283,000 275,000 191,904 53,173,615,750
삼진제약 (005500) 19,620 -10 -.05 19,560 19,750 19,390 65,596 1,281,368,870
SPC삼립 (005610) 53,600 -600 -1.11 54,100 54,200 53,300 5,944 318,728,100
삼영전자 (005680) 10,600 -230 -2.12 10,780 10,810 10,570 23,298 247,744,850
파미셀 (005690) 12,180 -470 -3.72 12,650 12,650 12,110 1,217,278 14,948,483,575
넥센 (005720) 5,960 -60 -1 6,030 6,030 5,780 53,089 313,014,535
넥센우 (005725) 4,800 -50 -1.03 4,855 4,855 4,800 16 77,575
크라운해태홀딩스 (005740) 7,100 -200 -2.74 7,290 7,290 7,080 64,483 460,881,890
크라운해태홀딩스우 (005745) 8,250 -30 -.36 8,280 8,300 8,200 1,393 11,495,460
대림바스 (005750) 4,600 -20 -.43 4,625 4,665 4,535 31,603 145,707,275
신영와코루 (005800) 14,210 -50 -.35 14,160 14,250 14,120 3,306 46,964,050
풍산홀딩스 (005810) 40,650 -150 -.37 41,300 41,300 40,500 18,180 742,250,400
원림 (005820) 14,430 0 0 14,500 14,500 14,320 262 3,769,520
DB손해보험 (005830) 139,900 -2100 -1.48 143,400 143,600 138,900 134,052 18,739,251,550
에스엘 (005850) 35,650 -900 -2.46 36,250 36,250 35,050 144,415 5,131,691,300
휴니드 (005870) 8,540 200 2.4 8,450 8,640 8,370 94,838 806,110,625
대한해운 (005880) 1,730 -4 -.23 1,760 1,760 1,714 1,347,434 2,327,260,466
삼성전자 (005930) 85,400 700 .83 84,200 85,500 83,700 18,300,997 1,550,295,255,940
삼성전자우 (005935) 67,300 100 .15 66,700 67,300 66,100 2,233,500 149,101,613,000
NH투자증권 (005940) 19,810 -340 -1.69 20,200 20,250 19,650 780,471 15,423,319,975
NH투자증권우 (005945) 17,990 -240 -1.32 18,230 18,230 17,850 73,409 1,317,906,610
이수화학 (005950) 5,530 -60 -1.07 5,630 5,630 5,530 33,285 184,390,910
동부건설 (005960) 6,070 10 .17 6,060 6,180 5,950 40,981 247,384,810
동부건설우 (005965) 18,890 60 .32 18,860 18,990 18,860 104 1,961,760
동원산업 (006040) 45,500 -450 -.98 46,300 46,300 45,200 27,033 1,230,927,025
화승인더 (006060) 3,990 -30 -.75 4,025 4,050 3,940 177,508 705,764,517
사조오양 (006090) 9,820 -120 -1.21 9,940 9,940 9,810 3,438 33,917,680
삼아알미늄 (006110) 21,400 -600 -2.73 22,500 22,500 21,350 60,280 1,308,110,275
SK디스커버리 (006120) 54,000 -600 -1.1 54,600 54,800 53,600 16,170 875,391,850
SK디스커버리우 (006125) 36,950 -50 -.14 37,450 37,450 36,600 4,397 161,571,400
한국전자홀딩스 (006200) 763 -22 -2.8 786 790 744 1,199,791 910,175,428
제주은행 (006220) 13,700 70 .51 13,630 13,790 13,540 96,562 1,319,247,910
LS (006260) 167,800 -14100 -7.75 183,400 183,400 166,200 402,113 68,965,169,450
녹십자 (006280) 137,900 -3300 -2.34 142,600 142,700 136,200 33,178 4,584,861,800
대원전선 (006340) 3,030 20 .66 3,035 3,050 2,980 798,434 2,399,510,475
대원전선우 (006345) 3,725 10 .27 3,715 3,750 3,660 8,380 30,943,710
GS건설 (006360) 18,780 -150 -.79 18,930 18,930 18,680 228,148 4,279,249,960
대구백화점 (006370) 6,600 -210 -3.08 6,810 6,930 6,550 19,853 132,048,350
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 18,830 -310 -1.62 19,200 19,200 18,770 27,383 517,256,680
삼성SDI (006400) 205,500 -4500 -2.14 211,500 211,500 203,000 361,727 74,359,816,750
