2026-09-03 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-03 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-02부터 2026-09-03까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 알트 (459550) | KOSDAQ | 2,570원 | +29.86% | 31,835,155,684원 |
| 신스틸 (162300) | KOSDAQ | 2,105원 | +29.86% | 11,374,933,475원 |
| 라온피플 (300120) | KOSDAQ | 3,220원 | +29.84% | 2,087,751,142원 |
| 원익 (032940) | KOSDAQ | 8,580원 | +18.84% | 126,712,437,395원 |
| 파인엠텍 (441270) | KOSDAQ | 9,220원 | +18.81% | 64,111,525,590원 |
| 금강철강 (053260) | KOSDAQ | 6,390원 | +17.68% | 49,004,475,995원 |
| 녹십자웰빙 (234690) | KOSDAQ | 10,750원 | +16.47% | 114,873,970,395원 |
| 제넥신 (095700) | KOSDAQ | 3,260원 | +15.81% | 11,069,869,980원 |
| 동일스틸럭스 (023790) | KOSDAQ | 1,451원 | +13.36% | 11,270,932,303원 |
| 피노 (033790) | KOSDAQ | 8,830원 | +12.48% | 40,247,634,000원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 329원 | -34.72% | 1,077,007,734원 |
| 마이크로디지탈 (305090) | KOSDAQ | 538원 | -29.95% | 3,568,208,674원 |
| 골드앤에스 (035290) | KOSDAQ | 1,381원 | -27.12% | 1,741,106,123원 |
| 모아라이프플러스 (142760) | KOSDAQ | 549원 | -19.15% | 1,556,875,158원 |
| 매드업 (0039P0) | KOSDAQ | 7,830원 | -15.44% | 25,743,397,945원 |
| 보로노이 (310210) | KOSDAQ | 147,200원 | -13.16% | 20,112,083,350원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 3,340원 | -13.02% | 4,815,310,291원 |
| 키다리스튜디오 (020120) | KOSPI | 6,180원 | -11.59% | 3,404,054,070원 |
| 나노실리칸첨단소재 (286750) | KOSDAQ | 2,560원 | -11.57% | 1,266,595,797원 |
| 아크릴 (0007C0) | KOSDAQ | 14,580원 | -11.31% | 2,638,251,910원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,596,000원 | 거래대금 4,244,461,616,000원 | 4,244,461,616,000원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 250,000원 | 거래대금 3,452,976,472,500원 | 3,452,976,472,500원 |
| 포스코인터내셔널 (047050) | KOSPI | 55,500원 | 거래대금 2,054,807,219,150원 | 2,054,807,219,150원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,348,000원 | 거래대금 845,469,893,500원 | 845,469,893,500원 |
| 우리금융지주 (316140) | KOSPI | 34,650원 | 거래대금 610,420,083,375원 | 610,420,083,375원 |
| 포스코DX (022100) | KOSPI | 21,400원 | 거래대금 486,705,203,175원 | 486,705,203,175원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 981,000원 | 거래대금 395,569,483,500원 | 395,569,483,500원 |
| 알테오젠 (196170) | KOSDAQ | 283,000원 | 거래대금 363,712,803,250원 | 363,712,803,250원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 184,100원 | 거래대금 353,777,937,000원 | 353,777,937,000원 |
| KB금융 (105560) | KOSPI | 177,900원 | 거래대금 270,506,250,500원 | 270,506,250,500원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 골드앤에스 (035290) | KOSDAQ | 1,381원 | 장중 +49.91% | 1,741,106,123원 |
| 아이큐어 (175250) | KOSDAQ | 2,110원 | 장중 +44.60% | 9,493,115,708원 |
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 329원 | 장중 +39.36% | 1,077,007,734원 |
| 디지아이 (043360) | KOSDAQ | 2,685원 | 장중 +38.94% | 1,807,567,783원 |
| KS인더스트리 (101000) | KOSDAQ | 842원 | 장중 +34.79% | 1,273,846,464원 |
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 610원 | 장중 +34.43% | 4,066,135,095원 |
| 원익 (032940) | KOSDAQ | 8,580원 | 장중 +34.16% | 126,712,437,395원 |
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 322원 | 장중 +33.69% | 5,244,692,563원 |
| 알트 (459550) | KOSDAQ | 2,570원 | 장중 +32.73% | 31,835,155,684원 |
| STX그린로지스 (465770) | KOSPI | 3,820원 | 장중 +31.98% | 43,443,545,274원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
