2026-08-03 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-03 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-31부터 2026-08-03까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
딥노이드 (315640) KOSDAQ 1,599원 +30.00% 3,699,384,374원
비비안 (002070) KOSPI 6,590원 +29.98% 2,141,279,930원
원익홀딩스 (030530) KOSDAQ 19,860원 +29.97% 76,475,675,945원
펩트론 (087010) KOSDAQ 166,100원 +29.97% 39,702,142,550원
알트 (459550) KOSDAQ 1,492원 +29.97% 8,961,393,861원
케스피온 (079190) KOSDAQ 1,172원 +29.93% 1,404,459,694원
티엑스알로보틱스 (484810) KOSDAQ 17,450원 +29.93% 12,401,799,830원
휴림에이텍 (078590) KOSDAQ 3,025원 +29.83% 1,354,750,092원
레이 (228670) KOSDAQ 6,250원 +24.75% 5,050,379,585원
세진티에스 (067770) KOSDAQ 2,110원 +23.32% 1,140,791,634원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
F&F (383220) KOSPI 61,800원 -23.23% 25,572,706,100원
유티아이 (179900) KOSDAQ 1,819원 -21.26% 2,614,259,160원
SOOP (067160) KOSDAQ 42,100원 -12.29% 7,327,076,750원
SK가스 (018670) KOSPI 198,000원 -11.41% 9,549,545,500원
한섬 (020000) KOSPI 17,460원 -11.37% 2,801,827,230원
흥구석유 (024060) KOSDAQ 9,900원 -11.13% 16,445,702,840원
에넥스 (011090) KOSPI 1,723원 -11.05% 9,972,216,433원
STX그린로지스 (465770) KOSPI 2,760원 -10.97% 2,342,447,839원
LX인터내셔널 (001120) KOSPI 33,550원 -10.29% 11,344,449,325원
교보15호스팩 (465320) KOSDAQ 2,100원 -10.06% 1,386,031,788원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,567,000원 거래대금 8,641,701,506,000원 8,641,701,506,000원
삼성전자 (005930) KOSPI 239,500원 거래대금 6,736,160,892,310원 6,736,160,892,310원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,181,000원 거래대금 1,327,907,777,000원 1,327,907,777,000원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 1,025,000원 거래대금 850,287,386,035원 850,287,386,035원
삼성전자우 (005935) KOSPI 178,000원 거래대금 597,010,476,484원 597,010,476,484원
현대차 (005380) KOSPI 393,000원 거래대금 323,886,553,750원 323,886,553,750원
코스모로보틱스 (439960) KOSDAQ 17,880원 거래대금 322,090,191,470원 322,090,191,470원
에스피지 (058610) KOSDAQ 108,700원 거래대금 301,164,512,100원 301,164,512,100원
주성엔지니어링 (036930) KOSDAQ 127,800원 거래대금 224,699,655,350원 224,699,655,350원
SK이터닉스 (475150) KOSPI 46,550원 거래대금 221,576,035,200원 221,576,035,200원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
원풍물산 (008290) KOSDAQ 388원 장중 +35.93% 1,142,156,023원
원익홀딩스 (030530) KOSDAQ 19,860원 장중 +32.79% 76,475,675,945원
비씨엔씨 (146320) KOSDAQ 9,470원 장중 +32.47% 3,163,020,425원
딥노이드 (315640) KOSDAQ 1,599원 장중 +32.41% 3,699,384,374원
에넥스 (011090) KOSPI 1,723원 장중 +32.41% 9,972,216,433원
유티아이 (179900) KOSDAQ 1,819원 장중 +32.39% 2,614,259,160원
기가비스 (420770) KOSDAQ 116,300원 장중 +31.57% 23,571,907,400원
LB세미콘 (061970) KOSDAQ 3,435원 장중 +30.94% 14,687,200,716원
알트 (459550) KOSDAQ 1,492원 장중 +29.97% 8,961,393,861원
케스피온 (079190) KOSDAQ 1,172원 장중 +29.93% 1,404,459,694원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts