2026-11-04 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-04 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-11-03부터 2026-11-04까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 유니슨 (018000) | KOSDAQ | 5,000원 | +378.93% | 1,861,051,515원 |
| 아리바이오홀딩스 (290690) | KOSDAQ | 3,620원 | +29.98% | 11,564,405,518원 |
| 케이엔알시스템 (199430) | KOSDAQ | 15,610원 | +29.98% | 7,556,082,775원 |
| 대명에너지 (389260) | KOSDAQ | 13,750원 | +29.96% | 67,112,605,730원 |
| 대동금속 (020400) | KOSDAQ | 2,575원 | +29.85% | 3,398,292,948원 |
| 상신이디피 (091580) | KOSDAQ | 28,150원 | +23.19% | 25,056,209,625원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 47,750원 | +22.44% | 55,417,071,350원 |
| 포메탈 (119500) | KOSDAQ | 3,225원 | +20.79% | 7,282,901,293원 |
| 씨메스로보틱스 (475400) | KOSDAQ | 15,870원 | +20.23% | 3,122,064,880원 |
| 금양그린파워 (282720) | KOSDAQ | 7,770원 | +19.91% | 15,530,809,560원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 에코캡 (128540) | KOSDAQ | 472원 | -27.38% | 1,655,337,209원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 5,080원 | -22.68% | 14,504,751,223원 |
| 인텔리빅스 (420610) | KOSDAQ | 17,960원 | -19.46% | 84,275,281,490원 |
| HLB제약 (047920) | KOSDAQ | 8,610원 | -18.23% | 12,126,502,420원 |
| 한진 (002320) | KOSPI | 17,080원 | -17.88% | 10,859,871,220원 |
| HLB (028300) | KOSDAQ | 33,500원 | -17.69% | 78,634,141,050원 |
| 와이바이오로직스 (338840) | KOSDAQ | 8,160원 | -15.96% | 1,533,393,210원 |
| 한싹 (430690) | KOSDAQ | 3,055원 | -15.14% | 7,858,980,358원 |
| HLB생명과학 (067630) | KOSDAQ | 2,845원 | -15.07% | 2,438,527,178원 |
| 깨끗한나라 (004540) | KOSPI | 1,196원 | -14.39% | 3,752,566,894원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,396,000원 | 거래대금 6,297,032,987,500원 | 6,297,032,987,500원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 218,000원 | 거래대금 4,802,353,031,949원 | 4,802,353,031,949원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,115,000원 | 거래대금 959,096,468,000원 | 959,096,468,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 899,000원 | 거래대금 798,113,980,675원 | 798,113,980,675원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 545,000원 | 거래대금 713,540,022,654원 | 713,540,022,654원 |
| 한화솔루션 (009830) | KOSPI | 28,000원 | 거래대금 697,139,766,125원 | 697,139,766,125원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 171,700원 | 거래대금 680,023,462,300원 | 680,023,462,300원 |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 184,300원 | 거래대금 423,011,677,550원 | 423,011,677,550원 |
| LG에너지솔루션 (373220) | KOSPI | 355,000원 | 거래대금 372,334,385,000원 | 372,334,385,000원 |
| 삼성E&A (028050) | KOSPI | 65,500원 | 거래대금 270,282,551,300원 | 270,282,551,300원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| HLB이노베이션 (024850) | KOSDAQ | 16,490원 | 장중 +36.93% | 8,183,767,390원 |
| 한울앤제주 (276730) | KOSDAQ | 1,059원 | 장중 +36.49% | 5,123,867,840원 |
| 파루 (043200) | KOSDAQ | 1,320원 | 장중 +34.61% | 5,476,292,525원 |
| 한진칼우 (18064K) | KOSPI | 47,750원 | 장중 +30.64% | 55,417,071,350원 |
| 대명에너지 (389260) | KOSDAQ | 13,750원 | 장중 +29.95% | 67,112,605,730원 |
| 대동금속 (020400) | KOSDAQ | 2,575원 | 장중 +29.88% | 3,398,292,948원 |
| 메지온 (140410) | KOSDAQ | 56,400원 | 장중 +29.83% | 30,356,452,500원 |
| 금양그린파워 (282720) | KOSDAQ | 7,770원 | 장중 +29.58% | 15,530,809,560원 |
| 아리바이오랩 (261780) | KOSDAQ | 3,965원 | 장중 +29.10% | 5,546,002,919원 |
| 에스피소프트 (443670) | KOSDAQ | 5,180원 | 장중 +28.98% | 69,606,722,543원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
