2026-09-16 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-16 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-15부터 2026-09-16까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 하이딥 (365590) | KOSDAQ | 1,661원 | +112.13% | 4,641,923,597원 |
| 에이스테크 (088800) | KOSDAQ | 2,450원 | +29.97% | 2,595,200,106원 |
| 미투온 (201490) | KOSDAQ | 3,840원 | +29.95% | 7,562,724,930원 |
| 기가레인 (049080) | KOSDAQ | 10,990원 | +29.91% | 28,709,176,890원 |
| 뷰티스킨 (406820) | KOSDAQ | 2,540원 | +29.86% | 11,506,635,391원 |
| 아이티센피엔에스 (232830) | KOSDAQ | 3,480원 | +29.85% | 1,809,764,515원 |
| 빛샘전자 (072950) | KOSDAQ | 13,530원 | +26.45% | 195,459,058,900원 |
| 아모센스 (357580) | KOSDAQ | 6,440원 | +26.03% | 12,740,353,320원 |
| 풍원정밀 (371950) | KOSDAQ | 3,505원 | +21.91% | 2,606,621,671원 |
| 한선엔지니어링 (452280) | KOSDAQ | 13,000원 | +21.61% | 96,683,042,175원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 미트박스 (475460) | KOSDAQ | 2,610원 | -68.52% | 2,270,594,220원 |
| SHD (001770) | KOSPI | 7,140원 | -27.14% | 5,463,226,245원 |
| 화일약품 (061250) | KOSDAQ | 7,020원 | -24.27% | 2,888,839,105원 |
| 더즌 (462860) | KOSDAQ | 2,565원 | -18.31% | 10,772,210,695원 |
| 쿠콘 (294570) | KOSDAQ | 24,350원 | -16.47% | 6,480,600,575원 |
| 헥토파이낸셜 (234340) | KOSDAQ | 18,410원 | -16.32% | 19,230,991,410원 |
| 페니트리움바이오 (187660) | KOSDAQ | 6,740원 | -13.59% | 14,706,555,820원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 10,240원 | -12.40% | 32,009,743,650원 |
| 에스트래픽 (234300) | KOSDAQ | 2,850원 | -11.49% | 2,956,940,252원 |
| 카카오페이 (377300) | KOSPI | 40,500원 | -11.48% | 35,707,732,750원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,759,000원 | 거래대금 4,946,542,682,794원 | 4,946,542,682,794원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 253,500원 | 거래대금 2,957,721,972,027원 | 2,957,721,972,027원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 16,100원 | 거래대금 714,691,004,045원 | 714,691,004,045원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 194,600원 | 거래대금 702,889,497,550원 | 702,889,497,550원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,381,000원 | 거래대금 584,007,340,000원 | 584,007,340,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,020,000원 | 거래대금 381,888,042,300원 | 381,888,042,300원 |
| 빛과전자 (069540) | KOSDAQ | 4,410원 | 거래대금 335,009,000,744원 | 335,009,000,744원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 202,000원 | 거래대금 220,043,714,200원 | 220,043,714,200원 |
| 빛샘전자 (072950) | KOSDAQ | 13,530원 | 거래대금 195,459,058,900원 | 195,459,058,900원 |
| 두산에너빌리티 (034020) | KOSPI | 83,800원 | 거래대금 180,461,663,850원 | 180,461,663,850원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코다코 (046070) | KOSDAQ | 256원 | 장중 +62.98% | 1,071,345,208원 |
| SHD (001770) | KOSPI | 7,140원 | 장중 +46.35% | 5,463,226,245원 |
| 카티스 (140430) | KOSDAQ | 3,315원 | 장중 +41.02% | 32,386,755,782원 |
| 골드앤에스 (035290) | KOSDAQ | 384원 | 장중 +36.15% | 1,634,148,353원 |
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 134원 | 장중 +34.75% | 1,331,930,280원 |
| 뷰티스킨 (406820) | KOSDAQ | 2,540원 | 장중 +32.96% | 11,506,635,391원 |
| 화일약품 (061250) | KOSDAQ | 7,020원 | 장중 +30.75% | 2,888,839,105원 |
| 빛샘전자 (072950) | KOSDAQ | 13,530원 | 장중 +29.35% | 195,459,058,900원 |
| 디와이덕양 (024900) | KOSPI | 1,990원 | 장중 +29.17% | 5,278,102,309원 |
| 풍원정밀 (371950) | KOSDAQ | 3,505원 | 장중 +28.57% | 2,606,621,671원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
