2026-08-27 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-27 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-20부터 2026-08-27까지 최근 1주 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
최근 1주 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 헝셩그룹 (900270) | KOSDAQ | 3,545원 | +744.05% | 11,630,185,258원 |
| 시그네틱스 (033170) | KOSDAQ | 2,075원 | +510.29% | 6,057,160,246원 |
| 조아제약 (034940) | KOSDAQ | 2,670원 | +385.45% | 1,507,804,650원 |
| 파루 (043200) | KOSDAQ | 1,331원 | +159.96% | 5,406,637,649원 |
| 넥사다이내믹스 (351320) | KOSDAQ | 2,550원 | +110.40% | 7,792,522,764원 |
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 722원 | +75.24% | 6,850,131,924원 |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,757원 | +73.79% | 2,264,420,911원 |
| 한화 (000880) | KOSPI | 130,200원 | +55.37% | 63,550,295,650원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 3,320원 | +53.70% | 6,868,463,545원 |
| 이노메트리 (302430) | KOSDAQ | 7,510원 | +46.68% | 19,697,682,275원 |
최근 1주 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 240원 | -57.37% | 6,545,478,221원 |
| 코미코 (183300) | KOSDAQ | 25,450원 | -53.22% | 7,684,567,575원 |
| CSA 코스믹 (083660) | KOSDAQ | 1,912원 | -33.15% | 4,821,907,514원 |
| 애니플러스 (310200) | KOSDAQ | 2,070원 | -27.24% | 2,305,386,834원 |
| 딜리셔스 (483350) | KOSDAQ | 3,230원 | -26.34% | 3,242,298,902원 |
| 레메디 (387690) | KOSDAQ | 11,080원 | -25.24% | 5,386,919,885원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 430원 | -23.08% | 1,108,649,653원 |
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 6,010원 | -22.35% | 1,392,950,750원 |
| 효성화학 (298000) | KOSPI | 59,200원 | -21.80% | 1,949,112,500원 |
| 미래산업 (025560) | KOSPI | 6,710원 | -21.52% | 4,286,167,705원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,730,000원 | 거래대금 5,682,108,367,937원 | 5,682,108,367,937원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 266,000원 | 거래대금 4,488,160,057,932원 | 4,488,160,057,932원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,385,000원 | 거래대금 958,769,863,060원 | 958,769,863,060원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 194,300원 | 거래대금 784,844,136,636원 | 784,844,136,636원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 569,000원 | 거래대금 525,727,397,000원 | 525,727,397,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,068,000원 | 거래대금 517,777,757,333원 | 517,777,757,333원 |
| 현대차 (005380) | KOSPI | 398,000원 | 거래대금 459,988,296,750원 | 459,988,296,750원 |
| 대우건설 (047040) | KOSPI | 20,000원 | 거래대금 452,216,272,320원 | 452,216,272,320원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 14,860원 | 거래대금 408,630,690,715원 | 408,630,690,715원 |
| 실리콘투 (257720) | KOSDAQ | 49,150원 | 거래대금 388,181,308,450원 | 388,181,308,450원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 유니슨 (018000) | KOSDAQ | 1,140원 | 장중 +31.25% | 19,163,924,286원 |
| 케이엔에스 (432470) | KOSDAQ | 10,390원 | 장중 +29.82% | 29,572,027,295원 |
| 라온피플 (300120) | KOSDAQ | 2,780원 | 장중 +29.23% | 1,300,801,765원 |
| 기가레인 (049080) | KOSDAQ | 8,800원 | 장중 +29.20% | 27,060,671,720원 |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,757원 | 장중 +29.00% | 2,264,420,911원 |
| 셀레믹스 (331920) | KOSDAQ | 10,890원 | 장중 +28.75% | 6,122,317,635원 |
| 조아제약 (034940) | KOSDAQ | 2,670원 | 장중 +28.21% | 1,507,804,650원 |
| 엑시온그룹 (069920) | KOSDAQ | 1,121원 | 장중 +28.00% | 2,905,138,052원 |
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 240원 | 장중 +27.52% | 6,545,478,221원 |
| 넥사다이내믹스 (351320) | KOSDAQ | 2,550원 | 장중 +27.51% | 7,792,522,764원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
