2026-08-19 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-19 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-18부터 2026-08-19까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 대신정보통신 (020180) | KOSDAQ | 4,315원 | +416.15% | 2,627,655,375원 |
| 에이엔피 (015260) | KOSPI | 312원 | +30.00% | 2,145,129,325원 |
| 아이윈 (090150) | KOSDAQ | 6,760원 | +30.00% | 2,016,424,720원 |
| 바이오니아 (064550) | KOSDAQ | 9,190원 | +29.99% | 11,439,773,595원 |
| 덱스터 (206560) | KOSDAQ | 1,046원 | +29.94% | 1,465,203,630원 |
| 한켐 (457370) | KOSDAQ | 10,200원 | +29.94% | 41,928,156,865원 |
| SHD (001770) | KOSPI | 16,410원 | +29.93% | 9,664,837,370원 |
| 인디에프 (014990) | KOSPI | 3,110원 | +29.85% | 7,884,300,491원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 557원 | +29.84% | 1,003,457,780원 |
| 화신정공 (126640) | KOSDAQ | 5,380원 | +29.79% | 58,915,128,996원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 노을 (376930) | KOSDAQ | 334원 | -29.98% | 2,667,290,345원 |
| 케스피온 (079190) | KOSDAQ | 1,377원 | -29.96% | 3,061,344,098원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) (950260) | KOSDAQ | 14,100원 | -21.62% | 541,306,314,810원 |
| 미래산업 (025560) | KOSPI | 8,600원 | -15.27% | 9,045,440,125원 |
| DN오토모티브 (007340) | KOSPI | 54,100원 | -13.85% | 32,802,070,900원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,004,000원 | -11.54% | 635,549,423,500원 |
| 삼성생명 (032830) | KOSPI | 276,000원 | -11.11% | 137,338,892,650원 |
| PS일렉트로닉스 (332570) | KOSDAQ | 8,600원 | -10.88% | 42,352,932,615원 |
| 디알텍 (214680) | KOSDAQ | 960원 | -10.28% | 1,199,999,182원 |
| 딜리셔스 (483350) | KOSDAQ | 3,920원 | -10.09% | 8,455,345,258원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,500,000원 | 거래대금 6,408,342,771,947원 | 6,408,342,771,947원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 247,500원 | 거래대금 5,682,871,706,750원 | 5,682,871,706,750원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,387,000원 | 거래대금 1,024,205,736,255원 | 1,024,205,736,255원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,004,000원 | 거래대금 635,549,423,500원 | 635,549,423,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 173,700원 | 거래대금 541,611,366,441원 | 541,611,366,441원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) (950260) | KOSDAQ | 14,100원 | 거래대금 541,306,314,810원 | 541,306,314,810원 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | KOSPI | 1,177,000원 | 거래대금 486,796,558,500원 | 486,796,558,500원 |
| HPSP (403870) | KOSDAQ | 45,700원 | 거래대금 288,408,900,975원 | 288,408,900,975원 |
| 아난티 (025980) | KOSDAQ | 5,350원 | 거래대금 254,019,957,138원 | 254,019,957,138원 |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 57,800원 | 거래대금 229,896,555,900원 | 229,896,555,900원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 5,820원 | 장중 +48.64% | 26,410,581,913원 |
| 한켐 (457370) | KOSDAQ | 10,200원 | 장중 +36.39% | 41,928,156,865원 |
| 텔콘RF제약 (200230) | KOSDAQ | 2,300원 | 장중 +32.74% | 1,009,612,658원 |
| 레몬 (294140) | KOSDAQ | 2,465원 | 장중 +32.18% | 1,029,122,110원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) (950260) | KOSDAQ | 14,100원 | 장중 +32.18% | 541,306,314,810원 |
| 신라젠 (215600) | KOSDAQ | 2,285원 | 장중 +32.16% | 26,423,803,515원 |
| 져스텍 (153890) | KOSDAQ | 13,910원 | 장중 +32.16% | 62,284,756,375원 |
| 조비 (001550) | KOSPI | 12,410원 | 장중 +31.56% | 51,864,413,350원 |
| 해성옵틱스 (076610) | KOSDAQ | 1,545원 | 장중 +31.24% | 10,885,177,379원 |
| 엑시온그룹 (069920) | KOSDAQ | 1,115원 | 장중 +31.23% | 4,687,817,683원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
