2026-07-29 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-29 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-28부터 2026-07-29까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
매드업 (0039P0) KOSDAQ 5,920원 +29.82% 34,270,186,985원
오가닉티코스메틱 (900300) KOSDAQ 2,025원 +29.72% 1,586,836,889원
티엑스알로보틱스 (484810) KOSDAQ 13,870원 +24.62% 32,100,333,275원
삼보산업 (009620) KOSDAQ 987원 +22.15% 1,733,539,645원
아이크래프트 (052460) KOSDAQ 4,400원 +21.55% 14,482,222,417원
에스피지 (058610) KOSDAQ 81,800원 +20.29% 156,131,827,450원
나우로보틱스 (459510) KOSDAQ 14,200원 +18.33% 12,410,202,160원
핀텔 (291810) KOSDAQ 1,215원 +16.60% 6,866,626,103원
아이로보틱스 (066430) KOSDAQ 2,040원 +12.71% 34,449,148,983원
현대무벡스 (319400) KOSDAQ 23,450원 +12.47% 173,217,309,550원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
형지I&C (011080) KOSDAQ 1,005원 -29.97% 1,276,337,888원
SK디앤디 (210980) KOSPI 3,880원 -29.96% 2,656,969,911원
앤씨앤 (092600) KOSDAQ 1,915원 -29.85% 1,168,912,477원
바이오인프라 (199730) KOSDAQ 1,879원 -28.96% 6,969,995,233원
메드팩토 (235980) KOSDAQ 2,550원 -26.72% 7,420,961,225원
야스 (255440) KOSDAQ 3,820원 -26.68% 10,132,896,711원
로킷헬스케어 (376900) KOSDAQ 29,500원 -24.65% 29,050,436,375원
파이온엑스 (900100) KOSDAQ 2,670원 -24.26% 1,373,417,808원
나노씨엠에스 (247660) KOSDAQ 2,980원 -24.08% 1,286,727,443원
가온전선 (000500) KOSPI 122,400원 -19.37% 53,888,972,550원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,401,000원 거래대금 17,560,826,499,500원 17,560,826,499,500원
삼성전자 (005930) KOSPI 208,500원 거래대금 13,726,154,839,133원 13,726,154,839,133원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,029,000원 거래대금 1,483,272,774,000원 1,483,272,774,000원
삼성전자우 (005935) KOSPI 153,400원 거래대금 1,267,624,359,560원 1,267,624,359,560원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 850,000원 거래대금 1,101,472,080,000원 1,101,472,080,000원
현대차 (005380) KOSPI 353,500원 거래대금 564,039,948,000원 564,039,948,000원
NAVER (035420) KOSPI 201,500원 거래대금 400,615,028,850원 400,615,028,850원
셀트리온 (068270) KOSPI 180,000원 거래대금 328,318,842,150원 328,318,842,150원
HD현대일렉트릭 (267260) KOSPI 586,000원 거래대금 299,425,562,500원 299,425,562,500원
두산에너빌리티 (034020) KOSPI 60,800원 거래대금 292,105,033,650원 292,105,033,650원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
바이오인프라 (199730) KOSDAQ 1,879원 장중 +46.00% 6,969,995,233원
메드팩토 (235980) KOSDAQ 2,550원 장중 +41.08% 7,420,961,225원
엑스플러스 (373200) KOSDAQ 1,518원 장중 +40.47% 1,240,742,584원
파이온엑스 (900100) KOSDAQ 2,670원 장중 +36.47% 1,373,417,808원
셀리드 (299660) KOSDAQ 1,780원 장중 +35.92% 30,699,311,781원
앤씨앤 (092600) KOSDAQ 1,915원 장중 +35.90% 1,168,912,477원
아이씨에이치 (368600) KOSDAQ 1,340원 장중 +34.09% 15,623,876,404원
휴림에이텍 (078590) KOSDAQ 2,470원 장중 +34.00% 1,266,807,204원
이지스 (261520) KOSDAQ 3,460원 장중 +33.77% 1,924,349,985원
하이젠알앤엠 (160190) KOSDAQ 12,340원 장중 +32.70% 5,024,811,770원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts

  • 2026-07-24 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

    2026-07-24 전일 국내 주식 변화 TOP 종목 2026-07-23부터 2026-07-24까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다. 전일 상승률 상위 종목 시장 종가 변화 거래대금 파인텍 (131760) KOSDAQ 2,340원 +30.00% 3,707,550,344원 신테카바이오 (226330) KOSDAQ 1,835원 +29.96% 2,001,417,306원 위닉스 (044340) KOSDAQ 4,905원 +29.93% 27,761,181,433원 엔젠바이오 (354200) KOSDAQ 2,585원 +29.90%…

  • 2026-07-30 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

    2026-07-30 전일 국내 주식 변화 TOP 종목 2026-07-29부터 2026-07-30까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다. 전일 상승률 상위 종목 시장 종가 변화 거래대금 동성제약 (002210) KOSPI 1,800원 +84.99% 13,932,695,418원 금호건설 (002990) KOSPI 9,490원 +30.00% 38,599,303,630원 서산 (079650) KOSDAQ 4,205원 +29.98% 31,854,816,670원 야스 (255440) KOSDAQ 4,965원 +29.97%…

  • 2026-07-27 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

    2026-07-27 전일 국내 주식 변화 TOP 종목 2026-07-24부터 2026-07-27까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다. 전일 상승률 상위 종목 시장 종가 변화 거래대금 알엔티엑스 (123010) KOSDAQ 3,125원 +101.09% 1,073,260,902원 아이크래프트 (052460) KOSDAQ 4,420원 +30.00% 13,699,279,490원 케이엔알시스템 (199430) KOSDAQ 14,270원 +29.96% 3,365,023,030원 아이씨에이치 (368600) KOSDAQ 1,033원 +29.94%…

  • 2026-07-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

    2026-07-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목 2026-07-27부터 2026-07-28까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다. 전일 상승률 상위 종목 시장 종가 변화 거래대금 앤씨앤 (092600) KOSDAQ 2,730원 +30.00% 1,125,628,589원 포톤 (208710) KOSDAQ 2,340원 +30.00% 1,854,467,878원 셀리드 (299660) KOSDAQ 1,777원 +29.99% 3,199,143,522원 뉴엔AI (463020) KOSDAQ 9,550원 +29.93%…