2026-07-24 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-24 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-07-23부터 2026-07-24까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
파인텍 (131760) KOSDAQ 2,340원 +30.00% 3,707,550,344원
신테카바이오 (226330) KOSDAQ 1,835원 +29.96% 2,001,417,306원
위닉스 (044340) KOSDAQ 4,905원 +29.93% 27,761,181,433원
엔젠바이오 (354200) KOSDAQ 2,585원 +29.90% 7,127,947,535원
일승 (333430) KOSDAQ 4,110원 +29.86% 7,122,956,067원
현대힘스 (460930) KOSDAQ 15,950원 +22.50% 115,385,189,950원
엠젠솔루션 (032790) KOSDAQ 1,166원 +16.02% 1,076,457,999원
파세코 (037070) KOSDAQ 6,810원 +15.23% 57,381,059,570원
고려산업 (002140) KOSPI 2,340원 +13.04% 69,635,316,698원
효성화학 (298000) KOSPI 69,400원 +12.12% 10,247,682,100원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
RF머트리얼즈 (327260) KOSDAQ 22,450원 -57.24% 9,267,526,050원
에스아이리소스 (065420) KOSDAQ 150원 -29.91% 4,728,517,462원
코오롱티슈진 (950160) KOSDAQ 15,000원 -28.74% 399,792,031,585원
원풍물산 (008290) KOSDAQ 406원 -21.17% 1,232,768,442원
레인보우로보틱스 (277810) KOSDAQ 418,500원 -17.62% 141,459,044,750원
인투셀 (287840) KOSDAQ 19,750원 -15.60% 3,190,941,025원
한솔테크닉스 (004710) KOSPI 7,370원 -15.58% 9,957,049,370원
티에스이 (131290) KOSDAQ 202,500원 -15.45% 51,076,148,550원
한솔아이원스 (114810) KOSDAQ 9,980원 -15.42% 8,009,282,635원
져스텍 (153890) KOSDAQ 6,700원 -15.30% 2,675,401,805원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,759,000원 거래대금 8,886,116,591,000원 8,886,116,591,000원
삼성전자 (005930) KOSPI 249,500원 거래대금 6,628,392,525,500원 6,628,392,525,500원
SK이터닉스 (475150) KOSPI 80,900원 거래대금 1,715,574,040,600원 1,715,574,040,600원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 1,109,000원 거래대금 884,780,363,067원 884,780,363,067원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,326,000원 거래대금 769,186,998,000원 769,186,998,000원
HD현대에너지솔루션 (322000) KOSPI 164,000원 거래대금 612,886,446,300원 612,886,446,300원
삼성전자우 (005935) KOSPI 177,100원 거래대금 544,385,705,550원 544,385,705,550원
코오롱티슈진 (950160) KOSDAQ 15,000원 거래대금 399,792,031,585원 399,792,031,585원
SK텔레콤 (017670) KOSPI 100,000원 거래대금 399,366,551,500원 399,366,551,500원
SK오션플랜트 (100090) KOSPI 18,350원 거래대금 387,224,697,300원 387,224,697,300원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
엠젠솔루션 (032790) KOSDAQ 1,166원 장중 +37.22% 1,076,457,999원
에스아이리소스 (065420) KOSDAQ 150원 장중 +35.71% 4,728,517,462원
파인텍 (131760) KOSDAQ 2,340원 장중 +33.06% 3,707,550,344원
HD현대에너지솔루션 (322000) KOSPI 164,000원 장중 +31.85% 612,886,446,300원
일승 (333430) KOSDAQ 4,110원 장중 +31.75% 7,122,956,067원
비비안 (002070) KOSPI 7,910원 장중 +31.56% 3,007,748,595원
위닉스 (044340) KOSDAQ 4,905원 장중 +30.46% 27,761,181,433원
신테카바이오 (226330) KOSDAQ 1,835원 장중 +30.38% 2,001,417,306원
경남제약 (053950) KOSDAQ 1,678원 장중 +29.13% 1,150,724,717원
GRT (900290) KOSDAQ 2,580원 장중 +28.89% 6,877,829,674원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts