2026-09-22 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-22 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-21부터 2026-09-22까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토시스템 (393210) | KOSDAQ | 3,315원 | +30.00% | 13,788,959,032원 |
| 동국생명과학 (303810) | KOSDAQ | 3,035원 | +29.98% | 40,474,924,692원 |
| 노타 (486990) | KOSDAQ | 22,550원 | +29.97% | 52,652,009,940원 |
| 셀리드 (299660) | KOSDAQ | 2,885원 | +29.95% | 5,505,177,514원 |
| 더블유에스아이 (299170) | KOSDAQ | 1,545원 | +29.94% | 5,817,185,803원 |
| 씨싸이트 (109670) | KOSDAQ | 8,770원 | +29.93% | 2,775,239,985원 |
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 210원 | +29.63% | 1,040,759,762원 |
| 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 65,600원 | +25.43% | 195,399,523,050원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 13,540원 | +21.76% | 306,192,261,525원 |
| 인벤테라 (0007J0) | KOSDAQ | 13,800원 | +18.86% | 38,269,887,345원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 4,180원 | -20.08% | 4,081,347,590원 |
| 캔버스엔 (210120) | KOSDAQ | 1,912원 | -15.96% | 1,456,722,595원 |
| 광진실업 (026910) | KOSDAQ | 2,985원 | -14.71% | 1,448,520,004원 |
| 핀텔 (291810) | KOSDAQ | 1,193원 | -12.92% | 3,289,370,526원 |
| 앤씨앤 (092600) | KOSDAQ | 2,800원 | -12.50% | 3,413,413,243원 |
| 펩트론 (087010) | KOSDAQ | 142,000원 | -12.02% | 36,205,194,500원 |
| 앱튼 (270520) | KOSDAQ | 2,415원 | -11.86% | 1,368,983,687원 |
| 키다리스튜디오 (020120) | KOSPI | 7,510원 | -10.49% | 6,269,858,070원 |
| 네오사피엔스 (0161M0) | KOSDAQ | 30,750원 | -10.35% | 468,843,935,600원 |
| 에이치엠넥스 (036170) | KOSDAQ | 2,595원 | -9.42% | 1,256,726,902원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,840,000원 | 거래대금 6,171,466,634,764원 | 6,171,466,634,764원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 276,500원 | 거래대금 5,066,867,516,850원 | 5,066,867,516,850원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,486,000원 | 거래대금 1,367,682,412,000원 | 1,367,682,412,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 211,500원 | 거래대금 1,145,037,192,772원 | 1,145,037,192,772원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,133,000원 | 거래대금 674,630,003,500원 | 674,630,003,500원 |
| 네오사피엔스 (0161M0) | KOSDAQ | 30,750원 | 거래대금 468,843,935,600원 | 468,843,935,600원 |
| LG전자 (066570) | KOSPI | 216,500원 | 거래대금 350,449,595,250원 | 350,449,595,250원 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 112,300원 | 거래대금 333,853,613,700원 | 333,853,613,700원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 13,540원 | 거래대금 306,192,261,525원 | 306,192,261,525원 |
| 대한전선 (001440) | KOSPI | 31,600원 | 거래대금 297,225,591,525원 | 297,225,591,525원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 블루엠텍 (439580) | KOSDAQ | 3,120원 | 장중 +35.35% | 28,360,328,349원 |
| 동국생명과학 (303810) | KOSDAQ | 3,035원 | 장중 +30.19% | 40,474,924,692원 |
| 무림P&P (009580) | KOSPI | 1,815원 | 장중 +30.02% | 22,953,931,083원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 13,540원 | 장중 +29.55% | 306,192,261,525원 |
| 네오사피엔스 (0161M0) | KOSDAQ | 30,750원 | 장중 +27.71% | 468,843,935,600원 |
| 더블유에스아이 (299170) | KOSDAQ | 1,545원 | 장중 +27.46% | 5,817,185,803원 |
| 씨싸이트 (109670) | KOSDAQ | 8,770원 | 장중 +27.34% | 2,775,239,985원 |
| 핀텔 (291810) | KOSDAQ | 1,193원 | 장중 +26.93% | 3,289,370,526원 |
| 나노 (187790) | KOSDAQ | 3,005원 | 장중 +26.56% | 5,727,259,170원 |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 4,280원 | 장중 +26.29% | 4,173,212,301원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
