2026-09-21 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-21 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-18부터 2026-09-21까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 시그네틱스 (033170) | KOSDAQ | 2,795원 | +30.00% | 3,288,595,873원 |
| 캔버스엔 (210120) | KOSDAQ | 2,275원 | +30.00% | 1,650,243,830원 |
| 토마토시스템 (393210) | KOSDAQ | 2,550원 | +29.97% | 1,618,342,328원 |
| 스카이랩스 (386380) | KOSDAQ | 25,250원 | +29.89% | 205,054,851,285원 |
| 티이엠씨 (425040) | KOSDAQ | 12,820원 | +24.95% | 107,463,479,055원 |
| HLB제약 (047920) | KOSDAQ | 7,650원 | +23.19% | 14,436,472,195원 |
| 와이씨 (232140) | KOSDAQ | 14,250원 | +19.65% | 155,866,159,335원 |
| 더즌 (462860) | KOSDAQ | 3,100원 | +18.32% | 63,556,302,234원 |
| 루닛 (328130) | KOSDAQ | 10,450원 | +18.21% | 22,796,092,470원 |
| 썸에이지 (208640) | KOSDAQ | 974원 | +17.63% | 1,960,977,169원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 오름테라퓨틱 (475830) | KOSDAQ | 27,300원 | -27.01% | 132,882,308,250원 |
| 아리바이오랩 (261780) | KOSDAQ | 3,480원 | -17.04% | 4,595,990,841원 |
| 아이티센피엔에스 (232830) | KOSDAQ | 2,720원 | -15.53% | 2,701,354,997원 |
| 앤씨앤 (092600) | KOSDAQ | 3,200원 | -12.81% | 10,110,537,935원 |
| 아이엠바이오로직스 (493280) | KOSDAQ | 13,900원 | -11.52% | 9,629,928,085원 |
| 진영 (285800) | KOSDAQ | 4,955원 | -11.20% | 2,135,706,925원 |
| 동양 (001520) | KOSPI | 1,208원 | -10.72% | 14,354,112,542원 |
| DYP (092780) | KOSPI | 3,670원 | -10.49% | 4,896,470,793원 |
| 이노인스트루먼트 (215790) | KOSDAQ | 721원 | -10.10% | 2,678,544,093원 |
| 이엔셀 (456070) | KOSDAQ | 5,970원 | -9.82% | 4,153,361,250원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 274,000원 | 거래대금 6,053,449,470,058원 | 6,053,449,470,058원 |
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,868,000원 | 거래대금 5,153,761,949,199원 | 5,153,761,949,199원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 208,000원 | 거래대금 922,975,842,550원 | 922,975,842,550원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,429,000원 | 거래대금 838,426,007,500원 | 838,426,007,500원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,127,000원 | 거래대금 598,357,452,000원 | 598,357,452,000원 |
| SFA반도체 (036540) | KOSDAQ | 10,550원 | 거래대금 292,670,212,070원 | 292,670,212,070원 |
| 하나마이크론 (067310) | KOSDAQ | 44,800원 | 거래대금 284,525,458,175원 | 284,525,458,175원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 17,720원 | 거래대금 259,268,180,065원 | 259,268,180,065원 |
| 광전자 (017900) | KOSPI | 11,060원 | 거래대금 220,447,807,505원 | 220,447,807,505원 |
| 스카이랩스 (386380) | KOSDAQ | 25,250원 | 거래대금 205,054,851,285원 | 205,054,851,285원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 162원 | 장중 +60.00% | 1,163,635,549원 |
| 인벤테라 (0007J0) | KOSDAQ | 11,610원 | 장중 +35.18% | 21,132,886,250원 |
| DYP (092780) | KOSPI | 3,670원 | 장중 +34.38% | 4,896,470,793원 |
| 앤씨앤 (092600) | KOSDAQ | 3,200원 | 장중 +33.65% | 10,110,537,935원 |
| 티이엠씨 (425040) | KOSDAQ | 12,820원 | 장중 +33.17% | 107,463,479,055원 |
| 드림씨아이에스 (223250) | KOSDAQ | 3,630원 | 장중 +32.58% | 25,545,678,582원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 5,230원 | 장중 +32.29% | 7,283,358,596원 |
| 캔버스엔 (210120) | KOSDAQ | 2,275원 | 장중 +32.03% | 1,650,243,830원 |
| 시그네틱스 (033170) | KOSDAQ | 2,795원 | 장중 +30.23% | 3,288,595,873원 |
| 해치텍 (0155E0) | KOSDAQ | 13,470원 | 장중 +29.53% | 70,070,578,745원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
