2026-09-17 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-17 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-16부터 2026-09-17까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 비츠로테크 (042370) | KOSDAQ | 11,440원 | +30.00% | 95,664,070,290원 |
| 큐라티스 (348080) | KOSDAQ | 4,815원 | +29.96% | 1,314,953,337원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 1,775원 | +29.94% | 7,566,261,513원 |
| 진영 (285800) | KOSDAQ | 4,905원 | +29.93% | 4,274,020,809원 |
| 나라스페이스테크놀로지 (478340) | KOSDAQ | 13,850원 | +29.92% | 18,913,349,980원 |
| 한켐 (457370) | KOSDAQ | 12,640원 | +29.91% | 170,620,930,105원 |
| 한양디지텍 (078350) | KOSDAQ | 22,350원 | +25.49% | 51,465,551,870원 |
| 와이제이링크 (209640) | KOSDAQ | 3,820원 | +23.62% | 25,391,420,161원 |
| 씨케이솔루션 (480370) | KOSPI | 2,080원 | +23.08% | 5,088,418,211원 |
| 지어소프트 (051160) | KOSDAQ | 11,980원 | +20.77% | 50,707,268,420원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SHD (001770) | KOSPI | 5,250원 | -26.47% | 2,123,373,650원 |
| 퓨쳐켐 (220100) | KOSDAQ | 6,300원 | -22.22% | 5,597,572,110원 |
| 카티스 (140430) | KOSDAQ | 2,965원 | -10.56% | 3,607,034,705원 |
| 에이스테크 (088800) | KOSDAQ | 2,225원 | -9.18% | 7,864,976,832원 |
| 뷰티스킨 (406820) | KOSDAQ | 2,310원 | -9.06% | 12,546,315,012원 |
| 샌즈랩 (411080) | KOSDAQ | 6,530원 | -8.80% | 5,154,038,985원 |
| 한국첨단소재 (062970) | KOSDAQ | 3,080원 | -8.74% | 13,598,701,247원 |
| 고스트스튜디오 (950190) | KOSDAQ | 10,140원 | -8.73% | 6,822,362,770원 |
| 크라운해태홀딩스 (005740) | KOSPI | 5,170원 | -8.17% | 1,395,978,240원 |
| 빛과전자 (069540) | KOSDAQ | 4,095원 | -7.14% | 54,220,488,092원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,745,000원 | 거래대금 4,917,831,824,540원 | 4,917,831,824,540원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 252,500원 | 거래대금 3,004,779,914,636원 | 3,004,779,914,636원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 193,300원 | 거래대금 696,737,956,072원 | 696,737,956,072원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,330,000원 | 거래대금 580,388,064,000원 | 580,388,064,000원 |
| 넷마블 (251270) | KOSPI | 34,150원 | 거래대금 376,922,882,735원 | 376,922,882,735원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 16,130원 | 거래대금 373,108,459,640원 | 373,108,459,640원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,008,000원 | 거래대금 342,356,473,000원 | 342,356,473,000원 |
| 미투온 (201490) | KOSDAQ | 4,635원 | 거래대금 338,510,130,974원 | 338,510,130,974원 |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 21,600원 | 거래대금 318,490,766,770원 | 318,490,766,770원 |
| 두산 (000150) | KOSPI | 1,405,000원 | 거래대금 280,141,775,500원 | 280,141,775,500원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SHD (001770) | KOSPI | 5,250원 | 장중 +36.05% | 2,123,373,650원 |
| 한켐 (457370) | KOSDAQ | 12,640원 | 장중 +33.92% | 170,620,930,105원 |
| 씨케이솔루션 (480370) | KOSPI | 2,080원 | 장중 +32.25% | 5,088,418,211원 |
| 아이티센피엔에스 (232830) | KOSDAQ | 3,485원 | 장중 +31.49% | 45,176,452,771원 |
| 센서뷰 (321370) | KOSDAQ | 1,686원 | 장중 +30.90% | 58,105,052,190원 |
| 인벤테라 (0007J0) | KOSDAQ | 10,850원 | 장중 +30.41% | 21,061,031,155원 |
| 지어소프트 (051160) | KOSDAQ | 11,980원 | 장중 +30.40% | 50,707,268,420원 |
| 나라스페이스테크놀로지 (478340) | KOSDAQ | 13,850원 | 장중 +28.73% | 18,913,349,980원 |
| 진영 (285800) | KOSDAQ | 4,905원 | 장중 +28.42% | 4,274,020,809원 |
| 케이피항공산업 (288180) | KOSDAQ | 8,170원 | 장중 +28.11% | 3,183,075,890원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
