공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동화약품 (000020) | 6,270 | 90 | 1.46 | 6,200 | 6,290 | 6,180 | 41,266 | 257,903,585 |
| KR모터스 (000040) | 483 | -9 | -1.83 | 492 | 505 | 475 | 709,533 | 344,226,747 |
| 경방 (000050) | 7,080 | 60 | .85 | 7,220 | 7,290 | 7,050 | 56,901 | 405,648,020 |
| 삼양홀딩스 (000070) | 60,900 | -100 | -.16 | 61,400 | 62,500 | 59,700 | 81,228 | 4,928,828,400 |
| 하이트진로 (000080) | 18,810 | 40 | .21 | 18,820 | 18,900 | 18,750 | 91,868 | 1,728,473,870 |
| 하이트진로2우B (000087) | 15,480 | 50 | .32 | 15,460 | 15,480 | 15,420 | 337 | 5,213,210 |
| 유한양행 (000100) | 122,000 | 1800 | 1.5 | 120,500 | 122,800 | 119,600 | 450,423 | 54,782,711,750 |
| 유한양행우 (000105) | 106,700 | -200 | -.19 | 107,000 | 109,200 | 104,100 | 3,420 | 369,831,150 |
| CJ대한통운 (000120) | 91,300 | -1100 | -1.19 | 92,500 | 92,600 | 91,100 | 28,970 | 2,653,587,900 |
| 하이트진로홀딩스 (000140) | 10,100 | 80 | .8 | 10,000 | 10,230 | 10,000 | 15,623 | 158,134,500 |
| 하이트진로홀딩스우 (000145) | 12,640 | 0 | 0 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 101 | 1,276,640 |
| 두산 (000150) | 876,000 | -14000 | -1.57 | 897,000 | 898,000 | 855,000 | 79,804 | 69,766,887,000 |
| 두산우 (000155) | 536,000 | 2000 | .37 | 539,000 | 545,000 | 522,000 | 17,671 | 9,401,058,000 |
| 두산2우B (000157) | 466,500 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 | 456,000 | 868 | 400,949,000 |
| 성창기업지주 (000180) | 1,433 | 32 | 2.28 | 1,404 | 1,465 | 1,404 | 94,194 | 135,694,831 |
| DL (000210) | 39,150 | -150 | -.38 | 39,350 | 39,450 | 38,700 | 67,475 | 2,630,351,200 |
| DL우 (000215) | 25,400 | 50 | .2 | 25,350 | 26,400 | 25,200 | 4,993 | 127,094,225 |
| 유유제약 (000220) | 4,270 | 65 | 1.55 | 4,205 | 4,270 | 4,190 | 51,827 | 219,474,560 |
| 유유제약1우 (000225) | 4,710 | -25 | -.53 | 4,735 | 4,765 | 4,670 | 6,627 | 31,285,040 |
| 유유제약2우B (000227) | 10,680 | 60 | .56 | 10,590 | 10,700 | 10,590 | 883 | 9,419,140 |
| 일동홀딩스 (000230) | 13,560 | 420 | 3.2 | 13,330 | 13,860 | 13,040 | 159,039 | 2,144,733,015 |
| 한국앤컴퍼니 (000240) | 29,850 | 250 | .84 | 29,750 | 30,300 | 29,300 | 157,836 | 4,714,462,075 |
| 기아 (000270) | 114,100 | 100 | .09 | 114,000 | 115,300 | 112,900 | 609,629 | 69,470,546,150 |
| DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노루홀딩스 (000320) | 21,800 | 500 | 2.35 | 21,400 | 21,800 | 21,200 | 13,420 | 289,618,225 |
| 노루홀딩스우 (000325) | 30,700 | 350 | 1.15 | 30,500 | 30,700 | 30,000 | 688 | 20,900,900 |
| 한화손해보험 (000370) | 5,250 | 0 | 0 | 5,260 | 5,320 | 5,210 | 158,415 | 832,932,355 |
| 삼화페인트 (000390) | 5,790 | 60 | 1.05 | 5,740 | 5,800 | 5,740 | 16,467 | 95,065,300 |
| 롯데손해보험 (000400) | 1,811 | 29 | 1.63 | 1,792 | 1,817 | 1,774 | 191,610 | 344,600,051 |
| 대원강업 (000430) | 3,820 | 55 | 1.46 | 3,780 | 3,890 | 3,765 | 45,692 | 174,352,217 |
| CR홀딩스 (000480) | 4,955 | 0 | 0 | 4,940 | 4,965 | 4,930 | 18,221 | 90,134,445 |
| 대동 (000490) | 9,610 | 150 | 1.59 | 9,560 | 9,640 | 9,460 | 47,128 | 451,257,540 |
| 가온전선 (000500) | 74,700 | -300 | -.4 | 73,800 | 76,400 | 73,500 | 39,460 | 2,940,350,300 |
| 삼일제약 (000520) | 10,580 | 290 | 2.82 | 10,330 | 10,780 | 10,210 | 288,949 | 3,065,251,650 |
| 흥국화재 (000540) | 3,660 | 0 | 0 | 3,715 | 3,715 | 3,630 | 28,057 | 102,808,630 |
| 흥국화재우 (000545) | 6,940 | -70 | -1 | 6,910 | 7,030 | 6,910 | 292 | 2,046,760 |
| CS홀딩스 (000590) | 78,900 | 100 | .13 | 78,200 | 79,600 | 78,200 | 308 | 24,298,850 |
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | 114,500 | 1800 | 1.6 | 112,900 | 114,900 | 112,800 | 9,488 | 1,081,046,550 |
| 천일고속 (000650) | 236,500 | 54300 | 29.8 | 236,500 | 236,500 | 203,000 | 294,497 | 67,040,651,750 |
| SK하이닉스 (000660) | 530,000 | -14000 | -2.57 | 551,000 | 552,000 | 530,000 | 2,680,138 | 1,436,194,436,334 |
| 영풍 (000670) | 68,500 | 400 | .59 | 67,400 | 68,800 | 66,700 | 49,953 | 3,397,582,850 |
| LS네트웍스 (000680) | 3,095 | 10 | .32 | 3,065 | 3,130 | 3,065 | 64,500 | 200,139,290 |
| 유수홀딩스 (000700) | 5,880 | 90 | 1.55 | 5,750 | 5,890 | 5,750 | 17,586 | 102,555,100 |
| 현대건설 (000720) | 67,000 | 1800 | 2.76 | 65,200 | 67,800 | 64,500 | 1,653,068 | 110,500,181,400 |
| 현대건설우 (000725) | 54,200 | 300 | .56 | 53,900 | 54,400 | 53,400 | 3,273 | 177,176,150 |
| 이화산업 (000760) | 16,950 | 3910 | 29.98 | 13,820 | 16,950 | 13,820 | 105,455 | 1,727,284,575 |
| 삼성화재 (000810) | 481,500 | -5500 | -1.13 | 489,500 | 492,500 | 481,000 | 57,129 | 27,677,158,680 |
| 삼성화재우 (000815) | 370,000 | -1000 | -.27 | 371,500 | 373,000 | 368,000 | 3,115 | 1,151,455,000 |
| 화천기공 (000850) | 32,000 | 50 | .16 | 31,650 | 32,050 | 31,600 | 2,417 | 76,942,300 |
| 강남제비스코 (000860) | 12,040 | 170 | 1.43 | 11,870 | 12,070 | 11,800 | 13,769 | 164,405,390 |
| 한화 (000880) | 79,400 | -400 | -.5 | 80,600 | 80,800 | 77,900 | 119,053 | 9,474,251,400 |
| 한화3우B (00088K) | 35,950 | -400 | -1.1 | 36,350 | 36,450 | 35,650 | 26,979 | 968,042,550 |
| 보해양조 (000890) | 432 | 2 | .47 | 431 | 432 | 427 | 187,120 | 80,283,258 |
| 유니온 (000910) | 4,310 | 65 | 1.53 | 4,230 | 4,320 | 4,230 | 56,576 | 242,647,343 |
| 전방 (000950) | 37,800 | -1600 | -4.06 | 40,950 | 42,850 | 37,650 | 27,222 | 1,084,613,350 |
| 한국주철관 (000970) | 7,180 | -40 | -.55 | 7,230 | 7,230 | 7,160 | 12,134 | 87,249,810 |
| DB하이텍 (000990) | 63,600 | 0 | 0 | 64,000 | 65,200 | 61,900 | 338,740 | 21,508,292,800 |
| 페이퍼코리아 (001020) | 639 | 4 | .63 | 641 | 641 | 624 | 67,279 | 42,299,459 |
| CJ (001040) | 176,100 | -4400 | -2.44 | 181,700 | 181,700 | 174,700 | 114,397 | 20,225,658,750 |
| CJ우 (001045) | 88,000 | -800 | -.9 | 88,900 | 88,900 | 86,500 | 4,811 | 421,214,700 |
| CJ4우(전환) (00104K) | 153,500 | -3100 | -1.98 | 156,600 | 156,600 | 150,300 | 11,147 | 1,701,733,800 |
| JW중외제약 (001060) | 26,050 | 450 | 1.76 | 25,850 | 26,100 | 25,500 | 52,873 | 1,369,641,700 |
| JW중외제약우 (001065) | 27,450 | -350 | -1.26 | 27,450 | 27,450 | 27,400 | 90 | 2,469,950 |
| JW중외제약2우B (001067) | 61,000 | -200 | -.33 | 61,300 | 61,300 | 60,400 | 41 | 2,496,200 |
| 대한방직 (001070) | 6,400 | -20 | -.31 | 6,360 | 6,990 | 6,210 | 92,179 | 615,287,590 |
| 만호제강 (001080) | 38,850 | 2400 | 6.58 | 37,300 | 39,350 | 36,150 | 4,919 | 187,523,400 |
| LX인터내셔널 (001120) | 31,550 | 600 | 1.94 | 31,150 | 31,900 | 31,000 | 138,026 | 4,354,627,850 |
| 대한제분 (001130) | 142,500 | 2700 | 1.93 | 139,100 | 144,900 | 139,100 | 3,224 | 457,952,900 |
| 국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유진투자증권 (001200) | 3,480 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,455 | 413,252 | 1,434,088,268 |
| 금호전기 (001210) | 629 | 27 | 4.49 | 595 | 661 | 595 | 530,519 | 332,430,111 |
| 동국홀딩스 (001230) | 7,460 | 90 | 1.22 | 7,310 | 7,490 | 7,310 | 39,615 | 294,086,895 |
| GS글로벌 (001250) | 2,390 | 25 | 1.06 | 2,365 | 2,395 | 2,355 | 148,339 | 352,370,004 |
| 남광토건 (001260) | 7,320 | 40 | .55 | 7,300 | 7,350 | 7,250 | 6,703 | 48,953,610 |
| 부국증권 (001270) | 60,400 | -100 | -.17 | 60,500 | 60,500 | 59,600 | 21,416 | 1,286,348,550 |
| 부국증권우 (001275) | 30,100 | -50 | -.17 | 30,200 | 30,250 | 29,900 | 910 | 27,355,150 |
| 상상인증권 (001290) | 682 | 14 | 2.1 | 670 | 682 | 668 | 137,849 | 92,942,054 |
| PKC (001340) | 5,880 | 60 | 1.03 | 5,900 | 5,930 | 5,820 | 74,327 | 437,829,900 |
| 삼성제약 (001360) | 1,372 | -21 | -1.51 | 1,390 | 1,429 | 1,360 | 506,652 | 708,206,973 |
| SG글로벌 (001380) | 1,745 | 35 | 2.05 | 1,707 | 1,748 | 1,705 | 76,377 | 132,166,853 |
| KG케미칼 (001390) | 5,470 | 140 | 2.63 | 5,330 | 5,650 | 5,300 | 612,172 | 3,357,300,930 |
| 태원물산 (001420) | 3,405 | 160 | 4.93 | 3,245 | 3,405 | 3,235 | 2,818 | 9,215,220 |
| 세아베스틸지주 (001430) | 27,900 | 150 | .54 | 27,700 | 28,950 | 27,250 | 72,214 | 2,027,753,900 |
| 대한전선 (001440) | 22,200 | -100 | -.45 | 22,350 | 22,600 | 21,850 | 2,034,489 | 45,125,783,400 |
| 현대해상 (001450) | 30,050 | -100 | -.33 | 30,300 | 30,450 | 29,850 | 338,088 | 10,158,748,725 |
| BYC (001460) | 40,650 | 450 | 1.12 | 40,600 | 41,300 | 40,150 | 4,256 | 173,209,700 |
| BYC우 (001465) | 23,900 | 0 | 0 | 24,050 | 24,100 | 23,700 | 1,509 | 36,006,250 |
| 삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현대차증권 (001500) | 8,120 | 40 | .5 | 8,120 | 8,120 | 8,050 | 68,646 | 555,381,820 |
| SK증권 (001510) | 660 | 1 | .15 | 661 | 666 | 657 | 878,361 | 580,783,634 |
| SK증권우 (001515) | 2,100 | -65 | -3 | 2,165 | 2,175 | 2,100 | 5,851 | 12,462,465 |
| 동양 (001520) | 805 | -12 | -1.47 | 821 | 827 | 798 | 2,448,251 | 1,980,386,234 |
| 동양우 (001525) | 4,800 | -90 | -1.84 | 4,855 | 4,855 | 4,745 | 21,534 | 102,603,430 |
| 동양2우B (001527) | 8,530 | -230 | -2.63 | 8,600 | 8,780 | 8,500 | 1,541 | 13,314,540 |
| DI동일 (001530) | 19,710 | 1240 | 6.71 | 18,490 | 19,770 | 18,440 | 198,911 | 3,813,634,010 |
| 조비 (001550) | 11,210 | 50 | .45 | 11,160 | 11,350 | 11,160 | 4,685 | 52,703,020 |
| 제일연마 (001560) | 9,660 | 310 | 3.32 | 9,280 | 9,750 | 9,280 | 4,398 | 42,215,870 |
| 금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 케이비아이동국실업 (001620) | 483 | 3 | .63 | 480 | 483 | 475 | 85,531 | 40,912,784 |
| 종근당홀딩스 (001630) | 49,100 | 150 | .31 | 49,050 | 49,550 | 48,750 | 4,870 | 239,533,000 |
| 대상 (001680) | 21,100 | 150 | .72 | 21,050 | 21,300 | 20,950 | 65,038 | 1,372,362,975 |
| 대상우 (001685) | 16,730 | 0 | 0 | 16,700 | 16,740 | 16,580 | 3,293 | 54,848,655 |
| 신영증권 (001720) | 139,900 | -1300 | -.92 | 141,700 | 142,900 | 139,600 | 18,136 | 2,546,180,750 |
| SK네트웍스 (001740) | 4,570 | 55 | 1.22 | 4,535 | 4,600 | 4,515 | 161,874 | 740,683,790 |
| 한양증권 (001750) | 18,750 | 90 | .48 | 18,710 | 18,780 | 18,550 | 13,781 | 257,512,770 |
| 한양증권우 (001755) | 18,690 | 20 | .11 | 18,620 | 18,700 | 18,490 | 1,014 | 18,929,160 |
| SHD (001770) | 17,740 | 50 | .28 | 17,690 | 17,760 | 17,520 | 807 | 14,293,150 |
| 알루코 (001780) | 2,020 | 21 | 1.05 | 1,999 | 2,030 | 1,999 | 164,161 | 331,274,633 |
| 대한제당 (001790) | 2,880 | 20 | .7 | 2,860 | 2,885 | 2,855 | 109,622 | 315,027,804 |
| 대한제당우 (001795) | 2,470 | 5 | .2 | 2,465 | 2,475 | 2,460 | 20,148 | 49,717,170 |
| 오리온홀딩스 (001800) | 20,250 | 360 | 1.81 | 19,930 | 20,400 | 19,900 | 90,912 | 1,833,082,115 |
| 삼화콘덴서 (001820) | 31,200 | 700 | 2.3 | 30,700 | 31,350 | 30,400 | 62,406 | 1,929,919,425 |
| KISCO홀딩스 (001940) | 26,000 | 100 | .39 | 25,900 | 26,500 | 25,850 | 17,206 | 449,757,750 |
| 코오롱 (002020) | 55,500 | 4600 | 9.04 | 50,900 | 57,000 | 50,900 | 300,096 | 16,415,151,750 |
| 코오롱우 (002025) | 28,100 | 2550 | 9.98 | 25,450 | 29,200 | 25,450 | 49,905 | 1,389,631,125 |
| 아세아 (002030) | 395,500 | 4000 | 1.02 | 391,500 | 396,000 | 391,500 | 1,174 | 462,867,000 |
| 비비안 (002070) | 670 | 40 | 6.35 | 630 | 705 | 622 | 2,185,227 | 1,480,242,818 |
| 경농 (002100) | 9,230 | 20 | .22 | 9,210 | 9,300 | 9,210 | 9,333 | 86,277,330 |
| 고려산업 (002140) | 2,495 | 25 | 1.01 | 2,470 | 2,515 | 2,455 | 33,934 | 84,409,112 |
| 도화엔지니어링 (002150) | 6,320 | 20 | .32 | 6,260 | 6,340 | 6,260 | 19,162 | 121,022,320 |
| 삼양통상 (002170) | 54,800 | 800 | 1.48 | 54,000 | 54,800 | 53,900 | 766 | 41,627,800 |
| 한국수출포장 (002200) | 3,145 | 35 | 1.13 | 3,115 | 3,145 | 3,110 | 49,251 | 153,641,265 |
| 동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한일철강 (002220) | 4,370 | 175 | 4.17 | 4,185 | 4,400 | 4,140 | 98,832 | 426,048,736 |
| 고려제강 (002240) | 18,500 | 210 | 1.15 | 18,310 | 18,530 | 18,240 | 11,355 | 208,896,015 |
| 아세아제지 (002310) | 7,350 | 10 | .14 | 7,270 | 7,370 | 7,270 | 89,814 | 659,244,065 |
| 한진 (002320) | 19,800 | -80 | -.4 | 19,970 | 20,000 | 19,730 | 8,910 | 177,107,930 |
| 넥센타이어 (002350) | 7,450 | 0 | 0 | 7,450 | 7,530 | 7,420 | 105,224 | 785,361,445 |
| 넥센타이어1우B (002355) | 3,570 | -5 | -.14 | 3,575 | 3,600 | 3,520 | 12,638 | 45,119,550 |
| SH에너지화학 (002360) | 390 | -1 | -.26 | 391 | 395 | 388 | 155,864 | 60,911,941 |
| KCC (002380) | 417,000 | 0 | 0 | 418,000 | 422,500 | 414,000 | 13,268 | 5,526,686,000 |
| 한독 (002390) | 11,900 | 180 | 1.54 | 11,840 | 12,150 | 11,700 | 27,580 | 330,710,650 |
| 범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세기상사 (002420) | 5,790 | -50 | -.86 | 6,600 | 7,580 | 5,570 | 1,525,463 | 9,995,070,595 |
| 삼익악기 (002450) | 1,200 | 1 | .08 | 1,223 | 1,223 | 1,188 | 74,192 | 88,890,363 |
| HS화성 (002460) | 11,850 | 20 | .17 | 11,830 | 11,930 | 11,650 | 8,738 | 103,402,050 |
| 조흥 (002600) | 151,300 | 300 | .2 | 152,000 | 152,000 | 150,000 | 35 | 5,263,600 |
| 제일파마홀딩스 (002620) | 8,180 | 180 | 2.25 | 7,910 | 8,240 | 7,900 | 11,201 | 90,912,380 |
| 오리엔트바이오 (002630) | 601 | 34 | 6 | 567 | 610 | 567 | 1,923,859 | 1,147,528,377 |
| 동일제강 (002690) | 1,622 | -8 | -.49 | 1,648 | 1,648 | 1,610 | 32,473 | 52,579,294 |
| 신일전자 (002700) | 1,368 | 23 | 1.71 | 1,345 | 1,369 | 1,337 | 731,463 | 988,862,733 |
| TCC스틸 (002710) | 16,430 | 440 | 2.75 | 16,250 | 16,500 | 16,080 | 92,312 | 1,506,461,020 |
| 국제약품 (002720) | 4,345 | 45 | 1.05 | 4,300 | 4,390 | 4,290 | 61,297 | 266,735,530 |
| 보락 (002760) | 1,027 | 12 | 1.18 | 1,012 | 1,038 | 1,012 | 103,616 | 106,114,049 |
| 진흥기업 (002780) | 645 | 1 | .16 | 645 | 648 | 640 | 142,438 | 91,814,757 |
| 진흥기업우B (002785) | 3,640 | -70 | -1.89 | 3,655 | 3,730 | 3,640 | 747 | 2,724,590 |
| 진흥기업2우B (002787) | 7,930 | 40 | .51 | 7,890 | 7,930 | 7,890 | 582 | 4,592,100 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 28,450 | 0 | 0 | 28,400 | 28,800 | 28,275 | 75,054 | 2,137,550,450 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 12,180 | 100 | .83 | 12,080 | 12,280 | 12,060 | 8,295 | 101,110,575 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 22,150 | 50 | .23 | 22,150 | 22,400 | 22,150 | 1,623 | 36,063,750 |
| 삼영무역 (002810) | 15,760 | 30 | .19 | 15,690 | 15,870 | 15,620 | 12,545 | 196,663,770 |
| SUN&L (002820) | 2,470 | 25 | 1.02 | 2,445 | 2,690 | 2,445 | 51,036 | 131,754,450 |
| 미원상사 (002840) | 150,100 | 2200 | 1.49 | 147,900 | 150,100 | 147,900 | 2,224 | 330,249,600 |
| 신풍 (002870) | 1,110 | -14 | -1.25 | 1,125 | 1,140 | 1,094 | 58,052 | 64,655,414 |
| 대유에이텍 (002880) | 1,078 | 38 | 3.65 | 1,040 | 1,085 | 1,034 | 326,916 | 348,288,348 |
| TYM (002900) | 6,230 | 160 | 2.64 | 6,090 | 6,330 | 6,000 | 387,093 | 2,401,151,315 |
| 유성기업 (002920) | 2,010 | 30 | 1.52 | 1,990 | 2,010 | 1,970 | 84,906 | 168,615,183 |
| 한국쉘석유 (002960) | 465,500 | 2000 | .43 | 463,500 | 470,500 | 462,500 | 2,182 | 1,020,264,250 |
| 금호건설 (002990) | 3,770 | 65 | 1.75 | 3,725 | 3,795 | 3,715 | 65,966 | 248,392,969 |
| 금호건설우 (002995) | 11,150 | -150 | -1.33 | 11,300 | 11,300 | 11,150 | 158 | 1,764,030 |
| 부광약품 (003000) | 4,015 | 85 | 2.16 | 3,935 | 4,060 | 3,905 | 580,609 | 2,322,444,200 |
| 혜인 (003010) | 5,300 | 20 | .38 | 5,290 | 5,320 | 5,200 | 38,835 | 205,104,460 |
| 세아제강지주 (003030) | 141,300 | 1600 | 1.15 | 139,800 | 142,400 | 138,100 | 8,207 | 1,146,575,200 |
| 에이프로젠바이오로직스 (003060) | 583 | 14 | 2.46 | 583 | 592 | 566 | 512,180 | 299,139,805 |
| 코오롱글로벌 (003070) | 9,190 | 10 | .11 | 9,180 | 9,730 | 9,060 | 29,927 | 279,531,725 |
| 코오롱글로벌우 (003075) | 15,400 | 70 | .46 | 15,490 | 15,490 | 15,400 | 481 | 7,438,220 |
| SB성보 (003080) | 2,900 | 0 | 0 | 2,885 | 2,935 | 2,875 | 30,516 | 88,644,305 |
| 대웅 (003090) | 23,900 | 200 | .84 | 23,900 | 24,000 | 23,450 | 81,847 | 1,945,148,250 |
| 대신밸류리츠 (0030R0) | 4,600 | 45 | .99 | 4,555 | 4,650 | 4,525 | 64,492 | 295,473,177 |
| 일성아이에스 (003120) | 23,400 | 150 | .65 | 23,500 | 23,700 | 22,800 | 6,694 | 155,886,150 |
| 디아이 (003160) | 21,400 | 400 | 1.9 | 21,150 | 21,650 | 20,650 | 539,959 | 11,430,647,175 |
| 일신방직 (003200) | 12,390 | 160 | 1.31 | 12,250 | 12,440 | 12,230 | 23,083 | 284,700,280 |
| 대원제약 (003220) | 12,640 | 300 | 2.43 | 12,470 | 12,645 | 12,380 | 32,138 | 403,187,045 |
| 삼양식품 (003230) | 1,445,000 | -11000 | -.76 | 1,456,000 | 1,460,000 | 1,426,000 | 33,184 | 47,753,120,000 |
| 태광산업 (003240) | 807,000 | 0 | 0 | 807,000 | 824,000 | 805,000 | 944 | 764,559,000 |
| 흥아해운 (003280) | 1,604 | 11 | .69 | 1,594 | 1,613 | 1,585 | 532,745 | 854,192,593 |
| 한일홀딩스 (003300) | 16,300 | -60 | -.37 | 16,250 | 16,360 | 16,150 | 8,696 | 140,813,590 |
| 한국화장품제조 (003350) | 52,300 | 1200 | 2.35 | 51,000 | 52,400 | 50,800 | 19,825 | 1,029,411,600 |
| 유화증권 (003460) | 2,785 | 25 | .91 | 2,790 | 2,790 | 2,755 | 9,473 | 26,157,215 |
| 유화증권우 (003465) | 2,695 | 5 | .19 | 2,695 | 2,775 | 2,695 | 2,035 | 5,484,430 |
| 유안타증권 (003470) | 3,730 | 10 | .27 | 3,720 | 3,735 | 3,695 | 167,915 | 623,782,471 |
| 유안타증권우 (003475) | 3,795 | 0 | 0 | 3,800 | 3,800 | 3,765 | 14,418 | 54,442,382 |
| 한진중공업홀딩스 (003480) | 4,640 | 20 | .43 | 4,620 | 4,675 | 4,615 | 32,621 | 151,223,360 |
| 대한항공 (003490) | 21,850 | 50 | .23 | 21,850 | 21,900 | 21,700 | 484,371 | 10,577,894,550 |
| 대한항공우 (003495) | 24,050 | 150 | .63 | 23,900 | 24,100 | 23,850 | 2,225 | 53,363,150 |
| 영진약품 (003520) | 1,992 | 32 | 1.63 | 1,960 | 1,995 | 1,960 | 195,452 | 388,406,655 |
| 한화투자증권 (003530) | 4,900 | -40 | -.81 | 4,940 | 4,985 | 4,840 | 1,491,628 | 7,303,730,794 |
| 한화투자증권우 (003535) | 8,390 | -10 | -.12 | 8,400 | 8,400 | 8,200 | 25,810 | 214,851,410 |
| 대신증권 (003540) | 27,100 | 50 | .18 | 27,150 | 27,200 | 26,800 | 118,236 | 3,197,019,275 |
| 대신증권우 (003545) | 20,700 | 100 | .49 | 20,600 | 20,700 | 20,400 | 24,262 | 499,454,200 |
| 대신증권2우B (003547) | 19,770 | 30 | .15 | 19,850 | 19,850 | 19,660 | 15,695 | 309,776,800 |
| LG (003550) | 78,800 | -100 | -.13 | 79,500 | 80,000 | 78,300 | 455,585 | 35,946,701,250 |
| LG우 (003555) | 67,000 | 700 | 1.06 | 66,100 | 67,900 | 66,000 | 6,010 | 400,531,000 |
| IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNT다이내믹스 (003570) | 42,350 | -150 | -.35 | 42,650 | 45,100 | 41,800 | 54,806 | 2,326,613,500 |
| HLB글로벌 (003580) | 2,250 | 70 | 3.21 | 2,180 | 2,250 | 2,165 | 139,181 | 307,865,797 |
| 방림 (003610) | 5,870 | 70 | 1.21 | 5,840 | 5,920 | 5,720 | 182,263 | 1,062,459,495 |
| KG모빌리티 (003620) | 3,350 | 100 | 3.08 | 3,240 | 3,410 | 3,240 | 417,288 | 1,395,519,687 |
| 미창석유 (003650) | 109,400 | 600 | .55 | 108,800 | 109,500 | 108,700 | 579 | 63,101,000 |
| 포스코퓨처엠 (003670) | 206,500 | -500 | -.24 | 211,500 | 211,500 | 204,000 | 183,186 | 37,819,677,500 |
| 한성기업 (003680) | 5,780 | -40 | -.69 | 5,840 | 5,920 | 5,720 | 342,771 | 1,988,380,175 |
| 코리안리 (003690) | 11,590 | 100 | .87 | 11,560 | 11,720 | 11,520 | 354,452 | 4,114,323,725 |
| 삼영 (003720) | 6,780 | -200 | -2.87 | 7,050 | 7,130 | 6,650 | 1,155,265 | 7,840,703,405 |
| 진양산업 (003780) | 6,780 | -30 | -.44 | 6,800 | 6,850 | 6,740 | 55,200 | 374,106,765 |
| 대한화섬 (003830) | 119,800 | 1100 | .93 | 117,900 | 119,800 | 117,900 | 15 | 1,785,900 |
| 보령 (003850) | 8,940 | 280 | 3.23 | 8,720 | 9,000 | 8,660 | 294,065 | 2,616,859,430 |
| 남양유업 (003920) | 51,700 | 300 | .58 | 51,600 | 51,700 | 51,200 | 3,057 | 157,616,800 |
| 남양유업우 (003925) | 34,450 | -200 | -.58 | 34,350 | 34,500 | 34,050 | 3,151 | 108,370,350 |
| 사조대림 (003960) | 37,600 | 550 | 1.48 | 37,100 | 37,600 | 36,900 | 9,673 | 359,481,775 |
| 롯데정밀화학 (004000) | 45,650 | 600 | 1.33 | 45,400 | 45,650 | 44,650 | 53,201 | 2,414,169,650 |
| 현대제철 (004020) | 30,200 | -50 | -.17 | 30,450 | 30,600 | 30,100 | 246,589 | 7,450,098,450 |
| SG세계물산 (004060) | 333 | -2 | -.6 | 333 | 339 | 331 | 2,335,566 | 781,566,674 |
| 신흥 (004080) | 13,510 | 40 | .3 | 13,360 | 13,920 | 13,360 | 2,800 | 37,946,930 |
| 한국석유 (004090) | 14,000 | 20 | .14 | 13,980 | 14,020 | 13,950 | 28,370 | 396,739,915 |
| 태양금속 (004100) | 2,420 | -10 | -.41 | 2,465 | 2,465 | 2,380 | 188,713 | 454,340,657 |
| 태양금속우 (004105) | 3,285 | -40 | -1.2 | 3,320 | 3,320 | 3,255 | 14,496 | 47,396,580 |
| 동방 (004140) | 2,705 | 30 | 1.12 | 2,675 | 2,710 | 2,665 | 184,307 | 495,997,613 |
| 한솔홀딩스 (004150) | 3,130 | 30 | .97 | 3,105 | 3,135 | 3,095 | 33,222 | 103,661,225 |
| 신세계 (004170) | 217,500 | 500 | .23 | 218,500 | 219,000 | 215,000 | 18,486 | 4,005,511,000 |
| NPC (004250) | 3,910 | 75 | 1.96 | 3,840 | 3,925 | 3,840 | 19,759 | 76,939,140 |
| NPC우 (004255) | 2,485 | -20 | -.8 | 2,495 | 2,510 | 2,480 | 1,838 | 4,570,045 |
| 남성 (004270) | 844 | -11 | -1.29 | 870 | 870 | 844 | 22,782 | 19,538,180 |
| 현대약품 (004310) | 3,700 | 95 | 2.64 | 3,605 | 3,710 | 3,600 | 94,005 | 345,920,013 |
| 세방 (004360) | 13,800 | 100 | .73 | 13,660 | 13,970 | 13,640 | 48,069 | 663,534,795 |
| 세방우 (004365) | 8,970 | -60 | -.66 | 9,140 | 9,150 | 8,970 | 4,673 | 42,166,180 |
| 농심 (004370) | 447,000 | 0 | 0 | 448,000 | 452,000 | 445,000 | 15,310 | 6,857,598,000 |
| 삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울식품 (004410) | 153 | 3 | 2 | 150 | 154 | 150 | 3,014,758 | 459,531,085 |
| 서울식품우 (004415) | 1,202 | -7 | -.58 | 1,215 | 1,215 | 1,202 | 6,096 | 7,346,264 |
