공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼천당제약 (000250) | 216,500 | 7000 | 3.34 | 209,000 | 224,000 | 209,000 | 173,568 | 37,790,724,000 |
| 중앙에너비스 (000440) | 15,650 | 100 | .64 | 15,530 | 15,670 | 15,500 | 7,757 | 120,870,330 |
| 디비금융제14호스팩 (0004Y0) | 1,999 | -6 | -.3 | 2,005 | 2,005 | 1,997 | 8,771 | 17,541,454 |
| 에스엔시스 (0008Z0) | 32,200 | 1000 | 3.21 | 31,250 | 32,550 | 31,200 | 66,082 | 2,119,314,950 |
| 신라섬유 (001000) | 2,490 | -20 | -.8 | 2,565 | 2,645 | 2,460 | 373,253 | 955,305,388 |
| 제이피아이헬스케어 (0010V0) | 17,830 | 820 | 4.82 | 17,070 | 18,380 | 16,900 | 188,037 | 3,362,696,980 |
| 안국약품 (001540) | 8,520 | 230 | 2.77 | 8,290 | 8,540 | 8,280 | 47,141 | 397,951,120 |
| 그린광학 (0015G0) | 21,600 | -1200 | -5.26 | 22,700 | 22,750 | 21,500 | 692,537 | 15,140,653,100 |
| 아로마티카 (0015N0) | 19,100 | -820 | -4.12 | 20,400 | 22,550 | 18,380 | 6,681,576 | 138,692,239,860 |
| 무림SP (001810) | 1,469 | -17 | -1.14 | 1,485 | 1,504 | 1,465 | 40,567 | 59,862,644 |
| 이화공영 (001840) | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피에스텍 (002230) | 4,010 | 30 | .75 | 3,995 | 4,015 | 3,980 | 4,934 | 19,716,940 |
| 삼일기업공사 (002290) | 3,745 | 35 | .94 | 3,705 | 3,750 | 3,695 | 42,615 | 158,536,960 |
| 한탑 (002680) | 718 | 5 | .7 | 713 | 720 | 707 | 42,812 | 30,594,973 |
| 신신제약 (002800) | 5,290 | 110 | 2.12 | 5,200 | 5,310 | 5,150 | 31,666 | 166,662,460 |
| 선광 (003100) | 19,380 | -80 | -.41 | 19,460 | 19,520 | 19,350 | 6,806 | 132,120,290 |
| 대주산업 (003310) | 1,511 | 3 | .2 | 1,508 | 1,522 | 1,508 | 70,472 | 106,873,518 |
| 하림지주 (003380) | 8,390 | 280 | 3.45 | 8,140 | 8,440 | 8,100 | 425,020 | 3,534,333,770 |
| KB제32호스팩 (0037T0) | 1,999 | 3 | .15 | 1,993 | 1,999 | 1,993 | 23,741 | 47,395,824 |
| 에이스침대 (003800) | 29,500 | -1300 | -4.22 | 30,500 | 31,050 | 29,500 | 15,705 | 474,650,400 |
| 교보18호스팩 (0041B0) | 2,050 | 0 | 0 | 2,050 | 2,050 | 2,035 | 2,993 | 6,111,935 |
| 엘에스스팩1호 (0041J0) | 2,000 | 0 | 0 | 1,996 | 2,005 | 1,996 | 30,818 | 61,704,383 |
| 하나35호스팩 (0041L0) | 1,998 | 0 | 0 | 1,998 | 1,999 | 1,996 | 4,334 | 8,657,529 |
| 삼성스팩10호 (0044K0) | 1,996 | 3 | .15 | 1,994 | 1,996 | 1,985 | 37,184 | 74,130,595 |
| 한국가구 (004590) | 4,700 | -25 | -.53 | 4,725 | 4,730 | 4,680 | 44,582 | 209,508,119 |
| 창해에탄올 (004650) | 10,390 | 60 | .58 | 10,310 | 10,390 | 10,280 | 16,078 | 166,521,030 |
| 대륙제관 (004780) | 3,530 | -5 | -.14 | 3,500 | 3,560 | 3,495 | 3,969 | 14,035,990 |
| 동국산업 (005160) | 2,940 | 60 | 2.08 | 2,880 | 2,940 | 2,870 | 41,082 | 119,873,956 |
| 동진쎄미켐 (005290) | 36,150 | 1200 | 3.43 | 35,500 | 36,700 | 35,300 | 588,453 | 21,300,527,350 |
| 푸드웰 (005670) | 6,310 | 60 | .96 | 6,250 | 6,390 | 6,210 | 54,960 | 347,674,025 |
| 대원산업 (005710) | 13,640 | 280 | 2.1 | 13,390 | 13,890 | 13,380 | 50,438 | 685,207,155 |
| 한일사료 (005860) | 3,135 | 60 | 1.95 | 3,075 | 3,135 | 3,055 | 106,610 | 331,613,100 |
| 매일홀딩스 (005990) | 11,050 | 0 | 0 | 11,130 | 11,190 | 11,050 | 1,001 | 11,156,770 |
| 국영지앤엠 (006050) | 1,240 | 28 | 2.31 | 1,212 | 1,240 | 1,212 | 106,701 | 131,170,538 |
| 피제이전자 (006140) | 5,110 | 40 | .79 | 5,120 | 5,150 | 5,060 | 12,734 | 65,235,680 |
| 동구바이오제약 (006620) | 6,080 | 350 | 6.11 | 5,940 | 6,160 | 5,810 | 1,280,773 | 7,734,187,980 |
| 서부T&D (006730) | 11,040 | -90 | -.81 | 11,300 | 11,400 | 10,880 | 821,430 | 9,092,419,270 |
| 비엔케이제3호스팩 (0068Y0) | 2,005 | 7 | .35 | 1,993 | 2,010 | 1,992 | 121,324 | 242,743,747 |
| 보성파워텍 (006910) | 5,240 | -120 | -2.24 | 5,420 | 5,420 | 5,170 | 1,323,660 | 6,948,944,325 |
| 모헨즈 (006920) | 2,785 | -25 | -.89 | 2,810 | 2,840 | 2,785 | 29,782 | 83,511,355 |
| 삼성스팩11호 (0071M0) | 2,000 | 3 | .15 | 1,996 | 2,000 | 1,992 | 24,923 | 49,796,160 |
| KB제33호스팩 (0072Z0) | 1,984 | 1 | .05 | 1,981 | 1,984 | 1,980 | 38,951 | 77,227,734 |
| 푸른저축은행 (007330) | 10,740 | 240 | 2.29 | 10,600 | 10,770 | 10,410 | 34,119 | 362,772,165 |
| 진양제약 (007370) | 5,260 | 120 | 2.33 | 5,130 | 5,270 | 5,130 | 27,438 | 143,716,285 |
| 네이처셀 (007390) | 22,200 | 900 | 4.23 | 21,250 | 22,400 | 21,000 | 487,520 | 10,721,309,675 |
| 와이엠 (007530) | 2,840 | 75 | 2.71 | 2,750 | 2,850 | 2,735 | 21,851 | 61,573,025 |
| 대원 (007680) | 4,515 | 140 | 3.2 | 4,375 | 4,650 | 4,365 | 95,588 | 423,315,075 |
| 소노스퀘어 (007720) | 650 | 15 | 2.36 | 637 | 652 | 634 | 229,765 | 148,523,211 |
| 한일화학 (007770) | 8,150 | -100 | -1.21 | 8,250 | 8,250 | 8,150 | 2,500 | 20,445,780 |
| 에스엠코어 (007820) | 4,025 | 240 | 6.34 | 3,815 | 4,040 | 3,800 | 230,194 | 907,236,392 |
| 원풍물산 (008290) | 487 | 0 | 0 | 487 | 492 | 482 | 24,678 | 11,936,463 |
| 원풍 (008370) | 5,270 | -10 | -.19 | 5,330 | 5,330 | 5,240 | 2,393 | 12,622,850 |
| 부스타 (008470) | 3,910 | 10 | .26 | 3,900 | 3,990 | 3,875 | 15,131 | 59,239,185 |
| 대동기어 (008830) | 18,250 | -200 | -1.08 | 18,510 | 18,570 | 18,160 | 314,970 | 5,773,340,900 |
| 신영스팩11호 (0091W0) | 2,010 | 0 | 0 | 2,010 | 2,025 | 2,000 | 181,848 | 365,277,839 |
| 삼아제약 (009300) | 16,350 | 230 | 1.43 | 16,280 | 16,400 | 16,050 | 8,097 | 131,442,510 |
| 미래에셋비전스팩8호 (0093G0) | 1,982 | 0 | 0 | 1,988 | 1,989 | 1,975 | 1,655,605 | 3,278,745,431 |
| 포스코엠텍 (009520) | 15,470 | 170 | 1.11 | 15,410 | 15,590 | 15,320 | 198,838 | 3,075,402,445 |
| 삼보산업 (009620) | 1,838 | 5 | .27 | 1,833 | 1,840 | 1,808 | 42,816 | 78,241,176 |
| 삼성스팩12호 (0096B0) | 3,030 | 1030 | 51.5 | 4,330 | 6,420 | 3,030 | 88,239,870 | 424,984,131,091 |
| 이렘 (009730) | 775 | 1 | .13 | 768 | 782 | 758 | 410,538 | 315,454,596 |
| 엠에스씨 (009780) | 8,440 | -60 | -.71 | 8,500 | 8,590 | 8,420 | 31,276 | 265,493,045 |
| 대한광통신 (010170) | 2,365 | 85 | 3.73 | 2,280 | 2,545 | 2,235 | 28,885,561 | 69,458,792,565 |
| 흥국 (010240) | 5,110 | -10 | -.2 | 5,110 | 5,140 | 5,080 | 13,341 | 68,146,655 |
| 아이티센엔텍 (010280) | 1,013 | 18 | 1.81 | 1,003 | 1,017 | 997 | 84,853 | 85,958,334 |
| 오리콤 (010470) | 5,690 | 50 | .89 | 5,670 | 5,710 | 5,640 | 3,783 | 21,502,790 |
| 경동제약 (011040) | 5,920 | 60 | 1.02 | 5,840 | 5,970 | 5,840 | 36,609 | 216,687,075 |
| 형지I&C (011080) | 712 | 10 | 1.42 | 701 | 714 | 696 | 411,376 | 290,835,788 |
| 유니크 (011320) | 4,590 | 10 | .22 | 4,585 | 4,655 | 4,520 | 34,256 | 157,746,120 |
| 서한 (011370) | 894 | -4 | -.45 | 896 | 903 | 887 | 307,746 | 274,745,433 |
| 세보엠이씨 (011560) | 15,520 | -350 | -2.21 | 15,760 | 15,980 | 14,990 | 75,037 | 1,149,916,060 |
| 뉴인텍 (012340) | 413 | 1 | .24 | 412 | 413 | 407 | 80,792 | 33,175,932 |
| 원일특강 (012620) | 7,700 | 100 | 1.32 | 7,600 | 7,700 | 7,550 | 14,322 | 109,830,720 |
| 리드코프 (012700) | 3,800 | 35 | .93 | 3,755 | 3,815 | 3,740 | 25,830 | 98,009,825 |
| 신일제약 (012790) | 6,150 | 180 | 3.02 | 5,970 | 6,150 | 5,960 | 140,621 | 855,799,610 |
| 모베이스전자 (012860) | 1,334 | 17 | 1.29 | 1,317 | 1,341 | 1,317 | 126,387 | 168,330,646 |
| 하이록코리아 (013030) | 31,550 | 200 | .64 | 31,450 | 31,800 | 31,000 | 64,269 | 2,006,827,050 |
| 동원개발 (013120) | 2,635 | 55 | 2.13 | 2,555 | 2,640 | 2,550 | 307,693 | 795,987,757 |
| 아진산업 (013310) | 2,800 | 115 | 4.28 | 2,700 | 2,875 | 2,700 | 413,880 | 1,166,690,165 |
| THE CUBE& (013720) | 714 | 1 | .14 | 710 | 725 | 710 | 65,965 | 47,308,349 |
| 스페코 (013810) | 2,435 | 30 | 1.25 | 2,420 | 2,445 | 2,395 | 17,349 | 42,082,195 |
| 아가방컴퍼니 (013990) | 4,560 | 95 | 2.13 | 4,460 | 4,570 | 4,455 | 83,627 | 379,580,199 |
| 메디앙스 (014100) | 1,725 | 17 | 1 | 1,708 | 1,725 | 1,700 | 16,445 | 28,082,761 |
| 원익큐브 (014190) | 1,465 | 10 | .69 | 1,459 | 1,472 | 1,456 | 55,228 | 80,890,285 |
| 부방 (014470) | 1,394 | 26 | 1.9 | 1,368 | 1,396 | 1,368 | 56,133 | 77,951,288 |
| 고려제약 (014570) | 4,350 | 35 | .81 | 4,320 | 4,365 | 4,320 | 8,356 | 36,261,835 |
| 성광벤드 (014620) | 26,200 | -200 | -.76 | 26,500 | 26,600 | 26,050 | 82,220 | 2,160,437,300 |
| 오리엔탈정공 (014940) | 8,470 | 20 | .24 | 8,440 | 8,510 | 8,350 | 301,341 | 2,539,130,455 |
| 삼익제약 (014950) | 17,750 | -10 | -.06 | 17,830 | 18,670 | 17,600 | 1,440,358 | 26,123,839,425 |
| 삼륭물산 (014970) | 7,350 | 50 | .68 | 7,300 | 7,650 | 7,280 | 163,094 | 1,204,338,010 |
| 코콤 (015710) | 3,625 | 55 | 1.54 | 3,555 | 3,690 | 3,555 | 40,967 | 148,488,705 |
| 성우하이텍 (015750) | 6,780 | 200 | 3.04 | 6,660 | 6,980 | 6,640 | 2,580,078 | 17,669,106,180 |
| 리더스코스메틱 (016100) | 2,155 | 10 | .47 | 2,155 | 2,165 | 2,130 | 5,532 | 11,863,755 |
| SGC E&C (016250) | 13,700 | -100 | -.72 | 13,790 | 13,810 | 13,590 | 5,351 | 73,106,255 |
| 큐캐피탈 (016600) | 248 | 7 | 2.9 | 242 | 249 | 241 | 475,536 | 116,717,783 |
| 디모아 (016670) | 4,820 | 15 | .31 | 4,805 | 4,935 | 4,805 | 8,574 | 41,761,500 |
| 현대사료 (016790) | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카스 (016920) | 1,090 | 14 | 1.3 | 1,076 | 1,097 | 1,076 | 46,043 | 49,921,003 |
| 신원종합개발 (017000) | 2,640 | -10 | -.38 | 2,650 | 2,655 | 2,610 | 11,496 | 30,285,827 |
| 인터엠 (017250) | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,018 | 1,000 | 70,064 | 70,166,576 |
| 삼현철강 (017480) | 4,575 | 5 | .11 | 4,570 | 4,580 | 4,560 | 4,566 | 20,854,940 |
| 세명전기 (017510) | 9,300 | 110 | 1.2 | 9,200 | 9,370 | 9,130 | 236,140 | 2,190,287,945 |
| 대림제지 (017650) | 7,280 | 60 | .83 | 7,220 | 7,330 | 7,220 | 1,704 | 12,348,550 |
| 한국알콜 (017890) | 10,910 | 90 | .83 | 10,830 | 11,020 | 10,790 | 92,315 | 1,009,875,690 |
| 유니슨 (018000) | 1,161 | 15 | 1.31 | 1,146 | 1,173 | 1,130 | 997,759 | 1,144,285,194 |
| 진로발효 (018120) | 18,910 | 10 | .05 | 18,960 | 18,960 | 18,750 | 1,972 | 37,240,980 |
| 브이티 (018290) | 20,300 | 490 | 2.47 | 19,940 | 20,300 | 19,830 | 267,786 | 5,393,136,860 |
| 삼목에스폼 (018310) | 19,910 | 110 | .56 | 19,810 | 20,300 | 19,730 | 4,946 | 98,970,135 |
| 우진비앤지 (018620) | 878 | 8 | .92 | 866 | 889 | 861 | 23,802 | 20,760,224 |
| 서울제약 (018680) | 3,140 | 90 | 2.95 | 3,045 | 3,140 | 3,015 | 4,087 | 12,632,460 |
| 바른손 (018700) | 945 | 38 | 4.19 | 907 | 945 | 907 | 24,015 | 22,341,638 |
| 베뉴지 (019010) | 2,440 | 5 | .21 | 2,435 | 2,470 | 2,430 | 9,163 | 22,339,920 |
| 와이지-원 (019210) | 5,210 | 190 | 3.78 | 5,020 | 5,220 | 5,010 | 149,707 | 767,127,910 |
| 일지테크 (019540) | 4,070 | 50 | 1.24 | 4,020 | 4,095 | 3,970 | 83,481 | 338,857,985 |
| SBI인베스트먼트 (019550) | 700 | 22 | 3.24 | 678 | 700 | 672 | 298,939 | 206,832,646 |
| 플루토스 (019570) | 288 | 10 | 3.6 | 280 | 289 | 278 | 337,079 | 95,892,661 |
| 글로본 (019660) | 2,695 | 30 | 1.13 | 2,665 | 2,695 | 2,610 | 31,728 | 83,885,695 |
| 서연탑메탈 (019770) | 3,705 | 35 | .95 | 3,700 | 3,705 | 3,650 | 22,618 | 83,408,850 |
| 에너토크 (019990) | 7,450 | 60 | .81 | 7,350 | 7,560 | 7,350 | 43,076 | 319,738,960 |
| 대신정보통신 (020180) | 1,025 | 15 | 1.49 | 1,017 | 1,027 | 1,002 | 221,461 | 226,194,824 |
| 대동금속 (020400) | 5,980 | -60 | -.99 | 6,020 | 6,040 | 5,830 | 12,249 | 73,221,590 |
| 시공테크 (020710) | 4,160 | 60 | 1.46 | 4,100 | 4,200 | 4,080 | 147,625 | 613,396,140 |
| 대호특수강 (021040) | 1,308 | 8 | .62 | 1,310 | 1,316 | 1,281 | 8,085 | 10,473,819 |
| 대호특수강우 (021045) | 2,860 | -20 | -.69 | 2,870 | 2,870 | 2,805 | 2,084 | 5,870,525 |
| 에이티넘인베스트 (021080) | 2,865 | 210 | 7.91 | 2,665 | 2,920 | 2,655 | 1,185,811 | 3,348,589,584 |
| KCC건설 (021320) | 4,975 | 5 | .1 | 4,990 | 5,010 | 4,920 | 7,347 | 36,403,955 |
| 한국큐빅 (021650) | 2,255 | -30 | -1.31 | 2,280 | 2,295 | 2,255 | 5,588 | 12,698,840 |
| 메이슨캐피탈 (021880) | 253 | 2 | .8 | 251 | 254 | 248 | 252,947 | 63,528,726 |
| 티케이지애강 (022220) | 713 | 2 | .28 | 711 | 713 | 691 | 69,651 | 48,899,555 |
| 태광 (023160) | 22,800 | 0 | 0 | 22,850 | 23,200 | 22,350 | 184,828 | 4,194,448,725 |
| 유진기업 (023410) | 3,510 | 15 | .43 | 3,510 | 3,525 | 3,470 | 153,876 | 538,802,768 |
| 제이스코홀딩스 (023440) | 687 | 18 | 2.69 | 669 | 700 | 667 | 604,581 | 412,092,339 |
| 삼보판지 (023600) | 9,140 | 60 | .66 | 9,100 | 9,140 | 9,060 | 3,628 | 32,977,800 |
| 한국캐피탈 (023760) | 810 | 2 | .25 | 808 | 816 | 807 | 124,022 | 100,556,980 |
| 플레이위드 (023770) | 3,380 | -40 | -1.17 | 3,420 | 3,475 | 3,255 | 140,847 | 470,208,364 |
| 동일스틸럭스 (023790) | 1,723 | 44 | 2.62 | 1,679 | 1,752 | 1,674 | 516,198 | 885,795,416 |
| 풍국주정 (023900) | 9,320 | 50 | .54 | 9,260 | 9,390 | 9,210 | 14,199 | 132,328,625 |
| 대한약품 (023910) | 29,550 | 0 | 0 | 29,550 | 29,750 | 29,400 | 18,689 | 552,175,425 |
| 흥구석유 (024060) | 12,140 | 140 | 1.17 | 12,000 | 12,150 | 11,970 | 69,287 | 837,115,790 |
| KB오토시스 (024120) | 3,395 | 5 | .15 | 3,390 | 3,450 | 3,375 | 7,886 | 26,737,015 |
| 한일단조 (024740) | 2,185 | 30 | 1.39 | 2,155 | 2,190 | 2,145 | 98,690 | 214,673,647 |
| 유성티엔에스 (024800) | 2,330 | 0 | 0 | 2,330 | 2,350 | 2,310 | 6,186 | 14,421,820 |
| 세원물산 (024830) | 10,590 | 280 | 2.72 | 10,370 | 10,600 | 10,150 | 48,662 | 497,430,150 |
| KBI메탈 (024840) | 1,699 | 32 | 1.92 | 1,668 | 1,699 | 1,666 | 127,607 | 214,897,149 |
| HLB이노베이션 (024850) | 1,694 | 19 | 1.13 | 1,662 | 1,709 | 1,662 | 67,819 | 114,497,989 |
| 케이피에프 (024880) | 5,400 | 100 | 1.89 | 5,330 | 5,420 | 5,290 | 139,816 | 750,823,405 |
| 경창산업 (024910) | 1,486 | 31 | 2.13 | 1,442 | 1,487 | 1,442 | 15,201 | 22,169,721 |
| PN풍년 (024940) | 5,350 | 170 | 3.28 | 5,220 | 5,360 | 5,140 | 39,208 | 207,587,955 |
| 삼천리자전거 (024950) | 4,285 | 125 | 3 | 4,270 | 4,330 | 4,210 | 101,686 | 435,313,927 |
| 시노펙스 (025320) | 6,170 | 270 | 4.58 | 5,950 | 6,190 | 5,940 | 675,879 | 4,134,439,725 |
| DH오토웨어 (025440) | 742 | 7 | .95 | 730 | 745 | 730 | 31,078 | 23,076,154 |
| 한국선재 (025550) | 3,545 | 75 | 2.16 | 3,470 | 3,545 | 3,460 | 78,879 | 278,156,834 |
| 한국정보통신 (025770) | 8,120 | 40 | .5 | 8,160 | 8,160 | 8,040 | 15,192 | 122,850,250 |
| 신라에스지 (025870) | 5,580 | -60 | -1.06 | 5,640 | 5,850 | 5,510 | 35,110 | 196,528,590 |
| 케이씨피드 (025880) | 2,705 | 20 | .74 | 2,685 | 2,745 | 2,685 | 28,898 | 78,542,670 |
| 동화기업 (025900) | 9,250 | 260 | 2.89 | 9,230 | 9,310 | 9,170 | 43,949 | 405,867,970 |
| 동신건설 (025950) | 13,790 | 120 | .88 | 13,600 | 13,880 | 13,600 | 6,307 | 86,671,100 |
| 아난티 (025980) | 7,700 | 240 | 3.22 | 7,470 | 7,760 | 7,420 | 1,583,799 | 12,145,103,355 |
| 제이에스티나 (026040) | 3,295 | 85 | 2.65 | 3,210 | 3,325 | 3,170 | 160,971 | 527,470,840 |
| 특수건설 (026150) | 5,630 | 40 | .72 | 5,580 | 5,730 | 5,560 | 29,571 | 168,050,050 |
| 광진실업 (026910) | 2,545 | -5 | -.2 | 2,550 | 2,550 | 2,525 | 2,162 | 5,502,775 |
| 서울전자통신 (027040) | 189 | 1 | .53 | 186 | 190 | 185 | 134,015 | 25,113,761 |
| 코리아나 (027050) | 2,365 | 45 | 1.94 | 2,320 | 2,375 | 2,300 | 190,201 | 447,109,067 |
| 아주IB투자 (027360) | 2,070 | 82 | 4.12 | 1,992 | 2,090 | 1,991 | 413,723 | 853,985,107 |
| 상보 (027580) | 805 | 16 | 2.03 | 782 | 810 | 782 | 177,525 | 142,585,106 |
| 팜스토리 (027710) | 1,166 | 13 | 1.13 | 1,151 | 1,170 | 1,150 | 109,136 | 126,762,552 |
| 대성창투 (027830) | 1,561 | 59 | 3.93 | 1,508 | 1,564 | 1,505 | 235,516 | 363,290,719 |
| 휴맥스홀딩스 (028080) | 1,560 | 22 | 1.43 | 1,538 | 1,562 | 1,526 | 7,367 | 11,320,662 |
| HLB (028300) | 46,900 | 650 | 1.41 | 46,700 | 47,200 | 46,150 | 443,852 | 20,764,301,250 |
| 광무 (029480) | 2,285 | 85 | 3.86 | 2,230 | 2,340 | 2,230 | 354,077 | 809,471,903 |
| 드래곤플라이 (030350) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한글과컴퓨터 (030520) | 23,850 | 550 | 2.36 | 23,400 | 24,050 | 23,350 | 134,931 | 3,207,263,500 |
| 원익홀딩스 (030530) | 23,700 | -250 | -1.04 | 24,200 | 24,800 | 23,000 | 5,201,011 | 123,994,978,075 |
| 양지사 (030960) | 8,880 | 10 | .11 | 8,830 | 8,940 | 8,800 | 45,968 | 407,634,755 |
| 아이즈비전 (031310) | 1,452 | 28 | 1.97 | 1,428 | 1,480 | 1,428 | 102,569 | 147,878,993 |
| 에스에이엠티 (031330) | 3,855 | 20 | .52 | 3,885 | 3,885 | 3,680 | 800,286 | 3,029,466,990 |
| 오스템 (031510) | 1,061 | 0 | 0 | 1,057 | 1,078 | 1,053 | 69,004 | 73,741,438 |
| 디에이치엑스컴퍼니 (031860) | 640 | -10 | -1.54 | 650 | 674 | 629 | 210,591 | 136,367,866 |
| 피에스케이홀딩스 (031980) | 45,000 | 1550 | 3.57 | 43,800 | 45,000 | 43,300 | 106,493 | 4,706,169,850 |
| 아즈텍WB (032080) | 1,248 | 3 | .24 | 1,235 | 1,263 | 1,197 | 31,907 | 39,266,559 |
| 다우데이타 (032190) | 17,000 | 280 | 1.67 | 16,780 | 17,055 | 16,780 | 59,534 | 1,009,762,805 |
| 삼일 (032280) | 1,396 | -1 | -.07 | 1,385 | 1,408 | 1,385 | 28,337 | 39,606,184 |
| 한국파마 (032300) | 13,640 | 20 | .15 | 13,610 | 13,800 | 13,600 | 7,401 | 101,286,380 |
| 케이엠더블유 (032500) | 15,110 | 190 | 1.27 | 14,990 | 15,180 | 14,770 | 177,851 | 2,662,841,150 |
| TJ미디어 (032540) | 5,500 | 0 | 0 | 5,590 | 5,590 | 5,440 | 6,079 | 33,376,750 |
| 피델릭스 (032580) | 1,129 | 14 | 1.26 | 1,133 | 1,134 | 1,106 | 177,546 | 199,727,650 |
| 유비케어 (032620) | 3,880 | 55 | 1.44 | 3,805 | 3,905 | 3,805 | 93,823 | 363,904,738 |
| 소프트센 (032680) | 274 | 3 | 1.11 | 271 | 275 | 268 | 543,193 | 147,979,378 |
| 소프트센우 (032685) | 6,000 | 50 | .84 | 5,950 | 6,000 | 5,950 | 102 | 609,200 |
| 삼진 (032750) | 3,535 | 0 | 0 | 3,535 | 3,600 | 3,535 | 17,065 | 60,713,005 |
| 엠젠솔루션 (032790) | 1,000 | 26 | 2.67 | 974 | 1,000 | 961 | 74,533 | 73,574,614 |
| 판타지오 (032800) | 535 | 10 | 1.9 | 521 | 539 | 521 | 75,619 | 40,029,254 |
| 우리기술 (032820) | 3,875 | 20 | .52 | 3,880 | 3,910 | 3,825 | 2,055,285 | 7,949,106,787 |
| 비트컴퓨터 (032850) | 4,855 | 75 | 1.57 | 4,780 | 4,880 | 4,770 | 45,850 | 222,108,992 |
| 더라미 (032860) | 1,274 | 4 | .31 | 1,270 | 1,307 | 1,261 | 32,620 | 41,499,334 |
| 원익 (032940) | 7,210 | 240 | 3.44 | 7,000 | 7,340 | 7,000 | 211,048 | 1,523,078,400 |
| 동일기연 (032960) | 13,720 | -20 | -.15 | 13,600 | 13,900 | 13,360 | 20,783 | 285,909,840 |
| 바이온 (032980) | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제이엠아이 (033050) | 813 | -2 | -.25 | 815 | 815 | 804 | 15,409 | 12,499,912 |
| 제룡전기 (033100) | 35,000 | 550 | 1.6 | 34,700 | 35,000 | 34,450 | 64,033 | 2,229,977,650 |
| 디지틀조선 (033130) | 1,506 | 17 | 1.14 | 1,489 | 1,508 | 1,460 | 251,751 | 373,175,840 |
| 엠케이전자 (033160) | 8,480 | 290 | 3.54 | 8,240 | 8,500 | 8,160 | 85,510 | 715,420,590 |
| 시그네틱스 (033170) | 786 | 16 | 2.08 | 771 | 788 | 764 | 592,035 | 460,728,425 |
| 모아텍 (033200) | 3,115 | -5 | -.16 | 3,090 | 3,140 | 3,090 | 3,944 | 12,244,870 |
| 인성정보 (033230) | 1,862 | 45 | 2.48 | 1,821 | 1,882 | 1,810 | 498,086 | 923,688,670 |
| 코웰패션 (033290) | 2,055 | 30 | 1.48 | 2,010 | 2,060 | 2,010 | 13,834 | 28,211,865 |
| 엠투엔 (033310) | 1,809 | 60 | 3.43 | 1,752 | 1,817 | 1,752 | 54,717 | 98,239,426 |
| 제이씨현시스템 (033320) | 4,300 | 50 | 1.18 | 4,250 | 4,340 | 4,235 | 61,553 | 264,383,155 |
| 좋은사람들 (033340) | 1,705 | 25 | 1.49 | 1,685 | 1,770 | 1,637 | 3,621,505 | 6,254,713,250 |
| 동성화인텍 (033500) | 24,700 | -100 | -.4 | 25,050 | 25,150 | 23,900 | 253,698 | 6,218,465,525 |
| 파라텍 (033540) | 1,124 | 32 | 2.93 | 1,093 | 1,129 | 1,093 | 134,483 | 150,321,755 |
| 블루콤 (033560) | 2,830 | 55 | 1.98 | 2,775 | 2,845 | 2,765 | 18,073 | 50,829,670 |
| 네패스 (033640) | 17,260 | 310 | 1.83 | 17,020 | 17,290 | 16,660 | 51,228 | 875,568,825 |
| 피노 (033790) | 4,470 | 325 | 7.84 | 4,115 | 4,750 | 4,115 | 916,472 | 4,122,630,283 |
| 티비씨 (033830) | 627 | 17 | 2.79 | 610 | 627 | 608 | 66,043 | 40,912,995 |
| 해성산업 (034810) | 7,400 | 40 | .54 | 7,360 | 7,480 | 7,350 | 38,816 | 288,119,570 |
| 해성산업1우 (03481K) | 7,180 | 40 | .56 | 7,130 | 7,300 | 7,130 | 411 | 2,957,050 |
| 조아제약 (034940) | 997 | 11 | 1.12 | 994 | 998 | 988 | 54,580 | 54,308,050 |
| 한국기업평가 (034950) | 98,800 | 800 | .82 | 98,400 | 99,200 | 97,500 | 4,085 | 401,687,900 |
| 그래디언트 (035080) | 12,050 | 10 | .08 | 12,000 | 12,080 | 11,970 | 16,457 | 197,800,670 |
| 프럼파스트 (035200) | 3,540 | 70 | 2.02 | 3,495 | 3,555 | 3,490 | 70,400 | 248,710,015 |
| 골드앤에스 (035290) | 372 | 1 | .27 | 371 | 374 | 365 | 87,718 | 32,533,841 |
| 기산텔레콤 (035460) | 1,894 | 54 | 2.93 | 1,842 | 1,896 | 1,842 | 37,673 | 70,710,780 |
| KG이니시스 (035600) | 10,720 | 150 | 1.42 | 10,570 | 10,810 | 10,550 | 81,264 | 870,680,595 |
