KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-09-16)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,805 -195 -4.88 4,000 4,000 3,805 899 3,430,045
제노텍 (066830) 1,098 3 .27 1,050 1,098 1,050 497 521,898
지에이이노더스 (076340) 5,400 50 .93 5,600 5,600 5,400 10 55,000
광동헬스바이오 (086220) 1,490 62 4.34 1,498 1,498 1,490 11 16,440
럭스피아 (092590) 815 -18 -2.16 0 0 0 0 0
엔지브이아이 (093510) 1,691 -253 -13.01 1,691 1,691 1,691 1 1,691
아하 (102950) 1,897 -98 -4.91 2,090 2,090 1,810 4,525 8,475,703
씨앗 (103660) 1,199 -100 -7.7 1,111 1,300 1,110 113 125,849
KC산업 (112190) 1,890 -110 -5.5 2,000 2,000 1,725 981 1,753,906
대주이엔티 (114920) 2,365 -10 -.42 2,075 2,365 2,075 2 4,440
태양기계 (116100) 545 -5 -.91 559 559 535 134 71,892
유니포인트 (121060) 650 7 1.09 641 650 640 2,754 1,764,201
원포유 (122830) 1,723 -112 -6.1 1,999 1,999 1,707 28,213 48,684,965
큐엠씨 (136660) 1,900 100 5.56 1,700 1,900 1,700 21 36,900
엔솔바이오사이언스 (140610) 15,280 -100 -.65 15,800 15,800 15,180 10,006 154,094,230
위월드 (140660) 1,190 155 14.98 1,189 1,190 1,189 79 94,000
아이케이세미콘 (149010) 5,900 -290 -4.68 5,810 6,000 5,610 63 370,420
아퓨어스 (149300) 179 -11 -5.79 188 188 162 34,084 5,643,407
루켄테크놀러지스 (162120) 2,235 25 1.13 2,290 2,290 2,200 19,280 42,950,190
코스텍시스템 (169670) 5,600 0 0 5,600 5,600 5,400 323 1,795,300
코나솔 (176590) 5,790 -10 -.17 5,990 5,990 5,270 86 483,890
대동고려삼 (178600) 2,245 -50 -2.18 2,245 2,245 2,245 1 2,245
머니무브 (179720) 7,600 -200 -2.56 7,400 7,900 7,400 37 282,600
탑선 (180060) 9,970 -30 -.3 9,800 10,000 9,220 948 9,371,070
수프로 (185190) 1,065 129 13.78 1,075 1,075 900 4 4,105
코셋 (189350) 1,341 0 0 0 0 0 0 0
블루탑 (191600) 6,460 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,700 -200 -6.9 3,000 3,000 2,630 4,784 12,945,095
바이오프로테크 (199290) 396 1 .25 449 449 396 2 845
메디쎄이 (200580) 9,500 -50 -.52 9,550 9,630 9,360 442 4,216,030
판도라티비 (202960) 824 -6 -.72 850 898 766 1,224 949,077
볼빅 (206950) 1,759 -141 -7.42 2,090 2,090 1,615 75 132,352
에이펙스인텍 (207490) 6,610 -40 -.6 6,610 6,610 6,610 1 6,610
이비테크 (208850) 5,390 -10 -.19 5,390 5,390 5,390 1 5,390
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 720 -97 -11.87 710 938 710 5,487 4,849,819
인바이츠바이오코아 (216400) 3,490 360 11.5 3,295 3,500 3,200 1,080 3,638,025
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,500 -40 -1.57 2,600 2,600 2,500 239 604,255
에스제이켐 (217910) 330 -2 -.6 330 330 330 10 3,300
파마리서치바이오 (217950) 37,150 250 .68 36,900 37,450 36,700 1,493 55,346,400
플럼라인생명과학 (222670) 6,470 290 4.69 6,140 6,570 6,140 746 4,704,510
로지스몬 (223220) 318 -6 -1.85 276 318 276 11 3,078
엔에스컴퍼니 (224760) 3,200 5 .16 3,195 3,200 3,195 7,353 23,524,600
엄지하우스 (224810) 2,495 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 744 95 14.64 744 744 744 1 744
노브메타파마 (229500) 15,870 770 5.1 15,480 16,200 15,000 16,140 256,392,010
이엠티 (232530) 3,795 -5 -.13 3,880 3,880 3,750 5,462 20,513,490
메디안디노스틱 (233250) 12,490 0 0 12,490 12,490 12,490 1 12,490
질경이 (233990) 910 22 2.48 968 968 851 42 36,319
에이원알폼 (234070) 979 40 4.26 979 979 979 1 979
씨알푸드 (236030) 900 2 .22 900 900 900 1 900
메디젠휴먼케어 (236340) 1,900 -55 -2.81 2,100 2,100 1,900 18 35,000
엔에스엠 (238170) 759 20 2.71 838 838 645 156,989 119,102,816
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,200 200 2.22 9,200 9,200 9,200 25 230,000
나눔테크 (244880) 2,190 5 .23 2,190 2,190 2,190 1 2,190
씨앤에스링크 (245450) 1,395 -5 -.36 1,395 1,395 1,395 1 1,395
진코스텍 (250030) 10,830 -50 -.46 10,880 11,500 10,730 3,522 38,586,600
안지오랩 (251280) 3,930 -160 -3.91 4,090 4,090 3,930 658 2,654,740
루트락 (253610) 1,071 -189 -15 1,071 1,071 1,071 127 136,017
제이엠멀티 (254160) 2,685 -10 -.37 0 0 0 0 0
나우코스 (257990) 6,190 -90 -1.43 6,370 6,370 6,000 274 1,654,140
테크트랜스 (258050) 830 -55 -6.21 753 883 753 2,160 1,627,515
SK시그넷 (260870) 10,730 30 .28 10,850 10,850 10,610 1,324 14,194,830
뿌리깊은나무들 (266170) 400 3 .76 400 400 338 728 247,394
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 190 1 .53 217 217 187 1,413 288,569
파워풀엑스 (266870) 589 -38 -6.06 610 610 548 11 6,467
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 23,500 -150 -.63 23,650 23,650 22,100 306 7,139,200
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,200 210 7.02 3,000 3,200 3,000 106 338,800
이노벡스 (279060) 1,296 83 6.84 1,229 1,300 1,150 151 181,846
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,780 180 5 3,780 3,780 3,780 1 3,780
프로젠 (296160) 6,300 10 .16 6,170 6,370 6,070 11,244 69,133,650
가이아코퍼레이션 (296520) 1,011 1 .1 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 498 50 11.16 498 498 498 3 1,494
더콘텐츠온 (302920) 3,700 5 .14 3,700 3,700 3,700 1 3,700
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,450 -40 -1.15 3,490 3,565 3,450 1,102 3,824,305
인터로이드 (311960) 2,085 85 4.25 2,095 2,095 1,900 38 77,351
노드메이슨 (317860) 5,000 0 0 0 0 0 0 0
타임기술 (318660) 2,090 0 0 1,900 2,090 1,900 11 22,800
무진메디 (322970) 2,075 65 3.23 2,000 2,090 2,000 205 414,165
펨토바이오메드 (327610) 3,220 30 .94 3,285 3,285 3,185 504 1,618,740
한국미라클피플사 (331660) 7,820 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 221 1,124,890
타스컴 (336040) 2,990 0 0 2,800 3,200 2,800 53 157,190
유엑스엔 (337840) 10,910 -210 -1.89 10,600 11,170 10,500 601 6,395,900
퓨쳐메디신 (341170) 1,599 13 .82 1,500 1,600 1,500 74 115,066
이앤에치 (341310) 696 7 1.02 600 696 600 11 6,696
HLB사이언스 (343090) 1,741 -7 -.4 1,685 1,748 1,685 2,165 3,724,605
타이드 (346010) 1,600 200 14.29 1,400 1,600 1,400 21 30,600
미쥬 (351020) 6,390 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,540 -50 -.89 0 0 0 0 0
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,770 70 1.23 5,770 5,770 5,770 1 5,770
애니메디솔루션 (390110) 1,753 1 .06 1,753 1,753 1,490 53 79,759
켈스 (402420) 1,698 -1 -.06 1,500 1,698 1,500 502 753,396
라피치 (403360) 4,800 300 6.67 4,500 4,800 4,500 32 150,145
티엘엔지니어링 (413300) 2,800 100 3.7 2,295 2,980 2,295 13 31,710
탈로스 (434190) 5,300 0 0 5,390 5,700 5,230 1,068 5,691,570
에피바이오텍 (446440) 15,930 430 2.77 15,030 15,930 14,500 118 1,787,450
아이오바이오 (447690) 3,845 345 9.86 3,895 3,895 3,500 66 235,550
마이크로엔엑스 (448780) 2,215 -390 -14.97 2,835 2,835 2,215 5 11,695
큐라켐 (456190) 6,900 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,890 290 2.5 11,210 11,900 11,210 1,083 12,778,760
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,550 -900 -7.86 12,820 12,820 10,550 8 91,210
본시스템즈 (496320) 20,000 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Comment