공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동화약품 (000020) | 6,370 | -10 | -.16 | 6,500 | 6,500 | 6,330 | 108,435 | 690,218,580 |
| KR모터스 (000040) | 517 | -13 | -2.45 | 530 | 533 | 513 | 296,380 | 153,893,175 |
| 경방 (000050) | 7,220 | -100 | -1.37 | 7,250 | 7,280 | 7,160 | 20,899 | 150,634,285 |
| 삼양홀딩스 (000070) | 90,800 | -800 | -.87 | 91,800 | 91,900 | 90,400 | 11,107 | 1,009,253,000 |
| 하이트진로 (000080) | 19,260 | -60 | -.31 | 19,310 | 19,320 | 19,240 | 101,873 | 1,962,433,435 |
| 하이트진로2우B (000087) | 15,560 | 0 | 0 | 15,560 | 15,560 | 15,480 | 2,050 | 31,805,700 |
| 유한양행 (000100) | 116,200 | -3100 | -2.6 | 119,000 | 119,000 | 116,100 | 267,463 | 31,331,658,700 |
| 유한양행우 (000105) | 103,700 | -2200 | -2.08 | 105,900 | 105,900 | 103,500 | 2,432 | 253,720,150 |
| CJ대한통운 (000120) | 85,100 | -300 | -.35 | 85,400 | 85,500 | 84,300 | 39,828 | 3,378,136,550 |
| 하이트진로홀딩스 (000140) | 10,150 | -120 | -1.17 | 10,210 | 10,260 | 10,130 | 16,768 | 170,510,340 |
| 하이트진로홀딩스우 (000145) | 11,530 | 10 | .09 | 11,610 | 11,610 | 11,500 | 2,045 | 23,557,180 |
| 두산 (000150) | 614,000 | -25000 | -3.91 | 628,000 | 631,000 | 612,000 | 78,322 | 48,578,431,000 |
| 두산우 (000155) | 357,000 | -14000 | -3.77 | 369,000 | 370,000 | 354,000 | 13,770 | 4,941,306,000 |
| 두산2우B (000157) | 370,500 | -13000 | -3.39 | 383,500 | 383,500 | 370,000 | 1,870 | 697,965,000 |
| 성창기업지주 (000180) | 1,713 | -2 | -.12 | 1,711 | 1,720 | 1,695 | 41,937 | 71,663,628 |
| DL (000210) | 37,950 | -400 | -1.04 | 38,400 | 38,700 | 37,700 | 52,031 | 1,969,796,550 |
| DL우 (000215) | 23,800 | -600 | -2.46 | 23,900 | 24,850 | 23,700 | 2,305 | 55,197,950 |
| 유유제약 (000220) | 4,355 | 15 | .35 | 4,340 | 4,360 | 4,320 | 20,654 | 89,835,655 |
| 유유제약1우 (000225) | 4,695 | 10 | .21 | 4,700 | 4,720 | 4,655 | 2,965 | 13,904,655 |
| 유유제약2우B (000227) | 10,590 | 40 | .38 | 10,700 | 10,700 | 10,500 | 644 | 6,776,670 |
| 일동홀딩스 (000230) | 9,490 | -160 | -1.66 | 9,500 | 9,660 | 8,800 | 151,475 | 1,435,338,975 |
| 한국앤컴퍼니 (000240) | 23,300 | -700 | -2.92 | 23,750 | 24,000 | 23,200 | 63,489 | 1,493,430,075 |
| 기아 (000270) | 101,000 | -400 | -.39 | 101,200 | 101,500 | 100,500 | 1,005,177 | 101,388,597,450 |
| DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노루홀딩스 (000320) | 31,800 | -1250 | -3.78 | 33,300 | 33,300 | 30,200 | 150,006 | 4,694,472,725 |
| 노루홀딩스우 (000325) | 34,400 | -200 | -.58 | 34,600 | 34,600 | 34,150 | 210 | 7,202,750 |
| 한화손해보험 (000370) | 6,040 | -310 | -4.88 | 6,330 | 6,330 | 6,010 | 914,512 | 5,557,134,420 |
| 삼화페인트 (000390) | 6,120 | -20 | -.33 | 6,160 | 6,160 | 6,010 | 21,756 | 132,452,270 |
| 롯데손해보험 (000400) | 1,740 | -23 | -1.3 | 1,754 | 1,786 | 1,734 | 628,051 | 1,096,876,891 |
| 대원강업 (000430) | 3,870 | -25 | -.64 | 3,895 | 3,910 | 3,845 | 34,647 | 134,190,610 |
| CR홀딩스 (000480) | 5,000 | 0 | 0 | 5,030 | 5,030 | 4,985 | 29,876 | 149,242,395 |
| 대동 (000490) | 9,930 | 100 | 1.02 | 9,840 | 9,940 | 9,770 | 55,422 | 546,404,290 |
| 가온전선 (000500) | 59,100 | -1500 | -2.48 | 60,900 | 60,900 | 59,000 | 21,223 | 1,264,137,500 |
| 삼일제약 (000520) | 10,800 | 110 | 1.03 | 10,690 | 10,870 | 10,500 | 157,119 | 1,672,411,780 |
| 흥국화재 (000540) | 4,270 | -120 | -2.73 | 4,425 | 4,425 | 4,235 | 105,984 | 452,140,419 |
| 흥국화재우 (000545) | 7,350 | -40 | -.54 | 7,340 | 7,350 | 7,320 | 4,005 | 29,380,620 |
| CS홀딩스 (000590) | 86,200 | 200 | .23 | 86,000 | 87,500 | 85,400 | 1,450 | 124,587,600 |
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | 110,400 | -900 | -.81 | 112,400 | 112,400 | 109,400 | 11,745 | 1,295,432,400 |
| 천일고속 (000650) | 40,550 | 50 | .12 | 41,400 | 41,400 | 40,050 | 82 | 3,309,550 |
| SK하이닉스 (000660) | 333,500 | -14500 | -4.17 | 341,000 | 342,500 | 333,500 | 4,498,866 | 1,515,919,259,650 |
| 영풍 (000670) | 43,500 | 500 | 1.16 | 43,000 | 43,700 | 42,150 | 33,477 | 1,446,263,575 |
| LS네트웍스 (000680) | 4,070 | -60 | -1.45 | 4,145 | 4,145 | 4,030 | 147,832 | 601,930,332 |
| 유수홀딩스 (000700) | 5,870 | -20 | -.34 | 5,850 | 5,890 | 5,850 | 4,006 | 23,505,505 |
| 현대건설 (000720) | 57,900 | -3600 | -5.85 | 61,000 | 61,000 | 57,900 | 1,647,349 | 96,498,028,950 |
| 현대건설우 (000725) | 53,300 | -1000 | -1.84 | 54,300 | 54,300 | 53,100 | 4,369 | 233,201,950 |
| 이화산업 (000760) | 12,300 | -170 | -1.36 | 12,360 | 12,550 | 12,300 | 1,065 | 13,183,240 |
| 삼성화재 (000810) | 449,000 | -15500 | -3.34 | 460,500 | 464,500 | 448,000 | 158,487 | 71,456,117,250 |
| 삼성화재우 (000815) | 343,500 | -7500 | -2.14 | 351,000 | 351,000 | 342,000 | 12,379 | 4,253,597,500 |
| 화천기공 (000850) | 31,800 | -50 | -.16 | 32,000 | 32,000 | 31,300 | 2,415 | 76,361,400 |
| 강남제비스코 (000860) | 12,100 | -70 | -.58 | 12,140 | 12,160 | 12,090 | 11,947 | 144,673,620 |
| 한화 (000880) | 91,900 | -2500 | -2.65 | 95,500 | 95,500 | 91,500 | 271,525 | 25,123,583,100 |
| 한화3우B (00088K) | 39,600 | -350 | -.88 | 40,000 | 40,000 | 38,900 | 44,158 | 1,733,564,725 |
| 보해양조 (000890) | 450 | -6 | -1.32 | 457 | 458 | 450 | 679,419 | 307,337,754 |
| 유니온 (000910) | 4,565 | 85 | 1.9 | 4,455 | 4,635 | 4,440 | 94,610 | 428,654,640 |
| 전방 (000950) | 37,800 | 2200 | 6.18 | 35,600 | 37,900 | 34,700 | 4,329 | 159,663,575 |
| 한국주철관 (000970) | 6,990 | -40 | -.57 | 7,100 | 7,100 | 6,940 | 35,478 | 247,763,450 |
| DB하이텍 (000990) | 56,800 | -200 | -.35 | 55,900 | 57,700 | 55,100 | 473,352 | 26,710,885,550 |
| 페이퍼코리아 (001020) | 727 | 3 | .41 | 724 | 745 | 721 | 8,436 | 6,129,679 |
| CJ (001040) | 198,100 | 1500 | .76 | 196,600 | 202,000 | 195,400 | 138,631 | 27,494,952,950 |
| CJ우 (001045) | 102,000 | 0 | 0 | 102,500 | 103,400 | 100,100 | 3,706 | 377,898,450 |
| CJ4우(전환) (00104K) | 168,900 | 900 | .54 | 168,000 | 169,100 | 165,000 | 8,558 | 1,437,219,000 |
| JW중외제약 (001060) | 22,000 | -300 | -1.35 | 22,250 | 22,300 | 21,800 | 49,967 | 1,099,210,725 |
| JW중외제약우 (001065) | 27,900 | 0 | 0 | 28,000 | 28,050 | 27,650 | 180 | 5,008,700 |
| JW중외제약2우B (001067) | 58,000 | 700 | 1.22 | 57,300 | 58,000 | 57,300 | 40 | 2,299,000 |
| 대한방직 (001070) | 6,780 | 140 | 2.11 | 6,640 | 6,790 | 6,420 | 16,495 | 108,293,135 |
| 만호제강 (001080) | 39,150 | 3450 | 9.66 | 35,700 | 39,150 | 35,300 | 4,018 | 148,602,075 |
| LX인터내셔널 (001120) | 31,950 | 200 | .63 | 31,800 | 32,000 | 31,550 | 75,742 | 2,410,822,625 |
| 대한제분 (001130) | 154,100 | -400 | -.26 | 155,400 | 155,400 | 152,400 | 2,758 | 423,879,800 |
| 국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유진투자증권 (001200) | 3,700 | -65 | -1.73 | 3,760 | 3,760 | 3,675 | 612,657 | 2,266,599,638 |
| 금호전기 (001210) | 901 | 51 | 6 | 854 | 920 | 847 | 619,548 | 547,919,382 |
| 동국홀딩스 (001230) | 7,630 | -20 | -.26 | 7,680 | 7,690 | 7,600 | 35,366 | 269,796,325 |
| GS글로벌 (001250) | 2,610 | -25 | -.95 | 2,630 | 2,630 | 2,595 | 324,748 | 846,308,414 |
| 남광토건 (001260) | 7,980 | 40 | .5 | 7,950 | 8,080 | 7,850 | 24,643 | 195,566,030 |
| 부국증권 (001270) | 70,300 | -2200 | -3.03 | 72,200 | 72,400 | 70,200 | 74,646 | 5,300,633,100 |
| 부국증권우 (001275) | 27,250 | -150 | -.55 | 27,400 | 27,400 | 27,250 | 1,318 | 36,004,200 |
| 상상인증권 (001290) | 802 | -10 | -1.23 | 802 | 806 | 785 | 1,347,413 | 1,067,387,494 |
| PKC (001340) | 5,870 | -60 | -1.01 | 5,970 | 5,970 | 5,850 | 57,566 | 338,956,615 |
| 삼성제약 (001360) | 1,706 | -14 | -.81 | 1,719 | 1,719 | 1,681 | 201,372 | 342,969,984 |
| SG글로벌 (001380) | 1,699 | 3 | .18 | 1,695 | 1,710 | 1,677 | 184,167 | 312,313,081 |
| KG케미칼 (001390) | 4,845 | -130 | -2.61 | 4,975 | 5,000 | 4,845 | 272,018 | 1,327,779,261 |
| 태원물산 (001420) | 3,380 | 30 | .9 | 3,330 | 3,380 | 3,310 | 6,614 | 22,016,460 |
| 세아베스틸지주 (001430) | 26,450 | 50 | .19 | 26,450 | 26,500 | 25,950 | 97,946 | 2,569,396,200 |
| 대한전선 (001440) | 16,000 | -290 | -1.78 | 16,170 | 16,290 | 15,950 | 766,140 | 12,299,765,785 |
| 현대해상 (001450) | 28,600 | 100 | .35 | 29,000 | 29,050 | 28,250 | 339,186 | 9,686,842,775 |
| BYC (001460) | 39,300 | -800 | -2 | 40,100 | 40,100 | 39,100 | 1,269 | 49,971,250 |
| BYC우 (001465) | 26,050 | -200 | -.76 | 26,250 | 26,250 | 25,600 | 1,260 | 32,545,100 |
| 삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현대차증권 (001500) | 8,740 | -180 | -2.02 | 8,890 | 8,890 | 8,700 | 102,156 | 892,686,475 |
| SK증권 (001510) | 687 | -16 | -2.28 | 703 | 706 | 685 | 1,903,917 | 1,312,561,431 |
| SK증권우 (001515) | 1,885 | 22 | 1.18 | 1,863 | 1,885 | 1,857 | 9,449 | 17,645,144 |
| 동양 (001520) | 662 | -1 | -.15 | 666 | 666 | 655 | 157,551 | 103,743,979 |
| 동양우 (001525) | 4,100 | 10 | .24 | 4,120 | 4,120 | 4,100 | 901 | 3,694,120 |
| 동양2우B (001527) | 8,110 | -150 | -1.82 | 8,200 | 8,300 | 8,020 | 1,457 | 11,844,190 |
| DI동일 (001530) | 36,900 | 0 | 0 | 36,900 | 37,150 | 36,450 | 17,364 | 640,273,750 |
| 조비 (001550) | 12,160 | -190 | -1.54 | 12,330 | 12,330 | 12,100 | 14,621 | 177,408,420 |
| 제일연마 (001560) | 10,460 | 60 | .58 | 10,400 | 10,670 | 10,280 | 9,301 | 97,835,400 |
| 금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 케이비아이동국실업 (001620) | 485 | -1 | -.21 | 488 | 488 | 481 | 67,289 | 32,449,622 |
| 종근당홀딩스 (001630) | 49,300 | -350 | -.7 | 49,650 | 49,650 | 48,800 | 6,552 | 321,058,050 |
| 대상 (001680) | 23,400 | -100 | -.43 | 23,550 | 23,700 | 23,100 | 107,260 | 2,498,836,225 |
| 대상우 (001685) | 17,130 | 40 | .23 | 17,060 | 17,150 | 17,000 | 6,893 | 117,744,680 |
| 신영증권 (001720) | 144,300 | -2800 | -1.9 | 147,300 | 147,500 | 143,000 | 30,376 | 4,379,381,950 |
| SK네트웍스 (001740) | 4,590 | 30 | .66 | 4,580 | 4,590 | 4,525 | 312,766 | 1,426,385,151 |
| 한양증권 (001750) | 18,240 | -300 | -1.62 | 18,560 | 18,560 | 18,130 | 20,387 | 372,235,365 |
| 한양증권우 (001755) | 17,350 | -10 | -.06 | 17,360 | 17,490 | 17,210 | 2,698 | 46,810,730 |
| SHD (001770) | 17,870 | 560 | 3.24 | 17,480 | 17,870 | 17,120 | 3,680 | 64,094,660 |
| 알루코 (001780) | 2,145 | 0 | 0 | 2,180 | 2,205 | 2,145 | 223,492 | 482,451,146 |
| 대한제당 (001790) | 2,980 | -5 | -.17 | 3,005 | 3,005 | 2,960 | 259,579 | 774,227,566 |
| 대한제당우 (001795) | 2,520 | 10 | .4 | 2,510 | 2,535 | 2,505 | 10,520 | 26,435,090 |
| 오리온홀딩스 (001800) | 21,400 | -350 | -1.61 | 22,100 | 22,100 | 21,300 | 85,313 | 1,834,076,100 |
| 삼화콘덴서 (001820) | 31,700 | -300 | -.94 | 31,250 | 32,100 | 31,050 | 87,892 | 2,777,925,250 |
| KISCO홀딩스 (001940) | 26,700 | -50 | -.19 | 26,750 | 26,950 | 26,600 | 7,205 | 192,600,000 |
| 코오롱 (002020) | 41,900 | -1800 | -4.12 | 43,700 | 43,700 | 41,500 | 117,289 | 4,938,566,200 |
| 코오롱우 (002025) | 22,200 | -200 | -.89 | 22,150 | 23,350 | 21,950 | 4,103 | 91,291,575 |
| 아세아 (002030) | 348,500 | -5500 | -1.55 | 354,500 | 355,500 | 345,000 | 1,508 | 526,791,750 |
| 비비안 (002070) | 764 | 4 | .53 | 761 | 765 | 757 | 77,299 | 58,858,651 |
| 경농 (002100) | 9,740 | 0 | 0 | 9,720 | 9,760 | 9,640 | 18,290 | 177,442,295 |
| 고려산업 (002140) | 2,680 | 0 | 0 | 2,675 | 2,685 | 2,655 | 52,373 | 139,789,109 |
| 도화엔지니어링 (002150) | 6,350 | -70 | -1.09 | 6,420 | 6,420 | 6,320 | 58,978 | 374,908,345 |
| 삼양통상 (002170) | 55,100 | 0 | 0 | 55,400 | 55,400 | 54,800 | 875 | 48,214,900 |
| 한국수출포장 (002200) | 2,930 | 0 | 0 | 2,920 | 2,955 | 2,920 | 109,790 | 322,914,170 |
| 동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한일철강 (002220) | 3,145 | -40 | -1.26 | 3,160 | 3,230 | 3,120 | 81,692 | 259,376,615 |
| 고려제강 (002240) | 17,740 | -60 | -.34 | 17,800 | 17,870 | 17,700 | 12,223 | 217,206,300 |
| 아세아제지 (002310) | 8,290 | 110 | 1.34 | 8,170 | 8,300 | 8,100 | 105,200 | 863,557,570 |
| 한진 (002320) | 20,550 | -200 | -.96 | 20,750 | 20,750 | 20,400 | 15,148 | 310,341,700 |
| 넥센타이어 (002350) | 6,010 | 0 | 0 | 5,960 | 6,030 | 5,950 | 79,907 | 478,432,285 |
| 넥센타이어1우B (002355) | 3,360 | 0 | 0 | 3,385 | 3,385 | 3,305 | 6,197 | 20,630,840 |
| SH에너지화학 (002360) | 429 | 2 | .47 | 433 | 436 | 426 | 295,659 | 127,354,226 |
| KCC (002380) | 423,000 | -10000 | -2.31 | 433,500 | 433,500 | 420,000 | 16,363 | 6,925,534,000 |
| 한독 (002390) | 11,550 | -70 | -.6 | 11,610 | 11,610 | 11,530 | 4,792 | 55,370,425 |
| 범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세기상사 (002420) | 5,500 | 80 | 1.48 | 5,370 | 5,500 | 5,370 | 9,379 | 51,115,940 |
| 삼익악기 (002450) | 1,300 | -12 | -.91 | 1,300 | 1,306 | 1,289 | 46,404 | 60,122,273 |
| HS화성 (002460) | 10,640 | 40 | .38 | 10,600 | 10,720 | 10,370 | 42,734 | 449,930,180 |
| 조흥 (002600) | 161,000 | 2500 | 1.58 | 160,000 | 161,400 | 155,000 | 292 | 46,741,500 |
| 제일파마홀딩스 (002620) | 8,830 | 200 | 2.32 | 8,660 | 9,440 | 8,650 | 240,869 | 2,209,134,865 |
| 오리엔트바이오 (002630) | 600 | -1 | -.17 | 601 | 611 | 593 | 850,536 | 511,493,513 |
| 동일제강 (002690) | 1,635 | 0 | 0 | 1,635 | 1,640 | 1,609 | 13,423 | 21,905,605 |
| 신일전자 (002700) | 1,308 | -5 | -.38 | 1,313 | 1,313 | 1,305 | 280,684 | 367,200,551 |
| TCC스틸 (002710) | 17,080 | 120 | .71 | 17,040 | 17,310 | 16,850 | 85,964 | 1,467,353,130 |
| 국제약품 (002720) | 4,560 | -70 | -1.51 | 4,625 | 4,625 | 4,555 | 43,395 | 198,560,524 |
| 보락 (002760) | 1,047 | -3 | -.29 | 1,049 | 1,050 | 1,040 | 56,921 | 59,381,136 |
| 진흥기업 (002780) | 731 | -1 | -.14 | 733 | 734 | 726 | 116,170 | 84,629,639 |
| 진흥기업우B (002785) | 3,375 | 0 | 0 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 2 | 6,750 |
| 진흥기업2우B (002787) | 7,760 | 60 | .78 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 2 | 15,520 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 27,550 | 450 | 1.66 | 27,200 | 27,550 | 27,050 | 97,871 | 2,682,302,425 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 11,240 | -110 | -.97 | 11,340 | 11,450 | 11,180 | 11,877 | 133,478,635 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 21,700 | 200 | .93 | 21,500 | 21,700 | 21,450 | 8,472 | 183,131,700 |
| 삼영무역 (002810) | 16,230 | -10 | -.06 | 16,190 | 16,280 | 16,090 | 21,266 | 343,948,410 |
| SUN&L (002820) | 2,620 | 20 | .77 | 2,600 | 2,620 | 2,585 | 8,852 | 23,063,820 |
| 미원상사 (002840) | 155,900 | 400 | .26 | 155,500 | 155,900 | 155,500 | 1,366 | 212,533,500 |
| 신풍 (002870) | 1,045 | -13 | -1.23 | 1,059 | 1,059 | 1,041 | 78,543 | 82,494,516 |
| 대유에이텍 (002880) | 1,172 | -4 | -.34 | 1,193 | 1,193 | 1,168 | 87,591 | 102,900,017 |
| TYM (002900) | 5,920 | -50 | -.84 | 5,960 | 6,010 | 5,870 | 201,320 | 1,193,021,655 |
| 유성기업 (002920) | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 2,105 | 2,020 | 62,969 | 128,477,715 |
| 한국쉘석유 (002960) | 415,500 | -3000 | -.72 | 414,000 | 417,500 | 414,000 | 743 | 308,868,500 |
| 금호건설 (002990) | 3,985 | -25 | -.62 | 4,010 | 4,055 | 3,930 | 123,578 | 490,616,190 |
| 금호건설우 (002995) | 11,520 | -180 | -1.54 | 11,480 | 11,630 | 11,480 | 898 | 10,335,820 |
| 부광약품 (003000) | 3,790 | 215 | 6.01 | 3,575 | 3,940 | 3,575 | 3,818,490 | 14,562,505,814 |
| 혜인 (003010) | 5,660 | 50 | .89 | 5,590 | 5,670 | 5,490 | 141,195 | 786,689,110 |
| 세아제강지주 (003030) | 170,500 | -1200 | -.7 | 170,600 | 172,400 | 168,700 | 14,360 | 2,439,642,150 |
| 에이프로젠바이오로직스 (003060) | 626 | -2 | -.32 | 628 | 630 | 620 | 382,627 | 239,146,523 |
| 코오롱글로벌 (003070) | 9,420 | 220 | 2.39 | 9,320 | 9,450 | 9,120 | 22,949 | 213,066,030 |
| 코오롱글로벌우 (003075) | 15,320 | 450 | 3.03 | 14,900 | 15,320 | 14,860 | 9,410 | 141,507,470 |
| SB성보 (003080) | 2,850 | 0 | 0 | 2,820 | 2,850 | 2,820 | 10,889 | 30,974,260 |
| 대웅 (003090) | 25,300 | 150 | .6 | 25,450 | 25,450 | 24,700 | 177,934 | 4,455,314,225 |
| 대신밸류리츠 (0030R0) | 4,350 | -15 | -.34 | 4,360 | 4,365 | 4,340 | 50,162 | 218,149,972 |
| 일성아이에스 (003120) | 24,400 | -650 | -2.59 | 25,050 | 25,250 | 24,350 | 12,289 | 301,560,450 |
| 디아이 (003160) | 14,780 | -200 | -1.34 | 14,690 | 14,910 | 14,480 | 211,430 | 3,107,091,990 |
| 일신방직 (003200) | 10,170 | 30 | .3 | 10,140 | 10,200 | 10,050 | 9,977 | 101,065,810 |
| 대원제약 (003220) | 13,240 | 190 | 1.46 | 13,090 | 13,290 | 13,010 | 37,623 | 495,462,010 |
| 삼양식품 (003230) | 1,578,000 | 4000 | .25 | 1,580,000 | 1,595,000 | 1,567,000 | 34,685 | 54,720,702,500 |
| 태광산업 (003240) | 900,000 | -11000 | -1.21 | 911,000 | 911,000 | 890,000 | 1,431 | 1,285,486,000 |
| 흥아해운 (003280) | 1,669 | -7 | -.42 | 1,700 | 1,730 | 1,662 | 1,823,572 | 3,067,255,204 |
| 한일홀딩스 (003300) | 17,080 | -280 | -1.61 | 17,240 | 17,360 | 17,030 | 14,670 | 250,578,515 |
| 한국화장품제조 (003350) | 58,600 | 1500 | 2.63 | 57,800 | 58,600 | 57,400 | 24,995 | 1,450,089,800 |
| 유화증권 (003460) | 2,780 | -45 | -1.59 | 2,825 | 2,885 | 2,780 | 48,012 | 134,608,133 |
| 유화증권우 (003465) | 2,605 | 5 | .19 | 2,600 | 2,605 | 2,580 | 7,842 | 20,390,825 |
| 유안타증권 (003470) | 3,750 | -70 | -1.83 | 3,820 | 3,825 | 3,710 | 346,049 | 1,296,209,370 |
| 유안타증권우 (003475) | 3,720 | -90 | -2.36 | 3,805 | 3,805 | 3,695 | 34,306 | 127,644,094 |
| 한진중공업홀딩스 (003480) | 5,650 | -150 | -2.59 | 5,810 | 5,810 | 5,600 | 363,406 | 2,064,073,885 |
| 대한항공 (003490) | 23,750 | 400 | 1.71 | 23,400 | 23,900 | 23,300 | 1,143,674 | 27,089,073,000 |
| 대한항공우 (003495) | 23,900 | -50 | -.21 | 23,950 | 24,000 | 23,800 | 1,231 | 29,478,650 |
| 영진약품 (003520) | 2,015 | -5 | -.25 | 2,015 | 2,025 | 2,000 | 177,992 | 357,837,567 |
| 한화투자증권 (003530) | 6,100 | -30 | -.49 | 6,110 | 6,120 | 6,000 | 912,710 | 5,516,142,075 |
| 한화투자증권우 (003535) | 7,950 | -120 | -1.49 | 8,070 | 8,130 | 7,940 | 8,392 | 67,024,810 |
| 대신증권 (003540) | 28,000 | -150 | -.53 | 28,200 | 28,250 | 27,500 | 198,826 | 5,531,592,300 |
| 대신증권우 (003545) | 21,250 | 50 | .24 | 21,200 | 21,250 | 20,850 | 57,708 | 1,209,850,175 |
| 대신증권2우B (003547) | 19,730 | -170 | -.85 | 19,910 | 19,910 | 19,700 | 23,192 | 458,155,520 |
| LG (003550) | 75,200 | -500 | -.66 | 75,500 | 75,800 | 74,900 | 151,087 | 11,360,859,950 |
| LG우 (003555) | 62,100 | 0 | 0 | 62,100 | 62,700 | 61,800 | 5,697 | 354,081,850 |
| IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNT다이내믹스 (003570) | 63,600 | -2600 | -3.93 | 65,600 | 66,000 | 62,000 | 92,430 | 5,890,345,400 |
| HLB글로벌 (003580) | 2,290 | -50 | -2.14 | 2,370 | 2,370 | 2,275 | 73,136 | 168,357,819 |
| 방림 (003610) | 5,140 | 170 | 3.42 | 4,975 | 5,330 | 4,940 | 91,929 | 477,337,640 |
| KG모빌리티 (003620) | 3,280 | 10 | .31 | 3,275 | 3,300 | 3,255 | 120,307 | 395,290,858 |
| 미창석유 (003650) | 106,900 | -900 | -.83 | 107,800 | 110,500 | 106,500 | 762 | 81,890,900 |
| 포스코퓨처엠 (003670) | 133,500 | 1600 | 1.21 | 132,500 | 135,100 | 131,700 | 282,592 | 37,831,757,200 |
| 한성기업 (003680) | 5,780 | -80 | -1.37 | 5,860 | 5,860 | 5,690 | 60,546 | 349,765,230 |
| 코리안리 (003690) | 10,830 | -210 | -1.9 | 11,050 | 11,070 | 10,780 | 440,972 | 4,783,061,865 |
| 삼영 (003720) | 5,150 | 40 | .78 | 5,150 | 5,370 | 5,100 | 306,016 | 1,592,934,365 |
| 진양산업 (003780) | 7,190 | 70 | .98 | 7,120 | 7,260 | 7,040 | 72,570 | 518,644,005 |
| 대한화섬 (003830) | 118,900 | -3700 | -3.02 | 122,600 | 122,600 | 118,700 | 342 | 40,890,650 |
| 보령 (003850) | 8,660 | -60 | -.69 | 8,700 | 8,700 | 8,610 | 54,856 | 474,524,920 |
| 남양유업 (003920) | 59,200 | -200 | -.34 | 59,300 | 60,100 | 58,900 | 7,075 | 420,000,800 |
| 남양유업우 (003925) | 39,200 | -100 | -.25 | 39,200 | 40,250 | 38,500 | 10,898 | 428,880,375 |
| 사조대림 (003960) | 41,250 | -1050 | -2.48 | 41,950 | 42,300 | 41,200 | 21,296 | 883,927,200 |
| 롯데정밀화학 (004000) | 45,750 | -150 | -.33 | 45,900 | 46,200 | 44,500 | 62,358 | 2,855,332,000 |
| 현대제철 (004020) | 37,100 | 1000 | 2.77 | 36,150 | 37,800 | 35,950 | 505,708 | 18,802,842,175 |
| SG세계물산 (004060) | 321 | 0 | 0 | 321 | 322 | 319 | 305,185 | 97,548,393 |
| 신흥 (004080) | 13,770 | -80 | -.58 | 13,840 | 13,840 | 13,740 | 1,870 | 25,735,930 |
| 한국석유 (004090) | 14,290 | 170 | 1.2 | 15,010 | 15,260 | 14,260 | 697,498 | 10,309,933,285 |
| 태양금속 (004100) | 2,180 | -20 | -.91 | 2,200 | 2,205 | 2,160 | 107,894 | 234,428,949 |
| 태양금속우 (004105) | 3,160 | 30 | .96 | 3,130 | 3,205 | 3,085 | 8,193 | 25,576,415 |
| 동방 (004140) | 3,140 | -45 | -1.41 | 3,170 | 3,205 | 3,135 | 458,186 | 1,447,635,565 |
| 한솔홀딩스 (004150) | 3,360 | -20 | -.59 | 3,380 | 3,380 | 3,340 | 56,826 | 191,024,183 |
| 신세계 (004170) | 191,300 | 4500 | 2.41 | 185,000 | 192,000 | 184,900 | 56,267 | 10,700,917,050 |
| NPC (004250) | 4,160 | 20 | .48 | 4,140 | 4,200 | 4,120 | 9,533 | 39,448,710 |
| NPC우 (004255) | 2,495 | -15 | -.6 | 2,480 | 2,505 | 2,480 | 1,800 | 4,489,627 |
| 남성 (004270) | 1,018 | 1 | .1 | 1,024 | 1,024 | 1,007 | 11,365 | 11,542,918 |
| 현대약품 (004310) | 3,985 | -10 | -.25 | 3,995 | 4,035 | 3,970 | 302,061 | 1,209,126,344 |
| 세방 (004360) | 14,500 | -330 | -2.23 | 14,830 | 14,850 | 14,340 | 77,560 | 1,130,184,945 |
| 세방우 (004365) | 9,230 | 10 | .11 | 9,190 | 9,310 | 9,170 | 6,609 | 60,964,310 |
| 농심 (004370) | 473,500 | -16500 | -3.37 | 501,000 | 506,000 | 467,500 | 147,056 | 70,757,763,750 |
| 삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울식품 (004410) | 159 | 3 | 1.92 | 156 | 163 | 155 | 5,187,524 | 827,074,837 |
