공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼천당제약 (000250) | 217,500 | 8500 | 4.07 | 207,500 | 220,000 | 206,000 | 165,455 | 35,413,609,000 |
| 중앙에너비스 (000440) | 14,490 | 50 | .35 | 14,450 | 14,580 | 14,350 | 7,060 | 102,068,970 |
| 디비금융제14호스팩 (0004Y0) | 2,005 | 0 | 0 | 2,005 | 2,005 | 2,000 | 27,157 | 54,400,996 |
| 에스엔시스 (0008Z0) | 45,150 | 400 | .89 | 45,600 | 45,750 | 44,800 | 82,964 | 3,748,881,275 |
| 신라섬유 (001000) | 2,025 | 77 | 3.95 | 1,947 | 2,025 | 1,940 | 120,057 | 239,558,871 |
| 제이피아이헬스케어 (0010V0) | 17,280 | 470 | 2.8 | 17,000 | 17,560 | 16,830 | 265,219 | 4,585,146,065 |
| 안국약품 (001540) | 7,870 | 10 | .13 | 7,900 | 7,900 | 7,800 | 19,102 | 149,791,015 |
| 무림SP (001810) | 1,583 | -1 | -.06 | 1,584 | 1,584 | 1,558 | 19,620 | 30,736,602 |
| 이화공영 (001840) | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피에스텍 (002230) | 4,535 | 0 | 0 | 4,535 | 4,540 | 4,500 | 12,948 | 58,492,065 |
| 삼일기업공사 (002290) | 3,420 | -5 | -.15 | 3,425 | 3,445 | 3,390 | 37,127 | 126,566,125 |
| 한탑 (002680) | 772 | -8 | -1.03 | 780 | 825 | 771 | 441,103 | 348,834,448 |
| 신신제약 (002800) | 5,660 | -30 | -.53 | 5,690 | 5,720 | 5,650 | 29,377 | 166,580,685 |
| 선광 (003100) | 19,500 | -120 | -.61 | 19,620 | 19,760 | 19,430 | 30,414 | 592,836,515 |
| 대주산업 (003310) | 1,712 | 10 | .59 | 1,702 | 1,743 | 1,700 | 330,484 | 568,420,173 |
| 하림지주 (003380) | 8,300 | -40 | -.48 | 8,410 | 8,470 | 8,270 | 292,515 | 2,443,809,580 |
| KB제32호스팩 (0037T0) | 2,005 | 5 | .25 | 2,005 | 2,005 | 2,000 | 25,400 | 50,906,541 |
| 에이스침대 (003800) | 29,450 | 150 | .51 | 29,300 | 29,650 | 29,150 | 6,350 | 186,867,575 |
| 교보18호스팩 (0041B0) | 2,045 | 5 | .25 | 2,040 | 2,050 | 2,040 | 36,639 | 74,810,963 |
| 엘에스스팩1호 (0041J0) | 2,000 | -10 | -.5 | 2,005 | 2,010 | 2,000 | 16,800 | 33,655,464 |
| 하나35호스팩 (0041L0) | 2,005 | 0 | 0 | 2,005 | 2,005 | 2,000 | 36,239 | 72,588,070 |
| 삼성스팩10호 (0044K0) | 1,992 | 1 | .05 | 1,991 | 1,992 | 1,990 | 138,219 | 275,250,043 |
| 한국가구 (004590) | 5,200 | -40 | -.76 | 5,240 | 5,270 | 5,200 | 47,953 | 250,579,650 |
| 창해에탄올 (004650) | 10,020 | -80 | -.79 | 10,070 | 10,110 | 10,010 | 13,759 | 138,115,340 |
| 대륙제관 (004780) | 3,760 | -15 | -.4 | 3,780 | 3,820 | 3,745 | 11,191 | 42,068,775 |
| 동국산업 (005160) | 3,150 | -60 | -1.87 | 3,210 | 3,240 | 3,140 | 130,029 | 414,003,406 |
| 동진쎄미켐 (005290) | 37,650 | 450 | 1.21 | 37,300 | 37,750 | 36,800 | 581,157 | 21,669,652,325 |
| 푸드웰 (005670) | 7,450 | 0 | 0 | 7,400 | 7,550 | 7,360 | 120,483 | 897,139,175 |
| 대원산업 (005710) | 11,530 | -550 | -4.55 | 12,080 | 12,080 | 11,170 | 66,235 | 770,823,795 |
| 한일사료 (005860) | 3,465 | -25 | -.72 | 3,470 | 3,500 | 3,460 | 194,326 | 675,392,013 |
| 매일홀딩스 (005990) | 11,210 | 120 | 1.08 | 11,170 | 11,330 | 11,090 | 7,674 | 86,286,380 |
| 국영지앤엠 (006050) | 1,291 | -18 | -1.38 | 1,310 | 1,310 | 1,281 | 113,786 | 146,714,476 |
| 피제이전자 (006140) | 5,290 | 0 | 0 | 5,290 | 5,300 | 5,210 | 19,265 | 101,367,200 |
| 동구바이오제약 (006620) | 5,060 | -20 | -.39 | 5,050 | 5,080 | 5,030 | 42,686 | 215,607,015 |
| 서부T&D (006730) | 10,600 | 60 | .57 | 10,670 | 10,670 | 10,480 | 463,026 | 4,907,423,850 |
| 보성파워텍 (006910) | 4,490 | 330 | 7.93 | 4,230 | 4,915 | 4,210 | 48,081,637 | 226,113,439,444 |
| 모헨즈 (006920) | 3,320 | -70 | -2.06 | 3,395 | 3,410 | 3,285 | 131,300 | 439,240,346 |
| 푸른저축은행 (007330) | 9,970 | -60 | -.6 | 10,040 | 10,120 | 9,970 | 26,849 | 268,267,220 |
| 진양제약 (007370) | 5,880 | 20 | .34 | 5,870 | 5,970 | 5,830 | 55,645 | 328,034,090 |
| 네이처셀 (007390) | 21,550 | -2700 | -11.13 | 24,150 | 25,150 | 21,200 | 2,304,080 | 52,136,873,675 |
| 와이엠 (007530) | 2,930 | 20 | .69 | 2,890 | 2,950 | 2,855 | 26,209 | 76,021,390 |
| 대원 (007680) | 4,640 | -145 | -3.03 | 4,665 | 4,740 | 4,635 | 11,578 | 54,078,190 |
| 소노스퀘어 (007720) | 810 | -3 | -.37 | 813 | 828 | 809 | 143,659 | 117,224,553 |
| 한일화학 (007770) | 9,130 | -40 | -.44 | 9,170 | 9,230 | 9,080 | 3,055 | 27,923,190 |
| 에스엠코어 (007820) | 4,945 | -145 | -2.85 | 5,120 | 5,190 | 4,850 | 2,326,276 | 11,588,981,969 |
| 원풍물산 (008290) | 540 | -4 | -.74 | 539 | 549 | 535 | 112,080 | 60,507,366 |
| 원풍 (008370) | 4,620 | 105 | 2.33 | 4,520 | 4,750 | 4,520 | 49,813 | 231,126,000 |
| 부스타 (008470) | 4,020 | 20 | .5 | 4,020 | 4,020 | 3,990 | 4,753 | 19,073,160 |
| 대동기어 (008830) | 16,100 | -190 | -1.17 | 16,170 | 16,300 | 16,060 | 60,746 | 979,058,560 |
| 삼아제약 (009300) | 17,160 | -170 | -.98 | 17,180 | 17,300 | 17,150 | 10,140 | 174,198,100 |
| 포스코엠텍 (009520) | 12,840 | -90 | -.7 | 13,020 | 13,080 | 12,810 | 89,760 | 1,156,497,575 |
| 삼보산업 (009620) | 1,895 | 35 | 1.88 | 1,850 | 1,900 | 1,850 | 120,258 | 226,751,164 |
| 이렘 (009730) | 908 | 1 | .11 | 907 | 919 | 900 | 536,771 | 486,729,224 |
| 엠에스씨 (009780) | 11,530 | -900 | -7.24 | 12,260 | 12,420 | 11,520 | 497,525 | 5,939,309,245 |
| 대한광통신 (010170) | 1,618 | -10 | -.61 | 1,620 | 1,632 | 1,535 | 5,953,382 | 9,500,031,303 |
| 흥국 (010240) | 5,100 | -10 | -.2 | 5,100 | 5,120 | 5,060 | 29,371 | 149,295,430 |
| 아이티센엔텍 (010280) | 1,161 | -49 | -4.05 | 1,211 | 1,227 | 1,150 | 428,469 | 502,163,832 |
| 오리콤 (010470) | 6,100 | -40 | -.65 | 6,160 | 6,160 | 6,100 | 20,830 | 127,982,010 |
| 경동제약 (011040) | 5,950 | 10 | .17 | 5,940 | 5,990 | 5,880 | 31,020 | 183,615,485 |
| 형지I&C (011080) | 772 | -1 | -.13 | 769 | 780 | 767 | 222,733 | 172,343,108 |
| 유니크 (011320) | 4,010 | 0 | 0 | 4,000 | 4,010 | 3,950 | 50,262 | 200,107,369 |
| 서한 (011370) | 936 | 0 | 0 | 929 | 942 | 928 | 136,624 | 127,236,631 |
| 세보엠이씨 (011560) | 12,740 | 0 | 0 | 12,740 | 12,780 | 12,580 | 14,481 | 184,229,330 |
| 뉴인텍 (012340) | 497 | -3 | -.6 | 497 | 501 | 495 | 73,131 | 36,431,640 |
| 원일특강 (012620) | 8,500 | -20 | -.23 | 8,520 | 8,600 | 8,440 | 5,265 | 44,875,170 |
| 리드코프 (012700) | 4,105 | -65 | -1.56 | 4,165 | 4,185 | 4,100 | 62,466 | 257,945,108 |
| 신일제약 (012790) | 6,210 | -30 | -.48 | 6,210 | 6,240 | 6,180 | 22,639 | 140,442,440 |
| 모베이스전자 (012860) | 1,393 | 13 | .94 | 1,382 | 1,394 | 1,374 | 155,941 | 215,116,588 |
| 하이록코리아 (013030) | 35,200 | -450 | -1.26 | 35,800 | 36,200 | 34,650 | 161,071 | 5,688,855,925 |
| 동원개발 (013120) | 2,895 | 15 | .52 | 2,830 | 2,905 | 2,830 | 49,153 | 141,813,677 |
| 아진산업 (013310) | 3,300 | 55 | 1.69 | 3,245 | 3,360 | 3,245 | 433,259 | 1,432,954,503 |
| THE CUBE& (013720) | 1,000 | -6 | -.6 | 1,006 | 1,016 | 992 | 275,264 | 275,154,160 |
| 스페코 (013810) | 2,840 | -15 | -.53 | 2,830 | 2,885 | 2,820 | 120,539 | 343,347,530 |
| 아가방컴퍼니 (013990) | 5,100 | 10 | .2 | 5,090 | 5,130 | 5,040 | 155,662 | 791,030,995 |
| 메디앙스 (014100) | 2,040 | 25 | 1.24 | 2,015 | 2,070 | 2,015 | 29,319 | 59,879,225 |
| 원익큐브 (014190) | 1,526 | -4 | -.26 | 1,521 | 1,533 | 1,516 | 97,275 | 148,339,136 |
| 광림 (014200) | 6,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부방 (014470) | 1,559 | -9 | -.57 | 1,568 | 1,568 | 1,557 | 92,069 | 143,587,252 |
| 고려제약 (014570) | 4,620 | 10 | .22 | 4,610 | 4,640 | 4,595 | 10,179 | 46,920,490 |
| 성광벤드 (014620) | 32,650 | -350 | -1.06 | 33,000 | 33,300 | 32,350 | 272,179 | 8,934,090,725 |
| 오리엔탈정공 (014940) | 10,820 | -380 | -3.39 | 11,540 | 11,610 | 10,690 | 2,743,713 | 30,429,929,265 |
| 삼륭물산 (014970) | 7,550 | -300 | -3.82 | 7,850 | 8,000 | 7,510 | 111,673 | 864,216,890 |
| 코콤 (015710) | 4,120 | 20 | .49 | 4,100 | 4,135 | 4,090 | 31,242 | 128,431,603 |
| 성우하이텍 (015750) | 5,870 | -30 | -.51 | 5,930 | 5,930 | 5,870 | 216,332 | 1,273,783,320 |
| 리더스코스메틱 (016100) | 2,415 | -10 | -.41 | 2,395 | 2,430 | 2,385 | 21,975 | 52,832,885 |
| SGC E&C (016250) | 14,520 | -20 | -.14 | 14,540 | 14,540 | 14,480 | 3,691 | 53,578,160 |
| 큐캐피탈 (016600) | 262 | -1 | -.38 | 263 | 263 | 258 | 253,514 | 65,849,138 |
| 디모아 (016670) | 6,220 | -110 | -1.74 | 6,330 | 6,340 | 6,220 | 13,456 | 84,349,150 |
| 현대사료 (016790) | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카스 (016920) | 1,189 | -6 | -.5 | 1,195 | 1,195 | 1,188 | 44,815 | 53,347,657 |
| 신원종합개발 (017000) | 2,720 | -5 | -.18 | 2,725 | 2,735 | 2,675 | 36,989 | 100,527,956 |
| 인터엠 (017250) | 1,152 | 3 | .26 | 1,137 | 1,157 | 1,125 | 15,724 | 18,073,607 |
| 삼현철강 (017480) | 4,725 | -20 | -.42 | 4,745 | 4,755 | 4,705 | 7,163 | 33,896,335 |
| 세명전기 (017510) | 10,090 | 60 | .6 | 9,950 | 10,740 | 9,920 | 1,930,097 | 19,964,537,670 |
| 대림제지 (017650) | 7,350 | -40 | -.54 | 7,350 | 7,420 | 7,340 | 4,256 | 31,395,000 |
| 한국알콜 (017890) | 9,370 | 0 | 0 | 9,440 | 9,440 | 9,270 | 45,745 | 426,874,200 |
| 유니슨 (018000) | 1,151 | -70 | -5.73 | 1,221 | 1,225 | 1,131 | 3,029,705 | 3,509,591,511 |
| 진로발효 (018120) | 19,300 | 70 | .36 | 19,230 | 19,340 | 19,190 | 1,486 | 28,647,840 |
| 브이티 (018290) | 30,150 | 0 | 0 | 30,300 | 31,000 | 30,000 | 470,911 | 14,315,672,525 |
| 삼목에스폼 (018310) | 22,600 | -50 | -.22 | 22,700 | 22,700 | 22,600 | 34,168 | 773,498,400 |
| 우진비앤지 (018620) | 962 | 1 | .1 | 961 | 970 | 951 | 46,628 | 44,646,468 |
| 서울제약 (018680) | 3,230 | 20 | .62 | 3,210 | 3,240 | 3,180 | 4,978 | 15,953,140 |
| 바른손 (018700) | 1,106 | 0 | 0 | 1,106 | 1,119 | 1,101 | 38,931 | 43,131,118 |
| 베뉴지 (019010) | 2,420 | -30 | -1.22 | 2,450 | 2,475 | 2,380 | 26,199 | 63,330,365 |
| 와이지-원 (019210) | 5,360 | -70 | -1.29 | 5,430 | 5,480 | 5,350 | 123,917 | 668,253,200 |
| 일지테크 (019540) | 4,050 | -25 | -.61 | 4,095 | 4,095 | 4,035 | 29,111 | 117,841,994 |
| SBI인베스트먼트 (019550) | 755 | -8 | -1.05 | 756 | 767 | 755 | 165,359 | 125,429,170 |
| 플루토스 (019570) | 313 | -2 | -.63 | 315 | 315 | 310 | 157,261 | 48,951,112 |
| 글로본 (019660) | 2,915 | 0 | 0 | 2,895 | 2,960 | 2,895 | 8,478 | 24,774,620 |
| 서연탑메탈 (019770) | 3,840 | -15 | -.39 | 3,830 | 3,875 | 3,820 | 23,906 | 91,688,935 |
| 에너토크 (019990) | 7,840 | 400 | 5.38 | 7,500 | 7,910 | 7,500 | 400,053 | 3,102,615,940 |
| 대신정보통신 (020180) | 990 | -13 | -1.3 | 1,003 | 1,005 | 990 | 293,231 | 292,004,334 |
| 대동금속 (020400) | 6,060 | -30 | -.49 | 6,090 | 6,090 | 6,030 | 2,007 | 12,143,390 |
| 시공테크 (020710) | 3,860 | 20 | .52 | 3,820 | 3,900 | 3,820 | 85,783 | 331,779,078 |
| 대호특수강 (021040) | 1,441 | -76 | -5.01 | 1,527 | 1,527 | 1,435 | 231,432 | 339,053,105 |
| 대호특수강우 (021045) | 2,830 | -15 | -.53 | 2,860 | 2,860 | 2,795 | 2,993 | 8,443,995 |
| 에이티넘인베스트 (021080) | 2,700 | -30 | -1.1 | 2,730 | 2,735 | 2,685 | 141,112 | 380,877,164 |
| KCC건설 (021320) | 5,280 | -40 | -.75 | 5,280 | 5,380 | 5,260 | 9,748 | 51,654,350 |
| 한국큐빅 (021650) | 2,410 | 5 | .21 | 2,380 | 2,415 | 2,375 | 10,311 | 24,668,920 |
| 메이슨캐피탈 (021880) | 312 | 2 | .65 | 310 | 314 | 307 | 276,362 | 85,774,880 |
| 티케이지애강 (022220) | 838 | -3 | -.36 | 841 | 843 | 831 | 123,627 | 103,411,023 |
| 태광 (023160) | 27,150 | 150 | .56 | 27,050 | 27,500 | 26,800 | 337,446 | 9,142,436,450 |
| 유진기업 (023410) | 3,395 | -25 | -.73 | 3,415 | 3,430 | 3,390 | 168,159 | 572,118,834 |
| 제이스코홀딩스 (023440) | 1,563 | 2 | .13 | 1,560 | 1,567 | 1,511 | 535,792 | 824,249,742 |
| 삼보판지 (023600) | 9,830 | 30 | .31 | 9,750 | 9,840 | 9,740 | 12,370 | 121,120,020 |
| 한국캐피탈 (023760) | 817 | -9 | -1.09 | 826 | 826 | 812 | 226,566 | 185,261,305 |
| 플레이위드 (023770) | 5,050 | 655 | 14.9 | 4,355 | 5,110 | 4,355 | 445,172 | 2,151,041,541 |
| 동일스틸럭스 (023790) | 3,125 | -260 | -7.68 | 3,410 | 3,585 | 3,045 | 5,628,085 | 18,606,761,993 |
| 풍국주정 (023900) | 9,360 | -70 | -.74 | 9,450 | 9,510 | 9,330 | 10,939 | 102,432,830 |
| 대한약품 (023910) | 30,200 | -500 | -1.63 | 30,700 | 30,750 | 30,200 | 9,813 | 298,698,225 |
| 흥구석유 (024060) | 12,500 | 100 | .81 | 12,460 | 12,630 | 12,430 | 145,040 | 1,815,746,380 |
| KB오토시스 (024120) | 3,425 | -40 | -1.15 | 3,465 | 3,480 | 3,425 | 21,358 | 73,432,338 |
| 한일단조 (024740) | 2,225 | 20 | .91 | 2,195 | 2,315 | 2,185 | 1,788,021 | 4,035,279,782 |
| 유성티엔에스 (024800) | 2,500 | 10 | .4 | 2,525 | 2,525 | 2,470 | 11,490 | 28,537,830 |
| 세원물산 (024830) | 9,890 | 100 | 1.02 | 9,750 | 10,020 | 9,750 | 5,933 | 58,572,620 |
| KBI메탈 (024840) | 2,075 | 5 | .24 | 2,060 | 2,180 | 2,035 | 6,120,636 | 12,957,188,105 |
| HLB이노베이션 (024850) | 1,843 | -113 | -5.78 | 1,945 | 1,945 | 1,840 | 700,543 | 1,315,865,150 |
| 케이피에프 (024880) | 5,740 | -40 | -.69 | 5,840 | 5,840 | 5,710 | 386,050 | 2,225,430,505 |
| 경창산업 (024910) | 1,593 | -1 | -.06 | 1,595 | 1,601 | 1,577 | 64,073 | 101,357,298 |
| PN풍년 (024940) | 4,810 | 160 | 3.44 | 4,650 | 4,815 | 4,640 | 132,382 | 628,621,974 |
| 삼천리자전거 (024950) | 4,520 | -45 | -.99 | 4,580 | 4,580 | 4,515 | 63,127 | 286,381,600 |
| 시노펙스 (025320) | 7,290 | 30 | .41 | 7,330 | 7,340 | 7,220 | 380,221 | 2,765,011,020 |
| DH오토웨어 (025440) | 787 | 1 | .13 | 799 | 799 | 781 | 31,072 | 24,386,174 |
| 한국선재 (025550) | 4,060 | -85 | -2.05 | 4,180 | 4,340 | 4,050 | 1,191,890 | 4,979,931,354 |
| 한국정보통신 (025770) | 8,750 | -80 | -.91 | 8,830 | 8,890 | 8,720 | 10,208 | 89,580,425 |
| 신라에스지 (025870) | 5,340 | -80 | -1.48 | 5,420 | 5,440 | 5,300 | 30,603 | 164,125,525 |
| 케이씨피드 (025880) | 2,855 | -25 | -.87 | 2,875 | 2,890 | 2,840 | 46,226 | 132,077,550 |
| 동화기업 (025900) | 9,460 | -150 | -1.56 | 9,630 | 9,710 | 9,460 | 49,409 | 472,059,565 |
| 동신건설 (025950) | 17,120 | -210 | -1.21 | 17,330 | 17,420 | 17,100 | 18,481 | 317,820,080 |
| 아난티 (025980) | 8,530 | 10 | .12 | 8,520 | 8,620 | 8,500 | 442,307 | 3,783,150,810 |
| 제이에스티나 (026040) | 3,425 | 15 | .44 | 3,380 | 3,490 | 3,380 | 175,223 | 600,098,515 |
| 특수건설 (026150) | 6,530 | -20 | -.31 | 6,540 | 6,590 | 6,500 | 56,164 | 367,703,280 |
| 광진실업 (026910) | 2,845 | 5 | .18 | 2,840 | 2,860 | 2,815 | 2,712 | 7,701,555 |
| 서울전자통신 (027040) | 207 | -2 | -.96 | 208 | 211 | 207 | 70,075 | 14,591,304 |
| 코리아나 (027050) | 2,770 | -25 | -.89 | 2,785 | 2,810 | 2,755 | 162,901 | 452,189,350 |
| 아주IB투자 (027360) | 2,320 | 5 | .22 | 2,295 | 2,330 | 2,295 | 240,067 | 556,992,888 |
| 상보 (027580) | 931 | -7 | -.75 | 931 | 940 | 930 | 161,955 | 150,908,752 |
| 팜스토리 (027710) | 1,196 | -13 | -1.08 | 1,206 | 1,209 | 1,195 | 141,971 | 170,496,597 |
| 대성창투 (027830) | 1,717 | -3 | -.17 | 1,720 | 1,738 | 1,711 | 149,672 | 256,901,994 |
| 휴맥스홀딩스 (028080) | 1,877 | -12 | -.64 | 1,914 | 1,980 | 1,872 | 35,628 | 67,991,366 |
| HLB (028300) | 38,800 | 150 | .39 | 38,800 | 39,400 | 38,550 | 368,462 | 14,308,652,350 |
| 광무 (029480) | 2,815 | 35 | 1.26 | 2,820 | 2,880 | 2,755 | 235,818 | 665,480,827 |
| 드래곤플라이 (030350) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한글과컴퓨터 (030520) | 26,300 | 200 | .77 | 26,200 | 26,550 | 26,050 | 120,238 | 3,155,448,725 |
| 원익홀딩스 (030530) | 10,810 | -970 | -8.23 | 11,780 | 11,830 | 10,610 | 3,884,042 | 43,328,785,855 |
| 양지사 (030960) | 8,350 | -10 | -.12 | 8,340 | 8,390 | 8,300 | 26,481 | 220,638,120 |
| 아이즈비전 (031310) | 1,646 | 2 | .12 | 1,659 | 1,659 | 1,630 | 53,364 | 87,848,823 |
| 에스에이엠티 (031330) | 3,095 | -55 | -1.75 | 3,155 | 3,160 | 3,085 | 309,825 | 963,079,694 |
| 오스템 (031510) | 1,051 | -33 | -3.04 | 1,080 | 1,084 | 1,051 | 16,001 | 17,063,186 |
| 디에이치엑스컴퍼니 (031860) | 835 | -29 | -3.36 | 872 | 875 | 825 | 115,463 | 96,810,227 |
| 피에스케이홀딩스 (031980) | 40,100 | 0 | 0 | 40,350 | 40,400 | 39,250 | 180,647 | 7,181,472,675 |
| 아즈텍WB (032080) | 1,352 | -16 | -1.17 | 1,368 | 1,368 | 1,345 | 7,993 | 10,814,431 |
| 다우데이타 (032190) | 17,650 | -330 | -1.84 | 18,120 | 18,140 | 17,620 | 91,216 | 1,624,343,965 |
| 삼일 (032280) | 1,384 | -5 | -.36 | 1,382 | 1,389 | 1,377 | 30,468 | 42,173,076 |
| 한국파마 (032300) | 14,140 | 70 | .5 | 14,300 | 14,300 | 14,090 | 4,494 | 63,623,525 |
| 케이엠더블유 (032500) | 13,690 | -150 | -1.08 | 13,760 | 14,040 | 13,670 | 91,842 | 1,268,361,150 |
| TJ미디어 (032540) | 6,020 | -10 | -.17 | 6,050 | 6,110 | 5,940 | 4,743 | 28,437,980 |
| 피델릭스 (032580) | 1,211 | -3 | -.25 | 1,217 | 1,229 | 1,200 | 531,557 | 645,120,296 |
| 유비케어 (032620) | 4,250 | -20 | -.47 | 4,270 | 4,305 | 4,210 | 123,136 | 524,164,340 |
| 소프트센 (032680) | 290 | -6 | -2.03 | 290 | 294 | 290 | 939,549 | 273,428,302 |
| 소프트센우 (032685) | 6,750 | 350 | 5.47 | 6,450 | 6,980 | 6,400 | 2,329 | 15,294,250 |
| 삼진 (032750) | 4,125 | -20 | -.48 | 4,140 | 4,140 | 4,110 | 14,654 | 60,429,090 |
| 엠젠솔루션 (032790) | 922 | 0 | 0 | 922 | 925 | 910 | 39,042 | 35,837,196 |
| 판타지오 (032800) | 503 | -3 | -.59 | 500 | 506 | 497 | 91,432 | 45,906,223 |
| 우리기술 (032820) | 3,995 | 175 | 4.58 | 3,885 | 4,015 | 3,880 | 13,355,848 | 52,813,399,845 |
| 비트컴퓨터 (032850) | 5,120 | -50 | -.97 | 5,140 | 5,160 | 5,120 | 32,014 | 164,660,160 |
| 더라미 (032860) | 1,464 | 82 | 5.93 | 1,382 | 1,479 | 1,382 | 187,293 | 269,618,581 |
| 원익 (032940) | 7,180 | -290 | -3.88 | 7,500 | 7,500 | 7,130 | 408,127 | 2,971,606,960 |
| 동일기연 (032960) | 12,830 | 200 | 1.58 | 12,630 | 12,880 | 12,500 | 21,171 | 267,142,610 |
| 바이온 (032980) | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제이엠아이 (033050) | 826 | -18 | -2.13 | 865 | 865 | 826 | 9,924 | 8,306,903 |
| 제룡전기 (033100) | 35,250 | 300 | .86 | 35,000 | 35,300 | 34,850 | 76,630 | 2,686,489,550 |
| 디지틀조선 (033130) | 1,544 | 7 | .46 | 1,537 | 1,548 | 1,530 | 34,521 | 53,086,855 |
| 엠케이전자 (033160) | 8,880 | 10 | .11 | 8,870 | 9,000 | 8,780 | 148,961 | 1,323,263,530 |
| 시그네틱스 (033170) | 655 | 11 | 1.71 | 644 | 656 | 644 | 204,245 | 133,183,317 |
| 모아텍 (033200) | 3,160 | -50 | -1.56 | 3,195 | 3,250 | 3,150 | 6,794 | 21,587,065 |
| 인성정보 (033230) | 2,075 | -15 | -.72 | 2,090 | 2,105 | 2,070 | 345,393 | 717,959,380 |
| 코웰패션 (033290) | 2,245 | -10 | -.44 | 2,255 | 2,290 | 2,245 | 90,269 | 203,608,262 |
| 엠투엔 (033310) | 2,140 | -20 | -.93 | 2,150 | 2,170 | 2,110 | 175,135 | 373,002,663 |
| 제이씨현시스템 (033320) | 5,190 | 40 | .78 | 5,150 | 5,230 | 5,130 | 94,937 | 491,331,180 |
| 좋은사람들 (033340) | 2,015 | 45 | 2.28 | 1,940 | 2,050 | 1,940 | 2,675,153 | 5,360,217,820 |
| 동성화인텍 (033500) | 31,900 | 800 | 2.57 | 31,350 | 32,250 | 31,200 | 316,225 | 10,010,417,450 |
| 파라텍 (033540) | 1,324 | -5 | -.38 | 1,322 | 1,335 | 1,315 | 90,180 | 119,011,844 |
| 블루콤 (033560) | 3,320 | 0 | 0 | 3,370 | 3,370 | 3,300 | 26,182 | 86,991,315 |
| 네패스 (033640) | 14,280 | 70 | .49 | 14,600 | 14,620 | 14,120 | 203,476 | 2,902,779,160 |
| 피노 (033790) | 4,105 | 5 | .12 | 4,100 | 4,170 | 4,055 | 185,283 | 760,758,585 |
| 티비씨 (033830) | 688 | 2 | .29 | 685 | 688 | 682 | 53,428 | 36,565,017 |
| 해성산업 (034810) | 8,260 | -100 | -1.2 | 8,360 | 8,500 | 8,170 | 162,945 | 1,356,538,375 |
| 해성산업1우 (03481K) | 7,710 | -40 | -.52 | 7,780 | 7,780 | 7,660 | 1,014 | 7,854,160 |
| 조아제약 (034940) | 1,171 | -36 | -2.98 | 1,209 | 1,210 | 1,171 | 172,791 | 204,899,314 |
| 한국기업평가 (034950) | 98,400 | 200 | .2 | 98,000 | 98,500 | 97,900 | 1,484 | 145,633,850 |
| 그래디언트 (035080) | 14,640 | -50 | -.34 | 14,660 | 14,830 | 14,640 | 22,604 | 332,821,020 |
| 프럼파스트 (035200) | 3,795 | 95 | 2.57 | 3,700 | 3,850 | 3,665 | 140,290 | 530,038,632 |
| 골드앤에스 (035290) | 387 | -6 | -1.53 | 390 | 398 | 383 | 171,714 | 66,886,769 |
| 기산텔레콤 (035460) | 1,835 | -5 | -.27 | 1,825 | 1,865 | 1,817 | 37,208 | 68,352,332 |
| KG이니시스 (035600) | 10,320 | -140 | -1.34 | 10,480 | 10,500 | 10,260 | 96,571 | 996,369,455 |
| 솔본 (035610) | 4,180 | -20 | -.48 | 4,200 | 4,200 | 4,165 | 10,167 | 42,476,091 |
| 바른손이앤에이 (035620) | 478 | -2 | -.42 | 480 | 483 | 470 | 93,724 | 44,484,646 |
| CJ ENM (035760) | 75,500 | 800 | 1.07 | 74,800 | 76,100 | 74,200 | 91,706 | 6,904,890,850 |
| 이지홀딩스 (035810) | 3,960 | -55 | -1.37 | 4,040 | 4,040 | 3,940 | 126,248 | 501,019,655 |
| 서희건설 (035890) | 1,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JYP Ent. (035900) | 76,200 | 100 | .13 | 76,000 | 76,400 | 75,500 | 196,066 | 14,896,854,850 |
| 예림당 (036000) | 3,235 | -85 | -2.56 | 3,320 | 3,330 | 3,230 | 46,779 | 152,432,310 |
| 아비코전자 (036010) | 8,350 | 810 | 10.74 | 7,620 | 8,480 | 7,400 | 811,417 | 6,546,892,985 |
| 케이티알파 (036030) | 5,380 | 30 | .56 | 5,430 | 5,430 | 5,310 | 35,099 | 188,075,550 |
| 위지트 (036090) | 719 | 1 | .14 | 718 | 721 | 711 | 346,749 | 248,702,427 |
| 서울평가정보 (036120) | 2,210 | -5 | -.23 | 2,195 | 2,225 | 2,195 | 34,318 | 75,890,204 |
| 에이치엠넥스 (036170) | 903 | 18 | 2.03 | 885 | 949 | 875 | 118,887 | 107,533,996 |
| 지더블유바이텍 (036180) | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금화피에스시 (036190) | 32,400 | -250 | -.77 | 32,800 | 33,150 | 32,400 | 12,234 | 399,761,175 |
