KONEX 일별 조회 데이터 [117] (2025-08-04)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,595 -205 -5.39 3,800 3,800 3,400 49 172,775
제노텍 (066830) 1,195 -1 -.08 0 0 0 0 0
지에이이노더스 (076340) 5,460 -120 -2.15 5,230 5,460 5,230 6 32,030
광동헬스바이오 (086220) 1,448 -20 -1.36 1,450 1,450 1,400 20 28,747
큐러블 (086460) 1,454 0 0 0 0 0 0 0
럭스피아 (092590) 950 1 .11 807 950 807 156 126,121
엔지브이아이 (093510) 1,696 -299 -14.99 0 0 0 0 0
아하 (102950) 2,090 -5 -.24 2,385 2,385 2,085 803 1,679,840
씨앗 (103660) 1,290 -4 -.31 1,290 1,290 1,290 1 1,290
KC산업 (112190) 1,200 35 3 1,226 1,226 1,100 17 19,357
대주이엔티 (114920) 2,290 -10 -.43 1,961 2,295 1,961 117 263,891
태양기계 (116100) 619 -33 -5.06 650 650 619 13 8,099
유니포인트 (121060) 699 -1 -.14 699 699 699 1 699
원포유 (122830) 2,070 -85 -3.94 2,200 2,280 2,065 14,380 30,376,050
큐엠씨 (136660) 2,400 -100 -4 2,300 2,500 2,125 80 179,135
엔솔바이오사이언스 (140610) 25,200 -4400 -14.86 25,200 25,200 25,200 11,551 291,085,200
위월드 (140660) 899 0 0 0 0 0 0 0
아이케이세미콘 (149010) 6,150 40 .65 6,190 6,190 6,150 12 73,880
아퓨어스 (149300) 57 5 9.62 59 59 50 2,286 120,721
루켄테크놀러지스 (162120) 2,695 -15 -.55 2,750 2,750 2,665 896 2,412,645
코스텍시스템 (169670) 7,200 100 1.41 7,200 7,200 7,200 2 14,400
코나솔 (176590) 5,290 90 1.73 5,400 5,400 5,030 4,153 21,529,590
대동고려삼 (178600) 2,000 -40 -1.96 2,000 2,035 2,000 59 118,035
머니무브 (179720) 8,200 0 0 8,200 8,200 8,200 1 8,200
탑선 (180060) 10,390 390 3.9 9,990 10,500 9,870 10,437 105,581,890
수프로 (185190) 1,198 -2 -.17 1,021 1,198 1,021 201 205,398
코셋 (189350) 1,839 229 14.22 1,839 1,839 1,839 1 1,839
블루탑 (191600) 8,000 1000 14.29 8,000 8,000 8,000 1 8,000
데이터스트림즈 (199150) 3,330 -195 -5.53 3,600 3,600 3,100 155 519,555
바이오프로테크 (199290) 498 62 14.22 420 498 420 41 17,298
메디쎄이 (200580) 7,940 -20 -.25 7,910 7,940 7,910 942 7,474,920
판도라티비 (202960) 879 14 1.62 879 879 879 1 879
볼빅 (206950) 1,590 -20 -1.24 1,600 1,600 1,550 419 661,230
에이펙스인텍 (207490) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,290 -40 -.75 0 0 0 0 0
미래엔에듀파트너 (208890) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 480 20 4.35 460 480 460 622 287,560
인바이츠바이오코아 (216400) 3,030 -70 -2.26 3,000 3,190 2,840 6,026 17,822,395
썬테크 (217320) 977 127 14.94 977 977 977 1 977
틸론 (217880) 2,550 10 .39 2,580 2,580 2,470 331 829,450
에스제이켐 (217910) 330 0 0 370 370 330 2 700
파마리서치바이오 (217950) 33,950 -300 -.88 34,250 34,750 33,850 1,767 60,215,350
플럼라인생명과학 (222670) 8,160 420 5.43 8,000 8,190 7,800 8,232 66,796,650
로지스몬 (223220) 291 33 12.79 291 291 291 1 291
엔에스컴퍼니 (224760) 2,755 -445 -13.91 2,755 2,755 2,755 7 19,285
엄지하우스 (224810) 2,585 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 999 -30 -2.92 1,182 1,182 875 1,915 1,680,821
노브메타파마 (229500) 14,490 -60 -.41 14,000 15,800 14,000 11,934 178,897,470
이엠티 (232530) 3,685 -110 -2.9 3,890 3,890 3,660 7,421 27,596,405
메디안디노스틱 (233250) 12,000 0 0 0 0 0 0 0
질경이 (233990) 904 -66 -6.8 1,100 1,100 853 1,304 1,204,797
에이원알폼 (234070) 999 0 0 0 0 0 0 0
씨알푸드 (236030) 899 -1 -.11 765 900 765 312 239,599
메디젠휴먼케어 (236340) 2,000 1 .05 1,999 2,000 1,999 205 409,800
엔에스엠 (238170) 550 0 0 630 630 521 13,803 7,302,130
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,400 0 0 9,400 9,400 9,400 31 291,400
나눔테크 (244880) 2,155 -40 -1.82 2,190 2,195 2,105 431 930,255
씨앤에스링크 (245450) 1,299 0 0 1,299 1,299 1,299 1 1,299
진코스텍 (250030) 14,170 310 2.24 14,250 14,250 13,820 1,668 23,404,340
안지오랩 (251280) 4,170 -15 -.36 4,005 4,175 3,815 974 3,955,915
루트락 (253610) 1,267 157 14.14 1,269 1,269 1,267 2 2,536
제이엠멀티 (254160) 2,600 -150 -5.45 2,600 2,600 2,600 10 26,000
나우코스 (257990) 6,230 -20 -.32 6,250 6,250 6,230 101 631,230
테크트랜스 (258050) 790 -10 -1.25 0 0 0 0 0
SK시그넷 (260870) 11,030 0 0 11,030 11,180 10,960 3,831 42,356,990
뿌리깊은나무들 (266170) 520 6 1.17 520 520 520 1 520
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 209 5 2.45 233 234 204 939 211,547
파워풀엑스 (266870) 1,100 -101 -8.41 1,201 1,299 1,100 2,142 2,571,437
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 28,300 300 1.07 29,000 29,000 28,000 27 761,200
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,870 -10 -.35 2,870 2,870 2,870 202 579,740
이노벡스 (279060) 1,280 -5 -.39 1,400 1,468 1,280 130 178,709
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,495 -5 -.14 3,495 3,495 3,495 20 69,900
지슨 (289860) 6,970 0 0 0 0 0 0 0
프로젠 (296160) 7,950 100 1.27 7,980 8,000 7,770 12,704 100,403,600
가이아코퍼레이션 (296520) 923 3 .33 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 294 -6 -2 300 300 255 22 6,285
더콘텐츠온 (302920) 3,500 0 0 0 0 0 0 0
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,640 125 3.56 3,505 3,690 3,450 1,997 6,957,210
인터로이드 (311960) 2,390 -5 -.21 2,200 2,400 2,200 7 16,180
노드메이슨 (317860) 5,200 -150 -2.8 0 0 0 0 0
타임기술 (318660) 2,590 295 12.85 2,200 2,600 2,200 421 990,150
무진메디 (322970) 2,090 15 .72 2,090 2,090 2,090 17 35,530
펨토바이오메드 (327610) 4,250 -150 -3.41 4,500 4,600 4,250 796 3,449,970
한국미라클피플사 (331660) 17,090 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 4,980 130 2.68 4,980 4,980 4,980 1 4,980
타스컴 (336040) 4,195 60 1.45 3,900 4,200 3,900 52 209,320
유엑스엔 (337840) 9,850 60 .61 9,800 9,990 9,550 258 2,479,760
퓨쳐메디신 (341170) 1,829 -10 -.54 1,700 1,837 1,700 10 17,266
이앤에치 (341310) 698 2 .29 694 698 592 358 226,938
HLB사이언스 (343090) 1,434 68 4.98 1,366 1,450 1,365 7,095 9,841,479
타이드 (346010) 832 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 6,960 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 4,655 -465 -9.08 4,900 5,080 4,400 4,784 22,157,580
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,170 80 1.31 6,170 6,170 6,170 1 6,170
애니메디솔루션 (390110) 1,609 0 0 1,620 1,620 1,609 4 6,448
켈스 (402420) 1,710 -185 -9.76 1,700 1,710 1,700 1,610 2,753,000
라피치 (403360) 6,800 0 0 6,790 6,800 6,790 110 747,900
티엘엔지니어링 (413300) 2,560 -40 -1.54 2,980 2,980 2,210 12 27,640
탈로스 (434190) 5,900 0 0 5,600 5,900 5,350 331 1,776,900
에피바이오텍 (446440) 10,800 -90 -.83 10,800 10,800 10,800 25 270,000
아이오바이오 (447690) 4,150 0 0 4,190 4,190 4,150 12 49,840
마이크로엔엑스 (448780) 2,280 5 .22 2,280 2,280 2,280 2 4,560
큐라켐 (456190) 7,550 -50 -.66 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,300 240 2.17 10,500 11,320 10,500 3,448 38,073,480
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,590 0 0 10,000 10,590 10,000 102 1,021,180

Leave a Comment