KOSPI 일별 조회 데이터 [960] (2025-09-16)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,380 -40 -.62 6,420 6,450 6,360 41,144 263,461,310
KR모터스 (000040) 530 -8 -1.49 538 538 527 250,804 133,182,029
경방 (000050) 7,320 20 .27 7,270 7,340 7,220 15,951 115,855,970
삼양홀딩스 (000070) 91,600 200 .22 92,400 92,500 89,900 28,592 2,613,946,850
하이트진로 (000080) 19,320 -160 -.82 19,480 19,500 19,320 153,077 2,966,546,595
하이트진로2우B (000087) 15,560 -40 -.26 15,630 15,630 15,540 1,016 15,818,180
유한양행 (000100) 119,300 300 .25 118,600 119,500 117,600 252,527 29,922,828,050
유한양행우 (000105) 105,900 200 .19 106,900 106,900 104,700 2,779 292,969,500
CJ대한통운 (000120) 85,400 -1100 -1.27 86,500 86,600 85,300 42,042 3,603,653,850
하이트진로홀딩스 (000140) 10,270 -130 -1.25 10,400 10,460 10,200 49,416 509,200,510
하이트진로홀딩스우 (000145) 11,520 -140 -1.2 11,660 11,660 11,520 606 7,022,470
두산 (000150) 639,000 22000 3.57 620,000 644,000 613,000 122,436 77,452,906,500
두산우 (000155) 371,000 1000 .27 370,000 375,000 367,500 13,910 5,155,007,000
두산2우B (000157) 383,500 0 0 383,500 389,000 377,500 1,515 579,839,000
성창기업지주 (000180) 1,715 3 .18 1,712 1,720 1,697 21,994 37,574,573
DL (000210) 38,350 -850 -2.17 39,200 39,250 38,250 87,824 3,398,485,550
DL우 (000215) 24,400 650 2.74 23,750 27,000 23,750 8,469 208,211,000
유유제약 (000220) 4,340 0 0 4,360 4,360 4,315 24,078 104,411,935
유유제약1우 (000225) 4,685 15 .32 4,690 4,695 4,630 2,083 9,697,132
유유제약2우B (000227) 10,550 -10 -.09 10,560 10,560 10,460 2,353 24,639,770
일동홀딩스 (000230) 9,650 680 7.58 8,940 10,800 8,900 1,372,914 13,942,865,890
한국앤컴퍼니 (000240) 24,000 150 .63 23,700 24,300 23,700 59,562 1,431,913,150
기아 (000270) 101,400 -300 -.29 101,700 101,900 100,500 1,317,017 133,138,895,300
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 33,050 -750 -2.22 33,950 33,950 33,000 39,128 1,300,627,250
노루홀딩스우 (000325) 34,600 -50 -.14 35,200 35,200 33,250 458 15,597,650
한화손해보험 (000370) 6,350 80 1.28 6,300 6,540 6,280 1,140,318 7,299,669,850
삼화페인트 (000390) 6,140 -10 -.16 6,170 6,170 6,110 28,029 171,953,950
롯데손해보험 (000400) 1,763 -26 -1.45 1,781 1,808 1,751 1,306,655 2,328,050,007
대원강업 (000430) 3,895 20 .52 3,850 3,925 3,850 57,670 224,351,103
CR홀딩스 (000480) 5,000 -10 -.2 5,030 5,030 4,995 32,637 163,203,886
대동 (000490) 9,830 -190 -1.9 10,010 10,030 9,820 104,944 1,039,658,310
가온전선 (000500) 60,600 -600 -.98 61,200 61,500 59,900 38,462 2,320,006,450
삼일제약 (000520) 10,690 -290 -2.64 10,900 11,000 10,630 207,806 2,245,312,685
흥국화재 (000540) 4,390 5 .11 4,405 4,440 4,320 123,786 542,452,068
흥국화재우 (000545) 7,390 -60 -.81 7,450 7,450 7,380 6,973 51,613,040
CS홀딩스 (000590) 86,000 -1500 -1.71 87,500 87,700 85,000 1,701 146,041,600
동아쏘시오홀딩스 (000640) 111,300 -2300 -2.02 114,500 114,500 110,500 13,100 1,466,482,000
천일고속 (000650) 40,500 -600 -1.46 41,400 41,400 40,500 213 8,681,250
SK하이닉스 (000660) 348,000 17000 5.14 331,500 354,000 331,500 5,841,135 2,021,474,469,432
영풍 (000670) 43,000 -950 -2.16 43,600 44,100 43,000 31,004 1,349,197,450
LS네트웍스 (000680) 4,130 15 .36 4,110 4,145 4,070 210,992 868,569,021
유수홀딩스 (000700) 5,890 0 0 5,890 5,910 5,840 15,002 88,215,480
현대건설 (000720) 61,500 1500 2.5 61,000 62,700 60,900 1,412,668 87,147,941,050
현대건설우 (000725) 54,300 100 .18 54,200 55,500 54,000 3,316 180,582,750
이화산업 (000760) 12,470 -110 -.87 12,580 12,760 12,470 406 5,084,530
삼성화재 (000810) 464,500 -5500 -1.17 467,500 470,000 460,000 93,652 43,572,212,750
삼성화재우 (000815) 351,000 -3500 -.99 354,500 355,000 349,500 6,882 2,414,207,000
화천기공 (000850) 31,850 100 .31 32,000 32,000 31,350 4,720 149,254,150
강남제비스코 (000860) 12,170 -100 -.81 12,160 12,300 12,150 20,424 249,269,375
한화 (000880) 94,400 1400 1.51 93,300 94,900 91,800 419,331 39,217,515,550
한화3우B (00088K) 39,950 600 1.52 39,450 39,950 38,850 77,935 3,090,633,800
보해양조 (000890) 456 -3 -.65 457 461 455 202,225 92,382,613
유니온 (000910) 4,480 0 0 4,495 4,510 4,465 54,725 245,497,295
전방 (000950) 35,600 1400 4.09 34,350 35,650 34,100 2,159 75,298,800
한국주철관 (000970) 7,030 -20 -.28 7,070 7,080 7,020 14,891 104,734,865
DB하이텍 (000990) 57,000 4800 9.2 53,500 58,300 52,250 1,233,553 68,996,833,100
페이퍼코리아 (001020) 724 2 .28 734 734 719 22,079 15,933,452
CJ (001040) 196,600 -400 -.2 197,500 203,500 194,200 194,303 38,320,533,850
CJ우 (001045) 102,000 -200 -.2 102,200 103,100 100,000 9,402 954,790,350
CJ4우(전환) (00104K) 168,000 0 0 167,900 170,000 165,800 10,583 1,772,619,850
JW중외제약 (001060) 22,300 -100 -.45 22,350 22,400 22,200 30,927 688,876,525
JW중외제약우 (001065) 27,900 200 .72 27,800 27,900 27,750 26 723,150
JW중외제약2우B (001067) 57,300 200 .35 57,000 57,300 57,000 28 1,600,300
대한방직 (001070) 6,640 -110 -1.63 6,750 6,910 6,560 9,052 60,343,660
만호제강 (001080) 35,700 -3850 -9.73 39,550 40,350 35,700 6,893 256,409,250
LX인터내셔널 (001120) 31,750 -200 -.63 32,000 32,200 31,650 131,078 4,188,609,550
대한제분 (001130) 154,500 2300 1.51 153,600 155,400 151,900 6,793 1,047,691,800
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,765 -30 -.79 3,805 3,820 3,750 806,382 3,049,868,628
금호전기 (001210) 850 2 .24 848 857 835 182,161 154,064,778
동국홀딩스 (001230) 7,650 -100 -1.29 7,700 7,760 7,610 36,658 281,131,215
GS글로벌 (001250) 2,635 0 0 2,635 2,640 2,610 420,907 1,104,431,856
남광토건 (001260) 7,940 -70 -.87 8,010 8,100 7,900 42,750 341,300,660
부국증권 (001270) 72,500 -2900 -3.85 75,400 75,400 72,500 93,200 6,846,845,650
부국증권우 (001275) 27,400 -50 -.18 27,500 27,500 27,350 3,407 93,404,050
상상인증권 (001290) 812 -18 -2.17 838 840 801 1,410,525 1,145,187,819
PKC (001340) 5,930 0 0 5,930 5,980 5,910 69,013 410,534,870
삼성제약 (001360) 1,720 12 .7 1,708 1,741 1,700 258,183 445,298,658
SG글로벌 (001380) 1,696 58 3.54 1,638 1,696 1,635 324,870 542,721,869
KG케미칼 (001390) 4,975 -145 -2.83 5,120 5,140 4,970 341,797 1,715,907,874
태원물산 (001420) 3,350 -25 -.74 3,415 3,415 3,330 8,248 27,571,020
세아베스틸지주 (001430) 26,400 -550 -2.04 26,950 27,000 26,150 92,555 2,445,996,200
대한전선 (001440) 16,290 50 .31 16,320 16,420 16,110 916,331 14,914,210,565
현대해상 (001450) 28,500 200 .71 28,400 28,800 28,200 545,332 15,582,792,700
BYC (001460) 40,100 -150 -.37 39,500 40,850 37,800 4,261 168,458,850
BYC우 (001465) 26,250 -200 -.76 26,450 26,450 25,900 961 25,130,200
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 8,920 -80 -.89 9,070 9,070 8,900 107,129 957,609,540
SK증권 (001510) 703 -10 -1.4 713 714 700 2,710,288 1,907,387,982
SK증권우 (001515) 1,863 -37 -1.95 1,855 1,865 1,844 29,310 54,390,869
동양 (001520) 663 -4 -.6 667 673 658 350,600 232,254,907
동양우 (001525) 4,090 -35 -.85 4,095 4,140 4,090 1,263 5,178,105
동양2우B (001527) 8,260 -820 -9.03 8,530 8,650 8,260 3,679 30,930,950
DI동일 (001530) 36,900 -300 -.81 37,150 37,250 36,250 30,661 1,120,972,800
조비 (001550) 12,350 90 .73 12,210 12,350 12,010 14,994 182,834,260
제일연마 (001560) 10,400 -80 -.76 10,390 10,600 10,170 11,224 116,356,660
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 486 -4 -.82 490 492 481 69,247 33,543,286
종근당홀딩스 (001630) 49,650 200 .4 49,450 50,300 49,000 12,511 621,695,475
대상 (001680) 23,500 -250 -1.05 23,700 23,900 23,450 107,344 2,538,205,525
대상우 (001685) 17,090 10 .06 17,120 17,180 17,040 10,852 185,936,825
신영증권 (001720) 147,100 -5500 -3.6 152,800 152,900 146,700 47,015 6,974,019,350
SK네트웍스 (001740) 4,560 15 .33 4,565 4,590 4,540 308,387 1,407,208,819
한양증권 (001750) 18,540 -90 -.48 18,630 18,640 18,420 30,126 557,433,410
한양증권우 (001755) 17,360 40 .23 17,320 17,450 16,620 515 8,865,750
SHD (001770) 17,310 -200 -1.14 17,340 17,430 17,230 1,637 28,370,320
알루코 (001780) 2,145 -35 -1.61 2,185 2,185 2,140 331,351 713,183,890
대한제당 (001790) 2,985 -20 -.67 3,005 3,015 2,975 247,399 741,580,633
대한제당우 (001795) 2,510 5 .2 2,510 2,530 2,495 38,269 96,224,085
오리온홀딩스 (001800) 21,750 -500 -2.25 22,500 22,700 21,650 190,630 4,203,854,000
삼화콘덴서 (001820) 32,000 -350 -1.08 32,800 33,300 31,550 220,299 7,147,629,750
KISCO홀딩스 (001940) 26,750 0 0 26,750 26,950 26,600 7,573 202,952,850
코오롱 (002020) 43,700 100 .23 43,850 43,950 42,800 96,140 4,181,817,925
코오롱우 (002025) 22,400 -300 -1.32 22,850 22,850 22,150 2,662 59,593,900
아세아 (002030) 354,000 1000 .28 354,000 354,000 349,500 1,032 363,174,500
비비안 (002070) 760 -7 -.91 764 768 755 99,709 75,773,059
경농 (002100) 9,740 130 1.35 9,610 9,750 9,580 31,199 302,640,375
고려산업 (002140) 2,680 -15 -.56 2,685 2,695 2,670 66,044 177,091,532
도화엔지니어링 (002150) 6,420 -80 -1.23 6,500 6,510 6,400 95,532 614,134,690
삼양통상 (002170) 55,100 100 .18 55,400 55,400 54,500 564 31,074,100
한국수출포장 (002200) 2,930 -10 -.34 2,935 2,945 2,925 110,661 324,295,440
동성제약 (002210) 973 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 3,185 -15 -.47 3,200 3,230 3,110 51,006 162,063,940
고려제강 (002240) 17,800 -30 -.17 17,840 17,870 17,720 18,857 335,483,940
아세아제지 (002310) 8,180 0 0 8,200 8,220 8,120 75,846 618,445,430
한진 (002320) 20,750 0 0 20,650 20,800 20,600 13,430 277,730,225
넥센타이어 (002350) 6,010 -50 -.83 6,070 6,070 5,970 68,811 412,502,785
넥센타이어1우B (002355) 3,360 -25 -.74 3,385 3,385 3,340 2,666 8,940,125
SH에너지화학 (002360) 427 -4 -.93 433 433 426 220,943 94,578,983
KCC (002380) 433,000 -4500 -1.03 440,000 440,000 432,000 17,122 7,448,661,250
한독 (002390) 11,620 -80 -.68 11,700 11,700 11,490 31,306 361,729,290
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,420 70 1.31 5,300 5,470 5,210 11,832 63,903,920
삼익악기 (002450) 1,312 -7 -.53 1,319 1,325 1,295 102,914 134,152,879
HS화성 (002460) 10,600 20 .19 10,500 10,700 10,460 36,746 388,234,030
조흥 (002600) 158,500 1400 .89 157,000 158,500 157,000 92 14,497,400
제일파마홀딩스 (002620) 8,630 -10 -.12 8,710 8,720 8,580 1,954 16,894,830
오리엔트바이오 (002630) 601 -7 -1.15 607 610 601 509,060 307,633,513
동일제강 (002690) 1,635 6 .37 1,629 1,649 1,625 19,720 32,288,867
신일전자 (002700) 1,313 -14 -1.06 1,326 1,327 1,305 366,415 482,522,012
TCC스틸 (002710) 16,960 -330 -1.91 17,480 17,510 16,950 125,081 2,142,849,470
국제약품 (002720) 4,630 5 .11 4,625 4,630 4,560 75,083 344,639,231
보락 (002760) 1,050 1 .1 1,043 1,054 1,039 181,631 189,678,212
진흥기업 (002780) 732 -3 -.41 733 735 729 117,322 85,773,497
진흥기업우B (002785) 3,375 15 .45 3,400 3,400 3,375 16 54,150
진흥기업2우B (002787) 7,700 -60 -.77 7,790 7,790 7,700 6 46,290
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 27,100 -700 -2.52 27,700 27,850 26,950 158,368 4,305,685,350
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 11,350 -60 -.53 11,400 11,400 11,280 4,885 55,374,330
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 21,500 -250 -1.15 21,900 21,950 21,400 4,952 106,882,650
삼영무역 (002810) 16,240 -560 -3.33 16,800 16,910 16,130 38,821 636,320,290
SUN&L (002820) 2,600 0 0 2,600 2,665 2,570 24,769 64,199,995
미원상사 (002840) 155,500 200 .13 155,300 155,500 155,300 1,197 185,974,700
신풍 (002870) 1,058 -1 -.09 1,063 1,063 1,045 61,459 64,867,441
대유에이텍 (002880) 1,176 -16 -1.34 1,193 1,194 1,165 102,444 120,230,916
TYM (002900) 5,970 -120 -1.97 6,090 6,100 5,910 171,365 1,026,404,865
유성기업 (002920) 2,100 35 1.69 2,075 2,110 2,055 29,980 62,275,720
한국쉘석유 (002960) 418,500 -2500 -.59 421,500 424,000 415,000 4,197 1,750,956,500
금호건설 (002990) 4,010 20 .5 4,050 4,070 3,995 85,316 343,551,080
금호건설우 (002995) 11,700 20 .17 11,730 11,780 11,700 66 775,720
부광약품 (003000) 3,575 5 .14 3,585 3,615 3,540 267,876 957,695,910
혜인 (003010) 5,610 -10 -.18 5,640 5,830 5,570 219,191 1,244,393,805
세아제강지주 (003030) 171,700 -1700 -.98 173,300 174,600 169,100 19,428 3,322,583,000
에이프로젠바이오로직스 (003060) 628 -24 -3.68 652 652 624 659,073 416,426,192
코오롱글로벌 (003070) 9,200 20 .22 9,270 9,280 9,130 9,510 87,444,710
코오롱글로벌우 (003075) 14,870 -30 -.2 14,900 14,900 14,870 1,982 29,480,020
SB성보 (003080) 2,850 5 .18 2,845 2,865 2,810 78,344 221,978,280
대웅 (003090) 25,150 700 2.86 24,600 25,650 24,500 216,852 5,465,432,850
대신밸류리츠 (0030R0) 4,365 -10 -.23 4,375 4,385 4,355 52,441 229,060,643
일성아이에스 (003120) 25,050 -400 -1.57 25,450 25,850 24,900 8,202 205,739,700
디아이 (003160) 14,980 -80 -.53 15,240 15,240 14,800 319,835 4,788,083,990
일신방직 (003200) 10,140 -230 -2.22 10,370 10,400 10,140 40,596 413,422,180
대원제약 (003220) 13,050 -100 -.76 13,130 13,220 13,010 37,478 490,150,460
삼양식품 (003230) 1,574,000 -24000 -1.5 1,598,000 1,598,000 1,573,000 36,088 57,150,562,000
태광산업 (003240) 911,000 -21000 -2.25 927,000 934,000 910,000 1,518 1,398,190,000
흥아해운 (003280) 1,676 -13 -.77 1,681 1,693 1,673 706,833 1,189,520,325
한일홀딩스 (003300) 17,360 -310 -1.75 17,700 18,010 17,340 24,401 426,531,695
한국화장품제조 (003350) 57,100 -1300 -2.23 58,700 58,800 56,700 39,994 2,298,593,650
유화증권 (003460) 2,825 -20 -.7 2,870 2,870 2,805 29,025 81,774,338
유화증권우 (003465) 2,600 -10 -.38 2,610 2,615 2,600 19,006 49,555,790
유안타증권 (003470) 3,820 -20 -.52 3,870 3,880 3,795 342,931 1,307,293,753
유안타증권우 (003475) 3,810 -30 -.78 3,850 3,860 3,790 41,396 157,831,259
한진중공업홀딩스 (003480) 5,800 -340 -5.54 6,140 6,150 5,770 742,921 4,367,712,140
대한항공 (003490) 23,350 -250 -1.06 23,600 23,650 23,300 1,253,499 29,343,708,525
대한항공우 (003495) 23,950 0 0 23,950 23,950 23,750 2,109 50,381,600
영진약품 (003520) 2,020 -25 -1.22 2,035 2,050 2,015 145,718 295,921,819
한화투자증권 (003530) 6,130 -50 -.81 6,180 6,220 6,020 1,874,551 11,482,532,560
한화투자증권우 (003535) 8,070 -120 -1.47 8,280 8,280 8,060 11,906 96,653,020
대신증권 (003540) 28,150 -500 -1.75 28,700 28,750 28,000 250,508 7,081,559,250
대신증권우 (003545) 21,200 -200 -.93 21,400 21,400 21,050 97,755 2,071,961,650
대신증권2우B (003547) 19,900 -100 -.5 20,050 20,100 19,860 16,608 331,157,720
LG (003550) 75,700 -1900 -2.45 77,300 77,400 75,700 244,712 18,647,920,450
LG우 (003555) 62,100 -600 -.96 62,700 62,700 62,000 6,667 414,786,650
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 66,200 2300 3.6 64,200 66,200 63,700 129,553 8,379,726,100
HLB글로벌 (003580) 2,340 75 3.31 2,290 2,410 2,270 167,994 394,719,722
방림 (003610) 4,970 -80 -1.58 5,050 5,060 4,910 84,478 419,488,029
KG모빌리티 (003620) 3,270 -75 -2.24 3,320 3,355 3,270 259,365 852,423,808
미창석유 (003650) 107,800 -900 -.83 108,800 109,800 107,700 1,465 159,430,900
포스코퓨처엠 (003670) 131,900 -400 -.3 133,400 133,600 131,200 236,546 31,268,323,500
한성기업 (003680) 5,860 30 .51 5,830 6,000 5,780 126,792 745,848,545
코리안리 (003690) 11,040 -130 -1.16 11,170 11,200 10,980 370,506 4,093,184,330
삼영 (003720) 5,110 -50 -.97 5,110 5,200 5,050 251,577 1,290,127,245
진양산업 (003780) 7,120 230 3.34 6,890 7,220 6,890 142,849 1,009,554,970
대한화섬 (003830) 122,600 -1100 -.89 124,000 124,000 120,000 332 40,359,000
보령 (003850) 8,720 50 .58 8,710 8,720 8,620 55,382 479,327,460
남양유업 (003920) 59,400 -100 -.17 60,100 60,100 59,000 4,754 282,891,350
남양유업우 (003925) 39,300 1150 3.01 38,200 40,150 38,050 12,689 496,559,150
사조대림 (003960) 42,300 -100 -.24 42,250 42,900 41,900 15,757 667,297,650
롯데정밀화학 (004000) 45,900 -500 -1.08 45,950 47,000 45,650 49,653 2,304,378,250
현대제철 (004020) 36,100 -850 -2.3 36,700 36,950 35,900 390,338 14,190,404,300
SG세계물산 (004060) 321 -1 -.31 320 322 320 196,912 63,119,655
신흥 (004080) 13,850 -50 -.36 13,890 13,890 13,730 4,221 58,187,480
한국석유 (004090) 14,120 100 .71 14,100 14,180 14,030 46,351 653,756,440
태양금속 (004100) 2,200 -40 -1.79 2,250 2,250 2,175 121,499 268,334,703
태양금속우 (004105) 3,130 5 .16 3,140 3,140 3,100 11,904 37,163,415
동방 (004140) 3,185 20 .63 3,165 3,215 3,145 617,900 1,968,212,456
한솔홀딩스 (004150) 3,380 0 0 3,415 3,415 3,365 74,725 252,549,165
신세계 (004170) 186,800 6300 3.49 181,000 188,800 180,400 76,107 14,205,624,800
NPC (004250) 4,140 -5 -.12 4,175 4,180 4,135 37,601 156,254,720
NPC우 (004255) 2,510 15 .6 2,500 2,510 2,480 7,977 19,894,190
남성 (004270) 1,017 -10 -.97 1,018 1,030 1,012 27,087 27,598,167
현대약품 (004310) 3,995 65 1.65 3,950 4,340 3,880 2,241,237 9,220,723,890
세방 (004360) 14,830 -30 -.2 15,000 15,000 14,690 64,275 951,399,485
세방우 (004365) 9,220 -20 -.22 9,270 9,270 9,150 2,840 26,138,795
농심 (004370) 490,000 -21000 -4.11 504,000 508,000 486,500 141,536 70,007,705,000
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 156 -2 -1.27 158 159 155 1,789,443 280,228,452
서울식품우 (004415) 1,242 5 .4 1,237 1,243 1,233 746 924,648
송원산업 (004430) 10,320 -20 -.19 10,380 10,410 10,310 31,326 323,950,395
삼일씨엔에스 (004440) 4,900 -80 -1.61 4,980 4,995 4,860 19,537 95,518,515
삼화왕관 (004450) 34,600 150 .44 34,800 35,000 34,100 93 3,209,850
세방전지 (004490) 64,100 600 .94 63,600 64,200 63,200 36,158 2,308,275,200
깨끗한나라 (004540) 2,095 5 .24 2,080 2,110 2,070 41,656 87,012,085
깨끗한나라우 (004545) 11,820 -30 -.25 11,840 11,840 11,820 45 532,660
현대비앤지스틸 (004560) 11,830 20 .17 11,800 11,880 11,760 19,342 228,206,170
삼천리 (004690) 135,900 200 .15 136,200 136,200 134,900 8,814 1,194,124,350
조광피혁 (004700) 66,800 -1100 -1.62 68,000 68,200 66,800 7,778 526,829,000
한솔테크닉스 (004710) 5,490 0 0 0 0 0 0 0
팜젠사이언스 (004720) 4,535 30 .67 4,505 4,555 4,490 70,648 319,397,146
써니전자 (004770) 1,631 -11 -.67 1,642 1,648 1,621 93,602 152,689,676
효성 (004800) 92,700 -1300 -1.38 94,500 94,900 92,500 37,195 3,469,345,650
덕성 (004830) 5,570 20 .36 5,550 5,610 5,540 118,211 658,369,250
덕성우 (004835) 7,460 -20 -.27 7,560 7,560 7,450 3,681 27,485,710
DRB동일 (004840) 5,000 -70 -1.38 5,070 5,110 4,990 40,124 201,129,860
티웨이홀딩스 (004870) 553 -14 -2.47 579 579 552 222,940 124,246,047
동일산업 (004890) 40,300 -950 -2.3 41,500 41,600 40,300 1,278 52,317,875
조광페인트 (004910) 5,870 -110 -1.84 6,000 6,000 5,790 54,707 320,166,450
씨아이테크 (004920) 1,281 49 3.98 1,232 1,281 1,208 347,417 435,524,980
한신공영 (004960) 8,120 0 0 8,150 8,170 8,010 21,755 175,808,220
신라교역 (004970) 9,440 -10 -.11 9,470 9,490 9,420 5,535 52,296,400
성신양회 (004980) 10,800 -380 -3.4 11,280 11,280 10,800 112,482 1,233,959,700
성신양회우 (004985) 11,800 -160 -1.34 11,990 11,990 11,770 1,498 17,692,540
롯데지주 (004990) 32,200 -100 -.31 32,550 32,600 31,800 240,741 7,729,313,600
롯데지주우 (00499K) 31,000 -400 -1.27 31,400 31,400 30,500 1,874 58,135,100
휴스틸 (005010) 4,220 -30 -.71 4,235 4,290 4,220 108,343 459,447,673
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 41,800 0 0 42,300 42,700 41,800 321,537 13,602,484,825
SGC에너지 (005090) 23,750 -50 -.21 23,800 23,900 23,700 9,047 215,366,400
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 74,100 900 1.23 73,900 75,000 73,500 62,764 4,664,187,550
녹십자홀딩스 (005250) 15,920 -180 -1.12 15,930 16,080 15,900 49,712 794,244,150
녹십자홀딩스2우 (005257) 26,900 -300 -1.1 26,900 27,050 26,850 502 13,499,150
롯데칠성 (005300) 121,000 100 .08 120,900 121,600 119,900 18,310 2,209,745,200
롯데칠성우 (005305) 70,400 -300 -.42 70,700 71,100 69,900 3,370 237,018,950
온타이드 (005320) 534 -12 -2.2 545 545 531 216,609 115,943,496
모나미 (005360) 2,100 20 .96 2,085 2,100 2,070 154,737 322,963,434
현대차 (005380) 215,000 0 0 216,000 216,500 215,000 492,855 106,187,478,750
현대차우 (005385) 165,500 200 .12 165,300 165,500 164,000 87,743 14,467,101,600
현대차2우B (005387) 169,100 0 0 169,100 169,300 167,700 93,786 15,821,000,550
현대차3우B (005389) 164,700 300 .18 164,500 165,300 164,000 15,051 2,476,786,700
신성통상 (005390) 4,045 0 0 0 0 0 0 0
코스모화학 (005420) 16,440 -210 -1.26 16,690 16,810 16,420 127,645 2,113,384,300
한국공항 (005430) 69,900 0 0 69,900 70,600 69,700 9,111 639,231,400
현대지에프홀딩스 (005440) 8,960 -330 -3.55 9,300 9,300 8,840 717,776 6,467,111,725
POSCO홀딩스 (005490) 282,000 -3000 -1.05 285,500 288,000 282,000 260,808 74,056,851,000
삼진제약 (005500) 19,310 -90 -.46 19,410 19,410 19,220 12,796 246,721,060
SPC삼립 (005610) 56,000 200 .36 56,100 56,700 55,400 10,854 606,267,350
삼영전자 (005680) 10,700 -110 -1.02 10,800 10,800 10,600 50,790 542,555,440
파미셀 (005690) 13,000 -1380 -9.6 14,380 14,390 12,740 8,040,020 106,003,230,055
넥센 (005720) 6,410 0 0 6,410 6,410 6,280 29,708 187,822,810
넥센우 (005725) 4,985 175 3.64 5,040 5,040 4,810 3,266 16,218,890
크라운해태홀딩스 (005740) 7,700 -130 -1.66 7,800 7,940 7,650 90,440 701,608,790
크라운해태홀딩스우 (005745) 8,460 60 .71 8,510 8,510 8,380 718 6,044,940
대림바스 (005750) 4,700 -25 -.53 4,725 4,800 4,675 24,231 114,173,315
신영와코루 (005800) 14,160 10 .07 14,320 14,320 14,110 3,679 52,080,920
풍산홀딩스 (005810) 44,200 1250 2.91 43,100 44,450 42,950 57,745 2,535,554,850
원림 (005820) 14,340 -140 -.97 14,330 14,480 14,330 135 1,941,770
DB손해보험 (005830) 142,900 -1800 -1.24 144,500 145,500 142,200 208,476 29,915,672,050
에스엘 (005850) 35,450 950 2.75 34,550 35,700 34,400 148,681 5,224,833,125
휴니드 (005870) 8,700 200 2.35 8,490 8,810 8,480 123,837 1,076,692,035
대한해운 (005880) 1,819 -19 -1.03 1,840 1,844 1,806 1,631,628 2,970,883,527
삼성전자 (005930) 79,400 2900 3.79 76,900 79,500 76,700 28,218,265 2,211,426,330,044
삼성전자우 (005935) 63,800 1900 3.07 61,900 63,800 61,800 2,354,386 148,260,648,000
NH투자증권 (005940) 21,250 -400 -1.85 21,850 21,900 21,250 686,742 14,702,338,750
NH투자증권우 (005945) 18,690 20 .11 18,670 18,770 18,630 69,671 1,302,568,220
이수화학 (005950) 5,670 -70 -1.22 5,770 5,780 5,670 25,388 144,702,120
동부건설 (005960) 6,530 -30 -.46 6,560 6,580 6,460 88,850 578,630,245
동부건설우 (005965) 19,230 20 .1 19,380 19,380 19,100 173 3,313,790
동원산업 (006040) 47,500 -800 -1.66 48,150 49,150 47,350 56,664 2,727,942,425
화승인더 (006060) 4,285 -10 -.23 4,265 4,295 4,240 68,424 291,618,025
사조오양 (006090) 10,230 60 .59 10,180 10,380 10,160 7,021 71,536,060
삼아알미늄 (006110) 22,650 -100 -.44 22,900 23,100 22,550 26,535 604,428,175
SK디스커버리 (006120) 54,400 -400 -.73 55,100 55,100 54,100 22,563 1,229,758,750
SK디스커버리우 (006125) 37,950 450 1.2 37,750 38,300 37,650 2,692 102,098,050
한국전자홀딩스 (006200) 706 -7 -.98 718 728 706 44,449 31,639,700
제주은행 (006220) 14,190 -130 -.91 14,330 14,490 14,140 189,648 2,701,346,345
LS (006260) 189,900 2100 1.12 191,500 191,600 188,600 136,746 25,999,108,750
녹십자 (006280) 133,200 -1500 -1.11 134,700 134,900 133,200 20,812 2,786,215,700
대원전선 (006340) 3,030 45 1.51 2,980 3,060 2,970 1,869,611 5,651,259,991
대원전선우 (006345) 3,810 35 .93 3,795 3,820 3,750 16,298 61,739,452
GS건설 (006360) 19,570 110 .57 19,510 19,875 19,470 414,643 8,151,155,685
대구백화점 (006370) 7,090 90 1.29 6,990 7,240 6,860 83,361 589,414,515
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 19,510 -740 -3.65 20,050 20,250 19,500 38,514 756,918,765
삼성SDI (006400) 204,000 2500 1.24 203,000 205,000 201,500 398,951 81,039,744,750
삼성SDI우 (006405) 134,000 -400 -.3 134,400 135,000 133,400 3,557 476,367,650
인스코비 (006490) 766 -14 -1.79 780 786 759 425,196 325,026,158
대림통상 (006570) 2,620 -10 -.38 2,630 2,675 2,615 3,241 8,515,390
