KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-09-15)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 4,000 10 .25 4,000 4,000 3,800 10 38,600
제노텍 (066830) 1,095 -1 -.09 1,098 1,098 1,095 2 2,193
지에이이노더스 (076340) 5,350 -10 -.19 0 0 0 0 0
광동헬스바이오 (086220) 1,428 -48 -3.25 1,350 1,429 1,350 497 672,589
럭스피아 (092590) 833 -6 -.72 0 0 0 0 0
엔지브이아이 (093510) 1,944 249 14.69 1,945 1,945 1,441 52 75,939
아하 (102950) 1,995 135 7.26 2,125 2,125 1,815 971 1,775,161
씨앗 (103660) 1,299 -1 -.08 1,299 1,299 1,299 1 1,299
KC산업 (112190) 2,000 2 .1 2,000 2,190 1,802 1,151 2,467,819
대주이엔티 (114920) 2,375 -5 -.21 2,375 2,375 2,375 1 2,375
태양기계 (116100) 550 0 0 599 599 540 7,013 3,887,168
유니포인트 (121060) 643 0 0 0 0 0 0 0
원포유 (122830) 1,835 -41 -2.19 1,900 1,900 1,800 5,220 9,449,617
큐엠씨 (136660) 1,800 100 5.88 1,800 1,955 1,445 329 500,949
엔솔바이오사이언스 (140610) 15,380 -50 -.32 15,860 15,860 15,030 12,385 190,926,620
위월드 (140660) 1,035 135 15 1,034 1,035 980 42 42,910
아이케이세미콘 (149010) 6,190 190 3.17 6,000 6,200 6,000 32 194,380
아퓨어스 (149300) 190 -3 -1.55 200 200 170 1,295 237,857
루켄테크놀러지스 (162120) 2,210 -10 -.45 2,215 2,220 2,190 6,126 13,493,985
코스텍시스템 (169670) 5,600 0 0 5,600 5,600 5,400 1,558 8,524,800
코나솔 (176590) 5,800 250 4.5 5,400 6,000 5,200 393 2,283,890
대동고려삼 (178600) 2,295 295 14.75 2,295 2,295 2,295 1 2,295
머니무브 (179720) 7,800 -200 -2.5 0 0 0 0 0
탑선 (180060) 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 56 560,000
수프로 (185190) 936 -163 -14.83 936 936 936 220 205,920
코셋 (189350) 1,341 0 0 1,140 1,341 1,140 302 344,682
블루탑 (191600) 6,460 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,900 -50 -1.69 3,000 3,000 2,810 467 1,316,215
바이오프로테크 (199290) 395 -64 -13.94 395 395 395 2 790
메디쎄이 (200580) 9,550 110 1.17 9,590 9,590 9,540 1,281 12,244,290
판도라티비 (202960) 830 -5 -.6 796 850 755 1,672 1,275,446
볼빅 (206950) 1,900 170 9.83 1,979 1,979 1,700 234 408,064
에이펙스인텍 (207490) 6,650 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,400 200 3.85 5,400 5,400 5,400 1 5,400
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 817 -143 -14.9 850 960 816 5,229 4,705,164
인바이츠바이오코아 (216400) 3,130 -550 -14.95 3,400 3,670 3,130 1,108 3,634,220
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,540 15 .59 2,600 2,600 2,505 812 2,084,980
에스제이켐 (217910) 332 32 10.67 302 332 302 2 634
파마리서치바이오 (217950) 36,900 0 0 36,500 37,200 36,500 1,139 42,030,650
플럼라인생명과학 (222670) 6,180 40 .65 6,200 6,370 6,000 332 2,016,560
로지스몬 (223220) 324 42 14.89 300 324 300 11 3,324
엔에스컴퍼니 (224760) 3,195 0 0 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,495 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 649 59 10 677 677 512 6 3,869
노브메타파마 (229500) 15,100 300 2.03 14,800 15,200 14,800 6,379 96,000,780
이엠티 (232530) 3,800 40 1.06 3,760 3,880 3,760 2,371 8,993,130
메디안디노스틱 (233250) 12,490 10 .08 12,490 12,490 12,490 1 12,490
질경이 (233990) 888 1 .11 855 898 851 141 122,271
에이원알폼 (234070) 939 45 5.03 950 950 840 3 2,729
씨알푸드 (236030) 898 0 0 898 898 898 1 898
메디젠휴먼케어 (236340) 1,955 255 15 1,600 1,955 1,600 303 508,415
엔에스엠 (238170) 739 38 5.42 739 739 739 1 739
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,000 -200 -2.17 9,400 10,000 9,000 137 1,264,740
나눔테크 (244880) 2,185 20 .92 2,185 2,185 2,185 1 2,185
씨앤에스링크 (245450) 1,400 6 .43 1,400 1,500 1,400 12 16,900
진코스텍 (250030) 10,880 -230 -2.07 10,800 11,380 10,570 1,089 11,778,710
안지오랩 (251280) 4,090 -10 -.24 4,090 4,100 3,905 5,827 22,985,005
루트락 (253610) 1,260 160 14.55 1,260 1,260 1,260 1 1,260
제이엠멀티 (254160) 2,695 5 .19 2,700 2,700 2,695 15 40,450
나우코스 (257990) 6,280 -100 -1.57 6,380 6,380 5,900 955 5,816,280
테크트랜스 (258050) 885 85 10.63 899 899 700 113 100,361
SK시그넷 (260870) 10,700 -170 -1.56 10,870 10,870 10,600 6,785 72,594,580
뿌리깊은나무들 (266170) 397 -2 -.5 399 399 340 1,670 571,649
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 189 -11 -5.5 200 230 182 527 107,728
파워풀엑스 (266870) 627 -70 -10.04 700 797 593 12,324 7,892,836
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 23,650 750 3.28 23,000 23,650 22,050 3 68,700
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,990 0 0 0 0 0 0 0
이노벡스 (279060) 1,213 -1 -.08 1,200 1,300 1,150 907 1,099,109
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,600 -285 -7.34 3,305 4,420 3,305 192 674,610
프로젠 (296160) 6,290 -110 -1.72 6,390 6,390 6,000 19,010 116,356,930
가이아코퍼레이션 (296520) 1,010 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 448 38 9.27 460 460 400 5 2,206
더콘텐츠온 (302920) 3,695 -5 -.14 3,695 3,695 3,695 1 3,695
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,490 -90 -2.51 3,570 3,570 3,420 1,061 3,692,855
인터로이드 (311960) 2,000 -100 -4.76 2,095 2,100 1,803 178 353,929
노드메이슨 (317860) 5,000 -100 -1.96 5,000 5,000 5,000 10 50,000
타임기술 (318660) 2,090 0 0 1,900 2,090 1,900 6 12,350
무진메디 (322970) 2,010 -75 -3.6 2,115 2,115 2,010 842 1,703,000
펨토바이오메드 (327610) 3,190 185 6.16 3,050 3,290 3,000 645 2,062,125
한국미라클피플사 (331660) 7,820 -1380 -15 8,940 8,940 7,820 215 1,905,300
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 25 127,250
타스컴 (336040) 2,990 90 3.1 3,000 3,000 2,700 122 330,990
유엑스엔 (337840) 11,120 -180 -1.59 11,380 11,380 10,500 932 10,116,670
퓨쳐메디신 (341170) 1,586 -13 -.81 1,599 1,599 1,550 163 253,245
이앤에치 (341310) 689 -6 -.86 692 692 591 35 21,530
HLB사이언스 (343090) 1,748 -13 -.74 1,759 1,761 1,656 2,544 4,337,621
타이드 (346010) 1,400 0 0 1,400 1,600 1,300 93 140,450
미쥬 (351020) 6,390 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,590 -10 -.18 0 0 0 0 0
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,700 -80 -1.38 5,710 5,710 5,700 210 1,197,100
애니메디솔루션 (390110) 1,752 -1 -.06 1,752 1,752 1,752 3 5,256
켈스 (402420) 1,699 109 6.86 1,600 1,699 1,600 11 17,699
라피치 (403360) 4,500 400 9.76 4,100 4,500 4,100 325 1,373,200
티엘엔지니어링 (413300) 2,700 155 6.09 2,700 2,700 2,700 1 2,700
탈로스 (434190) 5,300 -290 -5.19 5,590 5,590 5,200 1,546 8,130,240
에피바이오텍 (446440) 15,500 0 0 14,500 15,500 13,900 241 3,414,080
아이오바이오 (447690) 3,500 95 2.79 3,400 3,895 3,400 508 1,770,235
마이크로엔엑스 (448780) 2,605 235 9.92 2,605 2,605 2,605 1 2,605
큐라켐 (456190) 6,900 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,600 -50 -.43 11,600 11,650 11,600 608 7,058,050
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 11,450 -1320 -10.34 10,860 11,450 10,860 102 1,108,900
본시스템즈 (496320) 20,000 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Comment