공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,000 | -40 | -.66 | 6,040 | 6,090 | 5,970 | 22,492 | 134,929,295 |
KR모터스 (000040) | 376 | -1 | -.27 | 377 | 379 | 367 | 227,576 | 84,602,021 |
경방 (000050) | 6,560 | 10 | .15 | 6,600 | 6,600 | 6,470 | 3,296 | 21,631,790 |
삼양홀딩스 (000070) | 57,000 | -1000 | -1.72 | 58,000 | 58,000 | 56,400 | 25,284 | 1,446,090,800 |
삼양홀딩스우 (000075) | 56,600 | -1200 | -2.08 | 58,000 | 58,000 | 56,600 | 546 | 31,019,900 |
하이트진로 (000080) | 19,300 | -130 | -.67 | 19,490 | 19,520 | 19,230 | 87,881 | 1,699,274,120 |
하이트진로2우B (000087) | 15,180 | -10 | -.07 | 15,270 | 15,270 | 15,110 | 506 | 7,659,750 |
유한양행 (000100) | 106,700 | -3300 | -3 | 110,100 | 110,800 | 106,300 | 544,474 | 58,685,523,950 |
유한양행우 (000105) | 98,200 | -1600 | -1.6 | 100,100 | 101,500 | 98,100 | 9,130 | 904,487,700 |
CJ대한통운 (000120) | 84,900 | -900 | -1.05 | 85,900 | 86,200 | 84,600 | 31,267 | 2,667,901,450 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 8,460 | -10 | -.12 | 8,500 | 8,530 | 8,460 | 4,175 | 35,500,430 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 10,200 | -10 | -.1 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 11 | 112,200 |
두산 (000150) | 297,000 | 500 | .17 | 298,000 | 304,500 | 295,000 | 68,181 | 20,383,928,000 |
두산우 (000155) | 134,600 | -1500 | -1.1 | 136,100 | 137,000 | 133,900 | 10,418 | 1,406,604,850 |
두산2우B (000157) | 126,300 | -500 | -.39 | 127,300 | 128,000 | 124,000 | 417 | 52,739,450 |
성창기업지주 (000180) | 1,238 | -14 | -1.12 | 1,252 | 1,263 | 1,223 | 21,894 | 27,022,653 |
DL (000210) | 32,600 | -150 | -.46 | 32,550 | 32,750 | 32,150 | 32,348 | 1,048,857,900 |
DL우 (000215) | 18,910 | -190 | -.99 | 18,900 | 19,060 | 18,900 | 395 | 7,488,210 |
유유제약 (000220) | 4,350 | -15 | -.34 | 4,380 | 4,390 | 4,285 | 30,789 | 133,122,825 |
유유제약1우 (000225) | 4,755 | -15 | -.31 | 4,765 | 4,765 | 4,665 | 3,679 | 17,435,455 |
유유제약2우B (000227) | 9,370 | -150 | -1.58 | 9,520 | 9,520 | 9,200 | 989 | 9,218,210 |
일동홀딩스 (000230) | 6,180 | -20 | -.32 | 6,200 | 6,310 | 6,150 | 5,690 | 35,282,440 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 14,970 | -250 | -1.64 | 15,170 | 15,290 | 14,940 | 105,506 | 1,587,774,050 |
기아 (000270) | 92,100 | -1100 | -1.18 | 92,400 | 93,600 | 91,800 | 931,914 | 86,137,274,700 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 13,560 | -190 | -1.38 | 13,750 | 13,840 | 13,510 | 10,397 | 142,342,315 |
노루홀딩스우 (000325) | 28,700 | -50 | -.17 | 29,000 | 29,000 | 28,150 | 428 | 12,142,500 |
한화손해보험 (000370) | 4,105 | -45 | -1.08 | 4,170 | 4,170 | 4,035 | 119,988 | 492,125,714 |
삼화페인트 (000390) | 5,870 | -80 | -1.34 | 5,970 | 5,980 | 5,830 | 30,868 | 181,061,450 |
롯데손해보험 (000400) | 1,770 | -8 | -.45 | 1,778 | 1,784 | 1,760 | 140,189 | 247,514,736 |
대원강업 (000430) | 3,555 | -60 | -1.66 | 3,600 | 3,600 | 3,515 | 41,150 | 146,520,210 |
CR홀딩스 (000480) | 4,990 | -50 | -.99 | 5,030 | 5,030 | 4,945 | 20,885 | 103,809,432 |
대동 (000490) | 10,140 | -90 | -.88 | 10,280 | 10,430 | 10,080 | 94,075 | 957,670,470 |
가온전선 (000500) | 38,800 | -2500 | -6.05 | 41,450 | 41,700 | 38,650 | 116,402 | 4,580,545,775 |
삼일제약 (000520) | 10,710 | -560 | -4.97 | 11,320 | 11,400 | 10,650 | 103,952 | 1,133,002,900 |
흥국화재 (000540) | 3,255 | -115 | -3.41 | 3,350 | 3,420 | 3,230 | 366,361 | 1,200,142,225 |
흥국화재우 (000545) | 8,100 | -2400 | -22.86 | 9,360 | 9,830 | 8,100 | 186,272 | 1,651,019,400 |
CS홀딩스 (000590) | 71,900 | 300 | .42 | 71,600 | 72,200 | 71,300 | 1,196 | 85,604,600 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 99,500 | 500 | .51 | 99,800 | 100,400 | 98,400 | 8,152 | 812,378,200 |
천일고속 (000650) | 39,100 | 400 | 1.03 | 38,800 | 39,100 | 38,500 | 64 | 2,491,650 |
SK하이닉스 (000660) | 197,900 | 900 | .46 | 198,800 | 201,500 | 197,300 | 2,764,223 | 548,735,781,100 |
영풍 (000670) | 405,500 | -7500 | -1.82 | 413,000 | 414,500 | 403,500 | 2,625 | 1,069,687,500 |
LS네트웍스 (000680) | 3,280 | -120 | -3.53 | 3,390 | 3,445 | 3,255 | 434,804 | 1,439,915,287 |
유수홀딩스 (000700) | 5,370 | -280 | -4.96 | 5,410 | 5,440 | 5,320 | 58,732 | 315,026,910 |
현대건설 (000720) | 35,700 | -700 | -1.92 | 36,200 | 36,300 | 35,400 | 455,801 | 16,365,171,725 |
현대건설우 (000725) | 46,800 | -550 | -1.16 | 47,150 | 47,650 | 46,250 | 1,697 | 79,354,400 |
이화산업 (000760) | 10,200 | -100 | -.97 | 10,310 | 10,630 | 10,200 | 264 | 2,756,940 |
삼성화재 (000810) | 361,500 | 500 | .14 | 367,000 | 367,000 | 357,500 | 67,091 | 24,262,062,750 |
삼성화재우 (000815) | 277,000 | 0 | 0 | 278,000 | 280,000 | 275,000 | 9,343 | 2,588,019,000 |
화천기공 (000850) | 28,200 | 550 | 1.99 | 27,600 | 28,300 | 27,450 | 7,000 | 194,975,325 |
강남제비스코 (000860) | 22,800 | -400 | -1.72 | 23,400 | 23,400 | 22,700 | 5,766 | 131,690,150 |
한화 (000880) | 44,250 | 1050 | 2.43 | 43,850 | 46,500 | 42,850 | 1,036,305 | 46,597,880,800 |
한화우 (000885) | 41,950 | 0 | 0 | 43,800 | 43,800 | 41,250 | 222 | 9,292,350 |
한화3우B (00088K) | 19,040 | 560 | 3.03 | 18,480 | 19,410 | 18,420 | 124,404 | 2,373,040,600 |
보해양조 (000890) | 453 | -1 | -.22 | 450 | 459 | 448 | 299,409 | 135,656,593 |
유니온 (000910) | 5,020 | 65 | 1.31 | 4,955 | 5,110 | 4,865 | 262,130 | 1,302,784,803 |
전방 (000950) | 19,250 | 190 | 1 | 19,200 | 19,260 | 19,110 | 208 | 3,994,600 |
한국주철관 (000970) | 6,190 | 0 | 0 | 6,200 | 6,210 | 6,170 | 5,891 | 36,461,940 |
DB하이텍 (000990) | 43,500 | -650 | -1.47 | 44,700 | 44,950 | 43,500 | 98,101 | 4,317,393,450 |
페이퍼코리아 (001020) | 719 | 10 | 1.41 | 711 | 719 | 700 | 49,353 | 35,175,648 |
CJ (001040) | 126,000 | 5900 | 4.91 | 121,000 | 129,000 | 120,500 | 269,685 | 33,958,823,100 |
CJ우 (001045) | 67,100 | 600 | .9 | 67,000 | 68,000 | 66,500 | 15,280 | 1,029,434,000 |
CJ4우(전환) (00104K) | 97,600 | 5600 | 6.09 | 92,200 | 98,700 | 92,200 | 28,728 | 2,762,301,450 |
JW중외제약 (001060) | 21,200 | -250 | -1.17 | 21,350 | 21,500 | 21,000 | 24,611 | 520,501,650 |
JW중외제약우 (001065) | 27,600 | -50 | -.18 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 2 | 55,200 |
JW중외제약2우B (001067) | 60,700 | 200 | .33 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 1 | 60,700 |
대한방직 (001070) | 5,150 | 30 | .59 | 5,130 | 5,190 | 5,100 | 2,213 | 11,369,360 |
만호제강 (001080) | 29,350 | 1450 | 5.2 | 27,450 | 30,000 | 27,450 | 3,610 | 104,009,000 |
LX인터내셔널 (001120) | 25,150 | 50 | .2 | 25,200 | 25,350 | 24,900 | 65,627 | 1,652,242,525 |
대한제분 (001130) | 129,200 | 0 | 0 | 129,700 | 129,900 | 128,200 | 618 | 79,555,300 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 2,360 | -50 | -2.07 | 2,405 | 2,420 | 2,345 | 192,285 | 456,225,227 |
금호전기 (001210) | 695 | 5 | .72 | 689 | 704 | 671 | 102,050 | 70,454,192 |
동국홀딩스 (001230) | 6,970 | -80 | -1.13 | 7,050 | 7,050 | 6,930 | 31,512 | 219,336,445 |
GS글로벌 (001250) | 2,545 | -15 | -.59 | 2,570 | 2,605 | 2,530 | 692,204 | 1,772,927,962 |
남광토건 (001260) | 7,420 | -140 | -1.85 | 7,560 | 7,560 | 7,340 | 23,926 | 178,526,630 |
부국증권 (001270) | 25,900 | -850 | -3.18 | 25,900 | 26,250 | 25,350 | 4,288 | 110,876,050 |
부국증권우 (001275) | 20,800 | -1000 | -4.59 | 20,600 | 20,850 | 20,600 | 6,981 | 144,210,000 |
상상인증권 (001290) | 421 | 0 | 0 | 421 | 425 | 419 | 28,988 | 12,208,219 |
백광산업 (001340) | 5,890 | -190 | -3.13 | 6,090 | 6,170 | 5,840 | 160,698 | 953,172,430 |
삼성제약 (001360) | 1,463 | -27 | -1.81 | 1,492 | 1,550 | 1,460 | 248,891 | 365,181,555 |
SG글로벌 (001380) | 2,180 | -105 | -4.6 | 2,300 | 2,335 | 2,150 | 1,127,792 | 2,499,369,995 |
KG케미칼 (001390) | 3,560 | -65 | -1.79 | 3,640 | 3,660 | 3,540 | 110,449 | 395,513,203 |
태원물산 (001420) | 3,340 | -45 | -1.33 | 3,400 | 3,400 | 3,340 | 2,181 | 7,352,300 |
세아베스틸지주 (001430) | 17,090 | -70 | -.41 | 17,270 | 17,290 | 17,000 | 61,861 | 1,057,152,745 |
대한전선 (001440) | 11,090 | -420 | -3.65 | 11,550 | 11,560 | 11,070 | 808,207 | 9,062,170,170 |
현대해상 (001450) | 21,800 | -350 | -1.58 | 22,150 | 22,250 | 21,750 | 131,919 | 2,890,460,850 |
BYC (001460) | 26,700 | -200 | -.74 | 27,500 | 27,500 | 26,450 | 849 | 22,799,250 |
BYC우 (001465) | 12,440 | 20 | .16 | 12,450 | 12,450 | 12,400 | 35 | 434,930 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 5,470 | -140 | -2.5 | 5,640 | 5,640 | 5,430 | 405,636 | 2,234,848,040 |
SK증권 (001510) | 450 | -4 | -.88 | 455 | 456 | 447 | 501,353 | 224,986,025 |
SK증권우 (001515) | 1,644 | 6 | .37 | 1,614 | 1,664 | 1,614 | 3,045 | 5,003,132 |
동양 (001520) | 539 | -17 | -3.06 | 555 | 562 | 536 | 378,596 | 204,980,608 |
동양우 (001525) | 4,140 | 70 | 1.72 | 4,170 | 4,170 | 4,100 | 14 | 57,750 |
동양2우B (001527) | 8,520 | 240 | 2.9 | 8,100 | 8,570 | 8,100 | 169 | 1,415,040 |
DI동일 (001530) | 46,500 | -250 | -.53 | 46,550 | 46,900 | 45,750 | 39,580 | 1,833,221,100 |
조비 (001550) | 10,290 | -60 | -.58 | 10,470 | 10,470 | 10,210 | 34,842 | 360,116,095 |
제일연마 (001560) | 8,590 | 190 | 2.26 | 8,390 | 8,590 | 8,330 | 4,235 | 35,531,720 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 489 | 4 | .82 | 484 | 492 | 479 | 26,029 | 12,616,385 |
종근당홀딩스 (001630) | 44,300 | 250 | .57 | 44,050 | 44,500 | 43,650 | 3,264 | 143,573,525 |
대상 (001680) | 24,000 | 550 | 2.35 | 23,450 | 24,500 | 23,300 | 189,983 | 4,568,322,575 |
대상우 (001685) | 17,030 | -180 | -1.05 | 17,200 | 17,240 | 16,820 | 7,411 | 126,333,010 |
신영증권 (001720) | 74,200 | 400 | .54 | 75,000 | 75,000 | 73,400 | 6,370 | 470,101,000 |
SK네트웍스 (001740) | 4,090 | -10 | -.24 | 4,080 | 4,135 | 4,055 | 302,387 | 1,237,916,825 |
한양증권 (001750) | 12,170 | -60 | -.49 | 12,200 | 12,200 | 12,070 | 6,868 | 83,383,380 |
한양증권우 (001755) | 12,610 | 10 | .08 | 12,590 | 12,680 | 12,400 | 1,011 | 12,665,220 |
SHD (001770) | 15,020 | 30 | .2 | 14,700 | 15,030 | 14,700 | 4,107 | 61,586,730 |
알루코 (001780) | 2,035 | -25 | -1.21 | 2,060 | 2,080 | 2,015 | 139,304 | 283,827,885 |
대한제당 (001790) | 2,745 | -35 | -1.26 | 2,780 | 2,780 | 2,720 | 55,511 | 152,242,365 |
대한제당우 (001795) | 2,285 | -20 | -.87 | 2,310 | 2,335 | 2,265 | 3,944 | 9,011,342 |
오리온홀딩스 (001800) | 16,520 | 170 | 1.04 | 16,380 | 16,740 | 16,260 | 181,999 | 3,013,244,505 |
삼화콘덴서 (001820) | 25,200 | -250 | -.98 | 25,250 | 25,500 | 25,000 | 15,144 | 380,961,150 |
KISCO홀딩스 (001940) | 19,380 | 70 | .36 | 19,590 | 19,590 | 19,270 | 7,437 | 143,912,050 |
코오롱 (002020) | 20,750 | -450 | -2.12 | 21,200 | 21,400 | 20,400 | 109,431 | 2,274,941,725 |
코오롱우 (002025) | 13,840 | -140 | -1 | 14,040 | 14,040 | 13,610 | 2,094 | 28,695,410 |
아세아 (002030) | 256,000 | -500 | -.19 | 256,500 | 257,000 | 253,000 | 1,567 | 399,371,000 |
비비안 (002070) | 1,239 | 236 | 23.53 | 1,103 | 1,303 | 1,103 | 25,973,062 | 32,512,865,707 |
경농 (002100) | 8,780 | -10 | -.11 | 8,790 | 8,880 | 8,750 | 37,248 | 327,161,610 |
고려산업 (002140) | 2,705 | 10 | .37 | 2,700 | 2,720 | 2,665 | 92,434 | 248,697,465 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,400 | -20 | -.31 | 6,450 | 6,460 | 6,360 | 20,869 | 133,641,520 |
삼양통상 (002170) | 47,800 | 400 | .84 | 47,950 | 47,950 | 47,050 | 1,485 | 70,221,450 |
한국수출포장 (002200) | 2,675 | 0 | 0 | 2,685 | 2,685 | 2,620 | 32,053 | 84,933,555 |
동성제약 (002210) | 3,840 | 5 | .13 | 3,835 | 3,870 | 3,775 | 21,576 | 82,464,585 |
한일철강 (002220) | 1,845 | 3 | .16 | 1,842 | 1,853 | 1,789 | 9,464 | 17,245,642 |
고려제강 (002240) | 16,750 | -250 | -1.47 | 17,000 | 17,150 | 16,750 | 10,424 | 175,061,590 |
아세아제지 (002310) | 6,720 | 70 | 1.05 | 6,650 | 6,720 | 6,610 | 124,847 | 833,108,440 |
한진 (002320) | 19,300 | 0 | 0 | 19,300 | 19,470 | 19,290 | 2,943 | 56,814,600 |
넥센타이어 (002350) | 5,440 | -60 | -1.09 | 5,460 | 5,540 | 5,410 | 108,974 | 595,604,930 |
넥센타이어1우B (002355) | 2,840 | 30 | 1.07 | 2,805 | 2,840 | 2,805 | 10,363 | 29,316,370 |
SH에너지화학 (002360) | 451 | -3 | -.66 | 451 | 459 | 449 | 137,232 | 62,072,352 |
KCC (002380) | 265,000 | 2500 | .95 | 263,000 | 266,000 | 256,500 | 20,593 | 5,423,208,000 |
한독 (002390) | 11,260 | -230 | -2 | 11,320 | 11,480 | 11,050 | 13,800 | 153,987,060 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,070 | 70 | 1.4 | 5,040 | 5,070 | 5,000 | 1,107 | 5,558,370 |
삼익악기 (002450) | 1,145 | -23 | -1.97 | 1,165 | 1,165 | 1,140 | 119,427 | 136,887,560 |
HS화성 (002460) | 9,350 | -140 | -1.48 | 9,470 | 9,740 | 9,340 | 44,464 | 422,548,090 |
조흥 (002600) | 162,200 | -1300 | -.8 | 164,900 | 164,900 | 162,200 | 13 | 2,118,700 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,120 | 150 | 1.88 | 8,010 | 8,370 | 7,960 | 94,279 | 772,136,535 |
오리엔트바이오 (002630) | 2,175 | 120 | 5.84 | 2,180 | 2,560 | 1,970 | 98,372,119 | 219,988,833,484 |
동일제강 (002690) | 1,223 | 43 | 3.64 | 1,189 | 1,227 | 1,180 | 7,258 | 8,649,579 |
신일전자 (002700) | 1,488 | 1 | .07 | 1,475 | 1,497 | 1,475 | 117,074 | 173,684,621 |
TCC스틸 (002710) | 21,000 | -750 | -3.45 | 21,950 | 22,500 | 20,800 | 206,919 | 4,370,655,875 |
국제약품 (002720) | 4,500 | -50 | -1.1 | 4,520 | 4,595 | 4,435 | 54,243 | 243,811,732 |
보락 (002760) | 1,007 | -13 | -1.27 | 1,021 | 1,021 | 1,004 | 57,474 | 58,030,358 |
진흥기업 (002780) | 736 | -18 | -2.39 | 760 | 760 | 733 | 284,192 | 210,723,532 |
진흥기업우B (002785) | 3,035 | -125 | -3.96 | 3,230 | 3,230 | 3,000 | 1,111 | 3,348,445 |
진흥기업2우B (002787) | 9,700 | 30 | .31 | 9,700 | 9,700 | 9,640 | 32 | 308,600 |
아모레G (002790) | 20,850 | 400 | 1.96 | 20,700 | 21,250 | 20,650 | 225,643 | 4,731,529,750 |
아모레G우 (002795) | 8,820 | -80 | -.9 | 8,860 | 8,950 | 8,790 | 13,171 | 116,908,180 |
아모레G3우(전환) (00279K) | 17,330 | 0 | 0 | 17,390 | 17,460 | 17,260 | 3,365 | 58,287,580 |
삼영무역 (002810) | 13,300 | 20 | .15 | 13,280 | 13,320 | 13,170 | 7,269 | 96,251,090 |
SUN&L (002820) | 2,975 | 15 | .51 | 2,930 | 2,990 | 2,755 | 30,260 | 88,043,893 |
미원상사 (002840) | 183,400 | -2100 | -1.13 | 185,500 | 185,500 | 182,800 | 2,731 | 504,681,900 |
신풍 (002870) | 1,209 | 11 | .92 | 1,200 | 1,247 | 1,190 | 203,913 | 247,268,999 |
대유에이텍 (002880) | 1,000 | 14 | 1.42 | 1,022 | 1,054 | 939 | 808,620 | 813,410,756 |
TYM (002900) | 4,415 | 0 | 0 | 4,580 | 4,700 | 4,325 | 256,234 | 1,144,804,987 |
유성기업 (002920) | 1,798 | 5 | .28 | 1,793 | 1,809 | 1,793 | 12,189 | 21,944,947 |
한국쉘석유 (002960) | 339,500 | 5000 | 1.49 | 334,500 | 342,000 | 334,500 | 3,023 | 1,025,744,000 |
금호건설 (002990) | 2,510 | -40 | -1.57 | 2,550 | 2,610 | 2,510 | 19,869 | 50,321,980 |
금호건설우 (002995) | 10,720 | -550 | -4.88 | 11,270 | 11,270 | 10,720 | 1,429 | 15,689,870 |
부광약품 (003000) | 3,835 | -95 | -2.42 | 3,915 | 3,990 | 3,810 | 95,127 | 367,088,897 |
혜인 (003010) | 4,765 | -10 | -.21 | 4,740 | 4,840 | 4,705 | 28,263 | 135,231,539 |
세아제강지주 (003030) | 229,500 | -4000 | -1.71 | 233,000 | 238,000 | 229,000 | 7,105 | 1,652,872,250 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 703 | -14 | -1.95 | 723 | 723 | 693 | 664,227 | 466,054,999 |
코오롱글로벌 (003070) | 8,630 | -20 | -.23 | 8,640 | 8,740 | 8,440 | 27,991 | 240,838,260 |
코오롱글로벌우 (003075) | 14,400 | 130 | .91 | 14,300 | 14,400 | 14,000 | 1,835 | 25,812,400 |
성보화학 (003080) | 2,440 | 0 | 0 | 2,440 | 2,455 | 2,420 | 4,854 | 11,824,270 |
대웅 (003090) | 18,630 | -480 | -2.51 | 19,100 | 19,210 | 18,630 | 18,785 | 353,109,635 |
일성아이에스 (003120) | 15,140 | -170 | -1.11 | 15,300 | 15,300 | 15,110 | 3,196 | 48,387,610 |
디아이 (003160) | 14,880 | 890 | 6.36 | 14,300 | 15,080 | 13,940 | 954,496 | 13,964,907,465 |
일신방직 (003200) | 8,200 | 120 | 1.49 | 8,080 | 8,270 | 8,040 | 24,277 | 198,646,520 |
대원제약 (003220) | 13,370 | -210 | -1.55 | 13,520 | 13,680 | 13,370 | 43,579 | 585,189,150 |
삼양식품 (003230) | 860,000 | 13000 | 1.53 | 855,000 | 881,000 | 846,000 | 48,674 | 42,096,112,000 |
태광산업 (003240) | 667,000 | -6000 | -.89 | 668,000 | 676,000 | 662,000 | 375 | 250,473,000 |
흥아해운 (003280) | 1,566 | -29 | -1.82 | 1,595 | 1,615 | 1,555 | 1,048,753 | 1,643,299,929 |
한일홀딩스 (003300) | 13,760 | -80 | -.58 | 13,840 | 13,870 | 13,690 | 10,134 | 139,276,690 |
한국화장품제조 (003350) | 54,000 | -300 | -.55 | 55,400 | 55,400 | 53,400 | 79,678 | 4,346,846,500 |
유화증권 (003460) | 2,330 | 0 | 0 | 2,310 | 2,330 | 2,310 | 35,775 | 83,234,635 |
유화증권우 (003465) | 2,305 | -50 | -2.12 | 2,300 | 2,305 | 2,300 | 37,092 | 85,322,060 |
유안타증권 (003470) | 2,605 | -20 | -.76 | 2,630 | 2,630 | 2,575 | 120,257 | 312,488,228 |
유안타증권우 (003475) | 2,825 | 0 | 0 | 2,845 | 2,845 | 2,800 | 12,938 | 36,415,280 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 3,630 | -70 | -1.89 | 3,675 | 3,710 | 3,390 | 71,963 | 259,704,060 |
대한항공 (003490) | 21,600 | 100 | .47 | 21,450 | 21,750 | 21,250 | 876,604 | 18,874,488,750 |
대한항공우 (003495) | 21,400 | 200 | .94 | 21,500 | 21,500 | 21,250 | 451 | 9,628,875 |
영진약품 (003520) | 1,930 | -16 | -.82 | 1,946 | 1,949 | 1,930 | 80,890 | 156,500,070 |
한화투자증권 (003530) | 3,225 | -65 | -1.98 | 3,305 | 3,315 | 3,220 | 258,682 | 841,202,310 |
한화투자증권우 (003535) | 5,600 | -20 | -.36 | 5,670 | 5,670 | 5,510 | 3,584 | 19,913,550 |
대신증권 (003540) | 16,310 | 40 | .25 | 16,350 | 16,350 | 16,200 | 34,226 | 557,549,050 |
대신증권우 (003545) | 15,390 | -80 | -.52 | 15,490 | 15,490 | 15,390 | 44,259 | 683,016,350 |
대신증권2우B (003547) | 14,720 | 0 | 0 | 14,720 | 14,750 | 14,680 | 25,671 | 377,791,310 |
LG (003550) | 63,000 | -2000 | -3.08 | 65,000 | 65,500 | 62,800 | 431,950 | 27,405,886,600 |
LG우 (003555) | 54,500 | -500 | -.91 | 55,000 | 55,000 | 54,300 | 4,314 | 235,128,500 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 29,500 | -1150 | -3.75 | 30,950 | 30,950 | 29,300 | 79,549 | 2,378,366,825 |
HLB글로벌 (003580) | 3,110 | -120 | -3.72 | 3,260 | 3,290 | 3,080 | 81,993 | 255,968,079 |
방림 (003610) | 3,760 | 10 | .27 | 3,860 | 3,860 | 3,735 | 42,516 | 159,965,815 |
KG모빌리티 (003620) | 3,675 | -115 | -3.03 | 3,795 | 3,795 | 3,640 | 341,290 | 1,257,334,014 |
미창석유 (003650) | 99,900 | 800 | .81 | 101,900 | 101,900 | 99,400 | 1,028 | 102,898,100 |
포스코퓨처엠 (003670) | 114,500 | -4700 | -3.94 | 120,200 | 120,300 | 113,600 | 302,112 | 34,780,177,700 |
한성기업 (003680) | 4,870 | -30 | -.61 | 4,895 | 4,910 | 4,810 | 20,546 | 100,007,220 |
코리안리 (003690) | 7,690 | -110 | -1.41 | 7,820 | 7,820 | 7,690 | 334,327 | 2,582,906,005 |
삼영 (003720) | 3,815 | 0 | 0 | 3,860 | 3,870 | 3,800 | 75,421 | 288,077,915 |
진양산업 (003780) | 7,450 | -120 | -1.59 | 7,750 | 7,770 | 7,240 | 196,735 | 1,464,692,525 |
대한화섬 (003830) | 110,500 | 400 | .36 | 111,100 | 111,100 | 108,400 | 587 | 64,191,400 |
보령 (003850) | 8,360 | -320 | -3.69 | 8,770 | 8,780 | 8,300 | 171,293 | 1,442,970,520 |
남양유업 (003920) | 71,900 | 200 | .28 | 72,300 | 73,600 | 71,200 | 9,221 | 662,310,700 |
남양유업우 (003925) | 36,850 | 150 | .41 | 37,050 | 37,200 | 36,100 | 3,031 | 110,126,700 |
사조대림 (003960) | 37,400 | -850 | -2.22 | 38,100 | 38,450 | 37,100 | 21,792 | 820,875,975 |
롯데정밀화학 (004000) | 36,000 | -600 | -1.64 | 36,750 | 36,950 | 35,500 | 107,290 | 3,844,352,600 |
현대제철 (004020) | 24,100 | -500 | -2.03 | 24,750 | 24,800 | 23,900 | 444,237 | 10,737,787,500 |
SG세계물산 (004060) | 309 | -5 | -1.59 | 313 | 315 | 309 | 261,938 | 81,467,865 |
신흥 (004080) | 14,700 | -10 | -.07 | 14,730 | 14,730 | 14,665 | 393 | 5,766,340 |
한국석유 (004090) | 12,280 | -150 | -1.21 | 12,420 | 12,500 | 12,210 | 90,726 | 1,115,528,585 |
태양금속 (004100) | 2,760 | -25 | -.9 | 2,790 | 2,840 | 2,670 | 875,085 | 2,401,720,897 |
태양금속우 (004105) | 4,320 | -155 | -3.46 | 4,420 | 4,420 | 4,230 | 23,155 | 99,607,355 |
동방 (004140) | 2,130 | -15 | -.7 | 2,150 | 2,155 | 2,100 | 101,452 | 215,109,392 |
한솔홀딩스 (004150) | 2,360 | 0 | 0 | 2,360 | 2,370 | 2,345 | 15,924 | 37,504,853 |
신세계 (004170) | 136,900 | 600 | .44 | 136,400 | 137,200 | 134,000 | 24,914 | 3,390,531,600 |
NPC (004250) | 3,870 | 30 | .78 | 3,840 | 3,940 | 3,825 | 15,553 | 60,049,081 |
NPC우 (004255) | 2,400 | 5 | .21 | 2,410 | 2,415 | 2,370 | 1,862 | 4,441,735 |
남성 (004270) | 1,035 | -10 | -.96 | 1,038 | 1,060 | 1,023 | 25,749 | 26,828,293 |
현대약품 (004310) | 3,100 | -60 | -1.9 | 3,160 | 3,220 | 3,100 | 19,919 | 62,112,902 |
세방 (004360) | 11,190 | -70 | -.62 | 11,270 | 11,300 | 11,090 | 13,049 | 145,548,890 |
세방우 (004365) | 7,610 | 10 | .13 | 7,610 | 7,640 | 7,550 | 4,187 | 31,822,010 |
농심 (004370) | 405,500 | -500 | -.12 | 406,000 | 419,000 | 404,500 | 31,256 | 12,846,238,750 |
삼익THK (004380) | 9,610 | -130 | -1.33 | 9,980 | 10,120 | 9,160 | 72,456 | 704,714,100 |
서울식품 (004410) | 141 | 0 | 0 | 141 | 142 | 140 | 646,583 | 91,352,329 |
서울식품우 (004415) | 1,195 | -8 | -.67 | 1,214 | 1,214 | 1,191 | 6,953 | 8,300,486 |
송원산업 (004430) | 11,920 | -20 | -.17 | 11,870 | 12,040 | 11,790 | 27,593 | 328,627,490 |
삼일씨엔에스 (004440) | 3,865 | -25 | -.64 | 4,020 | 4,020 | 3,830 | 8,548 | 33,057,490 |
삼화왕관 (004450) | 30,000 | -550 | -1.8 | 30,500 | 30,800 | 30,000 | 880 | 26,780,050 |
세방전지 (004490) | 67,900 | 1400 | 2.11 | 66,800 | 69,100 | 66,700 | 46,078 | 3,140,842,950 |
깨끗한나라 (004540) | 2,455 | -5 | -.2 | 2,405 | 2,465 | 2,370 | 503,071 | 1,215,355,651 |
깨끗한나라우 (004545) | 12,110 | 0 | 0 | 12,110 | 12,110 | 11,640 | 1,121 | 13,392,150 |
